Kilpailun sarjat:
|
Lähtöaika |
Numero |
|
Nimi |
Seura |
N08 | Naiset 8 vuotta Karsinta 0.6 km V |
10:00:15 | 1 |  | Venla Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura |
10:00:30 | 2 |  | Vilma Markkula | Ylöjärven Ryhti |
10:00:45 | 3 |  | Elsi Piili | Tampereen Hiihtoseura |
10:01:00 | 4 |  | Vivian Orava | Tampereen Hiihtoseura |
10:01:15 | 5 |  | Elle Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti |
10:01:30 | 6 |  | Sylvia Salonen | Pöytyän Urheilijat |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta Karsinta 0.6 km V |
10:02:45 | 9 |  | Peetu Onni Tuomaala | Keuruun Kisailijat |
10:03:00 | 10 |  | Jori Tyynelä | Vähänkyrön Viesti |
10:03:15 | 11 |  | Vilho Laine | Noormarkun Nopsa |
10:03:30 | 12 |  | Johan Junttila | Tampereen Pyrintö |
10:03:45 | 13 |  | Mikael Peltola | Noormarkun Nopsa |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta Karsinta 0.6 km V |
10:04:30 | 16 |  | Vilja Kovero | Viialan Viri |
10:04:45 | 17 |  | Anni Mäntylä | Tampereen Pyrintö |
10:05:00 | 18 |  | Oona Mäntylä | Tampereen Pyrintö |
10:05:15 | 19 |  | Iiris Teivaala | Tampereen Pyrintö |
10:05:30 | 20 |  | Minea Mäkinen | Viialan Viri |
10:05:45 | 21 |  | Wenla Waris | Oriveden Ponnistus |
10:06:00 | 22 |  | Iida Sofia Lamminpää | Tampereen Pyrintö |
10:06:15 | 23 |  | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
10:06:30 | 24 |  | Liisi Ruissalo | Oriveden Ponnistus |
10:06:45 | 25 |  | Moona Tankkala | Oriveden Ponnistus |
10:07:00 | 26 |  | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti |
10:07:15 | 27 |  | Vilma Loppinen | Tampereen Hiihtoseura |
10:07:30 | 28 |  | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti |
10:07:45 | 29 |  | Olga Ruotsalainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
10:08:00 | 30 |  | Juliet Suontausta | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta Karsinta 0.6 km V |
10:08:45 | 33 |  | Kasper Honkonen | Tampereen Pyrintö |
10:09:00 | 34 |  | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti |
10:09:15 | 35 |  | Eino Haapamäki | Kauhajoen Karhu |
10:09:30 | 36 |  | Oskari Snicker | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
10:09:45 | 37 |  | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura |
10:10:00 | 38 |  | Tuomas Ristaniemi | Oriveden Ponnistus |
10:10:15 | 39 |  | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti |
10:10:30 | 40 |  | Benjamin Junttila | Tampereen Pyrintö |
10:10:45 | 41 |  | Maximilian Stoltzenberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
10:11:00 | 42 |  | Pyry Tuomaala | Keuruun Kisailijat |
10:11:15 | 43 |  | Olavi Laine | Noormarkun Nopsa |
10:11:30 | 44 |  | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus |
10:11:45 | 45 |  | Aapo Asikainen | Tampereen Pyrintö |
10:12:00 | 46 |  | Sampo Peltola | Noormarkun Nopsa |
10:12:15 | 47 |  | Eeli Silfverberg | Tampereen Pyrintö |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 0.6 km V |
10:13:00 | 50 |  | Hulda Ikonen | Tampereen Hiihtoseura |
10:13:15 | 51 |  | Anni Rautakorpi | Valkeakosken Haka |
10:13:30 | 52 |  | Edith Aalto | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
10:13:45 | 53 |  | Josefina Järvi | Valkeakosken Haka |
10:14:00 | 54 |  | Saara Pohjonen | Ikaalisten Urheilijat |
10:14:15 | 55 |  | Neea Lamminpää | Tampereen Pyrintö |
10:14:30 | 56 |  | Emmi Saarinen | Ylöjärven Ryhti |
10:14:45 | 57 |  | Vilma Haikka | Oriveden Ponnistus |
10:15:00 | 58 |  | Iida Vuorela | Ylöjärven Ryhti |
10:15:15 | 59 |  | Hilda Laine | Noormarkun Nopsa |
10:15:30 | 60 |  | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti |
10:15:45 | 61 |  | Lyydia Toivonen | Viialan Viri |
10:16:00 | 62 |  | Aino Hakala | Tampereen Pyrintö |
10:16:15 | 63 |  | Aino Liuha | Kangasalan Kisa |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 0.6 km V |
10:17:00 | 66 |  | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti |
10:17:15 | 67 |  | Juuso Kiprianoff | Tampereen Pyrintö |
10:17:30 | 68 |  | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa |
10:17:45 | 69 |  | Teemu Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti |
10:18:00 | 70 |  | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa |
10:18:15 | 71 |  | Akseli Snicker | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
10:18:30 | 72 |  | Oliver Silander | Tampereen Pyrintö |
10:18:45 | 73 |  | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti |
10:19:00 | 74 |  | Nuutti Männistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
10:19:15 | 75 |  | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 1.4 km V |
10:21:00 | 82 |  | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti |
10:21:15 | 83 |  | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa |
10:21:30 | 84 |  | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus |
10:21:45 | 85 |  | Anni Rantasalo | Viialan Viri |
10:22:00 | 86 |  | Petra Lehtonen | Kangasalan Kisa |
10:22:15 | 87 |  | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus |
10:22:30 | 88 |  | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa |
10:22:45 | 89 |  | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus |
10:23:00 | 90 |  | Aino Kovero | Lempäälän Kisa |
10:23:15 | 91 |  | Siiri Saarinen | Ylöjärven Ryhti |
10:23:30 | 92 |  | Kerttu Kovero | Viialan Viri |
10:23:45 | 93 |  | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat |
10:24:00 | 94 |  | Erin Helenius | Viialan Viri |
10:24:15 | 95 |  | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti |
10:24:30 | 96 |  | Rosanna Lehtonen | Kangasalan Kisa |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 1.4 km V |
10:25:15 | 99 |  | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa |
10:25:30 | 100 |  | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
10:25:45 | 101 |  | Jesse Stenholm | Tampereen Pyrintö |
10:26:00 | 102 |  | Samuel Aittokallio | Tampereen Pyrintö |
10:26:15 | 103 |  | Kaarle Tiits | Kangasalan Kisa |
10:26:30 | 104 |  | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti |
10:26:45 | 105 |  | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti |
10:27:00 | 106 |  | Samra Pohjonen | Ikaalisten Urheilijat |
10:27:15 | 107 |  | Jussi Valtakoski | Valkeakosken Haka |
10:27:30 | 108 |  | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa |
10:27:45 | 109 |  | Risto Seppälä | Viialan Viri |
10:28:00 | 110 |  | Tuomas Lähteenmäki | Tampereen Pyrintö |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 1.4 km V |
10:28:30 | 112 |  | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus |
10:28:45 | 113 |  | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö |
10:29:00 | 114 |  | Iiris Helenius | Viialan Viri |
10:29:15 | 115 |  | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura |
10:29:30 | 116 |  | Anu Weck | Pakilan Veto |
10:29:45 | 117 |  | Elli Rantasalo | Viialan Viri |
10:30:00 | 118 |  | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta Karsinta 1.4 km V |
10:31:00 | 122 |  | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu |
10:31:15 | 123 |  | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
10:31:30 | 124 |  | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima |
10:31:45 | 125 |  | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa |
10:32:00 | 126 |  | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
10:32:15 | 127 |  | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö |
10:32:30 | 128 |  | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa |
10:32:45 | 129 |  | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.4 km V |
10:33:30 | 132 |  | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti |
10:33:45 | 133 |  | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö |
10:34:00 | 134 |  | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima |
10:34:15 | 135 |  | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta Karsinta 1.4 km V |
10:35:00 | 138 |  | Alissa Tuukkanen | Tampereen Pyrintö |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset Karsinta 1.4 km V |
10:35:45 | 141 |  | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa |
10:36:00 | 142 |  | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat |
10:36:15 | 143 |  | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti |
10:36:30 | 144 |  | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat |
10:36:45 | 145 |  | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.4 km V |
10:37:30 | 148 |  | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti |
10:37:45 | 149 |  | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät |
10:38:00 | 150 |  | Konsta Karhuniemi | Kangasalan Kisa |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta Karsinta 1.4 km V |
10:38:45 | 153 |  | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa |
10:39:00 | 154 |  | Henrik Jansson | Tampereen Pyrintö |
10:39:15 | 155 |  | Elias Palomäki | Ylöjärven Ryhti |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet Karsinta 1.4 km V |
10:40:00 | 158 |  | Pyry Willman | Ylöjärven Ryhti |
10:40:15 | 159 |  | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti |
10:40:30 | 160 | Logo | Sergey Zakrytnoy | *ei Seuraa |
10:40:45 | 161 |  | Henri Nakari | Tampereen Pyrintö |
10:41:00 | 162 |  | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys |
10:41:15 | 163 |  | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa |
10:41:30 | 164 |  | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta Karsinta 1.4 km V |
10:42:15 | 167 |  | Toni Stenholm | Tampereen Pyrintö |
10:42:30 | 168 |  | Henri Vähä-Ypyä | Tampereen Pyrintö |
10:42:45 | 169 |  | Urmas Tiits | Kangasalan Kisa |
10:43:00 | 170 |  | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö |
10:43:15 | 171 |  | Mikko Wiren | Skb Racing Triathlon Team |
10:43:30 | 172 |  | Ilkka Rantala | Tampereen Yritys |
10:43:45 | 173 |  | Erno Koveluhta | Tampereen Yritys |
10:44:00 | 174 |  | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |