N08_FA | Naiset 8 vuotta A-Finaali 0.6 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Venla Hämäläinen Tampereen Hiihtoseura | 2:07.51 +0(1) | 2:05.18 +0(1) |
2. | ![]() | Vivian Orava Tampereen Hiihtoseura | 2:15.73 +8.22(2) | 2:34.05 +28.87(2) |
3. | ![]() | Sylvia Salonen Pöytyän Urheilijat | 2:42.95 +35.44(3) | 2:40.18 +35.00(3) |
4. | ![]() | Elle Tyrkkö Ylöjärven Ryhti | 3:13.47 +1:05.96(5) | 3:36.25 +1:31.07(4) |
5. | ![]() | Elsi Piili Tampereen Hiihtoseura | 3:03.66 +56.15(4) | DNF |
DNS | ![]() | Vilma Markkula Ylöjärven Ryhti | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
M08_FA | Miehet 8 vuotta A-Finaali 0.6 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Vilho Laine Noormarkun Nopsa | 2:11.11 +0(1) | 2:12.23 +0(1) |
2. | ![]() | Johan Junttila Tampereen Pyrintö | 2:18.80 +7.69(2) | 2:13.78 +1.55(2) |
3. | ![]() | Peetu Onni Tuomaala Keuruun Kisailijat | 2:56.11 +45.00(4) | 2:53.27 +41.04(3) |
4. | ![]() | Mikael Peltola Noormarkun Nopsa | 2:50.77 +39.66(3) | 2:55.72 +43.49(4) |
5. | ![]() | Jori Tyynelä Vähänkyrön Viesti | 2:58.73 +47.62(5) | 3:28.30 +1:16.07(5) |
Sarjaluettelo | ||||
N10_FA | Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.6 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Kerttu Ranta Ylöjärven Ryhti | 1:37.91 +0(1) | 1:38.27 +0(1) |
2. | ![]() | Anni Tyrkkö Ylöjärven Ryhti | 1:41.85 +3.94(2) | 1:42.39 +4.12(2) |
3. | ![]() | Wenla Waris Oriveden Ponnistus | 1:44.30 +6.39(3) | 1:44.79 +6.52(3) |
4. | ![]() | Liisi Ruissalo Oriveden Ponnistus | 1:52.31 +14.40(4) | 1:53.77 +15.50(4) |
5. | ![]() | Pipsa Niemelä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:57.87 +19.96(5) | 1:55.16 +16.89(5) |
6. | ![]() | Iida Sofia Lamminpää Tampereen Pyrintö | 1:58.14 +20.23(6) | 1:56.57 +18.30(6) |
7. | ![]() | Moona Tankkala Oriveden Ponnistus | 2:04.48 +26.57(7) | 2:01.86 +0(1) |
8. | ![]() | Oona Mäntylä Tampereen Pyrintö | 2:09.01 +31.10(9) | 2:06.90 +5.04(2) |
9. | ![]() | Olga Ruotsalainen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:11.31 +33.40(10) | 2:11.66 +9.80(3) |
10. | ![]() | Vilma Loppinen Tampereen Hiihtoseura | 2:12.99 +35.08(11) | 2:21.67 +19.81(4) |
11. | ![]() | Vilja Kovero Viialan Viri | 2:08.00 +30.09(8) | 2:23.31 +21.45(5) |
12. | ![]() | Anni Mäntylä Tampereen Pyrintö | 2:20.64 +42.73(14) | 2:17.26 +0(1) |
13. | ![]() | Iiris Teivaala Tampereen Pyrintö | 2:23.10 +45.19(15) | 2:19.22 +1.96(2) |
14. | ![]() | Minea Mäkinen Viialan Viri | 2:13.71 +35.80(12) | 2:25.35 +8.09(3) |
15. | ![]() | Juliet Suontausta Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:20.36 +42.45(13) | 2:45.40 +28.14(4) |
Sarjaluettelo | ||||
M10_FA | Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.6 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Eeli Petäjämäki Ylöjärven Ryhti | 1:33.09 +0(1) | 1:34.47 +0(1) |
2. | ![]() | Oliver Eklund Espoon Hiihtoseura | 1:42.97 +9.88(2) | 1:43.54 +9.07(2) |
3. | ![]() | Eetu Hämäläinen Oriveden Ponnistus | 1:45.35 +12.26(3) | 1:45.01 +10.54(3) |
4. | ![]() | Oiva Laine Ylöjärven Ryhti | 1:47.79 +14.70(4) | 1:45.01 +10.54(3) |
5. | ![]() | Pyry Tuomaala Keuruun Kisailijat | 1:52.70 +19.61(6) | 1:46.23 +11.76(5) |
6. | ![]() | Eino Haapamäki Kauhajoen Karhu | 1:49.45 +16.36(5) | 1:47.65 +13.18(6) |
7. | ![]() | Sampo Peltola Noormarkun Nopsa | 1:55.99 +22.90(9) | 1:49.84 +0(1) |
8. | ![]() | Eeli Silfverberg Tampereen Pyrintö | 1:54.08 +20.99(7) | 1:50.92 +1.08(2) |
9. | ![]() | Olavi Laine Noormarkun Nopsa | 1:56.57 +23.48(10) | 1:53.88 +4.04(3) |
10. | ![]() | Benjamin Junttila Tampereen Pyrintö | 2:05.75 +32.66(13) | 1:56.19 +6.35(4) |
11. | ![]() | Oskari Snicker Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:59.70 +26.61(11) | 1:59.43 +9.59(5) |
12. | ![]() | Maximilian Stoltzenberg Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:55.27 +22.18(8) | 1:59.80 +9.96(6) |
13. | ![]() | Kasper Honkonen Tampereen Pyrintö | 2:00.57 +27.48(12) | 2:16.33 +26.49(7) |
DNS | ![]() | Tuomas Ristaniemi Oriveden Ponnistus | DNS | |
DNS | ![]() | Aapo Asikainen Tampereen Pyrintö | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.6 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Lyydia Toivonen Viialan Viri | 1:29.65 +0(1) | 1:28.15 +0(1) |
2. | ![]() | Anni Rautakorpi Valkeakosken Haka | 1:39.03 +9.38(3) | 1:37.64 +9.49(2) |
3. | ![]() | Vivian Lahti Ylöjärven Ryhti | 1:37.09 +7.44(2) | 1:38.30 +10.15(3) |
4. | ![]() | Neea Lamminpää Tampereen Pyrintö | 1:43.13 +13.48(4) | 1:39.02 +10.87(4) |
5. | ![]() | Aino Liuha Kangasalan Kisa | 1:44.62 +14.97(5) | 1:41.80 +13.65(5) |
6. | ![]() | Vilma Haikka Oriveden Ponnistus | 1:47.95 +18.30(6) | 1:42.46 +14.31(6) |
7. | ![]() | Iida Vuorela Ylöjärven Ryhti | 1:48.25 +18.60(9) | 1:41.67 +0(1) |
8. | ![]() | Hulda Ikonen Tampereen Hiihtoseura | 1:48.20 +18.55(7) | 1:42.98 +1.31(2) |
9. | ![]() | Emmi Saarinen Ylöjärven Ryhti | 1:55.64 +25.99(11) | 1:46.18 +4.51(3) |
10. | ![]() | Josefina Järvi Valkeakosken Haka | 1:48.23 +18.58(8) | 1:46.50 +4.83(4) |
11. | ![]() | Edith Aalto Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:57.17 +27.52(12) | 1:55.28 +13.61(5) |
12. | ![]() | Saara Pohjonen Ikaalisten Urheilijat | 1:54.50 +24.85(10) | 1:56.19 +14.52(6) |
13. | ![]() | Hilda Laine Noormarkun Nopsa | 2:03.04 +33.39(13) | 2:02.97 +21.30(7) |
DNS | ![]() | Aino Hakala Tampereen Pyrintö | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.6 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Arttu Ylilehto Lempäälän Kisa | 1:25.88 +0(1) | 1:22.06 +0(1) |
2. | ![]() | Lauri Tarhonen Lempäälän Kisa | 1:27.42 +1.54(3) | 1:23.02 +0.96(2) |
3. | ![]() | Nico Tyynelä Vähänkyrön Viesti | 1:27.82 +1.94(4) | 1:23.58 +1.52(3) |
4. | ![]() | Urho Hankaniemi Ylöjärven Ryhti | 1:26.90 +1.02(2) | 1:24.37 +2.31(4) |
5. | ![]() | Emil Ruissalo Oriveden Ponnistus | 1:33.80 +7.92(5) | 1:29.76 +7.70(5) |
6. | ![]() | Teemu Pirttijoki Ylöjärven Ryhti | 1:39.01 +13.13(6) | 1:39.31 +17.25(6) |
7. | ![]() | Oliver Silander Tampereen Pyrintö | 1:41.55 +15.67(7) | 1:39.67 +0(1) |
8. | ![]() | Nuutti Männistö Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:43.60 +17.72(8) | 1:43.19 +3.52(2) |
9. | ![]() | Akseli Snicker Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:47.66 +21.78(9) | 1:44.79 +5.12(3) |
10. | ![]() | Juuso Kiprianoff Tampereen Pyrintö | 1:48.55 +22.67(10) | 1:45.03 +5.36(4) |
Sarjaluettelo | ||||
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Wilhelmiina Ruohomäki Noormarkun Nopsa | 3:12.92 +0(1) | 3:12.84 +0(1) |
2. | ![]() | Elviira Salonen Pöytyän Urheilijat | 3:21.84 +8.92(2) | 3:15.77 +2.93(2) |
3. | ![]() | Emmi Hämäläinen Oriveden Ponnistus | 3:28.73 +15.81(5) | 3:20.86 +8.02(3) |
4. | ![]() | Siiri Jokinen Oriveden Ponnistus | 3:22.90 +9.98(3) | 3:22.12 +9.28(4) |
5. | ![]() | Erin Helenius Viialan Viri | 3:29.28 +16.36(6) | 3:22.57 +9.73(5) |
6. | ![]() | Anni Rantasalo Viialan Viri | 3:31.72 +18.80(7) | 3:22.84 +10.00(6) |
7. | ![]() | Elli Leppä Oriveden Ponnistus | 3:28.41 +15.49(4) | 3:28.28 +15.44(7) |
8. | ![]() | Kerttu Kovero Viialan Viri | 3:39.38 +26.46(8) | 3:34.67 +0(1) |
9. | ![]() | Aino Kovero Lempäälän Kisa | 3:46.23 +33.31(10) | 3:37.77 +3.10(2) |
10. | ![]() | Vilja Laine Ylöjärven Ryhti | 3:49.34 +36.42(11) | 3:40.06 +5.39(3) |
11. | ![]() | Petra Lehtonen Kangasalan Kisa | 3:41.03 +28.11(9) | 3:40.43 +5.76(4) |
12. | ![]() | Rosanna Lehtonen Kangasalan Kisa | 3:53.46 +40.54(13) | 3:41.87 +7.20(5) |
13. | ![]() | Anni Kinnunen Kankaantaan Kisa | 3:50.88 +37.96(12) | 3:42.69 +8.02(6) |
14. | ![]() | Siiri Saarinen Ylöjärven Ryhti | 3:54.78 +41.86(14) | 3:44.11 +9.44(7) |
DNS | ![]() | Kiira Suhonen Ylöjärven Ryhti | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Oskari Hankaniemi Ylöjärven Ryhti | 3:08.13 +0(1) | 3:07.89 +0(1) |
2. | ![]() | Aleksi Kivistö Lempäälän Kisa | 3:20.94 +12.81(4) | 3:10.12 +2.23(2) |
3. | ![]() | Samra Pohjonen Ikaalisten Urheilijat | 3:11.17 +3.04(2) | 3:10.75 +2.86(3) |
4. | ![]() | Roni Tyynelä Vähänkyrön Viesti | 3:14.70 +6.57(3) | 3:12.13 +4.24(4) |
5. | ![]() | Kaarle Tiits Kangasalan Kisa | 3:24.07 +15.94(5) | 3:18.80 +10.91(5) |
6. | ![]() | Matias Joutvuo Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:25.80 +17.67(6) | 3:19.91 +12.02(6) |
7. | ![]() | Jesse Stenholm Tampereen Pyrintö | 3:38.12 +29.99(7) | 3:39.04 +0(1) |
8. | ![]() | Risto Seppälä Viialan Viri | 3:56.74 +48.61(8) | 3:53.00 +13.96(2) |
9. | ![]() | Tuomas Lähteenmäki Tampereen Pyrintö | 4:05.01 +56.88(9) | 3:53.35 +14.31(3) |
10. | ![]() | Jussi Valtakoski Valkeakosken Haka | 4:13.05 +1:04.92(10) | 4:02.00 +22.96(4) |
11. | ![]() | Samuel Aittokallio Tampereen Pyrintö | 4:13.73 +1:05.60(11) | 4:11.23 +32.19(5) |
DNS | ![]() | Eino Lattunen Lempäälän Kisa | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
N16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Hertta Ikonen Tampereen Hiihtoseura | 3:17.97 +5.93(4) | 3:08.27 +0(1) |
2. | ![]() | Amanda Onnela Oriveden Ponnistus | 3:12.04 +0(1) | 3:08.30 +0.03(2) |
3. | ![]() | Vilma Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | 3:14.06 +2.02(3) | 3:08.52 +0.25(3) |
4. | ![]() | Anu Weck Pakilan Veto | 3:21.57 +9.53(5) | 3:09.67 +1.40(4) |
5. | ![]() | Elli Rantasalo Viialan Viri | 3:12.08 +0.04(2) | 3:09.87 +1.60(5) |
6. | ![]() | Maija Häkli Tampereen Pyrintö | 3:29.69 +17.65(7) | 3:18.53 +10.26(6) |
7. | ![]() | Iiris Helenius Viialan Viri | 3:28.99 +16.95(6) | 3:25.23 +16.96(7) |
Sarjaluettelo | ||||
M16_FA | Miehet 16 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Elias Juutila Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:01.17 +8.43(5) | 2:50.06 +0(1) |
2. | ![]() | Joona Kivistö Lempäälän Kisa | 2:56.27 +3.53(2) | 2:50.38 +0.32(2) |
3. | ![]() | Aaro Haapamäki Kauhajoen Karhu | 2:59.90 +7.16(4) | 2:50.41 +0.35(3) |
4. | ![]() | Lennu Seppänen Kangasalan Kisa | 2:59.11 +6.37(3) | 2:50.61 +0.55(4) |
5. | ![]() | Sisu Lehtonen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:52.74 +0(1) | 2:51.98 +1.92(5) |
6. | ![]() | Martti Kulmala Tampereen Pyrintö | 3:02.72 +9.98(6) | 2:52.12 +2.06(6) |
7. | ![]() | Eetu Kinnunen Kankaantaan Kisa | 3:03.26 +10.52(7) | 2:56.12 +6.06(7) |
8. | ![]() | Väinö Koivu Vammalan Seudun Voima | 3:22.91 +30.17(8) | 3:28.32 +38.26(8) |
Sarjaluettelo | ||||
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Emilia Ylilehto Tampereen Pyrintö | 3:16.61 +0.37(2) | 3:06.53 +0(1) |
2. | ![]() | Ilona Mäkelä Tampereen Pyrintö | 3:20.93 +4.69(3) | 3:11.24 +4.71(2) |
3. | ![]() | Linnea Lähde Vammalan Seudun Voima | 3:16.24 +0(1) | 3:11.34 +4.81(3) |
DNS | ![]() | Helmi Koskela Ylöjärven Ryhti | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
N20_FA | Naiset 20 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Alissa Tuukkanen Tampereen Pyrintö | 4:00.48 +0(1) | 4:09.55 +0(1) |
Sarjaluettelo | ||||
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.4 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Maaret Pajunoja Ikaalisten Urheilijat | 2:46.80 +0(1) | 2:50.06 +0(1) |
2. | ![]() | Silja Lamminmäki Kangasalan Kisa | 3:04.59 +17.79(2) | 3:03.15 +13.09(2) |
3. | ![]() | Aino Pihlava Kankaantaan Kisa | 3:12.06 +25.26(3) | 3:06.24 +16.18(3) |
4. | ![]() | Matleena Palonen Ylöjärven Ryhti | 3:24.47 +37.67(4) | 3:27.35 +37.29(4) |
DNS | ![]() | Hilla Niemelä Ikaalisten Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Eino Kärkimaa Ylöjärven Ryhti | 2:42.11 +0(1) | 2:35.29 +0(1) |
2. | ![]() | Konsta Karhuniemi Kangasalan Kisa | 2:42.28 +0.17(2) | 2:36.49 +1.20(2) |
3. | Elias Vähä-Ypyä Pirkkalan Hiihtäjät | 3:07.72 +25.61(3) | 2:54.15 +18.86(3) | |
Sarjaluettelo | ||||
M20_FA | Miehet 20 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Olli Lindroos Noormarkun Nopsa | 2:58.21 +0(1) | 2:53.06 +0(1) |
2. | ![]() | Elias Palomäki Ylöjärven Ryhti | 3:03.64 +5.43(3) | 2:53.57 +0.51(2) |
3. | ![]() | Henrik Jansson Tampereen Pyrintö | 3:01.89 +3.68(2) | 2:54.29 +1.23(3) |
Sarjaluettelo | ||||
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.4 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Tino Stenman Ylöjärven Ryhti | 2:25.72 +0(1) | 2:23.08 +0(1) |
2. | ![]() | Valtteri Heinimaa Tampereen Yritys | 2:35.22 +9.50(3) | 2:25.90 +2.82(2) |
3. | ![]() | Antti Urvanta Lempäälän Kisa | 2:31.64 +5.92(2) | 2:26.97 +3.89(3) |
4. | ![]() | Akseli Pesu Lempäälän Kisa | 2:37.31 +11.59(4) | 2:30.54 +7.46(4) |
5. | ![]() | Pyry Willman Ylöjärven Ryhti | 2:54.73 +29.01(5) | 2:48.72 +25.64(5) |
6. | ![]() | Henri Nakari Tampereen Pyrintö | 3:02.10 +36.38(6) | 3:02.64 +39.56(6) |
7. | Logo | Sergey Zakrytnoy *ei Seuraa | 3:20.58 +54.86(7) | 3:16.87 +53.79(7) |
Sarjaluettelo | ||||
M45_FA | Miehet 45 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||
Sija | Nimi Seura | Karsinta +Ero(Sija) | Finaali +Ero(Sija) | |
1. | ![]() | Urmas Tiits Kangasalan Kisa | 2:48.79 +4.01(2) | 2:42.96 +0(1) |
2. | ![]() | Jani Peltotalo Tampereen Pyrintö | 2:44.78 +0(1) | 2:44.27 +1.31(2) |
3. | ![]() | Ilkka Rantala Tampereen Yritys | 3:04.48 +19.70(6) | 2:53.08 +10.12(3) |
4. | ![]() | Henri Vähä-Ypyä Tampereen Pyrintö | 3:04.25 +19.47(5) | 2:56.62 +13.66(4) |
5. | ![]() | Mikko Wiren Skb Racing Triathlon Team | 2:54.27 +9.49(3) | 2:58.19 +15.23(5) |
6. | ![]() | Toni Stenholm Tampereen Pyrintö | 3:03.10 +18.32(4) | 2:58.71 +15.75(6) |
7. | ![]() | Erno Koveluhta Tampereen Yritys | 3:16.71 +31.93(7) | 2:58.76 +15.80(7) |
8. | ![]() | Kimmo Vainio Lahden Hiihtoseura | 3:26.51 +41.73(8) | 3:15.74 +32.78(8) |
Sarjaluettelo |