![]() |
Porkkala Trail3. 5.2025T U L O K S E TTulostettu 5.5.2025 klo.15:59 |
Kilpailun sarjat: | |||
Sija | NRO | Nimi Seura |
Tulos Ero |
---|---|---|---|
NUO | Nuoret 8 km, tilanne | ||
1. | 162 | Iivari Uusivirta | 57:05.2 |
2. | 200 | Lisa Qvickström | 58:37.8 +1:32.6 |
3. | 198 | Usva Larimo | 1:03:31.3 +6:26.1 |
4. | 197 | Anna Larimo | 1:20:14.9 +23:09.7 |
5. | 199 | Felix Wikner | 1:27:43.9 +30:38.7 |
Sarjaluettelo | |||
N8 | Naiset 8km 8 km, tilanne | ||
1. | 191 | Minna Syvälä | 49:33.7 |
2. | 194 | Amanda Uusivirta | 55:32.0 +5:58.3 |
3. | 177 | Niina Koukkari | 1:00:57.9 +11:24.2 |
4. | 196 | Sarah Wikner | 1:01:39.9 +12:06.2 |
5. | 164 | Emma Grönlund | 1:03:51.5 +14:17.8 |
6. | 192 | Georgina Townsend-Antila | 1:04:34.6 +15:00.9 |
7. | 174 | Lilian Karlsson Gymnastikföreningen Trim rf | 1:05:19.4 +15:45.7 |
8. | 180 | Lilja Mattila | 1:05:32.2 +15:58.5 |
8. | 181 | Anna Niemikotka | 1:05:32.2 +15:58.5 |
10. | 230 | Erica Sjölund | 1:05:38.8 +16:05.1 |
11. | 188 | Reetta Pihamäki | 1:09:23.0 +19:49.3 |
12. | 186 | Sara Pesonen | 1:11:49.6 +22:15.9 |
13. | 225 | Mari Helenius | 1:11:50.6 +22:16.9 |
14. | 169 | Riina Ilomäki | 1:12:05.9 +22:32.2 |
15. | 182 | Fiona Nordell | 1:14:15.9 +24:42.2 |
16. | 178 | Crista Kuuramo | 1:14:56.7 +25:23.0 |
17. | 179 | Jenni Lehtonen | 1:15:18.3 +25:44.6 |
18. | 176 | Anna Kilpinen | 1:18:14.8 +28:41.1 |
19. | 175 | Katja Kemppainen Vantaan Jukara | 1:20:16.9 +30:43.2 |
20. | 163 | Henna Alm | 1:20:19.7 +30:46.0 |
20. | 187 | Tanja Pihamäki | 1:20:19.7 +30:46.0 |
22. | 166 | Elina Haverinen. | 1:21:00.3 +31:26.6 |
22. | 190 | Maarit Roström | 1:21:00.3 +31:26.6 |
24. | 171 | Anni Julin | 1:25:12.1 +35:38.4 |
25. | 184 | Linda Paju | 1:25:48.0 +36:14.3 |
26. | 193 | Ida Utriainen | 1:27:32.7 +37:59.0 |
27. | 183 | Yevgeniya Nättilä | 1:28:20.0 +38:46.3 |
28. | 185 | Olga Pavlova | 1:28:20.9 +38:47.2 |
29. | 53 | Salla Koivusalo Mosan Polkujuoksijat | 1:31:19.2 +41:45.5 |
30. | 173 | Sanna Kara | 1:35:07.4 +45:33.7 |
31. | 170 | Riitta-Leena Inki | 1:43:03.5 +53:29.8 |
32. | 195 | Hanna Viertiö-Oja | 1:43:28.8 +53:55.1 |
DNS | 165 | Pauliina Hallama | DNS |
DNS | 168 | Outi Hiekkataipale Mosan Polkujuoksijat | DNS |
DNS | 172 | Piia Kalliokoski | DNS |
DNS | 189 | Hanna Repo Mosan Polkujuoksijat | DNS |
Sarjaluettelo | |||
M8 | Miehet 8km 8 km, tilanne | ||
1. | 226 | Alex Barta | 43:19.3 |
2. | 160 | Tommi Pekkanen TriathlonSuomi | 47:33.7 +4:14.4 |
3. | 201 | Jerri Partinen | 49:18.5 +5:59.2 |
4. | 153 | Juha Heijari | 56:47.9 +13:28.6 |
5. | 154 | Tero Helenius | 59:14.9 +15:55.6 |
6. | 161 | Joel Pircklen | 1:00:57.9 +17:38.6 |
7. | 224 | Reino Kaario | 1:05:57.2 +22:37.9 |
8. | 227 | Patrick Pinomaa | 1:06:26.4 +23:07.1 |
9. | 150 | Jukka Alatalo Rantojen miehet | 1:07:32.8 +24:13.5 |
10. | 152 | Tomi Grönlund | 1:08:11.1 +24:51.8 |
11. | 151 | Dimitri Gold | 1:09:47.1 +26:27.8 |
12. | 157 | Petteri Myntti | 1:10:49.9 +27:30.6 |
13. | 159 | Kimmo Nurminen | 1:28:09.6 +44:50.3 |
14. | 158 | Asko Nurmihaka | 1:28:15.9 +44:56.6 |
15. | 156 | Asko Mustonen Rantojen miehet | 1:56:08.9 +1:12:49.6 |
DNS | 155 | Sami Kalliokoski | DNS |
Sarjaluettelo | |||
N14 | Naiset 14km 14 km, tilanne | ||
1. | 42 | Johanna Hagström | 1:26:12.7 |
2. | 71 | Elina Nikkanen | 1:27:19.1 +1:06.4 |
3. | 107 | Ninja Ehrnrooth | 1:30:43.9 +4:31.2 |
4. | 58 | Sanna Laitila | 1:32:07.2 +5:54.5 |
5. | 97 | Laura Wilson | 1:32:57.2 +6:44.5 |
6. | 56 | Maarit Käsnänen | 1:32:58.7 +6:46.0 |
7. | 45 | Margit Huttunen | 1:33:02.4 +6:49.7 |
8. | 57 | Mari Lagerstedt | 1:34:41.8 +8:29.1 |
9. | 75 | Maija Nyman | 1:36:15.9 +10:03.2 |
10. | 92 | Meri Viljanen | 1:38:26.6 +12:13.9 |
11. | 80 | Maarit Rimali Trac | 1:41:51.2 +15:38.5 |
12. | 41 | Saija Glader Helsingin Juoksijat | 1:41:55.0 +15:42.3 |
13. | 59 | Mari Lauri Samba Trail Running Club | 1:42:22.9 +16:10.2 |
14. | 106 | Johanna Puukka | 1:43:23.7 +17:11.0 |
15. | 84 | Anna Scherleitner | 1:43:24.1 +17:11.4 |
16. | 39 | Astrid Ebeling Maanantaijuoksu | 1:46:13.0 +20:00.3 |
17. | 90 | Terhi Vaalavuo Espoon Tapioiden juoksuklubi | 1:46:59.8 +20:47.1 |
18. | 60 | Susanna Lehtonen | 1:47:15.3 +21:02.6 |
19. | 86 | Sari Tamminen | 1:47:35.0 +21:22.3 |
20. | 47 | Elsa Kaaja | 1:48:00.1 +21:47.4 |
21. | 64 | Teija Lius | 1:49:26.1 +23:13.4 |
22. | 66 | Kati Mattsson Helsingin Jyry | 1:51:40.8 +25:28.1 |
23. | 73 | Lilian Nordell Trim | 1:51:42.9 +25:30.2 |
24. | 88 | Katja Teerimäki | 1:53:04.3 +26:51.6 |
25. | 43 | Tanja Halonen | 1:53:07.7 +26:55.0 |
26. | 49 | Kati Karjalainen Team Kaverilenkit | 1:55:31.5 +29:18.8 |
27. | 83 | Milka Salo Team Kaverilenkit | 1:56:39.5 +30:26.8 |
28. | 109 | Susanna Talka-Korhonen | 1:57:32.6 +31:19.9 |
29. | 68 | Ana Munos Requena | 1:58:13.0 +32:00.3 |
30. | 82 | Taru Salo | 1:59:53.9 +33:41.2 |
31. | 54 | Titta Kolehmainen | 2:00:14.9 +34:02.2 |
32. | 52 | Taru Koivisto | 2:01:15.1 +35:02.4 |
33. | 79 | Kaire Rautiainen Avant Tecno Oy | 2:01:59.5 +35:46.8 |
34. | 78 | Laura Maarit Pulkkinen | 2:02:16.7 +36:04.0 |
35. | 105 | Saara Korpela | 2:02:27.3 +36:14.6 |
36. | 76 | Mirva Paavola | 2:02:36.6 +36:23.9 |
37. | 91 | Susanna Vialen | 2:04:45.0 +38:32.3 |
38. | 40 | Maria Friström | 2:06:24.3 +40:11.6 |
38. | 72 | Jaana Nikunen | 2:06:24.3 +40:11.6 |
40. | 89 | Inka Tolonen Ilonpolut | 2:06:58.1 +40:45.4 |
41. | 69 | Minna Möttönen Ilonpolut | 2:06:58.9 +40:46.2 |
42. | 98 | Johanna Hulkko | 2:07:19.2 +41:06.5 |
43. | 51 | Matilda Katajamäki Mosan Polkujuoksijat | 2:07:57.0 +41:44.3 |
44. | 62 | Anna-Riikka Leppäranta Ogeli-Käpylän sporttaajat | 2:09:42.2 +43:29.5 |
44. | 93 | Laura Virjula Ogeli-Käpylän Sporttaajat | 2:09:42.2 +43:29.5 |
46. | 61 | Nelli Leppänen | 2:11:39.4 +45:26.7 |
47. | 46 | Elena Ingman Mama's Race Team | 2:13:10.2 +46:57.5 |
48. | 70 | Anni Niittynen | 2:15:06.3 +48:53.6 |
49. | 67 | Sanni Anniina Mielonen | 2:15:07.7 +48:55.0 |
50. | 74 | Petra Nummelin | 2:17:59.9 +51:47.2 |
51. | 81 | Anna-Maria Ruokonen | 2:18:01.4 +51:48.7 |
52. | 38 | Sandra Broborn | 2:20:16.0 +54:03.3 |
53. | 102 | Hanna-Kaisa Sävelkoski | 2:22:19.6 +56:06.9 |
54. | 48 | Petra Karjalainen | 2:22:30.6 +56:17.9 |
55. | 50 | Ronja Karkinen | 2:22:31.5 +56:18.8 |
56. | 94 | Ulla Virtanen Riihimäen Puhti ja Liikunta | 2:23:54.3 +57:41.6 |
57. | 77 | Ilona Pukkila Riihimäen Puhti ja Liikunta/ RiPuLi | 2:23:54.7 +57:42.0 |
58. | 65 | Johanna Lukic | 2:41:20.6 +1:15:07.9 |
59. | 95 | Katarina von Numers-Ekman | 2:44:51.4 +1:18:38.7 |
60. | 96 | Maarit Westerén | 2:45:02.3 +1:18:49.6 |
DNS | 44 | Paulina Heikura | DNS |
DNS | 55 | Jenni Korkeaoja Mosan Pokujuoksijat | DNS |
DNS | 63 | Kirsti Levonen | DNS |
DNS | 85 | Emma Sten | DNS |
DNS | 87 | Eveliina Teeri-Kahelin AhjoHyrox | DNS |
Sarjaluettelo | |||
M14 | Miehet 14km 14 km, tilanne | ||
1. | 104 | Lennart Söderlund | 1:04:37.3 |
2. | 19 | Sami Maamela Merrell | 1:07:27.1 +2:49.8 |
3. | 36 | Oskari Uusivirta | 1:10:11.6 +5:34.3 |
4. | 21 | Juuso Manninen Lenkillä legendojen kanssa | 1:10:48.5 +6:11.2 |
5. | 108 | Lauri Linnainmaa | 1:11:13.6 +6:36.3 |
6. | 24 | Markus Muikku | 1:16:43.3 +12:06.0 |
7. | 18 | Ilkka Leppävuori Sajaniemen Sonnit | 1:19:21.4 +14:44.1 |
8. | 35 | Olavi Uusivirta | 1:22:21.5 +17:44.2 |
9. | 13 | Olli Kopakkala Lenkillä Legendojen Kanssa podcast | 1:23:29.1 +18:51.8 |
10. | 101 | Antti Aittola | 1:23:29.1 +18:51.8 |
11. | 23 | James Meachin | 1:24:26.8 +19:49.5 |
12. | 15 | Mikko Kyläkoski | 1:24:36.2 +19:58.9 |
13. | 1 | Keijo Autio | 1:25:01.3 +20:24.0 |
14. | 30 | Johannes Päivärinta | 1:26:34.6 +21:57.3 |
15. | 29 | Arto Palsio | 1:28:56.1 +24:18.8 |
16. | 31 | Juha Rajamäki | 1:31:54.6 +27:17.3 |
17. | 17 | Misha Lagerstedt | 1:32:50.6 +28:13.3 |
18. | 100 | Juha Jääskeläinen | 1:33:40.8 +29:03.5 |
19. | 32 | Panu Roiha | 1:35:26.5 +30:49.2 |
20. | 12 | Petri Kettunen Kuusankosken Urheiluseura | 1:37:23.8 +32:46.5 |
21. | 11 | Tommy Karlsson Trac | 1:41:51.0 +37:13.7 |
22. | 9 | Osku Jalkanen | 1:42:05.1 +37:27.8 |
23. | 37 | Gustaf Welander | 1:42:10.9 +37:33.6 |
24. | 20 | Stefan Mangström | 1:42:17.2 +37:39.9 |
25. | 5 | Keny Hedman | 1:42:30.7 +37:53.4 |
26. | 110 | Sutirtho | 1:45:05.6 +40:28.3 |
27. | 4 | Jani Elo | 1:46:49.7 +42:12.4 |
28. | 22 | Mertsi Manty | 1:47:02.3 +42:25.0 |
29. | 33 | Tuomo Saarinen Espoon Akilles | 1:47:34.1 +42:56.8 |
30. | 16 | Samuli Kärkkäinen Bärbär United | 1:54:33.5 +49:56.2 |
31. | 25 | Marko Nirhola Team Kaverilenkit | 1:56:40.5 +52:03.2 |
32. | 14 | Vesa Kyckling | 1:58:08.8 +53:31.5 |
33. | 27 | jonathan obredor | 1:58:13.8 +53:36.5 |
34. | 103 | Timo Koskela | 2:00:15.5 +55:38.2 |
35. | 6 | Marko Heikkilä Fintex-Tetrakem | 2:02:23.8 +57:46.5 |
36. | 2 | Shaptarshi Basu Instagramissa | 2:03:24.7 +58:47.4 |
37. | 99 | Pasi Ruuska | 2:08:18.7 +1:03:41.4 |
38. | 7 | Harri J Huhta | 2:18:05.6 +1:13:28.3 |
39. | 28 | Aarne Oja | 2:41:20.1 +1:36:42.8 |
DNS | 3 | Ville Björk | DNS |
DNS | 8 | Edward Ingman Mama's Race Team | DNS |
DNS | 10 | Jaakko Kaila | DNS |
DNS | 26 | Tapio Nurminen | DNS |
DNS | 34 | janne tuomikangas | DNS |
Sarjaluettelo |