![]() |
FIS Tampereen Pyrinnön J Sport Hiihdot5. 1.2025T U L O K S E TTulostettu 6.1.2025 klo.09:34 |
Kilpailun sarjat: | |||||
Sija | NAT | Nimi Seura |
Tulos Ero |
||
---|---|---|---|---|---|
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | Olivia Puranen AT Ski Team | 23:36.2 | |||
2. | Silva Kemppi Espoon Hiihtoseura | 24:05.8 +29.6 | |||
3. | Selene Rossi Espoon Hiihtoseura | 24:11.3 +35.1 | |||
4. | Assi Hakala Himangan Urheilijat | 24:54.1 +1:17.9 | |||
5. | Josefina Kankaanpää Pyhäjärven Pohti | 25:00.9 +1:24.7 | |||
6. | Ella Noora Haapalehto Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 25:37.7 +2:01.5 | |||
7. | Sini Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 25:57.2 +2:21.0 | |||
8. | Anna Stenroos Kankaanpään Urheilijat | 26:15.5 +2:39.3 | |||
9. | Eeva Antikainen IF Minken | 26:21.9 +2:45.7 | |||
10. | Sanni Vuollet Kalajoen Junkkarit | 26:28.3 +2:52.1 | |||
11. | Ellinor Halonen Närpes Kraft Skidförening | 26:35.6 +2:59.4 | |||
12. | Johanna Naskali Tampereen Pyrintö | 26:36.3 +3:00.1 | |||
13. | Ronja Kronvall Tampereen Pyrintö | 26:44.2 +3:08.0 | |||
14. | Sirja Tyystjärvi IF Femman | 26:55.1 +3:18.9 | |||
15. | Miina Mäki-Korte Tampereen Pyrintö | 27:10.0 +3:33.8 | |||
16. | Jill Friberg Österby Sportklubb | 27:10.4 +3:34.2 | |||
17. | Signe Jakobsson IF Minken | 27:10.6 +3:34.4 | |||
18. | Seela Salokangas Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:12.0 +3:35.8 | |||
19. | Alina Virtanen Espoon Hiihtoseura | 27:29.0 +3:52.8 | |||
20. | Jenna Rautiala Team Skiers | 27:40.0 +4:03.8 | |||
21. | Linda Hyöty IF Femman | 27:43.7 +4:07.5 | |||
22. | Essi Laapas Anjalan Liitto | 27:47.3 +4:11.1 | |||
23. | Sonja Loikkanen Joensuun Kataja | 27:50.5 +4:14.3 | |||
24. | Aada Rautiainen Liperin Hiihtoseura | 28:06.5 +4:30.3 | |||
25. | Aino Eronen Vantaan Hiihtoseura | 28:46.9 +5:10.7 | |||
26. | Mea Rutanen Ski Jyväskylä | 29:22.9 +5:46.7 | |||
27. | Heli Laajoki Tampereen Pyrintö | 29:48.1 +6:11.9 | |||
28. | Johanna Häggkvist Närpes Kraft Skidförening | 29:52.6 +6:16.4 | |||
29. | Saana Paananen Kangasalan Kisa | 32:20.1 +8:43.9 | |||
30. | Valentina Munoz Vidal | 45:57.4 +22:21.2 | |||
DNF | Linnea Salo Tampereen Pyrintö | DNF | |||
DNS | Wilma Hjerpe IF Minken | DNS | |||
DNS | Emma Korhonen IF Femman | DNS | |||
DNS | Felicia Granholm Vörå IF | DNS | |||
DNS | Emelie Hägglund Borgå Akilles | DNS | |||
DNS | Aida Koivisto Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |||
DNS | Emmi Henriksson AT Ski Team | DNS | |||
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | Pyry Riissanen Espoon Hiihtoseura | 21:02.9 | |||
2. | Jimi Klemettinen Teiskon Urheilijat | 21:09.4 +6.5 | |||
3. | Anton Packalén Espoon Hiihtoseura | 21:38.1 +35.2 | |||
4. | Daniel Onnela Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 21:41.2 +38.3 | |||
5. | Lars Piirmann Voru Skiclub | 21:47.2 +44.3 | |||
6. | Juho Länsiluoto Pakilan Veto | 21:48.3 +45.4 | |||
7. | Jesse Kähärä Mikkelin Hiihtäjät | 21:48.8 +45.9 | |||
8. | Eino Haara Pakilan Veto | 21:51.9 +49.0 | |||
9. | Robert Sarapuu Sportclub CFC | 21:56.8 +53.9 | |||
10. | Väinö Kontkanen Liperin Hiihtoseura | 22:04.7 +1:01.8 | |||
11. | Melker Wikblom IF Minken | 22:07.5 +1:04.6 | |||
12. | Juho Koskinen Hollolan Urheilijat -46 | 22:08.5 +1:05.6 | |||
13. | Akseli Pesu Lempäälän Kisa | 22:12.3 +1:09.4 | |||
14. | Antti Urvanta Lempäälän Kisa | 22:18.0 +1:15.1 | |||
15. | Heikki Sumanen Espoon Hiihtoseura | 22:18.8 +1:15.9 | |||
16. | Konsta Juutinen Ristijärven Pyry | 22:22.3 +1:19.4 | |||
17. | Oliver Suhonen Hollolan Urheilijat -46 | 22:31.0 +1:28.1 | |||
18. | Johannes Alarotu Teiskon Urheilijat | 22:36.9 +1:34.0 | |||
19. | Matias Uusitalo Visa Ski Team Kemi | 22:37.5 +1:34.6 | |||
20. | Eero Sorsa Ristijärven Pyry | 22:39.6 +1:36.7 | |||
21. | Matias Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 22:39.6 +1:36.7 | |||
22. | Eemil Koskinen Lempäälän Kisa | 22:40.6 +1:37.7 | |||
23. | Benjamin Virta Pargas IF | 22:51.2 +1:48.3 | |||
24. | Mico Sjölund IF Brahe | 22:52.5 +1:49.6 | |||
25. | Niilo Aivelo Vantaan Hiihtoseura | 22:53.9 +1:51.0 | |||
26. | Elias Angeria Iisalmen Visa | 23:01.9 +1:59.0 | |||
27. | Aapo Turtiainen Imatran Urheilijat | 23:02.5 +1:59.6 | |||
28. | Urho Huttunen Joensuun Kataja | 23:05.3 +2:02.4 | |||
29. | Sander Wikblom IF Minken | 23:07.6 +2:04.7 | |||
30. | Jami Rinta-Jaskari Lappeen Riento | 23:08.8 +2:05.9 | |||
31. | Vilho Stenman Jämsänkosken Ilves | 23:10.5 +2:07.6 | |||
32. | Olli Kouvalainen Kiuruveden Urheilijat | 23:28.3 +2:25.4 | |||
33. | Eetu Vesanen Keuruun Kisailijat | 23:33.6 +2:30.7 | |||
34. | Einar Vickholm Borgå Akilles | 23:35.2 +2:32.3 | |||
35. | Lauri Kortejärvi Borgå Akilles | 23:49.8 +2:46.9 | |||
36. | Linus Korin Pargas IF | 24:10.8 +3:07.9 | |||
37. | Paavo Mäntyvaara Ristijärven Pyry | 24:30.9 +3:28.0 | |||
38. | Rasmus Ipsen Huntly Nordic Ski Club | 24:44.9 +3:42.0 | |||
39. | Touko Salmikivi Vihdin Viesti | 24:56.1 +3:53.2 | |||
40. | Elias Palomäki Ylöjärven Ryhti | 25:12.8 +4:09.9 | |||
DNS | Eevert Haikola Pakilan Veto | DNS | |||
DNS | Lukas Kuuttinen Närpes Kraft Skidförening | DNS | |||
DNS | Leevi Passila Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||
DNS | Akseli Pitkänen Teiskon Urheilijat | DNS | |||
DNS | Anton Kemppi Espoon Hiihtoseura | DNS | |||
Sarjaluettelo |