![]() |
FIS Tampereen Pyrinnön J Sport Hiihdot5. 1.2025T U L O K S E TTulostettu 9.1.2025 klo.16:07 |
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1610612.736 V | ||||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Sija +Ero | Alkuerä Sija +Ero | Välierä Sija +Ero | Finaali Sija +Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iiris Voutilainen Joensuun Kataja | 2:48.49 1. +0 | 3:06.53 1. +0 | 2:53.74 1. +0 | 2:52.43 1. +0 | ||
2. | Nella Voutilainen Joensuun Kataja | 2:54.81 3. +6.32 | 2:58.37 1. +0 | 2:48.86 1. +0 | 2:52.73 2. +0.30 | ||
3. | Venla Mennala Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:49.32 2. +0.83 | 3:00.12 2. +0.53 | 2:49.52 2. +0.66 | 2:53.16 3. +0.73 | ||
4. | Theresia Johansson Pargas IF | 3:00.71 9. +12.22 | 2:59.59 1. +0 | 2:50.04 3. +1.18 | 2:54.19 4. +1.76 | ||
5. | Laura Aho Reisjärven Pilke | 2:58.17 4. +9.68 | 3:08.34 2. +2.02 | 2:55.02 3. +1.28 | 2:58.92 5. +6.49 | ||
6. | Vilma Hahtokari IF Åsarna | 2:59.79 7. +11.30 | 3:06.32 1. +0 | 2:54.55 2. +0.81 | 2:59.57 6. +7.14 | ||
7. | Lumia Nurmela Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:00.41 8. +11.92 | 2:58.87 2. +0.50 | 2:59.87 4. +11.01 | | ||
8. | Hanni Koski Tampereen Pyrintö | 3:00.77 10. +12.28 | 3:06.83 2. +0.30 | 2:55.37 4. +1.63 | | ||
9. | Nelli Mäenpää Tampereen Pyrintö | 2:59.71 6. +11.22 | 3:01.28 1. +0 | 3:01.17 5. +7.43 | | ||
10. | Anna Kerko Vantaan Hiihtoseura | 3:07.45 15. +18.96 | 3:03.03 2. +1.75 | 3:01.91 5. +13.05 | | ||
11. | Fanni Heikkinen Joensuun Kataja | 3:02.92 12. +14.43 | 3:00.92 3. +1.33 | 3:05.34 6. +11.60 | | ||
12. | Emilia Helmi Tampereen Pyrintö | 3:04.60 13. +16.11 | 3:00.05 3. +1.68 | 3:06.41 6. +17.55 | | ||
13. | Siiri Lindholm Savonlinnan Hiihtoseura | 2:59.61 5. +11.12 | 3:04.15 3. +2.87 | | | ||
14. | Anni Rohila Pargas IF | 3:05.91 14. +17.42 | 3:10.00 3. +3.68 | | | ||
15. | Anni-Emilia Muranen Lahden Hiihtoseura | 3:09.25 20. +20.76 | 3:08.81 3. +2.28 | | | ||
16. | Emilia Ylilehto Tampereen Pyrintö | 3:07.50 16. +19.01 | 3:05.00 4. +3.72 | | | ||
17. | Susan Sarapuu Sportclub CFC | 3:09.05 19. +20.56 | 3:05.01 4. +5.42 | | | ||
18. | Ida Nordkvist IF Femman | 3:09.88 21. +21.39 | 3:10.67 4. +4.14 | | | ||
19. | Emma Maria Paarson Sportclub CFC | 3:12.48 23. +23.99 | 3:06.66 4. +8.29 | | | ||
20. | Ida Mäenpää Tampereen Pyrintö | 3:12.66 24. +24.17 | 3:13.34 4. +7.02 | | | ||
21. | Herta Rajas Alutaguse Skiclub | 3:08.33 18. +19.84 | 3:07.29 5. +8.92 | | | ||
22. | Maiju Palosaari Limingan Niittomiehet | 3:10.73 22. +22.24 | 3:05.95 5. +6.36 | | | ||
23. | Maria Tasa Vehkalahden Veikot | 3:13.43 25. +24.94 | 3:09.76 5. +8.48 | | | ||
24. | Eveliina Vesterinen Lappeen Riento | 3:15.42 27. +26.93 | 3:14.03 5. +7.71 | | | ||
25. | Amanda Reilija Zarina SS Arkadija | 3:26.15 30. +37.66 | 3:25.12 5. +18.59 | | | ||
26. | Venla Länsiluoto Pakilan Veto | 3:01.75 11. +13.26 | 3:25.44 6. +18.91 | | | ||
27. | Taru Kautto Äänekosken Huima | 3:13.81 26. +25.32 | 3:10.52 6. +9.24 | | | ||
28. | Siiri Sumanen Espoon Hiihtoseura | 3:15.48 28. +26.99 | 3:08.54 6. +10.17 | | | ||
29. | Linnea Lähde Vammalan Seudun Voima | 3:25.89 29. +37.40 | 3:13.69 6. +14.10 | | | ||
30. | Lotta Peltola Joensuun Kataja | 3:07.65 17. +19.16 | DNS | | | ||
31. | Matilda Snickars Närpes Kraft Skidförening | 3:28.32 31. +39.83 | | | | ||
DNS | Helmi Koskela Ylöjärven Ryhti | DNS | | | | ||
DNS | Emma Riihilahti Nastolan Naseva | DNS | | | | ||
DNS | Minttu Saari Ähtärin Urheilijat | DNS | | | | ||
DNS | Ilona Mäkelä Tampereen Pyrintö | DNS | | | | ||
DSQ | Iiris Ijäs Tampereen Pyrintö | DSQ | | | | ||
Varoitukset | |||||||
QLF | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | ICR 325.4.2.10 Varaslähtö | ||||
Sarjaluettelo |
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1610612.736 V | ||||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Sija +Ero | Alkuerä Sija +Ero | Välierä Sija +Ero | Finaali Sija +Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tiia Olkkonen Haapajärven Kiilat | 2:47.26 4. +3.51 | 2:48.89 1. +0 | 2:46.20 3. +0.76 | 2:45.69 1. +0 | ||
2. | Amanda Saari Tampereen Pyrintö | 2:43.75 1. +0 | 2:48.26 1. +0 | 2:45.85 2. +0.41 | 2:46.15 2. +0.46 | ||
3. | Anni Lindroos Pargas IF | 2:46.10 3. +2.35 | 2:48.44 1. +0 | 2:46.83 2. +0.27 | 2:46.59 3. +0.90 | ||
4. | Iida Vuollet Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:51.18 8. +7.43 | 2:48.68 2. +0.42 | 2:46.70 4. +1.26 | 2:54.65 4. +8.96 | ||
5. | Hilla Niemelä Ikaalisten Urheilijat | 2:50.05 5. +6.30 | 2:49.58 2. +0.69 | 2:45.44 1. +0 | 2:58.73 5. +13.04 | ||
6. | Eevi-Inkeri Tossavainen Vantaan Hiihtoseura | 2:50.77 6. +7.02 | 2:48.77 2. +0.33 | 2:46.56 1. +0 | 3:14.13 6. +28.44 | ||
7. | Maaret Pajunoja Ikaalisten Urheilijat | 2:50.85 7. +7.10 | 2:51.10 2. +2.80 | 2:47.21 3. +0.65 | | ||
8. | Ilana Onnela Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:44.19 2. +0.44 | 2:48.30 1. +0 | 2:47.80 4. +1.24 | | ||
9. | Maija Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:54.48 12. +10.73 | 2:51.99 4. +3.10 | 2:57.49 5. +10.93 | | ||
10. | Nora Kytäjä Iisalmen Visa | 2:55.04 13. +11.29 | 2:51.44 3. +2.55 | 2:48.58 5. +3.14 | | ||
11. | Amanda Yli-Futka Ylivieskan Kuula | 2:52.55 9. +8.80 | 2:50.57 3. +2.31 | 2:55.82 6. +10.38 | | ||
12. | Rebecca Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura | 2:54.18 11. +10.43 | 2:49.03 3. +0.59 | 3:03.39 6. +16.83 | | ||
13. | Teiloora Ojaste Karupesa Team | 2:53.59 10. +9.84 | 2:52.54 3. +4.24 | | | ||
14. | Siiri Kejonen Hollolan Urheilijat -46 | 2:56.37 14. +12.62 | 2:52.26 4. +3.82 | | | ||
15. | Nea Kytäjä Iisalmen Visa | 2:58.49 16. +14.74 | 2:56.20 4. +7.94 | | | ||
16. | Jessica Junkkala Kankaantaan Kisa | 2:59.23 18. +15.48 | 2:58.10 4. +9.80 | | | ||
17. | Annu Virtanen Tampereen Pyrintö | 2:57.41 15. +13.66 | 2:59.29 5. +10.99 | | | ||
18. | Jenna Ylönen SkiTeam 105 | 3:02.27 19. +18.52 | 2:59.70 5. +11.26 | | | ||
19. | Onnela Rodendau RR Skiclub | 3:04.67 20. +20.92 | 3:03.53 5. +14.64 | | | ||
20. | Sonja Katajamäki IF Minken | 3:09.21 24. +25.46 | 3:04.98 5. +16.72 | | | ||
21. | Katriina Autti Team Skiers | 3:06.63 21. +22.88 | 3:03.91 6. +15.02 | | | ||
22. | Silja Lamminmäki Kangasalan Kisa | 3:06.74 22. +22.99 | 3:01.61 6. +13.17 | | | ||
23. | Hilda Kukonlehto Tampereen Pyrintö | 3:07.64 23. +23.89 | 3:07.12 6. +18.82 | | | ||
24. | Roosa Riikola Ylikiimingin Nuijamiehet | 2:59.10 17. +15.35 | DNS | | | ||
25. | Milja Hwang Joensuun Kataja | 3:15.45 25. +31.70 | | | | ||
26. | Ingrid Jalas | 4:35.23 26. +1:51.48 | | | | ||
DNS | Fanny Kukonlehto Tampereen Pyrintö | DNS | | | | ||
DNS | Pinja Aaltonen IF Minken | DNS | | | | ||
DNS | Katri Saavalainen Sysmän Sisu | DNS | | | | ||
Sarjaluettelo |
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1610612.736 V | ||||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Sija +Ero | Alkuerä Sija +Ero | Välierä Sija +Ero | Finaali Sija +Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justus Vihinen Espoon Hiihtoseura | 2:25.19 1. +0 | 2:35.44 1. +0 | 2:31.67 1. +0 | 2:31.78 1. +0 | ||
2. | Kalle Tossavainen Hollolan Urheilijat -46 | 2:26.60 2. +1.41 | 2:31.04 1. +0 | 2:29.46 1. +0 | 2:32.23 2. +0.45 | ||
3. | Kasper Kuorinki Äänekosken Huima | 2:30.42 4. +5.23 | 2:32.67 1. +0 | 2:33.08 2. +1.41 | 2:33.25 3. +1.47 | ||
4. | Aatos Hämäläinen Pakilan Veto | 2:33.55 9. +8.36 | 2:31.25 2. +0.21 | 2:30.08 4. +0.62 | 2:34.06 4. +2.28 | ||
5. | Lauri Sakki Ski Jyväskylä | 2:31.78 6. +6.59 | 2:31.49 2. +0.24 | 2:29.95 3. +0.49 | 2:34.33 5. +2.55 | ||
6. | Topias Vuorela IF Minken | 2:33.19 8. +8.00 | 2:30.32 1. +0 | 2:29.73 2. +0.27 | 2:41.03 6. +9.25 | ||
7. | Eero Haikola Pakilan Veto | 2:36.19 18. +11.00 | 2:31.21 4. +0.89 | 2:36.29 3. +4.62 | | ||
8. | Oskar Lehto Emajoe Skiclub | 2:33.85 10. +8.66 | 2:35.99 2. +0.55 | 2:36.82 4. +5.15 | | ||
9. | Kasperi Rinta-Jaskari Lappeen Riento | 2:35.68 17. +10.49 | 2:33.22 2. +0.55 | 2:53.81 5. +22.14 | | ||
10. | Evert Ikonen Espoon Hiihtoseura | 2:37.61 23. +12.42 | 2:30.64 2. +0.32 | 2:30.46 5. +1.00 | | ||
11. | Valtteri Kinnunen Ski Jyväskylä | 2:31.31 5. +6.12 | 2:31.25 1. +0 | 3:15.29 6. +43.62 | | ||
12. | Väinö Länsiluoto Pakilan Veto | 2:34.10 13. +8.91 | 2:30.89 3. +0.57 | 2:30.80 6. +1.34 | | ||
13. | Elmeri Helander Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:33.89 11. +8.70 | 2:36.36 3. +0.92 | | | ||
14. | Luukas Lehtinen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:33.90 12. +8.71 | 2:34.05 3. +3.01 | | | ||
15. | Valtteri Liukkonen Borgå Akilles | 2:34.82 15. +9.63 | 2:32.11 3. +0.86 | | | ||
16. | Henrik Ahoniemi Espoon Hiihtoseura | 2:38.27 27. +13.08 | 2:33.59 3. +0.92 | | | ||
17. | Niilo Kouvalainen Kiuruveden Urheilijat | 2:32.61 7. +7.42 | 2:34.09 4. +1.42 | | | ||
18. | Amos Korin Pargas IF | 2:36.98 19. +11.79 | 2:35.08 4. +4.04 | | | ||
19. | Daniel Virolainen Vantaan Hiihtoseura | 2:37.34 21. +12.15 | 2:36.71 4. +1.27 | | | ||
20. | Eemil Veikkola Espoon Hiihtoseura | 2:37.88 25. +12.69 | 2:33.14 4. +1.89 | | | ||
21. | Daniel Varikov Voru Biathlon | 2:29.64 3. +4.45 | 2:31.49 5. +1.17 | | | ||
22. | Eino Kärkimaa Ylöjärven Ryhti | 2:34.63 14. +9.44 | 2:35.52 5. +2.85 | | | ||
23. | Santtu Mylläri Teuvan Rivakka | 2:37.04 20. +11.85 | 2:37.06 5. +1.62 | | | ||
24. | Oskari Juures Orimattilan Jymy | 2:37.89 26. +12.70 | 2:36.32 5. +5.07 | | | ||
25. | Anton Vainio Vehkalahden Veikot | 2:38.88 29. +13.69 | 2:35.59 5. +4.55 | | | ||
26. | Iiro Säisä Kiuruveden Urheilijat | 2:35.05 16. +9.86 | 2:38.09 6. +6.84 | | | ||
27. | Joona Soininen Espoon Hiihtoseura | 2:37.58 22. +12.39 | 2:36.14 6. +5.10 | | | ||
28. | Elmo Kähkönen Lahden Hiihtoseura | 2:37.87 24. +12.68 | 2:43.61 6. +10.94 | | | ||
29. | Rico-Marcus Luik Skiclub Joulu | 2:38.46 28. +13.27 | 2:35.73 6. +5.41 | | | ||
30. | Alvin Nordin Närpes Kraft Skidförening | 2:39.46 30. +14.27 | 2:37.36 6. +1.92 | | | ||
31. | Elmeri Hietala IF Minken | 2:39.55 31. +14.36 | | | | ||
32. | Vilho Peltotalo Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:39.78 32. +14.59 | | | | ||
33. | Aapo Rautiainen Kiihtelysvaaran Urheilijat | 2:39.84 33. +14.65 | | | | ||
34. | Noah Heikius Pargas IF | 2:40.05 34. +14.86 | | | | ||
35. | Konsta Karhuniemi Kangasalan Kisa | 2:40.10 35. +14.91 | | | | ||
36. | Aapeli Karislahti Kangasalan Kisa | 2:40.14 36. +14.95 | | | | ||
37. | Veikka Huuskonen Rantasalmen Urheilijat | 2:40.85 37. +15.66 | | | | ||
38. | Igor Snitsarenko Sportclub CFC | 2:41.18 38. +15.99 | | | | ||
39. | Eero Siivonen Lempäälän Kisa | 2:41.36 39. +16.17 | | | | ||
40. | Aleksi Kojo Joensuun Kataja | 2:45.74 40. +20.55 | | | | ||
41. | Aleksi Kyllönen Haapaveden Urheilijat | 2:46.87 41. +21.68 | | | | ||
42. | Niilo Linnamaa Kangasalan Kisa | 2:47.90 42. +22.71 | | | | ||
43. | Eetu Muhonen Seinäjoen Hiihtoseura | 2:51.07 43. +25.88 | | | | ||
44. | Eeli Haverinen Ylöjärven Ryhti | 2:56.50 44. +31.31 | | | | ||
DNS | Aleksi Jalasaho Äänekosken Huima | DNS | | | | ||
DNS | Elias Eriksson IF Minken | DNS | | | | ||
Varoitukset | |||||||
QLF | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | ICR 325.4.2.10 Varaslähtö | ||||
QLF | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | ICR 343.9. Estäminen, suullinen huomautus | ||||
QLF | Topias Vuorela | IF Minken | ICR 343.6. Ratarike, kirjallinen varoitus | ||||
Sarjaluettelo |
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1610612.736 V | ||||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Sija +Ero | Alkuerä Sija +Ero | Välierä Sija +Ero | Finaali Sija +Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verneri Suhonen Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:19.70 2. +1.52 | 2:28.04 1. +0 | 2:26.94 2. +0.25 | 2:24.25 1. +0 | ||
2. | Wiljam Mattila Proski Oulu | 2:21.92 7. +3.74 | 2:32.80 2. +0.31 | 2:34.23 1. +0 | 2:24.65 2. +0.40 | ||
3. | Eero Rantala Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:18.18 1. +0 | 2:27.91 2. +0.40 | 2:34.57 2. +0.34 | 2:24.94 3. +0.69 | ||
4. | Olli Ahonen Imatran Urheilijat | 2:22.78 8. +4.60 | 2:29.91 2. +0.41 | 2:27.37 4. +0.68 | 2:25.20 4. +0.95 | ||
5. | Juuso Haarala Pohti Skiteam Pyhäjärvi | 2:20.17 3. +1.99 | 2:29.50 1. +0 | 2:26.69 1. +0 | 2:25.46 5. +1.21 | ||
6. | Elmeri Toivanen Tampereen Yritys | 2:27.02 15. +8.84 | 2:29.80 2. +0.39 | 2:27.14 3. +0.45 | 2:25.92 6. +1.67 | ||
7. | Emil Liekari Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:23.48 11. +5.30 | 2:27.51 1. +0 | 2:34.78 3. +0.55 | | ||
8. | Valtteri Pennanen Puijon Hiihtoseura | 2:20.87 5. +2.69 | 2:29.41 1. +0 | 2:35.08 4. +0.85 | | ||
9. | Ralf Kivil Emajoe Skiclub | 2:26.55 14. +8.37 | 2:32.49 1. +0 | 2:35.26 5. +1.03 | | ||
10. | Iiro Uusitalo Jämsänkosken Ilves | 2:31.17 21. +12.99 | 2:28.26 3. +0.75 | 2:27.59 5. +0.90 | | ||
11. | Marko Kilp Tampereen Yritys | 2:23.23 9. +5.05 | 2:28.38 2. +0.34 | 2:28.32 6. +1.63 | | ||
12. | Markus Hietanen Inarin Yritys | 2:29.10 20. +10.92 | 2:28.65 4. +1.14 | 2:35.46 6. +1.23 | | ||
13. | Karl Sebastian Dremljuga Voru Skiclub | 2:20.41 4. +2.23 | 2:33.80 3. +1.31 | | | ||
14. | Lauri Mannila Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:21.88 6. +3.70 | 2:30.17 3. +0.76 | | | ||
15. | Juuso Tossavainen Kuusamon Erä-Veikot | 2:23.53 12. +5.35 | 2:28.67 3. +0.63 | | | ||
16. | Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura | 2:25.47 13. +7.29 | 2:30.25 3. +0.75 | | | ||
17. | Eero Hirvonen Jyväskylän Hiihtoseura | 2:27.63 16. +9.45 | 2:30.44 4. +1.03 | | | ||
18. | Mikael Rovio Vantaan Hiihtoseura | 2:27.94 17. +9.76 | 2:34.17 4. +1.68 | | | ||
19. | Juho Neuvonen Mikkelin Hiihtäjät | 2:28.12 18. +9.94 | 2:30.65 4. +1.15 | | | ||
20. | Toni Andree Saarepuu Voru Skiclub | 2:28.66 19. +10.48 | 2:28.96 4. +0.92 | | | ||
21. | Tino Stenman Ylöjärven Ryhti | 2:23.41 10. +5.23 | 2:29.01 5. +1.50 | | | ||
22. | Juss Leiner Skiclub Joulu | 2:31.98 22. +13.80 | 2:33.50 5. +5.46 | | | ||
23. | Leevi Tarjanne Espoon Hiihtoseura | 2:32.27 24. +14.09 | 2:34.43 5. +1.94 | | | ||
24. | Valtteri Heinimaa Tampereen Yritys | 2:34.25 26. +16.07 | 2:30.85 5. +1.44 | | | ||
25. | Onni Tiira Tampereen Pyrintö | 2:37.10 28. +18.92 | 2:30.95 5. +1.45 | | | ||
26. | Saku Miettinen Imatran Urheilijat | 2:32.22 23. +14.04 | 2:31.28 6. +1.78 | | | ||
27. | Eelis Meriläinen Team Skiers | 2:33.21 25. +15.03 | 2:39.64 6. +10.23 | | | ||
28. | Kalle Kulju Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:34.84 27. +16.66 | 2:36.17 6. +3.68 | | | ||
29. | Akseli Kirjavainen SkiTeam 105 | 2:37.53 29. +19.35 | 2:34.00 6. +5.96 | | | ||
30. | Samuli Jalonen Lempäälän Kisa | 2:39.03 30. +20.85 | 2:37.00 6. +9.49 | | | ||
31. | Ahti Pulkka Ylöjärven Ryhti | 2:50.46 31. +32.28 | | | | ||
32. | Severin Mulzer Tampereen Pyrintö | 2:53.22 32. +35.04 | | | | ||
33. | Rafael Lundblad Toermae Sno To Skidklubb | 2:53.62 33. +35.44 | | | | ||
DNS | Topias Kemppi Espoon Hiihtoseura | DNS | | | | ||
DNS | Alexander Ståhlberg IF Minken | DNS | | | | ||
DNS | Waltteri Vinkanharju Tampereen Yritys | DNS | | | | ||
DNS | Oskari Kalliokoski Pargas IF | DNS | | | | ||
DNS | Jukka Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | | | | ||
Varoitukset | |||||||
QLF | Wiljam Mattila | Proski Oulu | ICR 325.4.2.10 Varaslähtö | ||||
QLF | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | ICR 325.4.2.10 Varaslähtö | ||||
Sarjaluettelo |