![]() |
FIS Tampereen Pyrinnön J Sport Hiihdot5. 1.2025T U L O K S E TTulostettu 9.1.2025 klo.16:06 |
M08_FA | Miehet 8 vuotta A-Finaali 1073741.824 V | ||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Sija +Ero | Finaali Sija +Ero | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Johan Junttila Tampereen Pyrintö | 2:36.83 1. +0 | 2:35.45 1. +0 | |
2. | ![]() | Iivo Silfverberg Tampereen Pyrintö | 3:13.99 2. +37.16 | 3:03.83 2. +28.38 | |
Sarjaluettelo |
N08_FA | Naiset 8 vuotta A-Finaali 1073741.824 V | ||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Sija +Ero | Finaali Sija +Ero | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Logo | Viivi Välisalo IF Länken Ski | 2:54.88 1. +0 | 2:49.28 1. +0 | |
2. | ![]() | Martta Kiukkonen Kauhajoen Karhu | 3:14.59 2. +19.71 | 2:54.61 2. +5.33 | |
Sarjaluettelo |
N10_FA | Naiset 10 vuotta A-Finaali 1073741.824 V | ||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Sija +Ero | Finaali Sija +Ero | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kerttu Ranta Ylöjärven Ryhti | 1:40.18 1. +0 | 1:40.05 1. +0 | |
2. | ![]() | Sonja Uuskoski Vantaan Hiihtoseura | 1:43.12 2. +2.94 | 1:40.40 2. +0.35 | |
3. | ![]() | Wenla Waris Oriveden Ponnistus | 1:47.51 3. +7.33 | 1:43.22 3. +3.17 | |
4. | ![]() | Anni Tyrkkö Ylöjärven Ryhti | 1:52.11 4. +11.93 | 1:48.79 4. +8.74 | |
5. | ![]() | Liisi Ruissalo Oriveden Ponnistus | 1:58.63 5. +18.45 | 1:58.21 5. +18.16 | |
6. | ![]() | Vilja Kovero Viialan Viri | 2:08.70 6. +28.52 | 2:16.71 6. +36.66 | |
7. | ![]() | Iida Lamminpää Tampereen Pyrintö | 2:10.16 7. +29.98 | 2:08.69 1. +0 | |
8. | ![]() | Oona Mäntylä Tampereen Pyrintö | 2:17.83 8. +37.65 | 2:14.95 2. +6.26 | |
9. | ![]() | Anni Mäntylä Tampereen Pyrintö | 2:27.30 9. +47.12 | 2:22.16 3. +13.47 | |
10. | ![]() | Iida Vilpas Viialan Viri | 2:38.82 10. +58.64 | 2:35.01 4. +26.32 | |
Sarjaluettelo |
M10_FA | Miehet 10 vuotta A-Finaali 1073741.824 V | ||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Sija +Ero | Finaali Sija +Ero | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Oskari Saari Ähtärin Urheilijat | 1:30.19 1. +0 | 1:28.33 1. +0 | |
2. | ![]() | Eeli Petäjämäki Ylöjärven Ryhti | 1:34.45 3. +4.26 | 1:28.77 2. +0.44 | |
3. | ![]() | Reko Uuskoski Vantaan Hiihtoseura | 1:33.29 2. +3.10 | 1:29.41 3. +1.08 | |
4. | ![]() | Eetu Hämäläinen Oriveden Ponnistus | 1:44.90 4. +14.71 | 1:41.90 4. +13.57 | |
5. | ![]() | Oiva Laine Ylöjärven Ryhti | 1:46.33 5. +16.14 | 1:43.22 5. +14.89 | |
6. | ![]() | Sisu Vihinen Espoon Hiihtoseura | 1:56.17 6. +25.98 | 1:48.11 6. +19.78 | |
7. | ![]() | Aaro Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:05.66 10. +35.47 | 1:56.81 1. +0 | |
8. | ![]() | Sampo Peltola Noormarkun Nopsa | 1:56.94 7. +26.75 | 1:57.10 2. +0.29 | |
9. | ![]() | Eeli Silfverberg Tampereen Pyrintö | 1:59.06 8. +28.87 | 1:57.45 3. +0.64 | |
10. | ![]() | Benjamin Junttila Tampereen Pyrintö | 2:02.12 9. +31.93 | 1:58.92 4. +2.11 | |
11. | ![]() | Kasper Honkonen Tampereen Pyrintö | 2:16.17 11. +45.98 | 2:10.24 5. +13.43 | |
DNS | ![]() | Eevert Valjus Vehkalahden Veikot | DNS | | |
Sarjaluettelo |
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 1073741.824 V | ||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Sija +Ero | Finaali Sija +Ero | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fanni Kiukkonen Kauhajoen Karhu | 1:29.44 1. +0 | 1:28.74 1. +0 | |
2. | ![]() | Lyydia Toivonen Viialan Viri | 1:30.40 3. +0.96 | 1:29.02 2. +0.28 | |
3. | ![]() | Aino Siivonen Lempäälän Kisa | 1:30.30 2. +0.86 | 1:29.26 3. +0.52 | |
4. | ![]() | Emilia Ekonoja Ski Jyväskylä | 1:34.37 4. +4.93 | 1:32.34 4. +3.60 | |
5. | ![]() | Martta Joutsen Ski Jyväskylä | 1:35.85 5. +6.41 | 1:32.78 5. +4.04 | |
6. | ![]() | Aino Hakala Tampereen Pyrintö | 1:39.40 6. +9.96 | 1:38.97 6. +10.23 | |
7. | ![]() | Mailis Ijäs Kangasalan Kisa | 1:49.58 12. +20.14 | 1:39.74 1. +0 | |
8. | ![]() | Vivian Lahti Ylöjärven Ryhti | 1:40.40 7. +10.96 | 1:40.31 2. +0.57 | |
9. | ![]() | Minea Mattsson Pargas IF | 1:41.19 8. +11.75 | 1:41.55 3. +1.81 | |
10. | ![]() | Hulda Ikonen Tampereen Hiihtoseura | 1:46.40 9. +16.96 | 1:43.68 4. +3.94 | |
11. | ![]() | Miina Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | 1:46.98 10. +17.54 | 1:49.52 5. +9.78 | |
12. | ![]() | Neea Lamminpää Tampereen Pyrintö | 1:48.08 11. +18.64 | 1:49.74 6. +10.00 | |
13. | ![]() | Emmi Saarinen Ylöjärven Ryhti | 1:57.01 13. +27.57 | 1:50.20 7. +10.46 | |
DNS | ![]() | Milja Häkli Tampereen Pyrintö | DNS | | |
DNS | ![]() | Essi Valjus Vehkalahden Veikot | DNS | | |
Sarjaluettelo |
M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 1073741.824 V | ||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Sija +Ero | Finaali Sija +Ero | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Arttu Ylilehto Lempäälän Kisa | 1:27.29 1. +0 | 1:24.66 1. +0 | |
2. | ![]() | Aaron Skutnabb Espoon Hiihtoseura | 1:27.41 2. +0.12 | 1:25.18 2. +0.52 | |
3. | ![]() | Akseli Heinonen Pargas IF | 1:29.01 3. +1.72 | 1:26.24 3. +1.58 | |
4. | ![]() | Akseli Viero Hyvinkään Hiihtoseura | 1:31.54 4. +4.25 | 1:26.62 4. +1.96 | |
5. | ![]() | Emil Ruissalo Oriveden Ponnistus | 1:31.78 5. +4.49 | 1:27.50 5. +2.84 | |
6. | ![]() | Lauri Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:36.80 6. +9.51 | 1:35.95 1. +0 | |
7. | ![]() | Kalle Välimäki Tampereen Pyrintö | 1:40.82 7. +13.53 | 1:36.46 2. +0.51 | |
8. | ![]() | Kasperi Vuosku Vantaan Hiihtoseura | 1:57.22 9. +29.93 | 1:55.78 3. +19.83 | |
9. | ![]() | Wilhelm Fröjdö Pargas IF | 1:53.50 8. +26.21 | 1:57.03 4. +21.08 | |
Sarjaluettelo |
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1073741.824 V | ||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Sija +Ero | Finaali Sija +Ero | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Heta Harju Ilmajoen Kisailijat | 2:21.97 1. +0 | 2:22.45 1. +0 | |
2. | ![]() | Veera Salokangas Vörå IF | 2:27.17 3. +5.20 | 2:22.61 2. +0.16 | |
3. | ![]() | Hilla Ruokostenpohja Ski Jyväskylä | 2:25.53 2. +3.56 | 2:25.49 3. +3.04 | |
4. | ![]() | Kiira Uuskoski Vantaan Hiihtoseura | 2:38.50 5. +16.53 | 2:26.35 4. +3.90 | |
5. | ![]() | Emmi Hämäläinen Oriveden Ponnistus | 2:35.27 4. +13.30 | 2:32.57 5. +10.12 | |
6. | ![]() | Siiri Jokinen Oriveden Ponnistus | 2:38.70 6. +16.73 | 2:39.47 6. +17.02 | |
7. | ![]() | Alina Luttinen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:39.16 8. +17.19 | 2:41.20 1. +0 | |
8. | ![]() | Linn Mattsson Pargas IF | 2:41.53 9. +19.56 | 2:42.29 2. +1.09 | |
9. | ![]() | Aada-Emilia Ankkuri Seinäjoen Hiihtoseura | 2:41.61 10. +19.64 | 2:42.70 3. +1.50 | |
10. | ![]() | Helka Hiltunen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:43.43 13. +21.46 | 2:42.93 4. +1.73 | |
11. | ![]() | Enna Penninkangas Kuortaneen Kunto | 2:43.00 12. +21.03 | 2:43.16 5. +1.96 | |
12. | ![]() | Amanda Lassig Vantaan Hiihtoseura | 2:42.17 11. +20.20 | 2:43.54 6. +2.34 | |
13. | ![]() | Anni Rantasalo Viialan Viri | 2:38.98 7. +17.01 | 2:43.83 7. +2.63 | |
14. | ![]() | Erin Helenius Viialan Viri | 2:50.23 15. +28.26 | 2:48.50 1. +0 | |
15. | ![]() | Elli Leppä Oriveden Ponnistus | 2:51.27 16. +29.30 | 2:49.01 2. +0.51 | |
16. | ![]() | Vilja Laine Ylöjärven Ryhti | 2:52.69 17. +30.72 | 2:49.32 3. +0.82 | |
17. | ![]() | Kerttu Kovero Viialan Viri | 2:49.56 14. +27.59 | 2:49.73 4. +1.23 | |
18. | ![]() | Minea Pihlaja Lempäälän Kisa | 2:56.00 20. +34.03 | 2:50.12 5. +1.62 | |
19. | ![]() | Kiira Suhonen Ylöjärven Ryhti | 3:06.43 21. +44.46 | 2:55.95 6. +7.45 | |
20. | ![]() | Siiri Saarinen Ylöjärven Ryhti | 2:55.88 19. +33.91 | 2:56.33 7. +7.83 | |
21. | ![]() | Aino Kovero Lempäälän Kisa | 2:54.30 18. +32.33 | 2:56.60 8. +8.10 | |
DNS | ![]() | Ansa Valjus Vehkalahden Veikot | DNS | | |
DNS | ![]() | Mette Häkkinen Punkalaitumen Kunto | DNS | | |
DNS | ![]() | Melinda Snickars Närpes Kraft Skidförening | DNS | | |
Sarjaluettelo |
M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 1073741.824 V | ||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Sija +Ero | Finaali Sija +Ero | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kaarlo Orhanen Ilmajoen Kisailijat | 2:23.37 2. +0.14 | 2:20.99 1. +0 | |
2. | ![]() | Juho Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:23.23 1. +0 | 2:21.60 2. +0.61 | |
3. | ![]() | Anton Kojo Joensuun Kataja | 2:25.59 4. +2.36 | 2:21.94 3. +0.95 | |
4. | ![]() | Eino Lattunen Lempäälän Kisa | 2:23.92 3. +0.69 | 2:22.20 4. +1.21 | |
5. | ![]() | Samu Lehtonen Pargas IF | 2:27.95 5. +4.72 | 2:23.79 5. +2.80 | |
6. | ![]() | Taavetti Tossavainen Hollolan Urheilijat -46 | 2:28.42 6. +5.19 | 2:28.87 6. +7.88 | |
7. | ![]() | Elias Heinonen Pargas IF | 2:29.00 7. +5.77 | 2:31.20 1. +0 | |
8. | ![]() | Vilho Pentilä Kauhajoen Karhu | 2:38.52 10. +15.29 | 2:37.52 2. +6.32 | |
9. | ![]() | Theo Raaska Pargas IF | 2:32.11 8. +8.88 | 2:38.00 3. +6.80 | |
10. | ![]() | Aleksi Kivistö Lempäälän Kisa | 2:36.51 9. +13.28 | 2:38.39 4. +7.19 | |
11. | ![]() | Matias Joutvuo Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:40.57 11. +17.34 | 2:38.71 5. +7.51 | |
12. | ![]() | Leevi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:41.12 13. +17.89 | 2:39.03 6. +7.83 | |
13. | ![]() | Noah Granvik Pargas IF | 2:40.75 12. +17.52 | 2:39.34 7. +8.14 | |
14. | ![]() | Adrian Ducander Pargas IF | 2:42.54 14. +19.31 | 2:41.31 1. +0 | |
15. | ![]() | Robert Fröjdö Pargas IF | 2:44.61 16. +21.38 | 2:42.62 2. +1.31 | |
16. | ![]() | Kaarle Tiits Kangasalan Kisa | 2:43.83 15. +20.60 | 2:43.86 3. +2.55 | |
17. | ![]() | Jesse Stenholm Tampereen Pyrintö | 2:49.52 17. +26.29 | 2:51.34 4. +10.03 | |
18. | ![]() | Mikael Räisänen Espoon Hiihtoseura | 2:55.19 18. +31.96 | 2:58.05 5. +16.74 | |
19. | ![]() | Tuomas Lähteenmäki Tampereen Pyrintö | 3:17.01 20. +53.78 | 3:11.08 6. +29.77 | |
20. | ![]() | Risto Seppälä Viialan Viri | 3:15.71 19. +52.48 | 3:21.98 7. +40.67 | |
DNS | Logo | Henrik Välisalo IF Länken Ski | DNS | | |
Sarjaluettelo |
N16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 1073741.824 V | ||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Sija +Ero | Finaali Sija +Ero | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kristiina Rinta-Jaskari Lappeen Riento | 2:29.03 2. +3.68 | 2:25.07 1. +0 | |
2. | ![]() | Vilma Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | 2:25.35 1. +0 | 2:27.73 2. +2.66 | |
3. | ![]() | Reea Hiitelä Ylöjärven Ryhti | 2:29.91 3. +4.56 | 2:28.18 3. +3.11 | |
4. | ![]() | Elli Rantasalo Viialan Viri | 2:30.50 4. +5.15 | 2:29.70 4. +4.63 | |
5. | ![]() | Alma Peltotalo Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:30.82 5. +5.47 | 2:30.08 5. +5.01 | |
6. | ![]() | Vilma Pentilä Kauhajoen Karhu | 2:31.69 6. +6.34 | 2:31.07 6. +6.00 | |
7. | ![]() | Ylva Heikius Pargas IF | 2:32.64 7. +7.29 | 2:29.32 1. +0 | |
8. | ![]() | Sandra Ingves Närpes Kraft Skidförening | 2:35.93 10. +10.58 | 2:29.78 2. +0.46 | |
9. | ![]() | Hertta Ikonen Tampereen Hiihtoseura | 2:33.42 8. +8.07 | 2:29.94 3. +0.62 | |
10. | ![]() | Petra Rautiainen Ski Jyväskylä | 2:39.69 11. +14.34 | 2:34.96 4. +5.64 | |
11. | ![]() | Hilla Hirvonen Lahden Hiihtoseura | 2:34.87 9. +9.52 | 2:36.24 5. +6.92 | |
12. | ![]() | Sylvi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:49.24 12. +23.89 | 2:46.99 6. +17.67 | |
13. | ![]() | Maria Tiits Kangasalan Kisa | 2:55.56 13. +30.21 | 2:58.76 7. +29.44 | |
DNS | ![]() | Maija Häkli Tampereen Pyrintö | DNS | | |
DNS | ![]() | Lydia Salonen Vantaan Hiihtoseura | DNS | | |
Sarjaluettelo |
M16_FA | Miehet 16 vuotta A-Finaali 1073741.824 V | ||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Sija +Ero | Finaali Sija +Ero | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Toivo Parkkinen Joensuun Kataja | 2:03.59 1. +0 | 2:05.22 1. +0 | |
2. | ![]() | Kasper Ekonoja Ski Jyväskylä | 2:08.12 2. +4.53 | 2:05.66 2. +0.44 | |
3. | ![]() | Johannes Orhanen Ilmajoen Kisailijat | 2:10.31 4. +6.72 | 2:06.44 3. +1.22 | |
4. | ![]() | Kevin Hildén IF Sibbo-Vargarna | 2:09.81 3. +6.22 | 2:06.69 4. +1.47 | |
5. | ![]() | Luukas Koivisto Keravan Urheilijat | 2:11.93 6. +8.34 | 2:09.17 5. +3.95 | |
6. | ![]() | Jonathan Virta Pargas IF | 2:10.98 5. +7.39 | 2:09.54 6. +4.32 | |
7. | ![]() | Ilmari Saari Ähtärin Urheilijat | 2:12.47 8. +8.88 | 2:12.40 1. +0 | |
8. | ![]() | Elias Juutila Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:13.53 9. +9.94 | 2:12.68 2. +0.28 | |
9. | ![]() | Rasmus Lammi Lahden Hiihtoseura | 2:13.70 11. +10.11 | 2:13.29 3. +0.89 | |
10. | ![]() | Leevi Kiukkonen Kauhajoen Karhu | 2:12.16 7. +8.57 | 2:14.47 4. +2.07 | |
11. | ![]() | Joona Kivistö Lempäälän Kisa | 2:13.61 10. +10.02 | 2:14.93 5. +2.53 | |
12. | ![]() | Alex Skutnabb Espoon Hiihtoseura | 2:13.90 12. +10.31 | 2:15.27 6. +2.87 | |
13. | ![]() | Niki Sirén Pargas IF | 2:17.03 15. +13.44 | 2:17.75 1. +0 | |
14. | ![]() | Joona Loikkanen Joensuun Kataja | 2:14.54 13. +10.95 | 2:18.41 2. +0.66 | |
15. | ![]() | Niklas Jaakkola Tampereen Pyrintö | 2:18.97 16. +15.38 | 2:18.69 3. +0.94 | |
16. | ![]() | Martti Kulmala Tampereen Pyrintö | 2:19.66 18. +16.07 | 2:21.26 4. +3.51 | |
17. | ![]() | Lennu Seppänen Kangasalan Kisa | 2:18.99 17. +15.40 | 2:29.49 5. +11.74 | |
18. | ![]() | Joonas Kolehmainen Lempäälän Kisa | 2:15.01 14. +11.42 | DNS | |
19. | ![]() | Viljami Vuosku Vantaan Hiihtoseura | 2:19.74 19. +16.15 | 2:19.08 1. +0 | |
20. | Nuutti Ruusunen Kankaanpään Urheilijat | 2:20.01 20. +16.42 | 2:23.58 2. +4.50 | ||
21. | ![]() | Rasmus Samposalo Tampereen Pyrintö | 2:32.96 21. +29.37 | 2:36.85 3. +17.77 | |
22. | ![]() | Paavo Heikkinen Tampereen Pyrintö | 2:45.23 22. +41.64 | 2:46.31 4. +27.23 | |
DNS | ![]() | Antton Valjus Vehkalahden Veikot | DNS | | |
Sarjaluettelo |