![]() |
Rokulitriathlon 20255. 7.2025T U L O K S E TTulostettu 5.7.2025 klo.14:43 |
NYL1/4 | Naiset 1/4 matka 56.5 km, tilanne | |||||||
NRO | Sija | Nimi Seura |
Tulos Ero |
Uinti | T1 | Pyöräily | T2 | Juoksu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1. | Emely Häger Triathlon for fun | 2:15:31.1 | 19:09.2 | 1:12.2 | 1:11:05.0 | 43.4 | 43:21.1 |
2 | 2. | Sari Tuuri RIDEEP | 2:28:36.1 +13:05.0 | - | 11:28:06.3 | 1:14:43.7 | 1:27.2 | 49:18.7 |
10 | 3. | Nina Bergkulla Aquaplustriathlon | 2:28:56.0 +13:24.9 | 20:38.4 | 1:20.0 | 1:18:16.9 | 1:25.9 | 47:14.6 |
3 | 4. | Silja Mattila | 2:32:00.8 +16:29.7 | 21:07.6 | 1:33.1 | 1:19:50.9 | 1:44.7 | 47:44.4 |
11 | 5. | Krista Kivelä Ilmajoen kisailijat triathlon | 2:38:12.8 +22:41.7 | - | 11:31:55.8 | 1:19:28.8 | 1:22.4 | 50:25.6 |
13 | 6. | Johanna Hautamäki Wasa triathlon | 2:38:34.7 +23:03.6 | 19:21.5 | 1:44.0 | 1:22:44.8 | 1:10.5 | 53:33.6 |
7 | 7. | Susanna Savela SSU-triathlon | 2:43:15.9 +27:44.8 | 23:35.3 | 2:52.8 | 1:22:55.7 | 1:13.6 | 52:38.3 |
5 | 8. | Miia Nännimäinen | 2:49:55.0 +34:23.9 | 21:18.8 | 1:42.6 | 1:30:04.2 | 1:26.7 | 55:22.5 |
4 | 9. | Helene Björklund Waasa Triathlon | 2:54:28.8 +38:57.7 | - | 11:34:39.9 | 1:27:26.5 | 1:22.4 | 55:59.9 |
8 | 10. | Kaisa Metsänranta SSU-Tri | 2:55:45.3 +40:14.2 | - | 11:30:26.6 | 1:35:56.3 | 1:14.9 | 53:07.4 |
12 | 11. | Laura Sedrik Kalajoen Junkkarit | 3:06:03.3 +50:32.2 | - | 11:34:41.5 | 1:32:19.5 | 1:46.3 | 1:02:15.9 |
6 | 12. | Eva-Helén Ahlberg Wasa Triathlon | 3:14:12.7 +58:41.6 | - | - | 13:17:08.5 | 2:20.8 | 59:43.3 |
Sarjaluettelo |
MYL1/4 | Miehet 1/4 matka 56.5 km, tilanne | |||||||
NRO | Sija | Nimi Seura |
Tulos Ero |
Uinti | T1 | Pyöräily | T2 | Juoksu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1. | Juha Laitinen Lapuan Virkiä | 2:08:20.9 | 18:12.6 | 1:30.7 | 1:09:19.9 | 1:02.3 | 38:15.3 |
34 | 2. | Johannes Kähkölä Stamina Triathlon Club | 2:10:33.6 +2:12.7 | 19:05.6 | 1:42.2 | 1:07:39.0 | 40.4 | 41:26.1 |
28 | 3. | Olli Henriksson Mäyräjärvi Triathlon Ry | 2:14:48.6 +6:27.7 | 20:50.1 | 1:08.9 | 1:10:07.5 | 45.7 | 41:56.1 |
30 | 4. | Nestori Lähde Mäyräjärvi Triathlon RY | 2:15:13.3 +6:52.4 | - | 11:30:08.4 | 1:08:43.2 | 44.9 | 40:36.5 |
29 | 5. | Timo Suomalainen OTC | 2:16:24.3 +8:03.4 | - | 11:27:08.3 | 1:11:40.7 | 59.2 | 41:35.9 |
15 | 6. | Anders Kanckos Wasa Triathlon | 2:16:25.1 +8:04.2 | 21:01.2 | 2:11.2 | 1:10:31.3 | 1:15.3 | 41:25.9 |
26 | 7. | Robin Still Triathlon for fun | 2:18:24.7 +10:03.8 | 21:19.9 | 1:39.7 | 1:10:56.1 | 52.2 | 43:36.6 |
50 | 8. | Tuomo Yli-Hannuksela Ilmajoen Kisailijat triathlon | 2:18:38.9 +10:18.0 | - | 11:28:51.1 | 1:11:04.6 | 1:09.5 | 42:33.6 |
31 | 9. | Markus Holmlund Wasa Endurance | 2:18:52.2 +10:31.3 | - | 11:25:45.5 | 1:11:25.4 | 1:15.7 | 45:25.5 |
33 | 10. | Johan Lövsund Triathlon for fun | 2:20:15.0 +11:54.1 | 19:04.7 | 1:35.5 | 1:10:49.6 | 1:00.3 | 47:44.8 |
32 | 11. | Jukka Koskiniemi Wasa Triathlon | 2:21:33.3 +13:12.4 | - | 11:26:21.7 | 1:08:30.5 | 1:14.2 | 50:26.7 |
48 | 12. | Ari-Pekka Koivuluoma Ilmajoen Kisailijat Triathlon | 2:24:46.3 +16:25.4 | 20:48.8 | 4:31.7 | 1:10:22.9 | 1:49.4 | 47:13.4 |
19 | 13. | John-Eerik Sivula Järviseudun pyöräilyseura | 2:28:55.7 +20:34.8 | 23:58.8 | 54.6 | 1:15:07.5 | 1:39.3 | 47:15.4 |
27 | 14. | Viljar Sedrik Kalajoen Junkkarit | 2:32:26.5 +24:05.6 | - | 11:31:16.4 | 1:15:22.9 | 1:00.1 | 49:47.0 |
40 | 15. | Carl-Axel Grundvall | 2:32:43.9 +24:23.0 | 19:34.2 | 2:15.8 | 1:24:27.5 | 41.4 | 45:44.8 |
41 | 16. | Kalle Mastomäki SSU TRIATHLON | 2:34:20.9 +26:00.0 | 21:38.3 | 3:14.7 | 1:21:26.2 | 1:40.6 | 46:20.9 |
44 | 17. | Timo Röyskö SSS-Triathlon | 2:38:03.9 +29:43.0 | - | 11:28:45.7 | 1:22:47.5 | 1:57.0 | 49:33.6 |
20 | 18. | Aki Huhtala KP Tri | 2:39:50.1 +31:29.2 | - | 11:30:21.0 | - | 12:48:15.4 | 56:34.7 |
18 | 19. | Teemu Saarenharju Hypy | 2:40:35.3 +32:14.4 | 22:57.1 | 2:02.5 | 1:22:50.6 | 1:30.7 | 51:14.2 |
24 | 20. | Heino Jari Hypy triathlon | 2:43:01.4 +34:40.5 | 27:10.7 | 2:28.9 | 1:16:55.0 | 1:16.8 | 55:09.8 |
21 | 21. | Ville Simola TRIBASE | 2:45:35.6 +37:14.7 | 23:26.9 | 2:08.2 | 1:22:16.5 | 1:08.3 | 56:35.5 |
37 | 22. | Juha Viita SSU Triathlon | 2:46:31.0 +38:10.1 | - | 11:30:33.0 | 1:23:07.7 | 2:02.9 | 55:47.2 |
39 | 23. | Antti Erkinheimo SSU Triathlon | 2:47:49.4 +39:28.5 | 22:14.0 | 2:56.4 | 1:21:50.3 | 1:38.9 | 59:09.6 |
25 | 24. | Markus Saarela Stamina TC | 2:48:06.5 +39:45.6 | 17:02.7 | 1:04.1 | 1:29:39.7 | 53.0 | 59:26.8 |
22 | 25. | Juhani Kinnunen Ruutupaidat | 2:49:55.9 +41:35.0 | - | 11:30:03.1 | 1:26:25.3 | 1:32.8 | 56:54.4 |
23 | 26. | Jani Nurminen Ruutupaidat | 2:54:17.8 +45:56.9 | - | 11:29:18.5 | 1:27:12.2 | 1:29.9 | 1:01:17.1 |
42 | 27. | Marko Viinikainen | 2:55:08.0 +46:47.1 | 27:08.2 | 2:27.2 | 1:28:01.1 | 2:13.8 | 55:17.4 |
35 | 28. | Vesa Luhtala Ilmajoen kisailijat triathlon | 2:58:01.9 +49:41.0 | 22:55.9 | 3:20.4 | - | 12:58:36.2 | 1:04:25.7 |
46 | 29. | Petri Forma Wasa Triathlon | 3:00:59.5 +52:38.6 | 22:36.0 | 1:50.2 | 1:26:51.1 | 2:04.4 | 1:07:37.5 |
36 | 30. | Martin Kjellman Triathlon For Fun | 3:07:19.2 +58:58.3 | - | - | 13:01:54.3 | 3:28.7 | 1:06:56.0 |
43 | 31. | Ata Aminpour TriForFun | 3:07:19.4 +58:58.5 | - | 11:34:39.7 | 1:27:33.8 | 3:06.4 | 1:06:59.4 |
51 | 32. | Oskari Jylhä | 3:08:04.2 +59:43.3 | 32:21.4 | 2:46.6 | 1:22:15.5 | 49.0 | 1:09:51.5 |
45 | 33. | Tim Berglund Wasa Triathlon | 3:08:12.5 +59:51.6 | 28:29.2 | 4:02.0 | 1:31:05.1 | 2:52.8 | 1:01:43.2 |
17 | 34. | Kari Salo KP Tri | 3:15:09.1 +1:06:48.2 | 5:22.1 | 29:51.6 | - | 13:11:31.5 | 1:08:37.5 |
Sarjaluettelo |
NYL1/8 | Naiset 1/8 matka 28.25 km, tilanne | |||||||
NRO | Sija | Nimi Seura |
Tulos Ero |
Uinti | T1 | Pyöräily | T2 | Juoksu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1. | Katri Hautakangas OTC | 1:19:30.5 | - | - | 11:53:37.7 | 1:13.7 | 24:39.0 |
59 | 2. | Heta Pohjavirta Stamina TC | 1:20:29.0 +58.5 | 9:56.6 | - | 11:52:56.1 | 36.8 | 26:55.9 |
56 | 3. | Jennimari Niemi Stamina TC | 1:20:58.1 +1:27.6 | - | - | 11:56:12.1 | 46.3 | 23:59.6 |
65 | 4. | Vuokko Palokangas | 1:21:40.1 +2:09.6 | - | 11:12:54.9 | 41:47.7 | 51.8 | 26:05.6 |
70 | 5. | Henna Pyykkö | 1:29:47.2 +10:16.7 | 13:04.2 | 2:17.2 | 44:33.3 | 1:07.0 | 28:45.2 |
66 | 6. | Augustina Ranta | 1:30:38.7 +11:08.2 | - | 11:13:32.5 | 49:19.3 | 26.1 | 27:20.6 |
55 | 7. | Maarika Taipalus SSU-Triathlon | 1:31:08.2 +11:37.7 | - | 11:14:43.9 | 45:41.1 | 1:22.1 | 29:20.9 |
57 | 8. | Sanna Turja Järviseudun pyöräilyseura | 1:31:42.5 +12:12.0 | - | 11:14:21.8 | 44:18.9 | 52.9 | 32:08.7 |
69 | 9. | Anu Junes-Kähkölä OTC | 1:32:53.9 +13:23.4 | - | 11:15:18.0 | 43:02.6 | 1:08.1 | 33:25.0 |
67 | 10. | Riikka Kari | 1:33:27.1 +13:56.6 | 9:09.0 | - | 11:59:39.4 | 55.4 | 32:52.2 |
58 | 11. | Henna Vuolle-Apiala | 1:35:48.2 +16:17.7 | 11:17.7 | 2:16.6 | 45:03.6 | 1:28.1 | 35:42.0 |
68 | 12. | Sini Hirvi KP Tri | 1:37:10.6 +17:40.1 | 11:30.5 | 3:15.3 | 46:25.3 | 1:03.4 | 34:55.9 |
71 | 13. | Kati Huovinen Wasa Triathlon | 1:42:43.9 +23:13.4 | - | 11:16:28.4 | 51:10.7 | 1:52.8 | 33:11.9 |
64 | 14. | Heljä Franssila Katiska Ensemble | 1:45:58.3 +26:27.8 | 18:00.5 | 3:28.8 | 51:54.8 | 2:25.3 | 30:08.7 |
61 | 15. | Riitta Niemelä Wasa Triathlon | 1:46:20.9 +26:50.4 | 13:04.2 | 2:42.7 | 51:31.3 | 1:44.7 | 37:17.7 |
63 | 16. | Sari Uitto | 1:48:30.5 +29:00.0 | - | 11:18:06.8 | 51:17.1 | 2:44.5 | 36:21.8 |
62 | 17. | Elina Niemelä Wasa Triathlon | 2:01:21.5 +41:51.0 | - | 11:21:36.3 | 55:11.8 | 2:31.5 | 42:01.7 |
Sarjaluettelo |
MYL1/8 | Miehet 1/8 matka 28.25 km, tilanne | |||||||
NRO | Sija | Nimi Seura |
Tulos Ero |
Uinti | T1 | Pyöräily | T2 | Juoksu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1. | Viljami Sinisalo TriathlonSuomi | 1:10:27.3 | - | - | 11:47:53.2 | 58.4 | 21:35.5 |
78 | 2. | Oskari Leikkainen Mäyräjärtvi Triathlon | 1:12:34.2 +2:06.9 | 9:49.5 | - | 11:48:04.4 | 36.4 | 23:53.3 |
82 | 3. | Kennet Riska Triathlon for Fun | 1:12:45.2 +2:17.9 | - | 11:13:25.7 | 36:22.2 | 48.7 | 22:08.5 |
49 | 4. | Mikko Peltonen SSU-Triathlon | 1:13:22.8 +2:55.5 | 10:26.3 | - | 11:48:07.2 | 1:38.6 | 23:36.9 |
75 | 5. | Tomi Junkkila Keski Pohjanmaan triathlon | 1:13:40.4 +3:13.1 | 10:35.0 | - | 11:49:10.1 | 1:02.5 | 23:27.8 |
83 | 6. | Lauri Leminen Wasa Triathlon | 1:19:55.2 +9:27.9 | 9:47.1 | - | 11:51:52.6 | 56.6 | 27:06.0 |
81 | 7. | Juho Savola OgolomaTriathlon | 1:21:42.2 +11:14.9 | - | 34:57:24.4 | - | 1:00.3 | 25:04.2 |
80 | 8. | Juha Kasari SSU Triathlon | 1:28:08.6 +17:41.3 | 9:05.9 | - | 11:58:54.4 | 1:19.2 | 27:54.9 |
85 | 9. | Mika Hautakangas Järviseudun Pyöräilyseura | 1:29:23.8 +18:56.5 | 11:31.9 | 2:14.6 | 42:27.6 | 1:08.7 | 32:00.8 |
79 | 10. | Jani-Matti Korpela Fida International | 1:29:39.7 +19:12.4 | - | 11:14:19.7 | 46:47.5 | 1:07.5 | 27:24.8 |
84 | 11. | Eetu Saukko | 1:30:16.8 +19:49.5 | 14:48.0 | 2:58.3 | 44:28.4 | 1:16.5 | 26:45.4 |
47 | 12. | Mauno Lemettinen Häjyt | 1:47:07.5 +36:40.2 | - | 11:34:13.4 | 48:44.9 | 2:42.6 | 26:26.3 |
Sarjaluettelo |