![]() |
Luukki MTB & Gravel 20257. 9.2025T U L O K S E TTulostettu 7.9.2025 klo.17:14 |
Kilpailun sarjat: | ||
Sija Numero |
Nimi Seura |
Tulos Ero |
---|---|---|
NUO | Minimaraton 5 km, tilanne | |
1. 9 | Selroos Jimi EHS | 14:34 |
2. 18 | Länsikallio Ivar Tuul | 15:51 +1:17 |
3. 6 | Selkrig Jaxon | 31:46 +17:12 |
Sarjaluettelo | ||
PUNYL | Puolimaraton Naiset 25 km, tilanne | |
1. 37 | Maisala Jola 4Speed Triathlon Team | 1:35:58 |
2. 48 | Aralehto Peppi Espoo | 2:15:31 +39:33 |
Sarjaluettelo | ||
PUMYL | Puolimaraton Miehet 25 km, tilanne | |
1. 47 | Levänen Oskari Vanui | 1:07:16 |
2. 3 | Hakkinen Mika Finska Kompaniet | 1:07:19 +24:59 |
3. 41 | Leskelä Ilkka iLe Racing | 1:16:40 +34:20 |
4. 22 | Ora Akseli Söderkulla | 1:16:41 +34:21 |
5. 46 | Mehtola Niilo Järvenpään Pyöräilijät/ FAC | 1:18:50 +36:30 |
6. 126 | Suominen Erno Team Slow | 1:28:11 +45:51 |
7. 35 | Isokangas Aki Kaupin Kanuunat | 1:28:12 +45:52 |
8. 51 | Koivisto Niko Espoo | 1:34:43 +52:23 |
ULK 13 | Aleksi Sillanpää Kangasalan kisa | 42:20 |
ULK 52 | Vaapu Onni VLUMTB | 42:30 |
ULK 43 | Pelanteri Jarmo Vaasa | 55:17 |
Sarjaluettelo | ||
PUEB | Puolimaraton E-bike 25 km, tilanne | |
1. 66 | Valtari Erik Helsinki | 1:06:14 |
2. 16 | Pöykkö Pekka Helsinki | 1:06:20 +23:54 |
3. 2 | Björlhroth Frans vantaa | 1:27:13 +44:47 |
ULK 42 | Koivuneva Niklas Espoo | 42:26 |
ULK 137 | Koivuneva Anton Jyväskylä | 42:35 |
ULK 55 | Nurminen Aki Kouvola | 52:06 |
DNF 28 | Kuronen Kiia Nummela | DNF |
DNF 135 | Nurminen Sirkka Kouvola | DNF |
Sarjaluettelo | ||
MANYL | Maraton Naiset 56 km, tilanne | |
Sarjaluettelo | ||
MAMYL | Maraton Miehet 56 km, tilanne | |
1. 45 | Kittilä Kusti Giant Suomi / KaPy | 2:29:07 |
2. 125 | Härginen Dani Korska | 2:29:19 +12 |
DNF 7 | Uitto Antti Orbee Footage team finland | DNF |
DNF 44 | Hännikäinen Tero Pyörähuolto Hännikäinen | DNF |
Sarjaluettelo | ||
MAM40 | Maraton Miehet 40 vuotta 56 km, tilanne | |
1. 26 | Hesso Johannes CCH | 3:06:40 |
2. 23 | Nylander Jari Espoo | 3:23:28 +16:48 |
3. 21 | Petänen Timo Helsinki | 3:54:15 +47:35 |
4. 49 | Helander Markku HHCMB | 4:05:36 +58:56 |
Sarjaluettelo | ||
MAM50 | Maraton Miehet 50 vuotta 56 km, tilanne | |
1. 17 | Kinnunen Mikko HUI | 4:23:46 |
Sarjaluettelo | ||
MAM60 | Maraton Miehet 60 vuotta 56 km, tilanne | |
Sarjaluettelo | ||
EBIKE | Maraton E-bike 56 km, tilanne | |
1. 140 | Poijärvi Sakari Lempäälä | 2:31:25 |
2. 40 | Westerlund Tom Team Rautajärvi | 2:47:11 +15:46 |
Sarjaluettelo | ||
GRLY | Gravel lyhyt 60 km, tilanne | |
1. 56 | Kokkola Lauri BMX Helsinki | 4:05:31 |
2. 60 | Määttä Ilja | 4:05:33 +2 |
3. 58 | Määttä Perttu | 4:05:35 +4 |
4. 8 | Nikkanen Kari vantaa | 4:39:07 +33:36 |
5. 19 | Tuoriniemi Tero Espoo | 4:39:11 +33:40 |
DNF 62 | Timonen Juho Espoo | DNF |
Sarjaluettelo | ||
GRPI | Gravel pitkä 90 km, tilanne | |
1. 54 | Turunen Mikael IBD Cycling | 3:17:21 |
2. 53 | Hietala Juhana CCH Icehearts Racing Team | 3:23:59 +6:38 |
3. 4 | Vähänen Sami IK-32 | 3:46:06 +28:45 |
4. 27 | Tuoriniemi Mikko Velo Saimaa | 3:46:13 +28:52 |
5. 333 | Helenius Olli Espoo | 3:46:34 +29:13 |
6. 15 | Stumpf Oskar CCH | 3:58:43 +41:22 |
7. 210 | Lund Toni Paimio | 4:40:08 +1:22:47 |
8. 25 | Simone Lega Team Velo Cycling | 4:40:10 +1:22:49 |
9. 50 | Minna Laulumaa IBD Cycling | 4:53:37 +1:36:16 |
10. 34 | Åkerlund Henna IBD Cycling | 4:53:37 +1:36:16 |
Sarjaluettelo |