![]() |
Kangasala Trail Run14. 6.2025T U L O K S E TTulostettu 14.6.2025 klo.16:35 |
Kilpailun sarjat: | |||
Sija | Nimi Seura |
Tulos Ero |
NRO |
---|---|---|---|
M7.5 | Samoilija kieppi 7500 m., tilanne | ||
1. | Eero Laurinen | 30:42 | 235 |
2. | Mika Rautiainen | 33:54 +3:12 | 256 |
3. | Pette Norojärvi | 47:52 +17:10 | 214 |
4. | Tuomas Jalovaara | 48:23 +17:41 | 228 |
5. | Jiri Ranta | 49:20 +18:38 | 252 |
6. | Martti Syrjä | 49:23 +18:41 | 227 |
7. | Akseli Tölli | 54:42 +24:00 | 268 |
8. | Niko Luojukoski | 59:05 +28:23 | 298 |
9. | Jayar Padua | 1:20:58 +50:16 | 257 |
Sarjaluettelo | |||
N7.5 | Samoilija kieppi 7500 m., tilanne | ||
1. | Varpu Asukas | 37:55 | 219 |
2. | Taru Pouru | 40:17 +2:22 | 296 |
3. | Noora Ilola | 42:12 +4:17 | 253 |
4. | Riitta Saukonen | 47:22 +9:27 | 239 |
5. | Maarit Norojärvi | 47:53 +9:58 | 213 |
6. | Lotta Ranta | 49:20 +11:25 | 245 |
7. | Joselinda Tudlasan | 51:55 +14:00 | 407 |
8. | Anna Kuisma | 53:20 +15:25 | 212 |
9. | Sanni Järventie | 54:41 +16:46 | 272 |
10. | Reetta Hirvonen | 56:19 +18:24 | 204 |
11. | Miia Miettinen | 56:35 +18:40 | 248 |
12. | Heli Puha | 56:35 +18:40 | 249 |
13. | Brita Siren | 59:06 +21:11 | 299 |
14. | Tiina Karaus | 59:09 +21:14 | 240 |
15. | Minna Koskela | 1:00:05 +22:10 | 217 |
16. | Mervi Viitala | 1:22:06 +44:11 | 223 |
17. | Minna Kellomäki | 1:22:06 +44:11 | 243 |
18. | Sanni Saarinen | 1:22:07 +44:12 | 220 |
CSP | Outi Mäkiketola | CSP | 261 |
CSP | Annu Rantanen | CSP | 262 |
Sarjaluettelo | |||
M15 | Tupla Kieppi 15000 m., tilanne | ||
1. | Lauri Oikarinen | 1:05:11 | 254 |
2. | Severi Silius | 1:12:17 +7:06 | 230 |
3. | Joona Silius | 1:14:34 +9:23 | 229 |
4. | Niko Ketonen | 1:45:33 +40:22 | 221 |
5. | Aaro Ylipää | 1:45:35 +40:24 | 234 |
6. | Antti Tikkakoski | 1:50:26 +45:15 | 267 |
7. | Markus Kuivas | 1:51:05 +45:54 | 231 |
Sarjaluettelo | |||
N15 | Tupla Kieppi 15000 m., tilanne | ||
1. | Jenna Karjalainen | 1:14:36 | 246 |
2. | Suvi Numminen | 1:17:25 +2:49 | 201 |
3. | Meeri Frondelius | 1:28:54 +14:18 | 251 |
4. | Katja Sarsama | 1:32:21 +17:45 | 202 |
5. | Jenni Rauhala | 1:32:48 +18:12 | 207 |
6. | Mari Yli-Anttila | 1:49:58 +35:22 | 278 |
7. | Pauliina Tikkakoski | 1:50:27 +35:51 | 269 |
8. | Johanna Arijärvi | 1:50:34 +35:58 | 205 |
9. | Katrin Kouchehbbaghi | 1:50:34 +35:58 | 209 |
10. | Teija Janhonen | 1:51:05 +36:29 | 232 |
Sarjaluettelo | |||
YL22,5 | Puoli Extreme 22500 m., tilanne | ||
1. | Terhi Sievi | 1:51:10 | 400 |
2. | Anna-Leena Korhonen | 1:52:38 +1:28 | 437 |
3. | Antti Järvinen | 1:53:04 +1:54 | 438 |
4. | Onur Kapucu | 2:18:08 +26:58 | 401 |
5. | Tiia Latvamäki | 2:18:08 +26:58 | 405 |
6. | Jaana Soininen | 2:34:48 +43:38 | 406 |
7. | Tiina Kukkasniemi | 2:34:49 +43:39 | 409 |
Sarjaluettelo | |||
MINI | MINITRAIL 1000 m., tilanne | ||
Aana Sallila | | 2 | |
Eemeli | | 22 | |
Elias Miettinen | | 1 | |
Ninni Salminen | | 72 | |
Petra Hakanen | | 73 | |
Riitta Sallila | | 284 | |
Venni Pouru | | 3 | |
Sarjaluettelo |