![]() |
Finland X-Run14. 9.2024T U L O K S E TTulostettu 14.9.2024 klo.15:24 |
Kilpailun sarjat: | ||||
Sija | Nimi Seura |
Tulos Ero |
||
---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 5 km, tilanne | |||
1. | Ida Partanen | 33:47 | ||
2. | Leena Niemelä | 43:38 +9:51 | ||
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 5 km, tilanne | |||
1. | Oskari Kosola | 1:01:23 | ||
2. | Pekka Rautiainen | 1:01:56 +33 | ||
Sarjaluettelo | ||||
PITKÄ | Kuninkuusmatka 10 km, tilanne | |||
1. | Eero Rantala | 52:05 | ||
2. | Marko Isoaho | 52:14 +9 | ||
3. | Ville Niskanen | 56:01 +3:56 | ||
4. | Henri Hyttinen | 57:01 +4:56 | ||
5. | Ville Pesonen | 1:02:13 +10:08 | ||
6. | Carl-Thomas Uhlenius | 1:06:46 +14:41 | ||
7. | Henje Kasslin | 1:07:26 +15:21 | ||
8. | Elina Konsen | 1:15:10 +23:05 | ||
9. | Niina Inkilä | 1:15:11 +23:06 | ||
10. | Kiona | 1:15:19 +23:14 | ||
11. | Karoliina Snellmann | 1:16:21 +24:16 | ||
12. | Minttu Roivainen | 1:22:50 +30:45 | ||
Sarjaluettelo | ||||
JOU | Joukkuekisa 5 km, tilanne | |||
1. | Alkulämppä | 35:20 | ||
Jatta Pullinen | | |||
Saku Mäki | | |||
2. | Metsuri Keränen | 40:31 +5:11 | ||
Oskari | | |||
Markus | | |||
Iida | | |||
3. | Saulamaat | 41:57 +6:37 | ||
Elias Saulamaa | | |||
Otto Saulamaa | | |||
Ilari Saulamaa | | |||
Matti Saulamaa | | |||
Alma Saulamaa | | |||
Juha Saulamaa | | |||
4. | Sydänlammit | 44:19 +8:59 | ||
Heidi Sydänlammi Jani Sydänlammi | | |||
5. | Ylöbändy | 44:47 +9:27 | ||
Sanna Latukka | | |||
Susanna Nurmi | | |||
Elli Panttinen | | |||
Mari Hurri | | |||
6. | Vektorion Veto | 44:57 +9:37 | ||
Matti Turunen | | |||
Tero Viitala - Kiss | | |||
Ville Vaarala | | |||
Herkko Laine | | |||
Mikko Roihuvuo | | |||
7. | Piikkipyrstökiitäjät | 45:12 +9:52 | ||
Sanna Viander | | |||
Susanna Määttänen | | |||
8. | Mammat | 46:02 +10:42 | ||
Inka Lehtinen | | |||
Erika Iijanen | | |||
9. | Aurinkoiset | 47:02 +11:42 | ||
Marika Mäkinen | | |||
Minna Rantala | | |||
Eero Olden | | |||
Paula Kivimäki | | |||
10. | Green Team | 49:17 +13:57 | ||
Jarkko Leppihalme | | |||
Satu Leppihalme | | |||
Suvi Lembberi | | |||
Miikka Lembberi | | |||
Emilia Mäki-Rahko | | |||
11. | Mustat Hiipijät | 49:52 +14:32 | ||
Lotta Ranta | | |||
Jiri Ranta | | |||
Laura Pyykkö | | |||
Anna Seppänen | | |||
12. | Kauhut | 50:42 +15:22 | ||
Enni Penkkimäki | | |||
Satu Luhtasela | | |||
13. | Kantoset | 54:44 +19:24 | ||
Joni Kantonen | | |||
Niina Kantonen | | |||
Jere Kantonen | | |||
Juho Kantonen | | |||
14. | Kehäkarhut | 54:57 +19:37 | ||
Kati Pyykkänen | | |||
Laura Holttinen | | |||
Laura Puruskainen | | |||
Juha Kaavinen | | |||
15. | PiPePa | 57:04 +21:44 | ||
Heikki Holttinen | | |||
Inka Palanen | | |||
Harri Salama | | |||
Jani Aaltonen | | |||
16. | Kehäkarhut | 57:07 +21:47 | ||
Noora Aaltonen | | |||
Sini Törmälä | | |||
Tero Tarvainen | | |||
Tuomas Patonen | | |||
17. | Siitoskanat | 59:14 +23:54 | ||
Leena Aaltojärvi | | |||
Säde Kaisa | | |||
18. | SK | 59:19 +23:59 | ||
Sami Kytömäki | | |||
Jasu Tanninen | | |||
Johanna Kärki | | |||
Lauri Kinkkonen | | |||
Vesa Paloposki | | |||
19. | Pikkuhöpölän Karkurit | 1:01:39 +26:19 | ||
Eveliina Fonsen | | |||
Katri Pönkä | | |||
20. | Pikkuahvenet | 1:04:29 +29:09 | ||
Paula Ojala | | |||
Katja Ojala | | |||
21. | Rapa Roiskula | 1:10:13 +34:53 | ||
Janita Ikonen | | |||
Pauliina Määttänen | | |||
Jonna Nurmio | | |||
Sarjaluettelo |