![]() |
Satakunta hiihdot16. 3.2025L Ä H T Ö L I S T ATulostettu 15.3.2025 klo.19:59 |
Kilpailun sarjat: | |||||
NRO Lähtöaika |
Nimi Seura |
Lisenssinumero | |||
---|---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1.5 km V | ||||
2 11:01:00 | ![]() | Elle Tyrkkö Ylöjärven Ryhti | 60782637 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1.5 km V | ||||
4 11:02:00 | ![]() | Jori Tyynelä Vähänkyrön Viesti | 60896065 | ||
5 11:02:30 | ![]() | Voitto Teivaala Tampereen Pyrintö | 60881175 | ||
6 11:03:00 | ![]() | Verner Eklund Väänänen Tampereen Pyrintö | 60538703 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
9 11:04:30 | ![]() | Anni Lielahti Parkanon Urheilijat | 60605761 | ||
10 11:05:00 | ![]() | Veera Vainikkala Pöytyän Urheilijat | 60386457 | ||
11 11:05:30 | ![]() | Oona Mäntylä Tampereen Pyrintö | 60721663 | ||
12 11:06:00 | ![]() | Elsa Ester Tissari Oriveden Ponnistus | 60824420 | ||
13 11:06:30 | ![]() | Anni Tyrkkö Ylöjärven Ryhti | 60503679 | ||
14 11:07:00 | ![]() | Minea Mäkinen Viialan Viri | 60827575 | ||
15 11:07:30 | ![]() | Iida Sofia Lamminpää Tampereen Pyrintö | 60663567 | ||
16 11:08:00 | ![]() | Iiris Teivaala Tampereen Pyrintö | 60913489 | ||
17 11:08:30 | ![]() | Vilja Kovero Viialan Viri | 60639849 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
19 11:09:30 | ![]() | Rasmus Uotila Hinnerjoen Yritys | 60721751 | ||
20 11:10:00 | ![]() | Eeli Petäjämäki Ylöjärven Ryhti | 60504481 | ||
21 11:10:30 | ![]() | Oiva Laine Ylöjärven Ryhti | 60391540 | ||
22 11:11:00 | ![]() | Jiri Paavola Tampereen Pyrintö | 60849992 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | ||||
25 11:12:30 | ![]() | Saara Pohjonen Ikaalisten Urheilijat | 60202278 | ||
26 11:13:00 | ![]() | Emmi Saarinen Ylöjärven Ryhti | 60419941 | ||
27 11:13:30 | Emma Korpilammi Kankaanpään Urheilijat | 60508188 | |||
28 11:14:00 | ![]() | Miina Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | 60242381 | ||
29 11:14:30 | ![]() | Aino Siivonen Lempäälän Kisa | 60203504 | ||
30 11:15:00 | ![]() | Neea Lamminpää Tampereen Pyrintö | 60606832 | ||
31 11:15:30 | ![]() | Iida Vuorela Ylöjärven Ryhti | 60475550 | ||
32 11:16:00 | ![]() | Vivian Lahti Ylöjärven Ryhti | 60120391 | ||
33 11:16:30 | ![]() | Josefina Järvi Valkeakosken Haka | 60550099 | ||
34 11:17:00 | ![]() | Vilja Leveelahti Valkeakosken Haka | 60563246 | ||
35 11:17:30 | ![]() | Aliina Liuksiala Ylöjärven Ryhti | 60338558 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | ||||
37 11:18:30 | ![]() | Eero Tuomisto Vammalan Seudun Voima | |||
38 11:19:00 | ![]() | Urho Hankaniemi Ylöjärven Ryhti | 100037838 | ||
39 11:19:30 | ![]() | Hugo Repo Lempäälän Kisa | 60352657 | ||
40 11:20:00 | ![]() | Juho Vainikkala Pöytyän Urheilijat | 60150359 | ||
41 11:20:30 | ![]() | Nico Tyynelä Vähänkyrön Viesti | 50000703 | ||
42 11:21:00 | ![]() | Teemu Pirttijoki Ylöjärven Ryhti | 60665330 | ||
43 11:21:30 | ![]() | Toivo Lielahti Parkanon Urheilijat | 60590703 | ||
44 11:22:00 | ![]() | Kalle Välimäki Tampereen Pyrintö | 60642054 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
100 11:23:00 | ![]() | Venla Välisalo IF Länken Ski | 60914995 | ||
101 11:23:30 | ![]() | Anni Rantasalo Viialan Viri | 60383088 | ||
102 11:24:00 | ![]() | Heta Harju Ilmajoen Kisailijat | 40351396 | ||
103 11:24:30 | ![]() | Erin Helenius Viialan Viri | 60125723 | ||
104 11:25:00 | ![]() | Noora Hietamäki Ilmajoen Kisailijat | 40459735 | ||
105 11:25:30 | ![]() | Siiri Saarinen Ylöjärven Ryhti | 60419939 | ||
107 11:26:30 | Anni Korpilammi Kankaanpään Urheilijat | 60508186 | |||
108 11:27:00 | ![]() | Vilja Laine Ylöjärven Ryhti | 60391538 | ||
109 11:27:30 | ![]() | Wilhelmiina Ruohomäki Noormarkun Nopsa | 40472415 | ||
110 11:28:00 | ![]() | Kerttu Kovero Viialan Viri | 60280501 | ||
111 11:28:30 | ![]() | Anni Siivonen Lempäälän Kisa | 40460705 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | ||||
114 11:30:00 | ![]() | Topias Riskula Teuvan Rivakka | 60169336 | ||
115 11:30:30 | ![]() | Roni Tyynelä Vähänkyrön Viesti | 50000704 | ||
116 11:31:00 | ![]() | Henrik Välisalo IF Länken Ski | 60623391 | ||
117 11:31:30 | ![]() | Henri Ohtonen Ylöjärven Ryhti | 60369678 | ||
118 11:32:00 | ![]() | Jesse Stenholm Tampereen Pyrintö | 60692680 | ||
119 11:32:30 | ![]() | Samra Pohjonen Ikaalisten Urheilijat | 60202277 | ||
120 11:33:00 | ![]() | Oskari Hankaniemi Ylöjärven Ryhti | 100037837 | ||
121 11:33:30 | ![]() | Wihtori Liuksiala Ylöjärven Ryhti | 60338559 | ||
122 11:34:00 | ![]() | Leevi Perälä Teuvan Rivakka | 60398959 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
124 11:35:00 | ![]() | Elsa Myllymäki Parkanon Urheilijat | 60182146 | ||
125 11:35:30 | ![]() | Maija Häkli Tampereen Pyrintö | 40414416 | ||
126 11:36:00 | ![]() | Elli Rantasalo Viialan Viri | 60383089 | ||
127 11:36:30 | ![]() | Vilma Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | 40426028 | ||
128 11:37:00 | ![]() | Iiris Helenius Viialan Viri | 40465062 | ||
129 11:37:30 | ![]() | Olga Kauko Noormarkun Nopsa | 40454200 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | ||||
132 11:39:00 | ![]() | Väinö Koivu Vammalan Seudun Voima | 40396573 | ||
133 11:39:30 | ![]() | Linus Kärkkäinen Ikaalisten Urheilijat | |||
134 11:40:00 | ![]() | Saku Repo Lempäälän Kisa | 60054166 | ||
135 11:40:30 | ![]() | Tuomas Suopajärvi Kalannin Vankka | 60164805 | ||
136 11:41:00 | ![]() | Aarni Väliaho Ylöjärven Ryhti | 60458440 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
139 11:42:30 | ![]() | Alissa Tuukkanen Tampereen Pyrintö | 60708000 | ||
140 11:43:00 | ![]() | Tilta-Maria Liuksiala Ylöjärven Ryhti | 40206616 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | ||||
143 11:44:30 | ![]() | Henrik Jansson Tampereen Pyrintö | 34555657 | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 10 km V | ||||
146 11:46:00 | ![]() | Santeri Virta Parkanon Urheilijat | 40466835 | ||
147 11:46:30 | ![]() | Ville Pirttijoki Ylöjärven Ryhti | 27208241 | ||
148 11:47:00 | ![]() | Pyry Willman Ylöjärven Ryhti | 40225408 | ||
149 11:47:30 | ![]() | Lauri Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 | ||
150 11:48:00 | ![]() | Jussi Harju Tampereen Pyrintö | 40004240 | ||
151 11:48:30 | ![]() | Artturi Puoskari Kalajoen Junkkarit | 22941723 | ||
152 11:49:00 | ![]() | Sauli Kaistamo Tampereen Pyrintö | 60696451 | ||
153 11:49:30 | ![]() | Jukka Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 | ||
154 11:50:00 | ![]() | Tino Stenman Ylöjärven Ryhti | 31967565 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 vuotta 10 km V | ||||
157 11:51:30 | ![]() | Mikko Wiren Skb Racing Triathlon Team | 60351091 | ||
158 11:52:00 | ![]() | Miikka Raivio Virtain Urheilijat | 40072645 | ||
159 11:52:30 | ![]() | Juho Mäntylä Tampereen Pyrintö | 24052403 | ||
160 11:53:00 | ![]() | Urmas Tiits Kangasalan Kisa | 60198436 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N40 | Naiset 40 vuotta 5 km V | ||||
163 11:54:30 | Hanna-Mari Siivonen Pirkkalan Hiihtäjät | 27506749 | |||
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km V | ||||
166 11:56:00 | ![]() | Heta Jalonen Tampereen Pyrintö | 21778243 | ||
167 11:56:30 | ![]() | Aino Pihlava Kankaantaan Kisa | 40127976 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | ||||
170 11:58:00 | ![]() | Ville Repo Lempäälän Kisa | 60054165 | ||
171 11:58:30 | ![]() | Tommi Leinonen Rautalammin Urheilijat | 60833823 | ||
172 11:59:00 | ![]() | Toni Stenholm Tampereen Pyrintö | 60504193 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | ||||
175 12:00:30 | ![]() | Leo Ukkonen Tampereen Pyrintö | 40053951 | ||
176 12:01:00 | Ari Niittymäki Kankaanpään Urheilijat | 40345385 | |||
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V | ||||
179 12:02:30 | ![]() | Antti Ojala Tampereen Pyrintö | 27524488 | ||
Sarjaluettelo |