M20_FA | Miehet 20 vuotta A-Finaali 1.4 km P | |||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Karsinta +Ero | Alkuerä Alkuerä +Ero | Välierä Välierä +Ero | Finaali Finaali +Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Anton Packalén Espoon Hiihtoseura | 2:57.49 1. +0 | 3:02.87 1. +0 | 2:57.32 1. +0 | 3:02.54 1. +0 |
2. | ![]() | Akseli Pitkänen Teiskon Urheilijat | 3:04.55 5. +7.06 | 3:05.13 2. +0.57 | 3:01.33 3. +0.86 | 3:04.55 2. +2.01 |
3. | ![]() | Leevi Passila Hollolan Urheilijat -46 | 3:02.41 4. +4.92 | 3:08.21 1. +0 | 2:57.82 3. +0.50 | 3:05.68 3. +3.14 |
4. | ![]() | Juho Länsiluoto Pakilan Veto | 3:04.98 6. +7.49 | 3:04.56 1. +0 | 2:57.46 2. +0.14 | 3:07.40 4. +4.86 |
5. | ![]() | Daniel Onnela Pohti Skiteam Pyhäjärvi | 3:01.11 3. +3.62 | 3:06.34 1. +0 | 3:00.93 2. +0.46 | 3:56.36 5. +53.82 |
6. | ![]() | Jesse Kähärä Mikkelin Hiihtäjät | 2:58.35 2. +0.86 | 3:05.30 1. +0 | 3:00.47 1. +0 | 4:03.45 6. +1:00.91 |
7. | ![]() | Akseli Pesu Lempäälän Kisa | 3:07.32 10. +9.83 | 3:03.74 2. +0.87 | 3:01.40 4. +4.08 | |
8. | ![]() | Melker Wikblom IF Minken | 3:07.47 11. +9.98 | 3:04.37 3. +1.50 | 3:03.82 4. +3.35 | |
9. | ![]() | Johannes Alarotu Teiskon Urheilijat | 3:06.29 7. +8.80 | 3:08.51 2. +0.30 | 3:02.43 5. +5.11 | |
10. | ![]() | Kalle Kulju Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:06.38 8. +8.89 | 3:07.59 2. +1.25 | 3:04.88 5. +4.41 | |
11. | ![]() | Antti Urvanta Lempäälän Kisa | 3:07.15 9. +9.66 | 3:06.08 3. +0.78 | 3:08.94 6. +11.62 | |
12. | ![]() | Eevert Haikola Pakilan Veto | 3:12.47 19. +14.98 | 3:05.77 2. +0.47 | 3:04.90 6. +4.43 | |
13. | ![]() | Roni-Eemil Norrbacka Hollolan Urheilijat -46 | 3:08.38 13. +10.89 | 3:08.21 3. +1.87 | | |
14. | ![]() | Benjamin Virta Pargas IF | 3:09.76 14. +12.27 | 3:08.77 3. +0.56 | | |
15. | ![]() | Isak Finskas IF Femman | 3:17.60 26. +20.11 | 3:06.56 3. +2.00 | | |
16. | ![]() | Tuukka Posio Inarin Yritys | 3:07.86 12. +10.37 | 3:09.33 4. +4.03 | | |
17. | ![]() | Vilho Stenman Jämsänkosken Ilves | 3:10.85 16. +13.36 | 3:06.58 4. +2.02 | | |
18. | ![]() | Väinö Kontkanen Liperin Hiihtoseura | 3:11.39 17. +13.90 | 3:09.03 4. +0.82 | | |
19. | ![]() | Eino Haara Pakilan Veto | 3:12.31 18. +14.82 | 3:09.04 4. +2.70 | | |
20. | ![]() | Tuukka Törnvall Kalajoen Junkkarit | 3:13.49 20. +16.00 | 3:11.17 4. +8.30 | | |
21. | ![]() | Jami Rinta-Jaskari Lappeen Riento | 3:14.64 21. +17.15 | 3:11.58 5. +8.71 | | |
22. | ![]() | Matias Uusitalo Visa Ski Team Kemi | 3:14.83 22. +17.34 | 3:11.99 5. +6.69 | | |
23. | ![]() | Mikael Vuoristo Kangasalan Kisa | 3:15.63 24. +18.14 | 3:12.20 5. +3.99 | | |
24. | ![]() | Eemil Koskinen Lempäälän Kisa | 3:15.99 25. +18.50 | 3:09.24 5. +4.68 | | |
25. | ![]() | Noah Sjöblom IF Femman | 3:19.17 28. +21.68 | 3:19.12 5. +12.78 | | |
26. | ![]() | Kasper Heikkinen Ristijärven Pyry | 3:09.95 15. +12.46 | 3:10.66 6. +6.10 | | |
27. | ![]() | Turo Tervo Inarin Yritys | 3:18.62 27. +21.13 | 3:15.91 6. +7.70 | | |
28. | ![]() | Joel Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:19.57 29. +22.08 | 3:19.90 6. +14.60 | | |
29. | ![]() | Oliver Suhonen Hollolan Urheilijat -46 | 3:20.68 30. +23.19 | 3:28.62 6. +25.75 | | |
30. | ![]() | Niilo Aivelo Vantaan Hiihtoseura | 3:15.17 23. +17.68 | DNS . | | |
31. | ![]() | Mico Sjölund IF Brahe | 3:21.06 31. +23.57 | | | |
32. | ![]() | Oliver Törmäkangas Ristijärven Pyry | 3:22.24 32. +24.75 | | | |
33. | ![]() | Pekka Tervaniemi Inarin Yritys | 3:23.13 33. +25.64 | | | |
34. | ![]() | Linus Korin Pargas IF | 3:25.24 34. +27.75 | | | |
35. | ![]() | Touko Salmikivi Vihdin Viesti | 3:29.74 35. +32.25 | | | |
DNS | ![]() | Pyry Riissanen Espoon Hiihtoseura | DNS . | | | |
DNS | ![]() | Lukas Kuuttinen Närpes Kraft Skidförening | DNS . | | | |
Varoitukset | ||||||
QLF | ![]() | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | ICR 325.4.2.10 FALSE START IN SPRINT WRITTEN REPRIMAND | ||
QLF | ![]() | Tuukka Posio | Inarin Yritys | ICR 325.4.2.10 FALSE START IN SPRINT WRITTEN REPRIMAND | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M23_FA | Miehet 23 vuotta A-Finaali 1.4 km P | |||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Karsinta +Ero | Alkuerä Alkuerä +Ero | Välierä Välierä +Ero | Finaali Finaali +Ero | |
1. | Cirenzhandui Kiina | 3:00.27 5. +1.05 | 3:04.25 1. +0 | 2:57.67 1. +0 | 2:58.02 1. +0 | |
2. | ![]() | Alexander Ståhlberg IF Minken | 2:59.87 3. +0.65 | 2:59.77 1. +0 | 2:57.34 1. +0 | 2:58.38 2. +0.36 |
3. | ![]() | Juuso Varis Liperin Hiihtoseura | 3:01.95 8. +2.73 | 3:01.26 2. +1.49 | 2:58.57 3. +1.23 | 2:58.51 3. +0.49 |
4. | Logo | Anders Veerpalu Skiclub Joulu | 2:59.95 4. +0.73 | 3:07.44 1. +0 | 2:57.70 2. +0.03 | 2:58.88 4. +0.86 |
5. | ![]() | Jalmari Bergqvist Puijon Hiihtoseura | 2:59.73 2. +0.51 | 3:03.09 1. +0 | 2:57.85 2. +0.51 | 2:59.51 5. +1.49 |
6. | ![]() | Jussi Hyytiäinen Jämsänkosken Ilves | 3:01.82 7. +2.60 | 3:07.99 2. +0.55 | 2:58.11 3. +0.44 | 3:03.99 6. +5.97 |
7. | ![]() | Arttu Turtiainen Imatran Urheilijat | 2:59.22 1. +0 | 3:02.41 2. +0.08 | 2:58.88 4. +1.21 | |
8. | ![]() | Pauli Vuorma Liperin Hiihtoseura | 3:01.75 6. +2.53 | 3:04.44 2. +0.19 | 2:59.00 4. +1.66 | |
9. | ![]() | Matias Riipi Inarin Yritys | 3:02.77 10. +3.55 | 3:02.52 3. +0.19 | 2:59.48 5. +1.81 | |
10. | ![]() | Onni Tiira Tampereen Pyrintö | 3:08.28 18. +9.06 | 3:02.02 3. +2.25 | 3:00.59 5. +3.25 | |
11. | ![]() | Niilo Mäkinen Puijon Hiihtoseura | 3:02.47 9. +3.25 | 3:04.65 2. +1.56 | 3:01.47 6. +4.13 | |
12. | ![]() | Aaron Häggman Vörå IF | 3:08.97 20. +9.75 | 3:02.33 1. +0 | 3:00.03 6. +2.36 | |
13. | ![]() | Nuutti Mäkinen Puijon Hiihtoseura | 3:06.49 14. +7.27 | 3:08.49 3. +1.05 | | |
14. | ![]() | Jaakko Mattila Himangan Urheilijat | 3:07.78 16. +8.56 | 3:04.85 3. +0.60 | | |
15. | ![]() | Jarkko Reijonen Ylivieskan Kuula | 3:08.58 19. +9.36 | 3:05.51 3. +2.42 | | |
16. | ![]() | Juuso Kinnunen Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:02.87 11. +3.65 | 3:02.95 4. +0.62 | | |
17. | ![]() | Saku Miettinen Imatran Urheilijat | 3:03.72 12. +4.50 | 3:05.54 4. +2.45 | | |
18. | ![]() | Iiro Uusitalo Jämsänkosken Ilves | 3:05.68 13. +6.46 | 3:02.89 4. +3.12 | | |
19. | ![]() | Rasmus Ahoniemi Vantaan Hiihtoseura | 3:06.50 15. +7.28 | 3:06.42 4. +2.17 | | |
20. | ![]() | Topias Törmäkangas Skiteam 105 | 3:15.98 24. +16.76 | 3:21.84 4. +14.40 | | |
21. | ![]() | Onni Mäkelä Keuruun Kisailijat | 3:07.87 17. +8.65 | 3:24.22 5. +16.78 | | |
22. | ![]() | Santeri Mäkelä Himangan Urheilijat | 3:10.35 21. +11.13 | 3:12.10 5. +9.77 | | |
23. | ![]() | Eelis Meriläinen Team Skiers | 3:11.66 22. +12.44 | 3:05.89 5. +2.80 | | |
24. | ![]() | Miika Muotka Muonion Kiri | 3:15.33 23. +16.11 | 3:22.77 5. +23.00 | | |
25. | ![]() | Miika Ylikulju Team Skiers | 3:21.38 26. +22.16 | 3:11.47 5. +7.22 | | |
26. | ![]() | Antti Rolig Jämsänkosken Ilves | 3:17.32 25. +18.10 | 3:18.66 6. +14.41 | | |
DNS | ![]() | Oskari Kalliokoski Pargas IF | DNS . | | | |
Varoitukset | ||||||
QLF | ![]() | Alexander Ståhlberg | IF Minken | ICR 343.8 VIOLATION OF THE CLASSICAL TECHNIQUE RULES, WRITTEN REPRIMAND | ||
QLF | ![]() | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | ICR 343.8 VIOLATION OF THE CLASSICAL TECHNIQUE RULES, WRITTEN REPRIMAND | ||
QLF | ![]() | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | ICR 343.8 VIOLATION OF THE CLASSICAL TECHNIQUE RULES, WRITTEN REPRIMAND | ||
QLF | ![]() | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | ICR 343.8 VIOLATION OF THE CLASSICAL TECHNIQUE RULES, WRITTEN REPRIMAND | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.4 km P | |||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Karsinta +Ero | Alkuerä Alkuerä +Ero | Välierä Välierä +Ero | Finaali Finaali +Ero | |
1. | ![]() | Kalle Tossavainen Hollolan Urheilijat -46 | 3:00.87 1. +0 | 3:02.52 1. +0 | 3:03.79 1. +0 | 3:01.98 1. +0 |
2. | ![]() | Topias Vuorela IF Minken | 3:05.70 4. +4.83 | 3:06.18 1. +0 | 3:04.39 2. +0.60 | 3:06.62 2. +4.64 |
3. | ![]() | Lauri Sakki Ski Jyväskylä | 3:06.87 6. +6.00 | 3:04.66 2. +0.08 | 3:02.53 1. +0 | 3:08.20 3. +6.22 |
4. | ![]() | Kasper Kuorinki Äänekosken Huima | 3:05.42 3. +4.55 | 3:06.50 2. +0.04 | 3:04.28 4. +1.75 | 3:13.53 4. +11.55 |
5. | ![]() | Valtteri Kinnunen Ski Jyväskylä | 3:04.07 2. +3.20 | 3:06.53 1. +0 | 3:04.12 2. +1.59 | 3:15.86 5. +13.88 |
6. | ![]() | Justus Vihinen Espoon Hiihtoseura | 3:08.01 8. +7.14 | 3:06.46 1. +0 | 3:04.13 3. +1.60 | 3:25.57 6. +23.59 |
7. | ![]() | Iiro Säisä Kiuruveden Urheilijat | 3:06.70 5. +5.83 | 3:04.58 1. +0 | 3:04.41 3. +0.62 | |
8. | ![]() | Christoffer Höglund IF Sibbo-Vargarna | 3:09.28 10. +8.41 | 3:05.98 2. +3.46 | 3:04.99 4. +1.20 | |
9. | ![]() | Henrik Ahoniemi Espoon Hiihtoseura | 3:07.85 7. +6.98 | 3:07.04 2. +0.86 | 3:05.92 5. +2.13 | |
10. | ![]() | Aatos Hämäläinen Pakilan Veto | 3:11.75 15. +10.88 | 3:05.86 3. +1.28 | 3:04.96 5. +2.43 | |
11. | ![]() | Amos Korin Pargas IF | 3:13.11 19. +12.24 | 3:07.44 2. +0.91 | 3:08.01 6. +5.48 | |
12. | ![]() | Noah Heikius Pargas IF | 3:13.76 23. +12.89 | 3:06.97 3. +0.51 | 3:10.08 6. +6.29 | |
13. | ![]() | Elmeri Helander Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:08.21 9. +7.34 | 3:07.80 3. +1.27 | | |
14. | ![]() | Eero Haikola Pakilan Veto | 3:10.89 14. +10.02 | 3:07.94 3. +1.76 | | |
15. | ![]() | Aapeli Karislahti Kangasalan Kisa | 3:13.18 21. +12.31 | 3:08.13 3. +5.61 | | |
16. | ![]() | Alvin Nordin Närpes Kraft Skidförening | 3:10.38 12. +9.51 | 3:08.88 4. +2.35 | | |
17. | ![]() | Joona Soininen Espoon Hiihtoseura | 3:13.07 18. +12.20 | 3:07.66 4. +1.20 | | |
18. | ![]() | Karri Korhonen Lappeen Riento | 3:13.13 20. +12.26 | 3:08.24 4. +5.72 | | |
19. | ![]() | Niilo Kouvalainen Kiuruveden Urheilijat | 3:14.31 24. +13.44 | 3:09.59 4. +3.41 | | |
20. | ![]() | Konsta Juutinen Ristijärven Pyry | 3:14.33 25. +13.46 | 3:08.68 4. +4.10 | | |
21. | ![]() | Väinö Länsiluoto Pakilan Veto | 3:13.03 17. +12.16 | 3:18.33 5. +12.15 | | |
22. | ![]() | Aapo Väliharju Espoon Hiihtoseura | 3:14.50 26. +13.63 | 3:10.52 5. +5.94 | | |
23. | ![]() | Veikka Huuskonen Rantasalmen Urheilijat | 3:15.54 28. +14.67 | 3:14.91 5. +8.45 | | |
24. | ![]() | Anton Vainio Vehkalahden Veikot | 3:15.73 29. +14.86 | 3:10.38 5. +3.85 | | |
25. | ![]() | Kasperi Rinta-Jaskari Lappeen Riento | 3:16.05 30. +15.18 | 3:17.39 5. +14.87 | | |
26. | ![]() | Eetu Juola Oulun Hiihtoseura | 3:10.40 13. +9.53 | 4:40.48 6. +1:34.02 | | |
27. | ![]() | Daniel Virolainen Vantaan Hiihtoseura | 3:12.47 16. +11.60 | 3:16.11 6. +11.53 | | |
28. | ![]() | Aatu Paaso Sievin Sisu | 3:13.39 22. +12.52 | 3:10.64 6. +4.11 | | |
29. | ![]() | Juho Koskinen Hollolan Urheilijat -46 | 3:15.20 27. +14.33 | 3:18.93 6. +12.75 | | |
30. | ![]() | Anton Kemppi Espoon Hiihtoseura | 3:09.95 11. +9.08 | DSQ . | | |
31. | ![]() | Aleksi Jalasaho Äänekosken Huima | 3:16.16 31. +15.29 | | | |
32. | ![]() | Elmeri Hietala IF Minken | 3:16.17 32. +15.30 | | | |
33. | ![]() | Erkka Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:16.22 33. +15.35 | | | |
34. | ![]() | Einar Vickholm Borgå Akilles | 3:16.37 34. +15.50 | | | |
35. | ![]() | Valtteri Liukkonen Borgå Akilles | 3:16.38 35. +15.51 | | | |
36. | ![]() | Eemil Veikkola Espoon Hiihtoseura | 3:17.50 36. +16.63 | | | |
37. | ![]() | Eino Kärkimaa Ylöjärven Ryhti | 3:18.45 37. +17.58 | | | |
38. | ![]() | Topias Ollikka Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:18.75 38. +17.88 | | | |
39. | ![]() | Evert Ikonen Espoon Hiihtoseura | 3:19.04 39. +18.17 | | | |
40. | ![]() | Arttu Ritvanen Kiuruveden Urheilijat | 3:19.28 40. +18.41 | | | |
41. | ![]() | Otto Konttinen Leppävirran Viri | 3:20.09 41. +19.22 | | | |
42. | ![]() | Olli Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:21.18 42. +20.31 | | | |
43. | ![]() | Aapo Rautiainen Kiihtelysvaaran Urheilijat | 3:21.37 43. +20.50 | | | |
44. | ![]() | Hannes Sundberg IF Minken | 3:21.77 44. +20.90 | | | |
45. | ![]() | Vilho Peltotalo Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:21.87 45. +21.00 | | | |
46. | ![]() | Anton Lindfors Pargas IF | 3:23.36 46. +22.49 | | | |
47. | ![]() | Adam Holm IF Minken | 3:23.64 47. +22.77 | | | |
48. | ![]() | Veikka Muotka Muonion Kiri | 3:23.69 48. +22.82 | | | |
49. | ![]() | Elmo Kähkönen Lahden Hiihtoseura | 3:23.91 49. +23.04 | | | |
50. | ![]() | Toivo Parkkinen Joensuun Kataja | 3:23.99 50. +23.12 | | | |
51. | ![]() | Nooa Kaunisto Visa Ski Team Kemi | 3:24.11 51. +23.24 | | | |
52. | ![]() | Konsta Karhuniemi Kangasalan Kisa | 3:24.51 52. +23.64 | | | |
53. | ![]() | Oliver Siitonen Imatran Urheilijat | 3:24.84 53. +23.97 | | | |
54. | ![]() | Jaakko Ikonen Mikkelin Hiihtäjät | 3:26.43 54. +25.56 | | | |
55. | ![]() | Erik Lillandt Espoon Hiihtoseura | 3:27.50 55. +26.63 | | | |
56. | ![]() | Atte Huhtanen Ylivieskan Kuula | 3:28.56 56. +27.69 | | | |
57. | ![]() | Mikael Kynkäänniemi Proski Oulu | 3:29.29 57. +28.42 | | | |
58. | ![]() | Juuso Kaukiainen Hyvinkään Hiihtoseura | 3:29.68 58. +28.81 | | | |
59. | ![]() | Joonas Kolehmainen Lempäälän Kisa | 3:29.75 59. +28.88 | | | |
60. | ![]() | Aleksi Vuorma Visa Ski Team Kemi | 3:29.84 60. +28.97 | | | |
61. | ![]() | Aleksi Kyllönen Haapaveden Urheilijat | 3:30.34 61. +29.47 | | | |
62. | ![]() | Joel Mäki Kiuruveden Urheilijat | 3:31.53 62. +30.66 | | | |
63. | ![]() | Jonathan Virta Pargas IF | 3:36.89 63. +36.02 | | | |
64. | ![]() | Eetu Muhonen Seinäjoen Hiihtoseura | 3:39.62 64. +38.75 | | | |
65. | ![]() | Eino Ryytty Oulun Hiihtoseura | 3:39.99 65. +39.12 | | | |
66. | ![]() | Eemeli Varemäki Perniön Urheilijat | 3:41.66 66. +40.79 | | | |
DNS | ![]() | Pyry Vuolli Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS . | | | |
Varoitukset | ||||||
QLF | ![]() | Daniel Virolainen | Vantaan Hiihtoseura | ICR 325.4.2.10 FALSE START IN SPRINT WRITTEN REPRIMAND | ||
DSQ | ![]() | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | ICR 343.8 VIOLATION OF THE CLASSICAL TECHNIQUE RULES, WRITTEN REPRIMAND | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N23_FA | Naiset 23 vuotta A-Finaali 1.4 km P | |||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Karsinta +Ero | Alkuerä Alkuerä +Ero | Välierä Välierä +Ero | Finaali Finaali +Ero | |
1. | ![]() | Eevi-Inkeri Tossavainen Vantaan Hiihtoseura | 3:38.43 4. +9.35 | 3:40.43 2. +0.29 | 3:34.89 2. +0.10 | 3:33.26 1. +0 |
2. | ![]() | Maija Tiainen Liperin Hiihtoseura | 3:29.08 1. +0 | 3:41.52 1. +0 | 3:39.26 2. +3.32 | 3:33.50 2. +0.24 |
3. | ![]() | Nora Kytäjä Iisalmen Visa | 3:33.69 3. +4.61 | 3:40.22 1. +0 | 3:35.20 3. +0.41 | 3:33.54 3. +0.28 |
4. | ![]() | Frida Häggkvist Närpes Kraft Skidförening | 3:38.61 5. +9.53 | 3:40.14 1. +0 | 3:34.79 1. +0 | 3:34.24 4. +0.98 |
5. | ![]() | Ilana Onnela Pohti Skiteam Pyhäjärvi | 3:29.55 2. +0.47 | 3:38.58 1. +0 | 3:35.94 1. +0 | 3:34.31 5. +1.05 |
6. | ![]() | Siiri Rasimus Ski Jyväskylä | 3:43.20 6. +14.12 | 3:43.71 2. +3.49 | 3:39.11 4. +4.32 | 3:50.67 6. +17.41 |
7. | ![]() | Nea Kytäjä Iisalmen Visa | 3:43.83 7. +14.75 | 3:43.22 2. +4.64 | 3:40.30 3. +4.36 | |
8. | ![]() | Pinja Aaltonen IF Minken | 3:55.39 16. +26.31 | 3:43.25 2. +1.73 | 3:43.27 4. +7.33 | |
9. | ![]() | Annu Virtanen Tampereen Pyrintö | 3:43.88 8. +14.80 | 3:43.36 3. +1.84 | 3:47.73 5. +11.79 | |
10. | ![]() | Hannah Smart Iisalmen Visa | 3:49.30 12. +20.22 | 3:40.94 3. +0.80 | 3:39.63 5. +4.84 | |
11. | ![]() | Saara Mattila Kankaantaan Kisa | 3:46.23 9. +17.15 | 3:47.74 4. +6.22 | 3:54.20 6. +19.41 | |
12. | ![]() | Jessica Junkkala Kankaantaan Kisa | 3:50.45 13. +21.37 | 3:46.10 4. +5.96 | 3:48.27 6. +12.33 | |
13. | ![]() | Veera Kontkanen Vantaan Hiihtoseura | 3:47.99 10. +18.91 | 3:48.68 3. +10.10 | | |
14. | ![]() | Laura Kankkunen Keravan Urheilijat | 3:51.47 14. +22.39 | 3:51.25 3. +11.03 | | |
15. | ![]() | Siiri Kejonen Hollolan Urheilijat -46 | 3:48.79 11. +19.71 | 3:53.18 4. +12.96 | | |
16. | Gesangquzhen Kiina | 3:53.96 15. +24.88 | 4:00.16 4. +21.58 | | | |
17. | ![]() | Jenni Kukkola Ylivieskan Kuula | 3:55.88 17. +26.80 | 3:59.60 5. +18.08 | | |
18. | ![]() | Kiia Karttunen Imatran Urheilijat | 3:57.65 18. +28.57 | 4:00.64 5. +22.06 | | |
19. | ![]() | Silja Lamminmäki Kangasalan Kisa | 4:01.12 19. +32.04 | 4:02.93 5. +22.71 | | |
20. | ![]() | Aino Hämäläinen Imatran Urheilijat | 4:08.37 21. +39.29 | 4:07.57 5. +27.43 | | |
21. | Chiliedawa Chiliedawa Kiina | 4:05.94 20. +36.86 | 4:22.40 6. +42.26 | | | |
22. | ![]() | Katri Saavalainen Sysmän Sisu | 4:14.27 22. +45.19 | 4:05.21 6. +24.99 | | |
23. | ![]() | Taru Vuorinen Espoon Hiihtoseura | 4:15.61 23. +46.53 | 4:15.19 6. +36.61 | | |
24. | ![]() | Ronja Pöyhönen Siilinjärven Hiihtoseura | 4:29.70 24. +1:00.62 | 4:30.47 6. +48.95 | | |
DNS | ![]() | Eeva Haasanen Vantaan Hiihtoseura | DNS . | | | |
Sarjaluettelo | ||||||
N20_FA | Naiset 20 vuotta A-Finaali 1.4 km P | |||||
Sija | Nimi Seura | Karsinta Karsinta +Ero | Alkuerä Alkuerä +Ero | Välierä Välierä +Ero | Finaali Finaali +Ero | |
1. | ![]() | Ella Noora Haapalehto Pohti Skiteam Pyhäjärvi | 3:27.56 1. +0 | 3:43.68 1. +0 | 3:40.25 1. +0 | 3:31.97 1. +0 |
2. | ![]() | Selene Rossi Espoon Hiihtoseura | 3:35.63 3. +8.07 | 3:41.88 1. +0 | 3:39.80 2. +0.12 | 3:33.59 2. +1.62 |
3. | ![]() | Silva Kemppi Espoon Hiihtoseura | 3:30.79 2. +3.23 | 3:42.24 1. +0 | 3:39.68 1. +0 | 3:36.83 3. +4.86 |
4. | ![]() | Ellinor Halonen Närpes Kraft Skidförening | 3:42.05 5. +14.49 | 3:43.05 1. +0 | 3:41.12 2. +0.87 | 3:39.25 4. +7.28 |
5. | ![]() | Miina Mäki-Korte Tampereen Pyrintö | 3:37.21 4. +9.65 | 3:43.65 1. +0 | 3:41.32 3. +1.07 | 3:40.01 5. +8.04 |
6. | Anna Stenroos Kankaanpään Urheilijat | 3:42.54 6. +14.98 | 3:44.25 3. +1.20 | 3:40.87 3. +1.19 | 3:44.64 6. +12.67 | |
7. | ![]() | Emelie Hägglund Borgå Akilles | 3:46.95 10. +19.39 | 3:45.75 2. +2.07 | 3:41.40 4. +1.15 | |
8. | ![]() | Wilma Hjerpe IF Minken | 3:51.87 18. +24.31 | 3:44.52 2. +2.64 | 3:43.20 4. +3.52 | |
9. | ![]() | Ronja Kronvall Tampereen Pyrintö | 3:44.68 7. +17.12 | 3:44.07 2. +0.42 | 3:43.01 5. +2.76 | |
10. | ![]() | Sini Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 3:50.28 16. +22.72 | 3:43.82 2. +0.77 | 3:44.94 5. +5.26 | |
11. | ![]() | Jenna Ylönen Skiteam 105 | 3:44.71 8. +17.15 | 3:45.35 3. +3.47 | 3:49.76 6. +9.51 | |
12. | ![]() | Assi Hakala Himangan Urheilijat | 3:45.38 9. +17.82 | 3:46.52 2. +4.28 | 3:46.93 6. +7.25 | |
13. | ![]() | Emma Korhonen IF Femman | 3:47.12 11. +19.56 | 3:47.33 3. +3.65 | | |
14. | ![]() | Johanna Naskali Tampereen Pyrintö | 3:50.67 17. +23.11 | 3:49.25 3. +5.60 | | |
15. | ![]() | Sonja Loikkanen Joensuun Kataja | 3:52.36 19. +24.80 | 3:48.83 3. +6.59 | | |
16. | ![]() | Linnea Salo Tampereen Pyrintö | 3:48.41 12. +20.85 | 3:55.39 4. +13.15 | | |
17. | ![]() | Seela Salokangas Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:48.66 13. +21.10 | 3:48.96 4. +7.08 | | |
18. | ![]() | Alva Thors Vörå IF | 3:49.61 15. +22.05 | 3:49.56 4. +6.51 | | |
19. | ![]() | Sanni Vuollet Kalajoen Junkkarit | 3:52.67 20. +25.11 | 3:53.67 4. +9.99 | | |
20. | ![]() | Aada Rautiainen Liperin Hiihtoseura | 3:57.13 24. +29.57 | 3:50.81 4. +7.16 | | |
21. | ![]() | Jenna Rautiala Team Skiers | 3:49.28 14. +21.72 | 3:51.45 5. +7.80 | | |
22. | ![]() | Heta Ruotsala Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:54.46 21. +26.90 | 3:54.27 5. +10.59 | | |
23. | ![]() | Veera Moilanen Joensuun Kataja | 3:54.48 22. +26.92 | 3:56.32 5. +14.08 | | |
24. | ![]() | Linda Hyöty IF Femman | 3:56.42 23. +28.86 | 3:57.03 5. +15.15 | | |
25. | ![]() | Heli Laajoki Tampereen Pyrintö | 4:00.16 26. +32.60 | 3:58.00 5. +14.95 | | |
26. | ![]() | Alina Virtanen Espoon Hiihtoseura | 3:57.46 25. +29.90 | 3:59.93 6. +16.88 | | |
27. | ![]() | Miina Koivisto Team Skiers | 4:00.25 27. +32.69 | 3:58.33 6. +14.68 | | |
28. | ![]() | Milja Hwang Joensuun Kataja | 4:02.77 28. +35.21 | 4:07.58 6. +25.70 | | |
29. | ![]() | Sirja Tyystjärvi IF Femman | 4:06.05 29. +38.49 | 4:16.24 6. +34.00 | | |
30. | ![]() | Elina Sainio Imatran Urheilijat | 4:06.99 30. +39.43 | 4:06.27 6. +22.59 | | |
31. | ![]() | Venla Metsänvuori Hollolan Urheilijat -46 | 4:07.26 31. +39.70 | | | |
32. | ![]() | Felicia Granholm Vörå IF | 4:07.60 32. +40.04 | | | |
33. | ![]() | Oosa Kantanen Juvan Urheilijat | 4:08.00 33. +40.44 | | | |
34. | ![]() | Hilpi Ruotsala Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:09.10 34. +41.54 | | | |
35. | ![]() | Senni Nurmi Hollolan Urheilijat -46 | 4:10.07 35. +42.51 | | | |
36. | ![]() | Sunna Vihervirta Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:11.04 36. +43.48 | | | |
37. | ![]() | Inka Mäenpää Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:11.25 37. +43.69 | | | |
38. | ![]() | Essi Laapas Anjalan Liitto | 4:14.59 38. +47.03 | | | |
39. | ![]() | Mea Rutanen Ski Jyväskylä | 4:16.68 39. +49.12 | | | |
40. | ![]() | Aino Eronen Vantaan Hiihtoseura | 4:16.72 40. +49.16 | | | |
41. | ![]() | Alina Tikka Joensuun Kataja | 4:22.71 41. +55.15 | | | |
