Kilpailun sarjat: | ||||||
ero | Nimi Seura |
0.8 km + Ero (Sija) |
Tulos Ero |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
M23 | Miehet 23 vuotta Karsinta 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Arttu Turtiainen Imatran Urheilijat | 1:56.11 +0 (1) | 2:59.22 | ||
2. | ![]() | Jalmari Bergqvist Puijon Hiihtoseura | 1:57.90 +1.78 (3) | 2:59.73 +0.51 | ||
3. | ![]() | Alexander Ståhlberg IF Minken | 1:57.50 +1.38 (2) | 2:59.87 +0.65 | ||
4. | Logo | Anders Veerpalu Skiclub Joulu | 1:58.21 +2.09 (4) | 2:59.95 +0.73 | ||
5. | Cirenzhandui Kiina | 1:58.90 +2.79 (8) | 3:00.27 +1.05 | |||
6. | ![]() | Pauli Vuorma Liperin Hiihtoseura | 1:58.55 +2.43 (5) | 3:01.75 +2.53 | ||
7. | ![]() | Jussi Hyytiäinen Jämsänkosken Ilves | 1:58.55 +2.43 (5) | 3:01.82 +2.60 | ||
8. | ![]() | Juuso Varis Liperin Hiihtoseura | 1:59.61 +3.49 (12) | 3:01.95 +2.73 | ||
9. | ![]() | Niilo Mäkinen Puijon Hiihtoseura | 1:59.05 +2.93 (9) | 3:02.47 +3.25 | ||
10. | ![]() | Matias Riipi Inarin Yritys | 1:58.81 +2.69 (7) | 3:02.77 +3.55 | ||
11. | ![]() | Juuso Kinnunen Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:59.39 +3.27 (11) | 3:02.87 +3.65 | ||
12. | ![]() | Saku Miettinen Imatran Urheilijat | 1:59.14 +3.02 (10) | 3:03.72 +4.50 | ||
13. | ![]() | Iiro Uusitalo Jämsänkosken Ilves | 2:02.10 +5.98 (14) | 3:05.68 +6.46 | ||
14. | ![]() | Nuutti Mäkinen Puijon Hiihtoseura | 2:01.18 +5.06 (13) | 3:06.49 +7.27 | ||
15. | ![]() | Rasmus Ahoniemi Vantaan Hiihtoseura | 2:02.80 +6.68 (15) | 3:06.50 +7.28 | ||
16. | ![]() | Jaakko Mattila Himangan Urheilijat | 2:03.63 +7.51 (18) | 3:07.78 +8.56 | ||
17. | ![]() | Onni Mäkelä Keuruun Kisailijat | 2:02.92 +6.80 (16) | 3:07.87 +8.65 | ||
18. | ![]() | Onni Tiira Tampereen Pyrintö | 2:04.48 +8.36 (20) | 3:08.28 +9.06 | ||
19. | ![]() | Jarkko Reijonen Ylivieskan Kuula | 2:05.19 +9.07 (21) | 3:08.58 +9.36 | ||
20. | ![]() | Aaron Häggman Vörå IF | 2:06.86 +10.74 (22) | 3:08.97 +9.75 | ||
21. | ![]() | Santeri Mäkelä Himangan Urheilijat | 2:04.10 +7.99 (19) | 3:10.35 +11.13 | ||
22. | ![]() | Eelis Meriläinen Team Skiers | 2:03.20 +7.08 (17) | 3:11.66 +12.44 | ||
23. | ![]() | Miika Muotka Muonion Kiri | 2:08.47 +12.35 (23) | 3:15.33 +16.11 | ||
24. | ![]() | Topias Törmäkangas Skiteam 105 | 2:10.01 +13.89 (24) | 3:15.98 +16.76 | ||
25. | ![]() | Antti Rolig Jämsänkosken Ilves | 2:10.75 +14.64 (25) | 3:17.32 +18.10 | ||
26. | ![]() | Miika Ylikulju Team Skiers | 2:14.08 +17.96 (26) | 3:21.38 +22.16 | ||
DNS | ![]() | Oskari Kalliokoski Pargas IF | | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta Karsinta 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Anton Packalén Espoon Hiihtoseura | 1:54.41 +0.09 (2) | 2:57.49 | ||
2. | ![]() | Jesse Kähärä Mikkelin Hiihtäjät | 1:54.32 +0 (1) | 2:58.35 +0.86 | ||
3. | ![]() | Daniel Onnela Pohti Skiteam Pyhäjärvi | 2:00.49 +6.17 (5) | 3:01.11 +3.62 | ||
4. | ![]() | Leevi Passila Hollolan Urheilijat -46 | 1:58.60 +4.28 (3) | 3:02.41 +4.92 | ||
5. | ![]() | Akseli Pitkänen Teiskon Urheilijat | 2:00.03 +5.71 (4) | 3:04.55 +7.06 | ||
6. | ![]() | Juho Länsiluoto Pakilan Veto | 2:01.45 +7.13 (7) | 3:04.98 +7.49 | ||
7. | ![]() | Johannes Alarotu Teiskon Urheilijat | 2:00.95 +6.63 (6) | 3:06.29 +8.80 | ||
8. | ![]() | Kalle Kulju Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:01.65 +7.33 (8) | 3:06.38 +8.89 | ||
9. | ![]() | Antti Urvanta Lempäälän Kisa | 2:01.68 +7.36 (9) | 3:07.15 +9.66 | ||
10. | ![]() | Akseli Pesu Lempäälän Kisa | 2:02.92 +8.60 (13) | 3:07.32 +9.83 | ||
11. | ![]() | Melker Wikblom IF Minken | 2:02.59 +8.27 (11) | 3:07.47 +9.98 | ||
12. | ![]() | Tuukka Posio Inarin Yritys | 2:01.96 +7.64 (10) | 3:07.86 +10.37 | ||
13. | ![]() | Roni-Eemil Norrbacka Hollolan Urheilijat -46 | 2:04.15 +9.83 (15) | 3:08.38 +10.89 | ||
14. | ![]() | Benjamin Virta Pargas IF | 2:04.04 +9.72 (14) | 3:09.76 +12.27 | ||
15. | ![]() | Kasper Heikkinen Ristijärven Pyry | 2:05.41 +11.09 (17) | 3:09.95 +12.46 | ||
16. | ![]() | Vilho Stenman Jämsänkosken Ilves | 2:02.90 +8.58 (12) | 3:10.85 +13.36 | ||
17. | ![]() | Väinö Kontkanen Liperin Hiihtoseura | 2:05.46 +11.14 (18) | 3:11.39 +13.90 | ||
18. | ![]() | Eino Haara Pakilan Veto | 2:07.58 +13.26 (22) | 3:12.31 +14.82 | ||
19. | ![]() | Eevert Haikola Pakilan Veto | 2:06.94 +12.62 (19) | 3:12.47 +14.98 | ||
20. | ![]() | Tuukka Törnvall Kalajoen Junkkarit | 2:05.16 +10.84 (16) | 3:13.49 +16.00 | ||
21. | ![]() | Jami Rinta-Jaskari Lappeen Riento | 2:08.40 +14.08 (23) | 3:14.64 +17.15 | ||
22. | ![]() | Matias Uusitalo Visa Ski Team Kemi | 2:09.92 +15.60 (26) | 3:14.83 +17.34 | ||
23. | ![]() | Niilo Aivelo Vantaan Hiihtoseura | 2:07.45 +13.13 (20) | 3:15.17 +17.68 | ||
24. | ![]() | Mikael Vuoristo Kangasalan Kisa | 2:09.20 +14.88 (24) | 3:15.63 +18.14 | ||
25. | ![]() | Eemil Koskinen Lempäälän Kisa | 2:07.51 +13.19 (21) | 3:15.99 +18.50 | ||
26. | ![]() | Isak Finskas IF Femman | 2:13.41 +19.09 (30) | 3:17.60 +20.11 | ||
27. | ![]() | Turo Tervo Inarin Yritys | 2:10.88 +16.56 (28) | 3:18.62 +21.13 | ||
28. | ![]() | Noah Sjöblom IF Femman | 2:09.83 +15.51 (25) | 3:19.17 +21.68 | ||
29. | ![]() | Joel Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:11.72 +17.40 (29) | 3:19.57 +22.08 | ||
30. | ![]() | Oliver Suhonen Hollolan Urheilijat -46 | 2:13.58 +19.26 (31) | 3:20.68 +23.19 | ||
31. | ![]() | Mico Sjölund IF Brahe | 2:14.99 +20.67 (32) | 3:21.06 +23.57 | ||
32. | ![]() | Oliver Törmäkangas Ristijärven Pyry | 2:10.83 +16.51 (27) | 3:22.24 +24.75 | ||
33. | ![]() | Pekka Tervaniemi Inarin Yritys | 2:15.54 +21.22 (33) | 3:23.13 +25.64 | ||
34. | ![]() | Linus Korin Pargas IF | 2:16.72 +22.40 (34) | 3:25.24 +27.75 | ||
35. | ![]() | Touko Salmikivi Vihdin Viesti | 2:18.44 +24.12 (35) | 3:29.74 +32.25 | ||
DNS | ![]() | Pyry Riissanen Espoon Hiihtoseura | | DNS | ||
DNS | ![]() | Lukas Kuuttinen Närpes Kraft Skidförening | | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Kalle Tossavainen Hollolan Urheilijat -46 | 1:57.63 +0 (1) | 3:00.87 | ||
2. | ![]() | Valtteri Kinnunen Ski Jyväskylä | 1:59.36 +1.72 (2) | 3:04.07 +3.20 | ||
3. | ![]() | Kasper Kuorinki Äänekosken Huima | 2:00.81 +3.17 (4) | 3:05.42 +4.55 | ||
4. | ![]() | Topias Vuorela IF Minken | 2:01.79 +4.16 (7) | 3:05.70 +4.83 | ||
5. | ![]() | Iiro Säisä Kiuruveden Urheilijat | 2:01.22 +3.58 (5) | 3:06.70 +5.83 | ||
6. | ![]() | Lauri Sakki Ski Jyväskylä | 2:00.54 +2.90 (3) | 3:06.87 +6.00 | ||
7. | ![]() | Henrik Ahoniemi Espoon Hiihtoseura | 2:02.21 +4.58 (8) | 3:07.85 +6.98 | ||
8. | ![]() | Justus Vihinen Espoon Hiihtoseura | 2:01.30 +3.66 (6) | 3:08.01 +7.14 | ||
9. | ![]() | Elmeri Helander Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:03.02 +5.39 (10) | 3:08.21 +7.34 | ||
10. | ![]() | Christoffer Höglund IF Sibbo-Vargarna | 2:02.65 +5.01 (9) | 3:09.28 +8.41 | ||
11. | ![]() | Anton Kemppi Espoon Hiihtoseura | 2:05.00 +7.36 (15) | 3:09.95 +9.08 | ||
12. | ![]() | Alvin Nordin Närpes Kraft Skidförening | 2:04.17 +6.53 (12) | 3:10.38 +9.51 | ||
13. | ![]() | Eetu Juola Oulun Hiihtoseura | 2:04.99 +7.36 (14) | 3:10.40 +9.53 | ||
14. | ![]() | Eero Haikola Pakilan Veto | 2:04.03 +6.40 (11) | 3:10.89 +10.02 | ||
15. | ![]() | Aatos Hämäläinen Pakilan Veto | 2:05.60 +7.96 (16) | 3:11.75 +10.88 | ||
16. | ![]() | Daniel Virolainen Vantaan Hiihtoseura | 2:07.27 +9.63 (23) | 3:12.47 +11.60 | ||
17. | ![]() | Väinö Länsiluoto Pakilan Veto | 2:04.32 +6.68 (13) | 3:13.03 +12.16 | ||
18. | ![]() | Joona Soininen Espoon Hiihtoseura | 2:07.52 +9.88 (25) | 3:13.07 +12.20 | ||
19. | ![]() | Amos Korin Pargas IF | 2:06.35 +8.72 (20) | 3:13.11 +12.24 | ||
20. | ![]() | Karri Korhonen Lappeen Riento | 2:07.38 +9.74 (24) | 3:13.13 +12.26 | ||
21. | ![]() | Aapeli Karislahti Kangasalan Kisa | 2:06.26 +8.62 (19) | 3:13.18 +12.31 | ||
22. | ![]() | Aatu Paaso Sievin Sisu | 2:05.65 +8.02 (17) | 3:13.39 +12.52 | ||
23. | ![]() | Noah Heikius Pargas IF | 2:05.83 +8.19 (18) | 3:13.76 +12.89 | ||
24. | ![]() | Niilo Kouvalainen Kiuruveden Urheilijat | 2:08.36 +10.73 (29) | 3:14.31 +13.44 | ||
25. | ![]() | Konsta Juutinen Ristijärven Pyry | 2:08.43 +10.79 (30) | 3:14.33 +13.46 | ||
26. | ![]() | Aapo Väliharju Espoon Hiihtoseura | 2:07.15 +9.51 (22) | 3:14.50 +13.63 | ||
27. | ![]() | Juho Koskinen Hollolan Urheilijat -46 | 2:09.57 +11.93 (36) | 3:15.20 +14.33 | ||
28. | ![]() | Veikka Huuskonen Rantasalmen Urheilijat | 2:08.72 +11.08 (33) | 3:15.54 +14.67 | ||
29. | ![]() | Anton Vainio Vehkalahden Veikot | 2:06.86 +9.22 (21) | 3:15.73 +14.86 | ||
30. | ![]() | Kasperi Rinta-Jaskari Lappeen Riento | 2:08.64 +11.00 (32) | 3:16.05 +15.18 | ||
31. | ![]() | Aleksi Jalasaho Äänekosken Huima | 2:07.97 +10.33 (26) | 3:16.16 +15.29 | ||
32. | ![]() | Elmeri Hietala IF Minken | 2:09.80 +12.16 (37) | 3:16.17 +15.30 | ||
33. | ![]() | Erkka Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:08.03 +10.39 (27) | 3:16.22 +15.35 | ||
34. | ![]() | Einar Vickholm Borgå Akilles | 2:08.25 +10.61 (28) | 3:16.37 +15.50 | ||
35. | ![]() | Valtteri Liukkonen Borgå Akilles | 2:08.44 +10.80 (31) | 3:16.38 +15.51 | ||
36. | ![]() | Eemil Veikkola Espoon Hiihtoseura | 2:08.74 +11.10 (34) | 3:17.50 +16.63 | ||
37. | ![]() | Eino Kärkimaa Ylöjärven Ryhti | 2:11.63 +13.99 (39) | 3:18.45 +17.58 | ||
38. | ![]() | Topias Ollikka Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:09.46 +11.82 (35) | 3:18.75 +17.88 | ||
39. | ![]() | Evert Ikonen Espoon Hiihtoseura | 2:13.02 +15.38 (44) | 3:19.04 +18.17 | ||
40. | ![]() | Arttu Ritvanen Kiuruveden Urheilijat | 2:11.90 +14.26 (40) | 3:19.28 +18.41 | ||
41. | ![]() | Otto Konttinen Leppävirran Viri | 2:13.70 +16.06 (47) | 3:20.09 +19.22 | ||
42. | ![]() | Olli Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:13.53 +15.90 (46) | 3:21.18 +20.31 | ||
43. | ![]() | Aapo Rautiainen Kiihtelysvaaran Urheilijat | 2:13.25 +15.61 (45) | 3:21.37 +20.50 | ||
44. | ![]() | Hannes Sundberg IF Minken | 2:12.59 +14.95 (42) | 3:21.77 +20.90 | ||
45. | ![]() | Vilho Peltotalo Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:11.09 +13.45 (38) | 3:21.87 +21.00 | ||
46. | ![]() | Anton Lindfors Pargas IF | 2:17.51 +19.87 (53) | 3:23.36 +22.49 | ||
47. | ![]() | Adam Holm IF Minken | 2:14.25 +16.61 (48) | 3:23.64 +22.77 | ||
48. | ![]() | Veikka Muotka Muonion Kiri | 2:12.43 +14.80 (41) | 3:23.69 +22.82 | ||
49. | ![]() | Elmo Kähkönen Lahden Hiihtoseura | 2:15.69 +18.06 (51) | 3:23.91 +23.04 | ||
50. | ![]() | Toivo Parkkinen Joensuun Kataja | 2:13.00 +15.37 (43) | 3:23.99 +23.12 | ||
51. | ![]() | Nooa Kaunisto Visa Ski Team Kemi | 2:14.82 +17.18 (50) | 3:24.11 +23.24 | ||
52. | ![]() | Konsta Karhuniemi Kangasalan Kisa | 2:17.69 +20.05 (54) | 3:24.51 +23.64 | ||
53. | ![]() | Oliver Siitonen Imatran Urheilijat | 2:14.59 +16.95 (49) | 3:24.84 +23.97 | ||
54. | ![]() | Jaakko Ikonen Mikkelin Hiihtäjät | 2:16.42 +18.79 (52) | 3:26.43 +25.56 | ||
55. | ![]() | Erik Lillandt Espoon Hiihtoseura | 2:18.05 +20.41 (56) | 3:27.50 +26.63 | ||
56. | ![]() | Atte Huhtanen Ylivieskan Kuula | 2:20.97 +23.33 (62) | 3:28.56 +27.69 | ||
57. | ![]() | Mikael Kynkäänniemi Proski Oulu | 2:18.32 +20.69 (57) | 3:29.29 +28.42 | ||
58. | ![]() | Juuso Kaukiainen Hyvinkään Hiihtoseura | 2:19.20 +21.56 (58) | 3:29.68 +28.81 | ||
59. | ![]() | Joonas Kolehmainen Lempäälän Kisa | 2:20.08 +22.44 (60) | 3:29.75 +28.88 | ||
60. | ![]() | Aleksi Vuorma Visa Ski Team Kemi | 2:19.41 +21.77 (59) | 3:29.84 +28.97 | ||
61. | ![]() | Aleksi Kyllönen Haapaveden Urheilijat | 2:21.71 +24.08 (63) | 3:30.34 +29.47 | ||
62. | ![]() | Joel Mäki Kiuruveden Urheilijat | 2:20.65 +23.01 (61) | 3:31.53 +30.66 | ||
63. | ![]() | Jonathan Virta Pargas IF | 2:22.40 +24.76 (64) | 3:36.89 +36.02 | ||
64. | ![]() | Eetu Muhonen Seinäjoen Hiihtoseura | 2:25.16 +27.52 (65) | 3:39.62 +38.75 | ||
65. | ![]() | Eino Ryytty Oulun Hiihtoseura | 2:30.87 +33.23 (66) | 3:39.99 +39.12 | ||
66. | ![]() | Eemeli Varemäki Perniön Urheilijat | 2:17.95 +20.31 (55) | 3:41.66 +40.79 | ||
DNS | ![]() | Pyry Vuolli Ounasvaaran Hiihtoseura | | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M23_Q1 | Miehet 23 vuotta 1. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Aaron Häggman Vörå IF | 2:00.74 +2.45 (4) | 3:02.33 | ||
2. | ![]() | Arttu Turtiainen Imatran Urheilijat | 1:58.28 +0 (1) | 3:02.41 +0.08 | ||
3. | ![]() | Matias Riipi Inarin Yritys | 1:58.88 +0.59 (2) | 3:02.52 +0.19 | ||
4. | ![]() | Juuso Kinnunen Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:59.68 +1.40 (3) | 3:02.95 +0.62 | ||
5. | ![]() | Santeri Mäkelä Himangan Urheilijat | 2:05.20 +6.92 (5) | 3:12.10 +9.77 | ||
Varoitukset | ||||||
Arttu Turtiainen Imatran Urheilijat | | |||||
ICR 343.8 VIOLATION OF THE CLASSICAL TECHNIQUE RULES, WRITTEN REPRIMAND | ||||||
Juuso Kinnunen Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | |||||
ICR 343.8 VIOLATION OF THE CLASSICAL TECHNIQUE RULES, WRITTEN REPRIMAND | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||
M23_Q2 | Miehet 23 vuotta 2. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | Logo | Anders Veerpalu Skiclub Joulu | 2:02.70 +1.09 (3) | 3:07.44 | ||
2. | ![]() | Jussi Hyytiäinen Jämsänkosken Ilves | 2:01.88 +0.26 (2) | 3:07.99 +0.55 | ||
3. | ![]() | Nuutti Mäkinen Puijon Hiihtoseura | 2:03.06 +1.45 (4) | 3:08.49 +1.05 | ||
4. | ![]() | Topias Törmäkangas Skiteam 105 | 2:12.07 +10.46 (5) | 3:21.84 +14.40 | ||
5. | ![]() | Onni Mäkelä Keuruun Kisailijat | 2:01.61 +0 (1) | 3:24.22 +16.78 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M23_Q3 | Miehet 23 vuotta 3. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | Cirenzhandui Kiina | 2:02.71 +0.64 (2) | 3:04.25 | |||
2. | ![]() | Pauli Vuorma Liperin Hiihtoseura | 2:02.07 +0 (1) | 3:04.44 +0.19 | ||
3. | ![]() | Jaakko Mattila Himangan Urheilijat | 2:04.59 +2.51 (4) | 3:04.85 +0.60 | ||
4. | ![]() | Rasmus Ahoniemi Vantaan Hiihtoseura | 2:03.96 +1.89 (3) | 3:06.42 +2.17 | ||
5. | ![]() | Miika Ylikulju Team Skiers | 2:05.37 +3.30 (5) | 3:11.47 +7.22 | ||
6. | ![]() | Antti Rolig Jämsänkosken Ilves | 2:11.64 +9.57 (6) | 3:18.66 +14.41 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M23_Q4 | Miehet 23 vuotta 4. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Jalmari Bergqvist Puijon Hiihtoseura | 2:00.82 +0 (1) | 3:03.09 | ||
2. | ![]() | Niilo Mäkinen Puijon Hiihtoseura | 2:01.86 +1.03 (3) | 3:04.65 +1.56 | ||
3. | ![]() | Jarkko Reijonen Ylivieskan Kuula | 2:02.05 +1.22 (4) | 3:05.51 +2.42 | ||
4. | ![]() | Saku Miettinen Imatran Urheilijat | 2:01.53 +0.70 (2) | 3:05.54 +2.45 | ||
5. | ![]() | Eelis Meriläinen Team Skiers | 2:02.37 +1.54 (5) | 3:05.89 +2.80 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M23_Q5 | Miehet 23 vuotta 5. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Alexander Ståhlberg IF Minken | 1:55.83 +0 (1) | 2:59.77 | ||
2. | ![]() | Juuso Varis Liperin Hiihtoseura | 1:58.19 +2.36 (3) | 3:01.26 +1.49 | ||
3. | ![]() | Onni Tiira Tampereen Pyrintö | 1:57.89 +2.05 (2) | 3:02.02 +2.25 | ||
4. | ![]() | Iiro Uusitalo Jämsänkosken Ilves | 2:00.19 +4.36 (4) | 3:02.89 +3.12 | ||
5. | ![]() | Miika Muotka Muonion Kiri | 2:11.58 +15.74 (5) | 3:22.77 +23.00 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M20_Q1 | Miehet 20 vuotta 1. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Anton Packalén Espoon Hiihtoseura | 1:57.92 +0 (1) | 3:02.87 | ||
2. | ![]() | Akseli Pesu Lempäälän Kisa | 2:00.41 +2.48 (2) | 3:03.74 +0.87 | ||
3. | ![]() | Melker Wikblom IF Minken | 2:01.37 +3.44 (3) | 3:04.37 +1.50 | ||
4. | ![]() | Tuukka Törnvall Kalajoen Junkkarit | 2:03.30 +5.37 (4) | 3:11.17 +8.30 | ||
5. | ![]() | Jami Rinta-Jaskari Lappeen Riento | 2:04.35 +6.42 (5) | 3:11.58 +8.71 | ||
6. | ![]() | Oliver Suhonen Hollolan Urheilijat -46 | 2:18.19 +20.26 (6) | 3:28.62 +25.75 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M20_Q2 | Miehet 20 vuotta 2. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Leevi Passila Hollolan Urheilijat -46 | 2:03.36 +0.25 (2) | 3:08.21 | ||
2. | ![]() | Johannes Alarotu Teiskon Urheilijat | 2:03.11 +0 (1) | 3:08.51 +0.30 | ||
3. | ![]() | Benjamin Virta Pargas IF | 2:04.00 +0.89 (4) | 3:08.77 +0.56 | ||
4. | ![]() | Väinö Kontkanen Liperin Hiihtoseura | 2:03.86 +0.75 (3) | 3:09.03 +0.82 | ||
5. | ![]() | Mikael Vuoristo Kangasalan Kisa | 2:07.00 +3.89 (5) | 3:12.20 +3.99 | ||
6. | ![]() | Turo Tervo Inarin Yritys | 2:08.92 +5.81 (6) | 3:15.91 +7.70 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M20_Q3 | Miehet 20 vuotta 3. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Juho Länsiluoto Pakilan Veto | 2:00.32 +0 (1) | 3:04.56 | ||
2. | ![]() | Akseli Pitkänen Teiskon Urheilijat | 2:00.78 +0.46 (2) | 3:05.13 +0.57 | ||
3. | ![]() | Isak Finskas IF Femman | 2:04.38 +4.05 (5) | 3:06.56 +2.00 | ||
4. | ![]() | Vilho Stenman Jämsänkosken Ilves | 2:02.26 +1.93 (3) | 3:06.58 +2.02 | ||
5. | ![]() | Eemil Koskinen Lempäälän Kisa | 2:03.55 +3.23 (4) | 3:09.24 +4.68 | ||
6. | ![]() | Kasper Heikkinen Ristijärven Pyry | 2:05.65 +5.32 (6) | 3:10.66 +6.10 | ||
Varoitukset | ||||||
Akseli Pitkänen Teiskon Urheilijat | | |||||
ICR 325.4.2.10 FALSE START IN SPRINT WRITTEN REPRIMAND | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||
M20_Q4 | Miehet 20 vuotta 4. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Jesse Kähärä Mikkelin Hiihtäjät | 1:59.93 +0 (1) | 3:05.30 | ||
2. | ![]() | Eevert Haikola Pakilan Veto | 2:04.38 +4.44 (4) | 3:05.77 +0.47 | ||
3. | ![]() | Antti Urvanta Lempäälän Kisa | 2:02.68 +2.74 (2) | 3:06.08 +0.78 | ||
4. | ![]() | Tuukka Posio Inarin Yritys | 2:03.47 +3.54 (3) | 3:09.33 +4.03 | ||
5. | ![]() | Matias Uusitalo Visa Ski Team Kemi | 2:07.38 +7.45 (5) | 3:11.99 +6.69 | ||
6. | ![]() | Joel Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:12.98 +13.05 (6) | 3:19.90 +14.60 | ||
Varoitukset | ||||||
Tuukka Posio Inarin Yritys | | |||||
ICR 325.4.2.10 FALSE START IN SPRINT WRITTEN REPRIMAND | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||
M20_Q5 | Miehet 20 vuotta 5. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Daniel Onnela Pohti Skiteam Pyhäjärvi | - +0 (1) | 3:06.34 | ||
2. | ![]() | Kalle Kulju Hämeenlinnan Hiihtoseura | - +0 (1) | 3:07.59 +1.25 | ||
3. | ![]() | Roni-Eemil Norrbacka Hollolan Urheilijat -46 | - +0 (1) | 3:08.21 +1.87 | ||
4. | ![]() | Eino Haara Pakilan Veto | - +0 (1) | 3:09.04 +2.70 | ||
5. | ![]() | Noah Sjöblom IF Femman | - +0 (1) | 3:19.12 +12.78 | ||
DNS | ![]() | Niilo Aivelo Vantaan Hiihtoseura | | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M18_Q1 | Miehet 18 vuotta 1. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Kalle Tossavainen Hollolan Urheilijat -46 | - +0 (-) | 3:02.52 | ||
2. | ![]() | Christoffer Höglund IF Sibbo-Vargarna | - +0 (-) | 3:05.98 +3.46 | ||
3. | ![]() | Aapeli Karislahti Kangasalan Kisa | - +0 (-) | 3:08.13 +5.61 | ||
4. | ![]() | Karri Korhonen Lappeen Riento | - +0 (-) | 3:08.24 +5.72 | ||
5. | ![]() | Kasperi Rinta-Jaskari Lappeen Riento | - +0 (-) | 3:17.39 +14.87 | ||
DSQ | ![]() | Anton Kemppi Espoon Hiihtoseura | - +0 (-) | DSQ | ||
Varoitukset | ||||||
Anton Kemppi Espoon Hiihtoseura | | |||||
ICR 343.8 VIOLATION OF THE CLASSICAL TECHNIQUE RULES, WRITTEN REPRIMAND | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||
M18_Q2 | Miehet 18 vuotta 2. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Topias Vuorela IF Minken | 2:03.57 +0 (1) | 3:06.18 | ||
2. | ![]() | Henrik Ahoniemi Espoon Hiihtoseura | 2:04.35 +0.78 (2) | 3:07.04 +0.86 | ||
3. | ![]() | Eero Haikola Pakilan Veto | 2:06.16 +2.58 (5) | 3:07.94 +1.76 | ||
4. | ![]() | Niilo Kouvalainen Kiuruveden Urheilijat | 2:06.81 +3.23 (6) | 3:09.59 +3.41 | ||
5. | ![]() | Väinö Länsiluoto Pakilan Veto | 2:04.45 +0.87 (3) | 3:18.33 +12.15 | ||
6. | ![]() | Juho Koskinen Hollolan Urheilijat -46 | 2:05.44 +1.87 (4) | 3:18.93 +12.75 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M18_Q3 | Miehet 18 vuotta 3. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Iiro Säisä Kiuruveden Urheilijat | 2:02.13 +0 (1) | 3:04.58 | ||
2. | ![]() | Lauri Sakki Ski Jyväskylä | 2:02.81 +0.67 (2) | 3:04.66 +0.08 | ||
3. | ![]() | Aatos Hämäläinen Pakilan Veto | 2:03.92 +1.78 (3) | 3:05.86 +1.28 | ||
4. | ![]() | Konsta Juutinen Ristijärven Pyry | 2:05.44 +3.31 (4) | 3:08.68 +4.10 | ||
5. | ![]() | Aapo Väliharju Espoon Hiihtoseura | 2:05.93 +3.79 (5) | 3:10.52 +5.94 | ||
6. | ![]() | Daniel Virolainen Vantaan Hiihtoseura | 2:11.27 +9.13 (6) | 3:16.11 +11.53 | ||
Varoitukset | ||||||
Daniel Virolainen Vantaan Hiihtoseura | | |||||
ICR 325.4.2.10 FALSE START IN SPRINT WRITTEN REPRIMAND | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||
M18_Q4 | Miehet 18 vuotta 4. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Valtteri Kinnunen Ski Jyväskylä | 2:01.23 +0 (1) | 3:06.53 | ||
2. | ![]() | Amos Korin Pargas IF | 2:02.57 +1.33 (2) | 3:07.44 +0.91 | ||
3. | ![]() | Elmeri Helander Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:05.89 +4.65 (4) | 3:07.80 +1.27 | ||
4. | ![]() | Alvin Nordin Närpes Kraft Skidförening | 2:04.86 +3.62 (3) | 3:08.88 +2.35 | ||
5. | ![]() | Anton Vainio Vehkalahden Veikot | 2:08.28 +7.04 (6) | 3:10.38 +3.85 | ||
