Kilpailun sarjat: | ||||||||
Sija | Nimi Seura |
0.8 km + Ero |
Tulos Ero |
nro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N23 | Naiset 23 vuotta Karsinta 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Maija Tiainen Liperin Hiihtoseura | 2:19.01 +0 | 3:29.08 | 167 | |||
2. | ![]() | Ilana Onnela Pohti Skiteam Pyhäjärvi | 2:21.65 +2.64 | 3:29.55 +0.47 | 163 | |||
3. | ![]() | Nora Kytäjä Iisalmen Visa | 2:21.52 +2.51 | 3:33.69 +4.61 | 154 | |||
4. | ![]() | Eevi-Inkeri Tossavainen Vantaan Hiihtoseura | 2:27.12 +8.11 | 3:38.43 +9.35 | 159 | |||
5. | ![]() | Frida Häggkvist Närpes Kraft Skidförening | 2:25.56 +6.54 | 3:38.61 +9.53 | 155 | |||
6. | ![]() | Siiri Rasimus Ski Jyväskylä | 2:28.41 +9.39 | 3:43.20 +14.12 | 172 | |||
7. | ![]() | Nea Kytäjä Iisalmen Visa | 2:28.96 +9.95 | 3:43.83 +14.75 | 153 | |||
8. | ![]() | Annu Virtanen Tampereen Pyrintö | 2:31.17 +12.15 | 3:43.88 +14.80 | 157 | |||
9. | ![]() | Saara Mattila Kankaantaan Kisa | 2:30.11 +11.10 | 3:46.23 +17.15 | 170 | |||
10. | ![]() | Veera Kontkanen Vantaan Hiihtoseura | 2:31.37 +12.36 | 3:47.99 +18.91 | 151 | |||
11. | ![]() | Siiri Kejonen Hollolan Urheilijat -46 | 2:33.58 +14.57 | 3:48.79 +19.71 | 168 | |||
12. | ![]() | Hannah Smart Iisalmen Visa | 2:34.59 +15.57 | 3:49.30 +20.22 | 156 | |||
13. | ![]() | Jessica Junkkala Kankaantaan Kisa | 2:34.70 +15.69 | 3:50.45 +21.37 | 164 | |||
14. | ![]() | Laura Kankkunen Keravan Urheilijat | 2:34.03 +15.02 | 3:51.47 +22.39 | 152 | |||
15. | Logo | Gesangquzhen Kiina | 2:37.37 +18.36 | 3:53.96 +24.88 | 173 | |||
16. | ![]() | Pinja Aaltonen IF Minken | 2:37.77 +18.76 | 3:55.39 +26.31 | 158 | |||
17. | ![]() | Jenni Kukkola Ylivieskan Kuula | 2:40.44 +21.42 | 3:55.88 +26.80 | 161 | |||
18. | ![]() | Kiia Karttunen Imatran Urheilijat | 2:36.04 +17.03 | 3:57.65 +28.57 | 169 | |||
19. | ![]() | Silja Lamminmäki Kangasalan Kisa | 2:41.02 +22.01 | 4:01.12 +32.04 | 166 | |||
20. | Logo | Chiliedawa Chiliedawa Kiina | 2:46.05 +27.04 | 4:05.94 +36.86 | 175 | |||
21. | ![]() | Aino Hämäläinen Imatran Urheilijat | 2:46.86 +27.85 | 4:08.37 +39.29 | 165 | |||
22. | ![]() | Katri Saavalainen Sysmän Sisu | 2:51.42 +32.41 | 4:14.27 +45.19 | 160 | |||
23. | ![]() | Taru Vuorinen Espoon Hiihtoseura | 2:52.29 +33.28 | 4:15.61 +46.53 | 174 | |||
24. | ![]() | Ronja Pöyhönen Siilinjärven Hiihtoseura | 3:06.73 +47.72 | 4:29.70 +1:00.62 | 171 | |||
DNS | ![]() | Eeva Haasanen Vantaan Hiihtoseura | | DNS | 162 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N20 | Naiset 20 vuotta Karsinta 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Ella Noora Haapalehto Pohti Skiteam Pyhäjärvi | 2:18.78 +0 | 3:27.56 | 197 | |||
2. | ![]() | Silva Kemppi Espoon Hiihtoseura | 2:20.50 +1.71 | 3:30.79 +3.23 | 198 | |||
3. | ![]() | Selene Rossi Espoon Hiihtoseura | 2:23.47 +4.68 | 3:35.63 +8.07 | 194 | |||
4. | ![]() | Miina Mäki-Korte Tampereen Pyrintö | 2:22.24 +3.45 | 3:37.21 +9.65 | 207 | |||
5. | ![]() | Ellinor Halonen Närpes Kraft Skidförening | 2:26.04 +7.25 | 3:42.05 +14.49 | 181 | |||
6. | Anna Stenroos Kankaanpään Urheilijat | 2:29.57 +10.79 | 3:42.54 +14.98 | 190 | ||||
7. | ![]() | Ronja Kronvall Tampereen Pyrintö | 2:30.64 +11.86 | 3:44.68 +17.12 | 204 | |||
8. | ![]() | Jenna Ylönen Skiteam 105 | 2:30.36 +11.58 | 3:44.71 +17.15 | 200 | |||
9. | ![]() | Assi Hakala Himangan Urheilijat | 2:28.82 +10.03 | 3:45.38 +17.82 | 183 | |||
10. | ![]() | Emelie Hägglund Borgå Akilles | 2:30.50 +11.72 | 3:46.95 +19.39 | 191 | |||
11. | ![]() | Emma Korhonen IF Femman | 2:31.61 +12.82 | 3:47.12 +19.56 | 196 | |||
12. | ![]() | Linnea Salo Tampereen Pyrintö | 2:32.06 +13.28 | 3:48.41 +20.85 | 186 | |||
13. | ![]() | Seela Salokangas Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:32.49 +13.70 | 3:48.66 +21.10 | 182 | |||
14. | ![]() | Jenna Rautiala Team Skiers | 2:31.20 +12.42 | 3:49.28 +21.72 | 185 | |||
15. | ![]() | Alva Thors Vörå IF | 2:33.18 +14.39 | 3:49.61 +22.05 | 225 | |||
16. | ![]() | Sini Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 2:33.54 +14.76 | 3:50.28 +22.72 | 187 | |||
17. | ![]() | Johanna Naskali Tampereen Pyrintö | 2:35.85 +17.06 | 3:50.67 +23.11 | 193 | |||
18. | ![]() | Wilma Hjerpe IF Minken | 2:35.20 +16.42 | 3:51.87 +24.31 | 206 | |||
19. | ![]() | Sonja Loikkanen Joensuun Kataja | 2:35.00 +16.21 | 3:52.36 +24.80 | 195 | |||
20. | ![]() | Sanni Vuollet Kalajoen Junkkarit | 2:35.57 +16.78 | 3:52.67 +25.11 | 192 | |||
21. | ![]() | Heta Ruotsala Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:38.02 +19.23 | 3:54.46 +26.90 | 188 | |||
22. | ![]() | Veera Moilanen Joensuun Kataja | 2:36.75 +17.96 | 3:54.48 +26.92 | 203 | |||
23. | ![]() | Linda Hyöty IF Femman | 2:37.44 +18.65 | 3:56.42 +28.86 | 215 | |||
24. | ![]() | Aada Rautiainen Liperin Hiihtoseura | 2:36.35 +17.56 | 3:57.13 +29.57 | 208 | |||
25. | ![]() | Alina Virtanen Espoon Hiihtoseura | 2:39.44 +20.65 | 3:57.46 +29.90 | 211 | |||
26. | ![]() | Heli Laajoki Tampereen Pyrintö | 2:40.89 +22.10 | 4:00.16 +32.60 | 216 | |||
27. | ![]() | Miina Koivisto Team Skiers | 2:38.38 +19.59 | 4:00.25 +32.69 | 189 | |||
28. | ![]() | Milja Hwang Joensuun Kataja | 2:41.08 +22.30 | 4:02.77 +35.21 | 210 | |||
29. | ![]() | Sirja Tyystjärvi IF Femman | 2:45.01 +26.23 | 4:06.05 +38.49 | 209 | |||
30. | ![]() | Elina Sainio Imatran Urheilijat | 2:42.93 +24.14 | 4:06.99 +39.43 | 222 | |||
31. | ![]() | Venla Metsänvuori Hollolan Urheilijat -46 | 2:47.28 +28.50 | 4:07.26 +39.70 | 213 | |||
32. | ![]() | Felicia Granholm Vörå IF | 2:47.93 +29.14 | 4:07.60 +40.04 | 202 | |||
33. | ![]() | Oosa Kantanen Juvan Urheilijat | 2:47.67 +28.88 | 4:08.00 +40.44 | 220 | |||
34. | ![]() | Hilpi Ruotsala Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:50.33 +31.54 | 4:09.10 +41.54 | 201 | |||
35. | ![]() | Senni Nurmi Hollolan Urheilijat -46 | 2:49.91 +31.12 | 4:10.07 +42.51 | 224 | |||
36. | ![]() | Sunna Vihervirta Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:47.78 +29.00 | 4:11.04 +43.48 | 217 | |||
37. | ![]() | Inka Mäenpää Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:49.26 +30.47 | 4:11.25 +43.69 | 219 | |||
38. | ![]() | Essi Laapas Anjalan Liitto | 2:51.07 +32.28 | 4:14.59 +47.03 | 218 | |||
39. | ![]() | Mea Rutanen Ski Jyväskylä | 2:52.96 +34.17 | 4:16.68 +49.12 | 212 | |||
40. | ![]() | Aino Eronen Vantaan Hiihtoseura | 2:50.23 +31.44 | 4:16.72 +49.16 | 214 | |||
41. | ![]() | Alina Tikka Joensuun Kataja | 2:57.64 +38.85 | 4:22.71 +55.15 | 223 | |||
42. | ![]() | Venla Koivula IF Femman | 3:12.88 +54.09 | 4:37.11 +1:09.55 | 221 | |||
DNS | ![]() | Ellen Jordas Borgå Akilles | | DNS | 184 | |||
DNS | ![]() | Johanna Häggkvist Närpes Kraft Skidförening | | DNS | 199 | |||
DNS | ![]() | Signe Jakobsson IF Minken | | DNS | 205 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Olivia Puranen At Ski Team | 2:21.18 +0 | 3:32.77 | 231 | |||
2. | ![]() | Emilia Helmi Tampereen Pyrintö | 2:23.00 +1.82 | 3:37.25 +4.48 | 232 | |||
3. | ![]() | Venla Mennala Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:28.99 +7.81 | 3:43.16 +10.39 | 242 | |||
4. | ![]() | Nella Voutilainen Joensuun Kataja | 2:30.57 +9.39 | 3:45.82 +13.05 | 233 | |||
5. | ![]() | Maria Tasa Vehkalahden Veikot | 2:27.86 +6.68 | 3:46.60 +13.83 | 246 | |||
6. | ![]() | Vilma Hahtokari IF Åsarna | 2:31.39 +10.21 | 3:47.71 +14.94 | 235 | |||
7. | ![]() | Anni Rohila Pargas IF | 2:32.18 +11.00 | 3:47.72 +14.95 | 250 | |||
8. | ![]() | Nelli Mäenpää Tampereen Pyrintö | 2:33.44 +12.26 | 3:48.99 +16.22 | 237 | |||
9. | ![]() | Iiris Voutilainen Joensuun Kataja | 2:34.25 +13.07 | 3:49.86 +17.09 | 234 | |||
10. | ![]() | Venla Länsiluoto Pakilan Veto | 2:32.52 +11.34 | 3:51.97 +19.20 | 265 | |||
11. | ![]() | Emilia Ylilehto Tampereen Pyrintö | 2:34.77 +13.59 | 3:52.18 +19.41 | 254 | |||
12. | ![]() | Laura Aho Reisjärven Pilke | 2:33.94 +12.76 | 3:52.55 +19.78 | 247 | |||
13. | ![]() | Moona Kauppinen Siilinjärven Hiihtoseura | 2:32.96 +11.78 | 3:54.86 +22.09 | 252 | |||
14. | ![]() | Fanni Heikkinen Joensuun Kataja | 2:35.23 +14.05 | 3:55.51 +22.74 | 270 | |||
15. | ![]() | Venla Vuorikari Kiteen Urheilijat | 2:37.67 +16.49 | 3:55.94 +23.17 | 260 | |||
16. | ![]() | Elma Uusipaikka Pöytyän Urheilijat | 2:37.39 +16.21 | 3:55.97 +23.20 | 259 | |||
17. | ![]() | Ebba Miettinen Pargas IF | 2:37.61 +16.43 | 3:56.27 +23.50 | 255 | |||
18. | ![]() | Hilla Happonen Puijon Hiihtoseura | 2:39.92 +18.74 | 3:57.37 +24.60 | 276 | |||
19. | ![]() | Matilda Hermans Oravais IF | 2:39.52 +18.34 | 3:57.55 +24.78 | 285 | |||
20. | ![]() | Aino Tonteri Hyvinkään Hiihtoseura | 2:38.49 +17.31 | 3:57.58 +24.81 | 258 | |||
21. | ![]() | Isla Mähönen Imatran Urheilijat | 2:37.84 +16.66 | 3:57.81 +25.04 | 249 | |||
22. | ![]() | Lotta Rauhanen Puijon Hiihtoseura | 2:43.56 +22.38 | 3:57.93 +25.16 | 282 | |||
23. | ![]() | Lea Snickars Närpes Kraft Skidförening | 2:42.26 +21.08 | 3:58.00 +25.23 | 277 | |||
24. | ![]() | Ida Mäenpää Tampereen Pyrintö | 2:41.67 +20.49 | 3:58.81 +26.04 | 238 | |||
25. | ![]() | Ilona Mäkelä Tampereen Pyrintö | 2:40.44 +19.26 | 3:58.91 +26.14 | 274 | |||
26. | ![]() | Maiju Palosaari Limingan Niittomiehet | 2:44.84 +23.66 | 3:59.99 +27.22 | 244 | |||
27. | ![]() | Ida Nordkvist IF Femman | 2:42.98 +21.80 | 4:00.69 +27.92 | 245 | |||
28. | ![]() | Emilia Tulokas Espoon Hiihtoseura | 2:41.49 +20.31 | 4:01.25 +28.48 | 279 | |||
29. | ![]() | Maisa Tahvanainen Espoon Hiihtoseura | 2:39.71 +18.53 | 4:01.53 +28.76 | 287 | |||
30. | ![]() | Lydia Salonen Vantaan Hiihtoseura | 2:41.08 +19.90 | 4:02.24 +29.47 | 266 | |||
31. | ![]() | Anna Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:41.54 +20.36 | 4:02.32 +29.55 | 267 | |||
32. | ![]() | Siiri Sumanen Espoon Hiihtoseura | 2:43.97 +22.79 | 4:02.62 +29.85 | 239 | |||
33. | ![]() | Salla Niemi Hyvinkään Hiihtoseura | 2:45.20 +24.02 | 4:02.72 +29.95 | 261 | |||
34. | ![]() | Helinä Niskanen Puijon Hiihtoseura | 2:45.31 +24.13 | 4:05.31 +32.54 | 243 | |||
35. | ![]() | Emma Riihilahti Nastolan Naseva | 2:46.86 +25.68 | 4:05.34 +32.57 | 253 | |||
36. | ![]() | Eveliina Vesterinen Lappeen Riento | 2:45.90 +24.72 | 4:05.39 +32.62 | 236 | |||
37. | ![]() | Silja Himanen Savonlinnan Hiihtoseura | 2:40.97 +19.79 | 4:05.84 +33.07 | 286 | |||
38. | Siiri Laino Kankaanpään Urheilijat | 2:44.68 +23.50 | 4:07.60 +34.83 | 271 | ||||
39. | ![]() | Ida Hänninen Proski Oulu | 2:46.75 +25.57 | 4:08.65 +35.88 | 284 | |||
40. | ![]() | Nella Kuokkanen Nastolan Naseva | 2:45.59 +24.41 | 4:09.05 +36.28 | 257 | |||
41. | ![]() | Netta Rauhanen Puijon Hiihtoseura | 2:49.29 +28.11 | 4:09.45 +36.68 | 283 | |||
42. | ![]() | Venla Räikkönen Imatran Urheilijat | 2:46.46 +25.28 | 4:10.14 +37.37 | 240 | |||
43. | ![]() | Satu Komu Iisalmen Visa | 2:49.04 +27.86 | 4:10.66 +37.89 | 264 | |||
44. | ![]() | Linnea Lähde Vammalan Seudun Voima | 2:55.11 +33.93 | 4:12.20 +39.43 | 273 | |||
45. | ![]() | Aini Soanvaara Ski Jyväskylä | 2:49.53 +28.35 | 4:14.30 +41.53 | 268 | |||
46. | ![]() | Noora Torkkola Ski Jyväskylä | 2:50.57 +29.39 | 4:15.49 +42.72 | 278 | |||
47. | ![]() | Anni Eronen Vantaan Hiihtoseura | 2:52.46 +31.28 | 4:17.79 +45.02 | 280 | |||
48. | ![]() | Rebecca Nyberg Pargas IF | 2:52.85 +31.67 | 4:22.15 +49.38 | 272 | |||
49. | ![]() | Lotta Rossi Proski Oulu | 2:55.85 +34.67 | 4:22.34 +49.57 | 262 | |||
50. | ![]() | Anni Töyrylä Vantaan Hiihtoseura | 3:08.46 +47.28 | 4:37.78 +1:05.01 | 269 | |||
51. | Logo | Alma Syrjä Kinnulan Kinuski Team | 3:10.91 +49.73 | 4:41.65 +1:08.88 | 275 | |||
52. | ![]() | Emmi Korhonen Puijon Hiihtoseura | 3:22.69 +1:01.51 | 4:52.28 +1:19.51 | 281 | |||
53. | ![]() | Miina Palonen Ylöjärven Ryhti | 3:22.85 +1:01.67 | 4:53.73 +1:20.96 | 251 | |||
DNS | ![]() | Siiri Lindholm Savonlinnan Hiihtoseura | | DNS | 241 | |||
DNS | ![]() | Neea Vaaraniemi Ounasvaaran Hiihtoseura | | DNS | 248 | |||
DNS | ![]() | Anni-Emilia Muranen Lahden Hiihtoseura | | DNS | 256 | |||
DNS | ![]() | Miia Saari Seinäjoen Hiihtoseura | | DNS | 263 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N23_Q1 | Naiset 23 vuotta 1. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Maija Tiainen Liperin Hiihtoseura | 2:24.24 +0 | 3:41.52 | 1 | |||
2. | ![]() | Pinja Aaltonen IF Minken | 2:30.79 +6.55 | 3:43.25 +1.73 | 16 | |||
3. | ![]() | Annu Virtanen Tampereen Pyrintö | 2:29.30 +5.05 | 3:43.36 +1.84 | 8 | |||
4. | ![]() | Saara Mattila Kankaantaan Kisa | 2:31.79 +7.54 | 3:47.74 +6.22 | 9 | |||
5. | ![]() | Jenni Kukkola Ylivieskan Kuula | 2:38.60 +14.36 | 3:59.60 +18.08 | 17 | |||
6. | ![]() | Ronja Pöyhönen Siilinjärven Hiihtoseura | 3:06.36 +42.11 | 4:30.47 +48.95 | 24 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N23_Q2 | Naiset 23 vuotta 2. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Frida Häggkvist Närpes Kraft Skidförening | 2:28.73 +0.70 | 3:40.14 | 5 | |||
2. | ![]() | Eevi-Inkeri Tossavainen Vantaan Hiihtoseura | 2:28.02 +0 | 3:40.43 +0.29 | 4 | |||
3. | ![]() | Hannah Smart Iisalmen Visa | 2:29.74 +1.71 | 3:40.94 +0.80 | 12 | |||
4. | ![]() | Jessica Junkkala Kankaantaan Kisa | 2:32.51 +4.49 | 3:46.10 +5.96 | 13 | |||
5. | ![]() | Aino Hämäläinen Imatran Urheilijat | 2:45.18 +17.15 | 4:07.57 +27.43 | 21 | |||
6. | Logo | Chiliedawa Chiliedawa Kiina | 2:41.38 +13.35 | 4:22.40 +42.26 | 20 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N23_Q3 | Naiset 23 vuotta 3. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Ilana Onnela Pohti Skiteam Pyhäjärvi | 2:23.49 +0 | 3:38.58 | 2 | |||
2. | ![]() | Nea Kytäjä Iisalmen Visa | 2:25.21 +1.72 | 3:43.22 +4.64 | 7 | |||
3. | ![]() | Veera Kontkanen Vantaan Hiihtoseura | 2:30.06 +6.56 | 3:48.68 +10.10 | 10 | |||
4. | Logo | Gesangquzhen Kiina | 2:40.53 +17.04 | 4:00.16 +21.58 | 15 | |||
5. | ![]() | Kiia Karttunen Imatran Urheilijat | 2:43.80 +20.31 | 4:00.64 +22.06 | 18 | |||
6. | ![]() | Taru Vuorinen Espoon Hiihtoseura | 2:49.68 +26.19 | 4:15.19 +36.61 | 23 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N23_Q4 | Naiset 23 vuotta 4. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Nora Kytäjä Iisalmen Visa | 2:23.19 +0 | 3:40.22 | 3 | |||
2. | ![]() | Siiri Rasimus Ski Jyväskylä | 2:26.76 +3.57 | 3:43.71 +3.49 | 6 | |||
3. | ![]() | Laura Kankkunen Keravan Urheilijat | 2:30.84 +7.65 | 3:51.25 +11.03 | 14 | |||
4. | ![]() | Siiri Kejonen Hollolan Urheilijat -46 | 2:38.47 +15.28 | 3:53.18 +12.96 | 11 | |||
5. | ![]() | Silja Lamminmäki Kangasalan Kisa | 2:41.05 +17.85 | 4:02.93 +22.71 | 19 | |||
6. | ![]() | Katri Saavalainen Sysmän Sisu | 2:42.58 +19.39 | 4:05.21 +24.99 | 22 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N20_Q1 | Naiset 20 vuotta 1. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Ella Noora Haapalehto Pohti Skiteam Pyhäjärvi | 2:25.82 +0 | 3:43.68 | 1 | |||
2. | ![]() | Emelie Hägglund Borgå Akilles | 2:27.60 +1.77 | 3:45.75 +2.07 | 10 | |||
3. | ![]() | Emma Korhonen IF Femman | 2:30.35 +4.53 | 3:47.33 +3.65 | 11 | |||
4. | ![]() | Sanni Vuollet Kalajoen Junkkarit | 2:36.94 +11.12 | 3:53.67 +9.99 | 20 | |||
5. | ![]() | Heta Ruotsala Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:35.99 +10.16 | 3:54.27 +10.59 | 21 | |||
6. | ![]() | Elina Sainio Imatran Urheilijat | 2:43.42 +17.60 | 4:06.27 +22.59 | 30 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N20_Q2 | Naiset 20 vuotta 2. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Miina Mäki-Korte Tampereen Pyrintö | 2:27.24 +0 | 3:43.65 | 4 | |||
2. | ![]() | Ronja Kronvall Tampereen Pyrintö | 2:29.35 +2.10 | 3:44.07 +0.42 | 7 | |||
3. | ![]() | Johanna Naskali Tampereen Pyrintö | 2:36.85 +9.61 | 3:49.25 +5.60 | 17 | |||
4. | ![]() | Aada Rautiainen Liperin Hiihtoseura | 2:35.95 +8.70 | 3:50.81 +7.16 | 24 | |||
5. | ![]() | Jenna Rautiala Team Skiers | 2:33.06 +5.81 | 3:51.45 +7.80 | 14 | |||
6. | ![]() | Miina Koivisto Team Skiers | 2:39.99 +12.75 | 3:58.33 +14.68 | 27 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N20_Q3 | Naiset 20 vuotta 3. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Ellinor Halonen Närpes Kraft Skidförening | 2:26.85 +0 | 3:43.05 | 5 | |||
2. | ![]() | Sini Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 2:28.11 +1.26 | 3:43.82 +0.77 | 16 | |||
3. | Anna Stenroos Kankaanpään Urheilijat | 2:29.22 +2.36 | 3:44.25 +1.20 | 6 | ||||
4. | ![]() | Alva Thors Vörå IF | 2:31.63 +4.78 | 3:49.56 +6.51 | 15 | |||
5. | ![]() | Heli Laajoki Tampereen Pyrintö | 2:40.99 +14.14 | 3:58.00 +14.95 | 26 | |||
6. | ![]() | Alina Virtanen Espoon Hiihtoseura | 2:42.70 +15.84 | 3:59.93 +16.88 | 25 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N20_Q4 | Naiset 20 vuotta 4. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Silva Kemppi Espoon Hiihtoseura | 2:24.79 +0 | 3:42.24 | 2 | |||
2. | ![]() | Assi Hakala Himangan Urheilijat | 2:29.04 +4.24 | 3:46.52 +4.28 | 9 | |||
3. | ![]() | Sonja Loikkanen Joensuun Kataja | 2:34.55 +9.75 | 3:48.83 +6.59 | 19 | |||
4. | ![]() | Linnea Salo Tampereen Pyrintö | 2:35.47 +10.68 | 3:55.39 +13.15 | 12 | |||
5. | ![]() | Veera Moilanen Joensuun Kataja | 2:38.45 +13.66 | 3:56.32 +14.08 | 22 | |||
6. | ![]() | Sirja Tyystjärvi IF Femman | 2:51.00 +26.21 | 4:16.24 +34.00 | 29 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N20_Q5 | Naiset 20 vuotta 5. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Selene Rossi Espoon Hiihtoseura | 2:24.06 +0 | 3:41.88 | 3 | |||
2. | ![]() | Wilma Hjerpe IF Minken | 2:27.16 +3.09 | 3:44.52 +2.64 | 18 | |||
3. | ![]() | Jenna Ylönen Skiteam 105 | 2:29.90 +5.84 | 3:45.35 +3.47 | 8 | |||
4. | ![]() | Seela Salokangas Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:31.84 +7.77 | 3:48.96 +7.08 | 13 | |||
5. | ![]() | Linda Hyöty IF Femman | 2:35.10 +11.04 | 3:57.03 +15.15 | 23 | |||
6. | ![]() | Milja Hwang Joensuun Kataja | 2:44.10 +20.03 | 4:07.58 +25.70 | 28 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N18_Q1 | Naiset 18 vuotta 1. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Olivia Puranen At Ski Team | 2:26.24 +0 | 3:40.77 | 1 | |||
2. | ![]() | Emilia Ylilehto Tampereen Pyrintö | 2:30.57 +4.33 | 3:45.87 +5.10 | 11 | |||
3. | ![]() | Venla Länsiluoto Pakilan Veto | 2:30.57 +4.33 | 3:48.50 +7.73 | 10 | |||
4. | ![]() | Isla Mähönen Imatran Urheilijat | 2:39.59 +13.35 | 3:58.10 +17.33 | 21 | |||
5. | ![]() | Aino Tonteri Hyvinkään Hiihtoseura | 2:40.73 +14.49 | 3:58.55 +17.78 | 20 | |||
6. | ![]() | Lydia Salonen Vantaan Hiihtoseura | 2:46.36 +20.12 | 4:10.56 +29.79 | 30 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N18_Q2 | Naiset 18 vuotta 2. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Ida Mäenpää Tampereen Pyrintö | 2:35.44 +0 | 3:49.35 | 24 | |||
2. | ![]() | Nella Voutilainen Joensuun Kataja | 2:35.62 +0.17 | 3:50.56 +1.21 | 4 | |||
3. | ![]() | Ida Nordkvist IF Femman | 2:37.94 +2.49 | 3:51.88 +2.53 | 27 | |||
4. | ![]() | Fanni Heikkinen Joensuun Kataja | 2:36.38 +0.94 | 3:58.70 +9.35 | 14 | |||
5. | ![]() | Ebba Miettinen Pargas IF | 2:40.50 +5.06 | 3:59.40 +10.05 | 17 | |||
RAL | ![]() | Anni Rohila Pargas IF | 2:37.03 +1.59 | RAL | 7 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N18_Q3 | Naiset 18 vuotta 3. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Vilma Hahtokari IF Åsarna | 2:28.50 +0 | 3:47.70 | 6 | |||
2. | ![]() | Maria Tasa Vehkalahden Veikot | 2:29.57 +1.07 | 3:50.17 +2.47 | 5 | |||
3. | ![]() | Maiju Palosaari Limingan Niittomiehet | 2:37.38 +8.88 | 3:51.15 +3.45 | 26 | |||
4. | ![]() | Venla Vuorikari Kiteen Urheilijat | 2:35.37 +6.86 | 3:53.45 +5.75 | 15 | |||
5. | ![]() | Ilona Mäkelä Tampereen Pyrintö | 2:36.01 +7.51 | 3:54.08 +6.38 | 25 | |||
6. | ![]() | Elma Uusipaikka Pöytyän Urheilijat | 2:39.16 +10.65 | 3:55.48 +7.78 | 16 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N18_Q4 | Naiset 18 vuotta 4. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Iiris Voutilainen Joensuun Kataja | 2:25.92 +0.78 | 3:45.52 | 9 | |||
2. | ![]() | Emilia Helmi Tampereen Pyrintö | 2:25.13 +0 | 3:45.79 +0.27 | 2 | |||
3. | ![]() | Laura Aho Reisjärven Pilke | 2:27.13 +1.99 | 3:46.44 +0.92 | 12 | |||
4. | ![]() | Lotta Rauhanen Puijon Hiihtoseura | 2:42.78 +17.64 | 3:55.37 +9.85 | 22 | |||
5. | ![]() | Matilda Hermans Oravais IF | 2:37.28 +12.15 | 3:57.31 +11.79 | 19 | |||
6. | ![]() | Maisa Tahvanainen Espoon Hiihtoseura | 2:38.72 +13.59 | 4:06.79 +21.27 | 29 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N18_Q5 | Naiset 18 vuotta 5. Alkuerä 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Nelli Mäenpää Tampereen Pyrintö | 2:28.63 +1.01 | 3:44.41 | 8 | |||
2. | ![]() | Venla Mennala Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:31.06 +3.44 | 3:45.89 +1.48 | 3 | |||
3. | ![]() | Moona Kauppinen Siilinjärven Hiihtoseura | 2:27.61 +0 | 3:47.18 +2.77 | 13 | |||
4. | ![]() | Hilla Happonen Puijon Hiihtoseura | 2:34.93 +7.31 | 3:54.25 +9.84 | 18 | |||
5. | ![]() | Emilia Tulokas Espoon Hiihtoseura | 2:35.83 +8.22 | 3:55.06 +10.65 | 28 | |||
6. | ![]() | Lea Snickars Närpes Kraft Skidförening | 3:01.35 +33.73 | 4:24.98 +40.57 | 23 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
N23_S1 | Naiset 23 vuotta 1. Välierä 1.4 km P, tilanne | |||||||
1. | ![]() | Ilana Onnela Pohti Skiteam Pyhäjärvi | 2:21.85 +0 | 3:35.94 | 2 | |||
2. | ![]() | Maija Tiainen Liperin Hiihtoseura | 2:23.54 +1.69 | 3:39.26 +3.32 | 1 | |||
