Kilpailun sarjat: | ||||||||||||||
Sija | Nimi Seura |
2 km + Ero |
4.5 km + Ero |
7 km + Ero |
9.5 km + Ero |
Tulos Ero |
nro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M23 | Miehet 23 vuotta 10 km V, tilanne | |||||||||||||
1. | ![]() | Alexander Ståhlberg IF Minken | 4:26.7 +0 | 10:02.4 +0 | 15:42.2 +0 | 21:18.0 +0 | 22:18.6 | 45 | ||||||
2. | ![]() | Jalmari Bergqvist Puijon Hiihtoseura | 4:38.8 +12.0 | 10:16.2 +13.8 | 15:57.4 +15.2 | 21:42.3 +24.2 | 22:44.9 +26.3 | 41 | ||||||
3. | ![]() | Niilo Mäkinen Puijon Hiihtoseura | 4:38.3 +11.5 | 10:21.0 +18.6 | 16:03.6 +21.3 | 21:48.6 +30.6 | 22:51.1 +32.5 | 44 | ||||||
4. | ![]() | Pauli Vuorma Liperin Hiihtoseura | 4:45.1 +18.3 | 10:37.2 +34.8 | 16:25.0 +42.7 | 22:02.7 +44.7 | 23:04.4 +45.8 | 36 | ||||||
5. | ![]() | Juuso Varis Liperin Hiihtoseura | 4:41.6 +14.8 | 10:29.4 +26.9 | 16:19.5 +37.2 | 22:03.6 +45.5 | 23:07.0 +48.4 | 43 | ||||||
6. | ![]() | Veeti Pyykkö Vuokatti Ski Team Kainuu | 4:37.8 +11.0 | 10:27.5 +25.0 | 16:19.7 +37.5 | 22:06.0 +47.9 | 23:10.1 +51.5 | 42 | ||||||
7. | ![]() | Juuso Kinnunen Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 4:36.4 +9.6 | 10:27.6 +25.2 | 16:16.7 +34.5 | 22:14.2 +56.2 | 23:17.4 +58.8 | 24 | ||||||
8. | ![]() | Eelis Meriläinen Team Skiers | 4:40.8 +14.0 | 10:36.2 +33.7 | 16:25.1 +42.9 | 22:18.8 +1:00.8 | 23:21.4 +1:02.8 | 29 | ||||||
9. | Logo | Cirenzhandui Kiina | 4:43.9 +17.1 | 10:41.0 +38.5 | 16:28.9 +46.7 | 22:19.9 +1:01.9 | 23:23.5 +1:04.9 | 17 | ||||||
10. | ![]() | Karri Stevander Espoon Hiihtoseura | 4:35.9 +9.1 | 10:31.9 +29.5 | 16:25.4 +43.1 | 22:20.8 +1:02.8 | 23:28.1 +1:09.5 | 38 | ||||||
11. | ![]() | Aaron Häggman Vörå IF | 4:46.2 +19.4 | 10:37.5 +35.0 | 16:36.2 +54.0 | 22:34.4 +1:16.3 | 23:35.9 +1:17.3 | 30 | ||||||
12. | ![]() | Jirka Oja Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4:43.4 +16.6 | 10:32.7 +30.3 | 16:35.8 +53.6 | 22:35.8 +1:17.7 | 23:39.7 +1:21.1 | 33 | ||||||
12. | ![]() | Jussi Hyytiäinen Jämsänkosken Ilves | 4:49.4 +22.6 | 10:44.7 +42.2 | 16:30.5 +48.3 | 22:35.8 +1:17.8 | 23:39.7 +1:21.1 | 40 | ||||||
14. | ![]() | Miika Ylikulju Team Skiers | 4:48.7 +21.9 | 10:46.3 +43.9 | 16:44.3 +1:02.0 | 22:38.7 +1:20.7 | 23:43.2 +1:24.6 | 9 | ||||||
15. | ![]() | Valtteri Heinimaa Tampereen Yritys | 4:36.9 +10.1 | 10:37.6 +35.1 | 16:28.6 +46.3 | 22:38.8 +1:20.8 | 23:43.8 +1:25.2 | 32 | ||||||
16. | ![]() | Onni Mäkelä Keuruun Kisailijat | 4:44.6 +17.8 | 10:43.5 +41.1 | 16:38.0 +55.8 | 22:37.5 +1:19.5 | 23:44.3 +1:25.7 | 39 | ||||||
17. | ![]() | Samppo Kumpumäki Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4:48.2 +21.4 | 10:47.8 +45.4 | 16:44.7 +1:02.4 | 22:44.1 +1:26.1 | 23:46.3 +1:27.7 | 35 | ||||||
18. | ![]() | Antti Rolig Jämsänkosken Ilves | 4:49.8 +23.0 | 10:52.9 +50.5 | 16:51.5 +1:09.2 | 22:50.9 +1:32.9 | 23:56.4 +1:37.8 | 20 | ||||||
18. | ![]() | Arttu Turtiainen Imatran Urheilijat | 4:35.8 +9.0 | 10:37.7 +35.3 | 16:47.4 +1:05.2 | 22:52.1 +1:34.1 | 23:56.4 +1:37.8 | 31 | ||||||
20. | ![]() | Miika Muotka Muonion Kiri | 4:44.8 +18.0 | 10:42.5 +40.1 | 16:42.9 +1:00.6 | 22:51.0 +1:33.0 | 23:57.4 +1:38.8 | 10 | ||||||
21. | ![]() | Onni Tiira Tampereen Pyrintö | 4:42.2 +15.4 | 10:47.2 +44.8 | 16:56.9 +1:14.6 | 23:06.2 +1:48.2 | 24:10.6 +1:52.0 | 22 | ||||||
22. | ![]() | Jarkko Kukkonen Visa Ski Team Kemi | 4:46.4 +19.6 | 10:54.8 +52.4 | 17:03.1 +1:20.9 | 23:10.9 +1:52.9 | 24:16.2 +1:57.6 | 28 | ||||||
22. | ![]() | Ike Melnits Vantaan Hiihtoseura | 4:42.5 +15.7 | 10:41.8 +39.4 | 16:54.9 +1:12.6 | 23:12.5 +1:54.5 | 24:16.2 +1:57.6 | 34 | ||||||
24. | ![]() | Pyry Rannikko Espoon Hiihtoseura | 4:47.3 +20.5 | 11:00.0 +57.6 | 17:05.2 +1:22.9 | 23:14.0 +1:56.0 | 24:19.1 +2:00.5 | 14 | ||||||
25. | ![]() | Matias Riipi Inarin Yritys | 4:39.9 +13.1 | 10:46.9 +44.4 | 17:02.5 +1:20.2 | 23:14.3 +1:56.3 | 24:21.9 +2:03.3 | 16 | ||||||
26. | ![]() | Jarkko Reijonen Ylivieskan Kuula | 4:45.8 +19.0 | 10:58.8 +56.3 | 17:13.3 +1:31.1 | 23:17.0 +1:59.0 | 24:22.8 +2:04.2 | 21 | ||||||
27. | ![]() | Saku Miettinen Imatran Urheilijat | 4:59.1 +32.3 | 11:03.1 +1:00.6 | 17:17.1 +1:34.8 | 23:21.0 +2:03.0 | 24:28.0 +2:09.4 | 27 | ||||||
28. | ![]() | Mikael Tammilehto Espoon Hiihtoseura | 4:58.0 +31.2 | 11:15.6 +1:13.1 | 17:24.4 +1:42.1 | 23:25.6 +2:07.6 | 24:30.0 +2:11.4 | 7 | ||||||
29. | ![]() | Jaakko Mattila Himangan Urheilijat | 4:50.6 +23.8 | 11:08.7 +1:06.2 | 17:21.5 +1:39.2 | 23:28.9 +2:10.9 | 24:32.5 +2:13.9 | 15 | ||||||
30. | ![]() | Samuli Jalonen Lempäälän Kisa | 4:47.3 +20.5 | 11:11.5 +1:09.0 | 17:37.1 +1:54.9 | 23:53.2 +2:35.1 | 25:01.7 +2:43.1 | 5 | ||||||
31. | ![]() | Oskari Kalliokoski Pargas IF | 4:52.8 +26.0 | 11:02.3 +59.8 | 17:26.3 +1:44.1 | 23:56.2 +2:38.1 | 25:03.5 +2:44.9 | 23 | ||||||
32. | ![]() | Juuso Ketonen Orimattilan Jymy | 4:46.9 +20.1 | 10:56.4 +54.0 | 17:29.9 +1:47.7 | 23:55.5 +2:37.5 | 25:04.9 +2:46.3 | 3 | ||||||
33. | ![]() | Rasmus Ahoniemi Vantaan Hiihtoseura | 5:02.8 +36.0 | 11:30.6 +1:28.2 | 17:35.8 +1:53.5 | 23:59.6 +2:41.6 | 25:05.9 +2:47.3 | 13 | ||||||
34. | ![]() | Iiro Uusitalo Jämsänkosken Ilves | 4:50.2 +23.4 | 11:01.8 +59.4 | 17:37.9 +1:55.6 | 23:59.7 +2:41.7 | 25:06.2 +2:47.6 | 37 | ||||||
35. | ![]() | Jarkko Lankinen Tampereen Pyrintö | 4:56.8 +30.0 | 11:09.5 +1:07.1 | 17:38.7 +1:56.5 | 23:56.0 +2:38.0 | 25:06.9 +2:48.3 | 11 | ||||||
36. | ![]() | Akseli Lindgren Raision Kuula | 4:55.6 +28.8 | 11:11.9 +1:09.5 | 17:44.9 +2:02.6 | 24:12.7 +2:54.6 | 25:22.6 +3:04.0 | 26 | ||||||
37. | ![]() | Eemi Naumanen Puijon Hiihtoseura | 5:01.3 +34.5 | 11:24.3 +1:21.9 | 17:42.7 +2:00.5 | 24:14.1 +2:56.1 | 25:24.3 +3:05.7 | 19 | ||||||
38. | ![]() | Taavi Nyström Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:56.4 +29.6 | 11:23.7 +1:21.3 | 18:05.0 +2:22.8 | 24:33.3 +3:15.3 | 25:42.1 +3:23.5 | 4 | ||||||
39. | ![]() | Tuomas Leinamo Valkeakosken Haka | 5:14.5 +47.7 | 11:43.3 +1:40.9 | 18:20.1 +2:37.8 | 24:59.2 +3:41.1 | 26:08.8 +3:50.2 | 2 | ||||||
40. | ![]() | Jimi Leppälä Ylivieskan Kuula | 5:08.7 +41.9 | 11:52.7 +1:50.2 | 18:39.8 +2:57.6 | 25:34.5 +4:16.5 | 26:45.3 +4:26.7 | 12 | ||||||
41. | ![]() | Santeri Mäkelä Himangan Urheilijat | 5:15.1 +48.3 | 12:04.8 +2:02.3 | 19:01.4 +3:19.2 | 26:09.3 +4:51.3 | 27:21.6 +5:03.0 | 8 | ||||||
42. | ![]() | Otso Tukiainen Tampereen Pyrintö | 5:25.6 +58.8 | 12:31.7 +2:29.2 | 19:54.9 +4:12.6 | 27:20.7 +6:02.7 | 28:32.4 +6:13.8 | 1 | ||||||
DNF | ![]() | Nuutti Mäkinen Puijon Hiihtoseura | 4:43.1 +16.3 | 10:41.8 +39.4 | 16:59.5 +1:17.3 | - +1:17.3 | DNF | 25 | ||||||
DNS | ![]() | Mikko Pietarila Ylivieskan Kuula | | | | | DNS | 6 | ||||||
DNS | ![]() | Topias Törmäkangas SkiTeam 105 | | | | | DNS | 18 | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V, tilanne | |||||||||||||
1. | ![]() | Pyry Riissanen Espoon Hiihtoseura | 4:32.9 +0 | 10:20.7 +0 | 16:07.0 +0 | 21:47.8 +0 | 22:50.3 | 86 | ||||||
2. | ![]() | Anton Packalén Espoon Hiihtoseura | 4:44.9 +11.9 | 10:36.0 +15.3 | 16:25.7 +18.7 | 22:17.3 +29.4 | 23:20.4 +30.1 | 97 | ||||||
3. | ![]() | Leevi Passila Hollolan Urheilijat -46 | 4:49.4 +16.5 | 10:48.3 +27.6 | 16:42.3 +35.3 | 22:20.9 +33.1 | 23:21.6 +31.3 | 94 | ||||||
4. | ![]() | Melker Wikblom IF Minken | 4:34.1 +1.2 | 10:31.8 +11.0 | 16:22.5 +15.5 | 22:15.2 +27.4 | 23:21.9 +31.6 | 93 | ||||||
5. | ![]() | Juho Länsiluoto Pakilan Veto | 4:45.9 +13.0 | 10:38.9 +18.2 | 16:30.3 +23.3 | 22:20.5 +32.7 | 23:23.0 +32.7 | 99 | ||||||
6. | ![]() | Jesse Kähärä Mikkelin Hiihtäjät | 4:45.5 +12.6 | 10:39.1 +18.4 | 16:34.6 +27.6 | 22:19.9 +32.1 | 23:25.0 +34.7 | 91 | ||||||
7. | ![]() | Eino Haara Pakilan Veto | 4:43.9 +11.0 | 10:49.8 +29.1 | 16:56.5 +49.5 | 22:50.3 +1:02.4 | 23:54.0 +1:03.7 | 96 | ||||||
8. | ![]() | Väinö Kontkanen Liperin Hiihtoseura | 4:48.0 +15.0 | 10:49.8 +29.1 | 16:53.2 +46.1 | 22:54.4 +1:06.5 | 24:01.2 +1:10.9 | 95 | ||||||
9. | ![]() | Benjamin Virta Pargas IF | 4:53.7 +20.7 | 10:49.6 +28.9 | 17:03.6 +56.5 | 23:03.4 +1:15.5 | 24:08.4 +1:18.1 | 79 | ||||||
10. | ![]() | Antti Urvanta Lempäälän Kisa | 4:56.4 +23.4 | 10:56.4 +35.6 | 17:10.7 +1:03.7 | 23:07.8 +1:19.9 | 24:10.5 +1:20.2 | 85 | ||||||
11. | ![]() | Matias Uusitalo Visa Ski Team Kemi | 4:51.2 +18.2 | 10:58.8 +38.1 | 17:08.4 +1:01.3 | 23:08.3 +1:20.4 | 24:11.1 +1:20.8 | 84 | ||||||
12. | ![]() | Eemil Koskinen Lempäälän Kisa | 4:50.6 +17.6 | 10:53.0 +32.3 | 17:01.5 +54.5 | 23:08.4 +1:20.6 | 24:13.6 +1:23.3 | 64 | ||||||
13. | ![]() | Akseli Kirjavainen SkiTeam 105 | 4:39.9 +6.9 | 10:51.6 +30.9 | 17:04.7 +57.6 | 23:11.2 +1:23.3 | 24:16.0 +1:25.7 | 69 | ||||||
14. | ![]() | Akseli Pitkänen Teiskon Urheilijat | 4:38.3 +5.4 | 10:40.1 +19.4 | 16:54.3 +47.3 | 23:06.7 +1:18.8 | 24:16.1 +1:25.8 | 98 | ||||||
15. | ![]() | Mico Sjölund IF Brahe | 4:54.3 +21.3 | 11:05.3 +44.6 | 17:19.4 +1:12.3 | 23:33.0 +1:45.1 | 24:38.0 +1:47.7 | 70 | ||||||
16. | ![]() | Kaapo Saarinen Lahden Hiihtoseura | 4:57.2 +24.2 | 11:10.9 +50.2 | 17:28.9 +1:21.9 | 23:38.5 +1:50.7 | 24:45.9 +1:55.6 | 54 | ||||||
17. | ![]() | Joel Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:00.3 +27.4 | 11:11.4 +50.7 | 17:33.2 +1:26.2 | 23:46.5 +1:58.6 | 24:50.2 +1:59.9 | 61 | ||||||
18. | Artturi Tölli Kainuun Hiihtoseura | 4:52.8 +19.9 | 11:08.6 +47.9 | 17:30.2 +1:23.2 | 23:47.1 +1:59.2 | 24:51.7 +2:01.4 | 68 | |||||||
19. | ![]() | Akseli Pesu Lempäälän Kisa | 4:48.7 +15.7 | 11:03.6 +42.8 | 17:35.8 +1:28.7 | 23:45.4 +1:57.6 | 24:55.7 +2:05.4 | 89 | ||||||
20. | ![]() | Eero Sorsa Ristijärven Pyry | 4:50.1 +17.2 | 11:07.2 +46.4 | 17:24.9 +1:17.8 | 23:51.6 +2:03.7 | 24:59.3 +2:09.0 | 81 | ||||||
21. | ![]() | Jami Rinta-Jaskari Lappeen Riento | 4:52.8 +19.8 | 11:09.1 +48.4 | 17:32.5 +1:25.4 | 23:50.6 +2:02.7 | 25:00.3 +2:10.0 | 83 | ||||||
22. | ![]() | Tuukka Posio Inarin Yritys | 4:55.4 +22.5 | 11:14.2 +53.5 | 17:43.9 +1:36.8 | 24:00.6 +2:12.7 | 25:05.0 +2:14.7 | 71 | ||||||
23. | ![]() | Eevert Haikola Pakilan Veto | 4:53.8 +20.8 | 11:15.5 +54.8 | 17:43.8 +1:36.7 | 24:01.2 +2:13.3 | 25:07.3 +2:17.0 | 75 | ||||||
24. | ![]() | Oliver Suhonen Hollolan Urheilijat -46 | 5:09.9 +37.0 | 11:25.1 +1:04.3 | 17:47.3 +1:40.2 | 24:09.1 +2:21.3 | 25:15.8 +2:25.5 | 73 | ||||||
25. | ![]() | Severi Lyytinen Puijon Hiihtoseura | 5:01.9 +29.0 | 11:19.1 +58.4 | 17:43.7 +1:36.6 | 24:07.8 +2:19.9 | 25:16.0 +2:25.7 | 55 | ||||||
25. | ![]() | Vilho Stenman Jämsänkosken Ilves | 4:57.8 +24.8 | 11:23.5 +1:02.8 | 17:48.5 +1:41.5 | 24:07.9 +2:20.1 | 25:16.0 +2:25.7 | 78 | ||||||
27. | ![]() | Linus Korin Pargas IF | 5:04.3 +31.4 | 11:29.1 +1:08.4 | 17:53.8 +1:46.7 | 24:19.7 +2:31.9 | 25:25.8 +2:35.5 | 66 | ||||||
28. | ![]() | Isak Finskas IF Femman | 5:07.9 +35.0 | 11:43.3 +1:22.6 | 18:11.5 +2:04.5 | 24:24.7 +2:36.9 | 25:28.7 +2:38.4 | 74 | ||||||
29. | ![]() | Heikki Sumanen Espoon Hiihtoseura | 4:53.4 +20.4 | 11:02.1 +41.4 | 18:04.7 +1:57.7 | 24:25.6 +2:37.7 | 25:32.9 +2:42.6 | 92 | ||||||
30. | ![]() | Kasper Heikkinen Ristijärven Pyry | 5:02.1 +29.1 | 11:22.0 +1:01.3 | 18:00.5 +1:53.5 | 24:31.5 +2:43.7 | 25:39.8 +2:49.5 | 65 | ||||||
31. | ![]() | Turo Tervo Inarin Yritys | 5:09.7 +36.7 | 11:34.6 +1:13.9 | 18:12.2 +2:05.2 | 24:47.8 +2:59.9 | 25:57.6 +3:07.3 | 72 | ||||||
32. | ![]() | Mikael Vuoristo Kangasalan Kisa | 5:16.8 +43.9 | 11:42.9 +1:22.2 | 18:20.2 +2:13.2 | 24:48.3 +3:00.4 | 25:58.6 +3:08.3 | 67 | ||||||
33. | ![]() | Touko Salmikivi Vihdin Viesti | 5:12.9 +40.0 | 11:45.0 +1:24.3 | 18:25.6 +2:18.6 | 24:56.2 +3:08.3 | 26:03.7 +3:13.4 | 63 | ||||||
34. | ![]() | Pekka Tervaniemi Inarin Yritys | 5:18.0 +45.0 | 11:42.9 +1:22.2 | 18:25.0 +2:17.9 | 24:58.0 +3:10.1 | 26:08.2 +3:17.9 | 60 | ||||||
35. | ![]() | Lauri Mattila Anjalan Liitto | 5:20.9 +47.9 | 12:03.6 +1:42.9 | 18:39.7 +2:32.7 | 25:18.1 +3:30.2 | 26:30.2 +3:39.9 | 76 | ||||||
36. | ![]() | Olli Kouvalainen Kiuruveden Urheilijat | 5:01.1 +28.1 | 11:37.3 +1:16.6 | 18:15.7 +2:08.7 | 25:22.7 +3:34.8 | 26:36.6 +3:46.3 | 77 | ||||||
37. | ![]() | Oliver Törmäkangas Ristijärven Pyry | 5:19.4 +46.4 | 11:59.6 +1:38.9 | 18:49.2 +2:42.2 | 25:27.5 +3:39.7 | 26:37.3 +3:47.0 | 62 | ||||||
38. | ![]() | Antti Martikainen Hollolan Urheilijat -46 | 5:11.5 +38.6 | 11:56.6 +1:35.9 | 18:50.9 +2:43.9 | 25:46.8 +3:58.9 | 26:56.4 +4:06.1 | 51 | ||||||
39. | ![]() | Elias Palomäki Ylöjärven Ryhti | 5:28.7 +55.7 | 12:16.1 +1:55.3 | 19:30.9 +3:23.8 | 26:34.7 +4:46.8 | 27:51.5 +5:01.2 | 57 | ||||||
40. | ![]() | Tuukka Törnvall Kalajoen Junkkarit | 5:22.8 +49.9 | 12:14.3 +1:53.6 | 19:21.5 +3:14.4 | 26:36.2 +4:48.3 | 27:52.2 +5:01.9 | 59 | ||||||
41. | ![]() | Matias Veikkola Espoon Hiihtoseura | 5:44.0 +1:11.0 | 13:06.0 +2:45.3 | 20:47.7 +4:40.6 | 28:22.1 +6:34.2 | 29:36.3 +6:46.0 | 56 | ||||||
42. | ![]() | Topi Palviainen Mikkelin Hiihtäjät | 5:50.5 +1:17.6 | 13:18.9 +2:58.2 | 21:01.6 +4:54.5 | 28:52.8 +7:05.0 | 30:08.0 +7:17.7 | 52 | ||||||
DNF | ![]() | Aatu Törmä Tampereen Pyrintö | 5:51.3 +1:18.3 | - +1:18.3 | - +1:18.3 | - +1:18.3 | DNF | 53 | ||||||
DNF | ![]() | Daniel Onnela Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4:48.0 +15.0 | 10:45.9 +25.2 | - +25.2 | - +25.2 | DNF | 90 | ||||||
DNS | ![]() | Kalle Kulju Hämeenlinnan Hiihtoseura | | | | | DNS | 58 | ||||||
DNS | ![]() | Niilo Aivelo Vantaan Hiihtoseura | | | | | DNS | 80 | ||||||
DNS | ![]() | Johannes Alarotu Teiskon Urheilijat | | | | | DNS | 82 | ||||||
DNS | ![]() | Aapo Turtiainen Imatran Urheilijat | | | | | DNS | 87 | ||||||
DNS | ![]() | Lukas Kuuttinen Närpes Kraft Skidförening | | | | | DNS | 88 | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V, tilanne | |||||||||||||
1. | ![]() | Topias Vuorela IF Minken | 4:35.8 +3.4 | 10:19.6 +0 | 16:06.0 +0 | 21:50.4 +0 | 22:55.0 | 151 | ||||||
2. | ![]() | Kalle Tossavainen Hollolan Urheilijat -46 | 4:37.4 +5.0 | 10:27.2 +7.5 | 16:21.6 +15.5 | 22:10.5 +20.0 | 23:14.4 +19.4 | 150 | ||||||
3. | ![]() | Anton Kemppi Espoon Hiihtoseura | 4:32.4 +0 | 10:23.5 +3.8 | 16:25.1 +19.0 | 22:33.0 +42.6 | 23:40.3 +45.3 | 152 | ||||||
4. | ![]() | Tuomas Latvalahti Pakilan Veto | 4:41.9 +9.4 | 10:47.9 +28.2 | 16:50.4 +44.3 | 22:54.6 +1:04.2 | 24:01.4 +1:06.4 | 129 | ||||||
5. | ![]() | Juho Koskinen Hollolan Urheilijat -46 | 4:42.9 +10.5 | 10:45.8 +26.1 | 16:54.3 +48.2 | 23:04.0 +1:13.5 | 24:09.1 +1:14.1 | 148 | ||||||
6. | ![]() | Kasper Kuorinki Äänekosken Huima | 4:42.8 +10.4 | 10:47.9 +28.2 | 17:03.4 +57.4 | 23:23.8 +1:33.4 | 24:33.3 +1:38.3 | 149 | ||||||
7. | ![]() | Matias Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 4:46.5 +14.1 | 10:58.3 +38.6 | 17:11.2 +1:05.1 | 23:25.2 +1:34.8 | 24:34.2 +1:39.2 | 122 | ||||||
8. | ![]() | Väinö Länsiluoto Pakilan Veto | 4:53.8 +21.4 | 11:00.2 +40.5 | 17:14.0 +1:07.9 | 23:29.5 +1:39.1 | 24:36.5 +1:41.5 | 147 | ||||||
9. | ![]() | Elmeri Helander Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:48.4 +16.0 | 11:01.2 +41.5 | 17:16.6 +1:10.5 | 23:34.2 +1:43.8 | 24:39.1 +1:44.1 | 146 | ||||||
10. | ![]() | Arttu Remes Keuruun Kisailijat | 4:59.6 +27.2 | 11:11.5 +51.8 | 17:31.0 +1:25.0 | 23:41.0 +1:50.6 | 24:47.7 +1:52.7 | 133 | ||||||
11. | ![]() | Elias Angeria Iisalmen Visa | 5:00.3 +27.9 | 11:10.0 +50.3 | 17:24.2 +1:18.1 | 23:43.2 +1:52.8 | 24:50.1 +1:55.1 | 135 | ||||||
12. | ![]() | Elmo Kähkönen Lahden Hiihtoseura | 4:54.7 +22.3 | 11:12.2 +52.5 | 17:33.1 +1:27.1 | 23:46.1 +1:55.7 | 24:51.4 +1:56.4 | 110 | ||||||
13. | ![]() | Christoffer Höglund IF Sibbo-Vargarna | 4:59.3 +26.8 | 11:05.0 +45.3 | 17:22.5 +1:16.4 | 23:46.2 +1:55.8 | 24:54.4 +1:59.4 | 141 | ||||||
14. | ![]() | Eetu Juola Oulun Hiihtoseura | 4:53.8 +21.4 | 11:09.4 +49.8 | 17:29.5 +1:23.5 | 23:50.8 +2:00.3 | 24:55.4 +2:00.4 | 132 | ||||||
15. | ![]() | Aapo Väliharju Espoon Hiihtoseura | 5:03.7 +31.3 | 11:28.6 +1:09.0 | 17:45.9 +1:39.9 | 23:49.2 +1:58.7 | 24:56.9 +2:01.9 | 145 | ||||||
16. | ![]() | Eino Kärkimaa Ylöjärven Ryhti | 4:58.0 +25.6 | 11:19.7 +1:00.1 | 17:33.3 +1:27.2 | 23:56.4 +2:05.9 | 25:03.3 +2:08.3 | 126 | ||||||
17. | ![]() | Luukas Lehtinen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:58.7 +26.3 | 11:14.6 +55.0 | 17:34.0 +1:28.0 | 23:55.3 +2:04.9 | 25:03.5 +2:08.5 | 134 | ||||||
18. | ![]() | Lauri Kortejärvi Borgå Akilles | 4:52.3 +19.9 | 11:17.0 +57.4 | 17:43.2 +1:37.1 | 23:58.7 +2:08.3 | 25:04.1 +2:09.1 | 143 | ||||||
19. | ![]() | Daniel Virolainen Vantaan Hiihtoseura | 5:11.9 +39.5 | 11:27.8 +1:08.1 | 17:35.2 +1:29.1 | 24:00.9 +2:10.5 | 25:06.0 +2:11.0 | 106 | ||||||
20. | ![]() | Otto Konttinen Leppävirran Viri | 4:57.5 +25.1 | 11:10.4 +50.8 | 17:29.2 +1:23.1 | 23:56.3 +2:05.8 | 25:06.8 +2:11.8 | 111 | ||||||
21. | ![]() | Valtteri Liukkonen Borgå Akilles | 5:01.8 +29.4 | 11:21.4 +1:01.7 | 17:44.0 +1:38.0 | 23:55.4 +2:04.9 | 25:07.1 +2:12.1 | 130 | ||||||
22. | ![]() | Topias Ollikka Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:07.7 +35.3 | 11:29.1 +1:09.4 | 17:51.4 +1:45.3 | 24:04.5 +2:14.1 | 25:11.0 +2:16.0 | 107 | ||||||
23. | ![]() | Noah Heikius Pargas IF | 4:58.2 +25.8 | 11:29.0 +1:09.3 | 17:45.4 +1:39.3 | 24:00.3 +2:09.9 | 25:11.1 +2:16.1 | 121 | ||||||
24. | ![]() | Urho Huttunen Joensuun Kataja | 5:04.5 +32.1 | 11:20.0 +1:00.3 | 17:40.4 +1:34.4 | 24:03.3 +2:12.9 | 25:14.0 +2:19.0 | 138 | ||||||
25. | ![]() | Valtteri Kinnunen Ski Jyväskylä | 5:21.9 +49.5 | 11:37.6 +1:18.0 | 17:51.5 +1:45.5 | 24:06.7 +2:16.3 | 25:14.8 +2:19.8 | 140 | ||||||
26. | ![]() | Eetu Vesanen Keuruun Kisailijat | 4:59.9 +27.5 | 11:16.9 +57.2 | 17:43.0 +1:37.0 | 24:08.5 +2:18.1 | 25:17.6 +2:22.6 | 119 | ||||||
27. | ![]() | Justus Vihinen Espoon Hiihtoseura | 4:58.3 +25.9 | 11:19.1 +59.5 | 17:53.3 +1:47.3 | 24:14.4 +2:24.0 | 25:18.8 +2:23.8 | 131 | ||||||
28. | ![]() | Arttu Ritvanen Kiuruveden Urheilijat | 4:58.1 +25.7 | 11:25.2 +1:05.6 | 17:40.0 +1:33.9 | 24:07.1 +2:16.7 | 25:20.2 +2:25.2 | 124 | ||||||
29. | ![]() | Jesse Sandberg Borgå Akilles | 5:07.2 +34.8 | 11:31.2 +1:11.5 | 17:45.6 +1:39.5 | 24:11.3 +2:20.8 | 25:21.2 +2:26.2 | 128 | ||||||
30. | ![]() | Einar Vickholm Borgå Akilles | 5:02.2 +29.8 | 11:18.9 +59.2 | 17:49.5 +1:43.5 | 24:13.5 +2:23.0 | 25:22.6 +2:27.6 | 139 | ||||||
31. | ![]() | Konsta Salminen Keuruun Kisailijat | 5:05.3 +32.9 | 11:28.6 +1:09.0 | 17:51.6 +1:45.6 | 24:18.0 +2:27.6 | 25:23.9 +2:28.9 | 105 | ||||||
32. | ![]() | Konsta Juutinen Ristijärven Pyry | 4:58.2 +25.8 | 11:14.2 +54.5 | 17:38.5 +1:32.4 | 24:13.2 +2:22.8 | 25:26.8 +2:31.8 | 144 | ||||||
33. | ![]() | Joona Soini Espoon Hiihtoseura | 5:10.7 +38.3 | 11:41.3 +1:21.6 | 18:01.4 +1:55.4 | 24:33.6 +2:43.2 | 25:43.2 +2:48.2 | 127 | ||||||
34. | ![]() | Jere Kukkonen Lahden Hiihtoseura | 5:08.5 +36.1 | 11:39.2 +1:19.5 | 18:14.3 +2:08.2 | 24:39.7 +2:49.3 | 25:50.6 +2:55.6 | 112 | ||||||
35. | ![]() | Veikka Huuskonen Rantasalmen Urheilijat | 5:05.4 +33.0 | 11:36.9 +1:17.2 | 18:05.3 +1:59.2 | 24:42.6 +2:52.2 | 25:53.9 +2:58.9 | 142 | ||||||
36. | ![]() | Lauri Sakki Ski Jyväskylä | 5:10.7 +38.3 | 11:35.7 +1:16.1 | 18:19.6 +2:13.5 | 24:52.5 +3:02.1 | 26:01.3 +3:06.3 | 136 | ||||||
37. | ![]() | Adam Holm IF Minken | 5:09.1 +36.7 | 11:43.6 +1:23.9 | 18:13.4 +2:07.3 | 24:53.1 +3:02.7 | 26:03.9 +3:08.9 | 125 | ||||||
