Kilpailun sarjat: | ||||||||||||||
Sija | Nimi Seura |
2 km + Ero |
4.5 km + Ero |
7 km + Ero |
9.5 km + Ero |
Tulos Ero |
nro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N23 | Naiset 23 vuotta 10 km V, tilanne | |||||||||||||
1. | ![]() | Maija Tiainen Liperin Hiihtoseura | 5:10.3 +0 | 11:39.6 +0 | 18:25.3 +0 | 25:13.0 +0 | 26:23.8 | 276 | ||||||
2. | ![]() | Nora Kytäjä Iisalmen Visa | 5:18.9 +8.6 | 12:00.4 +20.7 | 18:52.3 +26.9 | 25:44.0 +31.0 | 26:58.4 +34.6 | 277 | ||||||
3. | ![]() | Vilma Kanerva Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:24.7 +14.4 | 12:12.1 +32.5 | 19:05.6 +40.2 | 25:56.8 +43.8 | 27:06.6 +42.8 | 273 | ||||||
4. | ![]() | Pinja Aaltonen IF Minken | 5:23.1 +12.8 | 12:21.6 +41.9 | 19:18.6 +53.2 | 26:14.1 +1:01.1 | 27:25.9 +1:02.1 | 270 | ||||||
5. | ![]() | Annu Virtanen Tampereen Pyrintö | 5:29.5 +19.2 | 12:28.8 +49.1 | 19:26.2 +1:00.8 | 26:19.5 +1:06.4 | 27:30.1 +1:06.3 | 274 | ||||||
6. | ![]() | Frida Häggkvist Närpes Kraft Skidförening | 5:33.4 +23.1 | 12:17.0 +37.3 | 19:21.7 +56.3 | 26:22.4 +1:09.3 | 27:31.0 +1:07.2 | 275 | ||||||
7. | ![]() | Lyydia Rainio Vantaan Hiihtoseura | 5:37.1 +26.8 | 12:35.3 +55.7 | 19:30.7 +1:05.3 | 26:28.2 +1:15.2 | 27:38.3 +1:14.5 | 262 | ||||||
8. | ![]() | Enni-Sofia Saari Ylivieskan Kuula | 5:42.3 +32.0 | 12:33.0 +53.4 | 19:35.6 +1:10.2 | 26:38.4 +1:25.3 | 27:48.8 +1:25.0 | 268 | ||||||
9. | ![]() | Eeva Haasanen Vantaan Hiihtoseura | 5:33.6 +23.3 | 12:30.5 +50.9 | 19:44.5 +1:19.1 | 26:43.3 +1:30.3 | 27:53.7 +1:29.9 | 271 | ||||||
10. | ![]() | Nea Kytäjä Iisalmen Visa | 5:35.1 +24.8 | 12:32.9 +53.3 | 19:36.3 +1:10.9 | 26:44.7 +1:31.7 | 27:56.8 +1:33.0 | 269 | ||||||
11. | ![]() | Siiri Kejonen Hollolan Urheilijat -46 | 5:32.4 +22.1 | 12:28.7 +49.1 | 19:32.3 +1:06.9 | 26:46.4 +1:33.4 | 27:58.4 +1:34.6 | 266 | ||||||
12. | ![]() | Jessica Junkkala Kankaantaan Kisa | 5:40.0 +29.7 | 12:51.9 +1:12.2 | 19:54.3 +1:28.9 | 26:49.9 +1:36.9 | 28:02.1 +1:38.3 | 264 | ||||||
13. | ![]() | Jonna Vestenius Visa Ski Team Kemi | 5:39.5 +29.2 | 12:35.6 +56.0 | 19:47.6 +1:22.2 | 26:54.0 +1:41.0 | 28:03.4 +1:39.6 | 267 | ||||||
14. | ![]() | Veera Kontkanen Vantaan Hiihtoseura | 5:38.4 +28.1 | 12:41.0 +1:01.4 | 19:47.2 +1:21.9 | 26:57.1 +1:44.1 | 28:09.7 +1:45.9 | 258 | ||||||
15. | ![]() | Wilma Lax Borgå Akilles | 5:35.9 +25.6 | 12:46.0 +1:06.4 | 20:03.7 +1:38.3 | 27:22.4 +2:09.4 | 28:33.4 +2:09.6 | 272 | ||||||
16. | Gesangquzhen Kiina | 5:58.0 +47.7 | 12:54.5 +1:14.8 | 20:06.4 +1:41.0 | 27:25.1 +2:12.0 | 28:40.3 +2:16.5 | 255 | |||||||
17. | ![]() | Siiri Rasimus Ski Jyväskylä | 5:43.7 +33.4 | 12:56.6 +1:17.0 | 20:12.8 +1:47.4 | 27:44.1 +2:31.1 | 28:59.7 +2:35.9 | 261 | ||||||
18. | ![]() | Hannah Smart Iisalmen Visa | 5:36.1 +25.8 | 12:59.3 +1:19.7 | 20:27.4 +2:02.1 | 27:55.0 +2:42.0 | 29:04.6 +2:40.8 | 265 | ||||||
19. | ![]() | Kiia Karttunen Imatran Urheilijat | 5:41.1 +30.8 | 13:02.7 +1:23.1 | 20:29.9 +2:04.5 | 27:53.5 +2:40.4 | 29:07.8 +2:44.0 | 260 | ||||||
20. | ![]() | Sanni Räisänen Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 5:57.5 +47.1 | 13:28.4 +1:48.8 | 20:50.0 +2:24.6 | 28:04.8 +2:51.8 | 29:17.5 +2:53.7 | 243 | ||||||
21. | ![]() | Jenni Kukkola Ylivieskan Kuula | 5:56.0 +45.7 | 13:13.1 +1:33.5 | 20:42.7 +2:17.3 | 28:08.3 +2:55.3 | 29:21.9 +2:58.1 | 251 | ||||||
22. | ![]() | Katri Saavalainen Sysmän Sisu | 5:53.7 +43.4 | 13:12.4 +1:32.8 | 20:39.2 +2:13.8 | 28:10.7 +2:57.7 | 29:26.1 +3:02.3 | 259 | ||||||
23. | ![]() | Saara Mattila Kankaantaan Kisa | 5:59.6 +49.3 | 13:26.0 +1:46.4 | 20:59.7 +2:34.4 | 28:35.5 +3:22.5 | 29:47.6 +3:23.8 | 250 | ||||||
24. | Chiliedawa Chiliedawa Kiina | 6:01.2 +50.9 | 13:23.4 +1:43.8 | 20:55.6 +2:30.3 | 28:33.3 +3:20.3 | 29:49.2 +3:25.4 | 244 | |||||||
25. | ![]() | Silja Lamminmäki Kangasalan Kisa | 6:00.2 +49.9 | 13:28.2 +1:48.6 | 21:15.3 +2:49.9 | 28:51.8 +3:38.8 | 30:06.8 +3:43.0 | 247 | ||||||
26. | ![]() | Laura Kankkunen Keravan Urheilijat | 6:01.2 +50.9 | 13:27.6 +1:48.0 | 21:14.6 +2:49.2 | 28:57.4 +3:44.3 | 30:13.5 +3:49.7 | 257 | ||||||
27. | ![]() | Aino Pääkkönen Ski Jyväskylä | 6:13.6 +1:03.3 | 13:48.7 +2:09.1 | 21:21.6 +2:56.2 | 29:04.1 +3:51.1 | 30:15.4 +3:51.6 | 254 | ||||||
28. | ![]() | Kerttu Pirneskoski Visa Ski Team Kemi | 6:09.9 +59.6 | 13:51.2 +2:11.5 | 21:31.5 +3:06.1 | 29:14.7 +4:01.7 | 30:28.1 +4:04.3 | 253 | ||||||
29. | ![]() | Matleena Palonen Ylöjärven Ryhti | 6:25.9 +1:15.6 | 14:17.6 +2:38.0 | 22:24.0 +3:58.6 | 30:28.5 +5:15.4 | 31:49.9 +5:26.1 | 256 | ||||||
30. | ![]() | Taru Vuorinen Espoon Hiihtoseura | 6:16.3 +1:06.0 | 14:22.7 +2:43.0 | 22:59.4 +4:34.0 | 31:20.7 +6:07.7 | 32:37.9 +6:14.1 | 252 | ||||||
31. | ![]() | Aino Hämäläinen Imatran Urheilijat | 6:40.0 +1:29.7 | 14:59.9 +3:20.3 | 23:28.5 +5:03.1 | 32:03.2 +6:50.2 | 33:23.9 +7:00.1 | 241 | ||||||
32. | ![]() | Laura Kauhajärvi Kauhajoen Karhu | 6:51.3 +1:41.0 | 15:26.2 +3:46.6 | 24:00.3 +5:34.9 | 32:38.7 +7:25.7 | 33:58.1 +7:34.3 | 242 | ||||||
33. | ![]() | Ronja Pöyhönen Siilinjärven Hiihtoseura | 6:59.6 +1:49.3 | 15:45.5 +4:05.9 | 24:37.2 +6:11.9 | 33:21.0 +8:08.0 | 34:39.4 +8:15.6 | 245 | ||||||
34. | ![]() | Nea Kontinen Pakilan Veto | 7:36.5 +2:26.2 | 16:27.9 +4:48.3 | 25:19.4 +6:54.1 | 33:59.3 +8:46.3 | 35:26.2 +9:02.4 | 248 | ||||||
35. | ![]() | Vellamo Viitanen Pakilan Veto | 7:22.4 +2:12.1 | 16:30.5 +4:50.9 | 25:52.0 +7:26.6 | 35:24.1 +10:11.1 | 36:58.7 +10:34.9 | 246 | ||||||
DNS | ![]() | Pihla Hakuni Vantaan Hiihtoseura | | | | | DNS | 249 | ||||||
DNS | ![]() | Ilana Onnela Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | | | | | DNS | 263 | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V, tilanne | |||||||||||||
1. | ![]() | Silva Kemppi Espoon Hiihtoseura | 5:18.8 +0 | 11:46.5 +0 | 18:26.0 +0 | 25:07.2 +0 | 26:17.7 | 331 | ||||||
2. | ![]() | Selene Rossi Espoon Hiihtoseura | 5:24.9 +6.1 | 12:04.9 +18.3 | 18:50.4 +24.3 | 25:43.9 +36.7 | 26:54.1 +36.4 | 329 | ||||||
3. | ![]() | Assi Hakala Himangan Urheilijat | 5:35.7 +16.9 | 12:29.7 +43.2 | 19:21.3 +55.2 | 26:21.2 +1:14.0 | 27:36.5 +1:18.8 | 328 | ||||||
4. | ![]() | Ellinor Halonen Närpes Kraft Skidförening | 5:40.5 +21.7 | 12:39.5 +53.0 | 19:39.9 +1:13.8 | 26:31.8 +1:24.6 | 27:40.1 +1:22.4 | 326 | ||||||
5. | ![]() | Ella Noora Haapalehto Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 5:37.2 +18.4 | 12:39.6 +53.1 | 19:45.8 +1:19.7 | 26:50.9 +1:43.7 | 28:04.0 +1:46.3 | 330 | ||||||
6. | ![]() | Emelie Hägglund Borgå Akilles | 5:51.2 +32.4 | 12:56.2 +1:09.6 | 20:04.4 +1:38.3 | 27:08.2 +2:01.0 | 28:22.4 +2:04.7 | 321 | ||||||
7. | ![]() | Sini Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 5:51.2 +32.4 | 13:08.4 +1:21.9 | 20:25.1 +1:59.0 | 27:20.9 +2:13.7 | 28:33.4 +2:15.7 | 325 | ||||||
8. | ![]() | Eveliina Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:34.6 +15.8 | 12:51.6 +1:05.1 | 20:11.7 +1:45.6 | 27:28.0 +2:20.8 | 28:40.0 +2:22.3 | 309 | ||||||
9. | Anna Stenroos Kankaanpään Urheilijat | 5:40.3 +21.4 | 12:52.7 +1:06.1 | 20:18.7 +1:52.6 | 27:35.9 +2:28.6 | 28:48.4 +2:30.7 | 324 | |||||||
10. | ![]() | Ronja Kronvall Tampereen Pyrintö | 5:54.1 +35.3 | 13:18.2 +1:31.7 | 20:32.1 +2:06.0 | 27:48.1 +2:40.9 | 28:59.9 +2:42.2 | 319 | ||||||
11. | ![]() | Sissi Oikkonen Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:53.9 +35.0 | 13:16.6 +1:30.1 | 20:40.2 +2:14.1 | 27:59.8 +2:52.5 | 29:10.0 +2:52.3 | 308 | ||||||
12. | ![]() | Felicia Granholm Vörå IF | 5:59.2 +40.4 | 13:17.6 +1:31.1 | 20:38.1 +2:12.0 | 27:59.5 +2:52.2 | 29:14.4 +2:56.7 | 316 | ||||||
13. | ![]() | Alina Virtanen Espoon Hiihtoseura | 6:01.2 +42.4 | 13:20.6 +1:34.0 | 20:49.7 +2:23.7 | 28:03.8 +2:56.5 | 29:21.3 +3:03.6 | 320 | ||||||
14. | ![]() | Emma Korhonen IF Femman | 6:03.1 +44.2 | 13:13.3 +1:26.8 | 20:39.3 +2:13.2 | 28:10.5 +3:03.3 | 29:28.4 +3:10.7 | 313 | ||||||
15. | ![]() | Sanni Vuollet Kalajoen Junkkarit | 6:00.3 +41.5 | 13:29.8 +1:43.3 | 20:45.8 +2:19.7 | 28:13.0 +3:05.8 | 29:28.8 +3:11.1 | 318 | ||||||
16. | ![]() | Linda Hyöty IF Femman | 5:57.7 +38.9 | 13:21.9 +1:35.4 | 20:48.5 +2:22.4 | 28:14.7 +3:07.5 | 29:29.4 +3:11.7 | 314 | ||||||
17. | ![]() | Heta Ruotsala Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:00.4 +41.6 | 13:23.7 +1:37.2 | 21:04.3 +2:38.2 | 28:18.8 +3:11.6 | 29:33.1 +3:15.4 | 323 | ||||||
18. | ![]() | Wilma Hjerpe IF Minken | 5:48.9 +30.1 | 13:15.9 +1:29.4 | 20:39.2 +2:13.1 | 28:18.8 +3:11.6 | 29:33.2 +3:15.5 | 306 | ||||||
19. | ![]() | Karoliina Olli Pöytyän Urheilijat | 6:05.4 +46.6 | 13:28.5 +1:42.0 | 21:06.9 +2:40.8 | 28:35.5 +3:28.3 | 29:50.0 +3:32.3 | 288 | ||||||
20. | ![]() | Sirja Tyystjärvi IF Femman | 6:08.2 +49.4 | 13:52.5 +2:06.0 | 21:22.2 +2:56.1 | 28:45.1 +3:37.9 | 29:56.7 +3:39.0 | 300 | ||||||
21. | ![]() | Jenna Rautiala Team Skiers | 6:02.1 +43.3 | 13:41.4 +1:54.9 | 21:18.1 +2:52.0 | 28:46.6 +3:39.4 | 29:59.3 +3:41.6 | 302 | ||||||
22. | ![]() | Inka Mäenpää Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:14.1 +55.2 | 13:37.6 +1:51.1 | 21:12.6 +2:46.6 | 28:54.7 +3:47.5 | 30:07.3 +3:49.6 | 293 | ||||||
23. | ![]() | Linnea Salo Tampereen Pyrintö | 6:01.9 +43.0 | 13:34.9 +1:48.4 | 21:24.3 +2:58.2 | 28:59.1 +3:51.9 | 30:16.5 +3:58.8 | 322 | ||||||
24. | ![]() | Seela Salokangas Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:56.8 +38.0 | 13:31.1 +1:44.6 | 21:06.5 +2:40.4 | 29:00.5 +3:53.3 | 30:22.6 +4:04.9 | 307 | ||||||
25. | ![]() | Alva Thors Vörå IF | 6:10.8 +52.0 | 14:03.5 +2:17.0 | 21:46.0 +3:20.0 | 29:18.6 +4:11.3 | 30:27.4 +4:09.7 | 281 | ||||||
26. | ![]() | Heli Laajoki Tampereen Pyrintö | 5:57.9 +39.1 | 13:32.9 +1:46.4 | 21:26.2 +3:00.1 | 29:15.2 +4:08.0 | 30:36.1 +4:18.4 | 297 | ||||||
27. | ![]() | Elina Sainio Imatran Urheilijat | 6:07.8 +49.0 | 13:55.4 +2:08.9 | 21:40.7 +3:14.6 | 29:23.9 +4:16.7 | 30:39.5 +4:21.8 | 303 | ||||||
28. | ![]() | Hilpi Ruotsala Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:19.8 +1:00.9 | 14:01.0 +2:14.4 | 21:47.0 +3:20.9 | 29:36.4 +4:29.2 | 30:52.8 +4:35.1 | 311 | ||||||
29. | ![]() | Sunna Vihervirta Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:11.3 +52.5 | 14:09.6 +2:23.1 | 22:02.2 +3:36.1 | 29:40.2 +4:33.0 | 30:55.8 +4:38.1 | 295 | ||||||
30. | ![]() | Sonja Loikkanen Joensuun Kataja | 6:16.8 +58.0 | 14:00.9 +2:14.4 | 21:59.5 +3:33.4 | 29:48.1 +4:40.9 | 31:03.7 +4:46.0 | 317 | ||||||
31. | ![]() | Miina Koivisto Team Skiers | 6:05.1 +46.3 | 13:50.8 +2:04.3 | 21:42.9 +3:16.8 | 29:46.6 +4:39.3 | 31:06.7 +4:49.0 | 310 | ||||||
32. | ![]() | Aino Eronen Vantaan Hiihtoseura | 6:16.2 +57.4 | 14:10.8 +2:24.3 | 22:02.1 +3:36.0 | 29:52.3 +4:45.1 | 31:11.6 +4:53.9 | 298 | ||||||
33. | ![]() | Pinja Yläharju Imatran Urheilijat | 6:45.3 +1:26.5 | 14:40.6 +2:54.1 | 22:34.2 +4:08.1 | 30:10.3 +5:03.1 | 31:26.8 +5:09.1 | 283 | ||||||
34. | ![]() | Helmina Nylund Seinäjoen Hiihtoseura | 6:17.7 +58.9 | 14:14.8 +2:28.3 | 22:33.5 +4:07.4 | 30:54.0 +5:46.8 | 32:10.7 +5:53.0 | 284 | ||||||
35. | ![]() | Venla Metsänvuori Hollolan Urheilijat -46 | 6:25.0 +1:06.1 | 14:32.4 +2:45.8 | 23:03.7 +4:37.6 | 31:21.2 +6:14.0 | 32:42.4 +6:24.7 | 294 | ||||||
36. | ![]() | Arina Haimi Vantaan Hiihtoseura | 6:33.9 +1:15.1 | 15:02.4 +3:15.8 | 23:33.4 +5:07.3 | 31:33.5 +6:26.3 | 32:53.6 +6:35.9 | 292 | ||||||
37. | ![]() | Milja Hwang Joensuun Kataja | 6:31.3 +1:12.4 | 14:55.8 +3:09.3 | 23:16.6 +4:50.5 | 31:31.7 +6:24.5 | 32:54.7 +6:37.0 | 286 | ||||||
38. | ![]() | Mea Rutanen Ski Jyväskylä | 6:31.9 +1:13.1 | 14:53.1 +3:06.6 | 23:06.5 +4:40.4 | 31:34.0 +6:26.8 | 32:57.5 +6:39.8 | 296 | ||||||
39. | ![]() | Oosa Kantanen Juvan Urheilijat | 6:48.0 +1:29.2 | 15:44.0 +3:57.5 | 24:00.5 +5:34.4 | 32:10.4 +7:03.2 | 33:28.9 +7:11.2 | 291 | ||||||
40. | ![]() | Aino Sipiläinen Orimattilan Jymy | 6:37.6 +1:18.7 | 15:04.8 +3:18.3 | 23:46.1 +5:20.0 | 32:08.8 +7:01.6 | 33:30.5 +7:12.8 | 285 | ||||||
41. | ![]() | Alina Tikka Joensuun Kataja | 6:59.1 +1:40.3 | 15:40.2 +3:53.6 | 24:12.4 +5:46.3 | 32:49.9 +7:42.7 | 34:17.0 +7:59.3 | 290 | ||||||
42. | ![]() | Venla Koivula IF Femman | 7:16.6 +1:57.8 | 16:06.3 +4:19.8 | 25:07.4 +6:41.3 | 33:56.0 +8:48.8 | 35:18.3 +9:00.6 | 287 | ||||||
43. | ![]() | Villiina Tarvainen Lappeen Riento | 7:29.7 +2:10.9 | 16:41.5 +4:55.0 | 26:23.0 +7:56.9 | 36:10.9 +11:03.7 | 37:39.3 +11:21.6 | 282 | ||||||
DNF | ![]() | Essi Laapas Anjalan Liitto | 6:12.8 +54.0 | - +54.0 | - +54.0 | - +54.0 | DNF | 299 | ||||||
DNF | ![]() | Eeva Antikainen IF Minken | 6:11.1 +52.3 | 13:48.9 +2:02.4 | - +2:02.4 | - +2:02.4 | DNF | 312 | ||||||
DNS | ![]() | Senni Nurmi Hollolan Urheilijat -46 | | | | | DNS | 289 | ||||||
DNS | ![]() | Signe Jakobsson IF Minken | | | | | DNS | 301 | ||||||
DNS | ![]() | Ellen Jordas Borgå Akilles | | | | | DNS | 304 | ||||||
DNS | ![]() | Johanna Häggkvist Närpes Kraft Skidförening | | | | | DNS | 305 | ||||||
DNS | ![]() | Jill Friberg Österby Sportklubb | | | | | DNS | 315 | ||||||
DNS | ![]() | Miina Mäki-Korte Tampereen Pyrintö | | | | | DNS | 327 | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V, tilanne | |||||||||||||
1. | ![]() | Hanni Koski Tampereen Pyrintö | 5:28.2 +0 | 12:22.6 +0 | 19:25.5 +0 | 26:27.0 +0 | 27:36.5 | 369 | ||||||
2. | ![]() | Nella Voutilainen Joensuun Kataja | 5:29.5 +1.2 | 12:34.7 +12.0 | 19:40.6 +15.0 | 26:40.0 +12.9 | 27:50.6 +14.1 | 367 | ||||||
3. | ![]() | Emilia Helmi Tampereen Pyrintö | 5:41.0 +12.8 | 12:39.8 +17.1 | 19:41.0 +15.5 | 26:46.6 +19.5 | 27:57.9 +21.4 | 368 | ||||||
4. | ![]() | Iiris Voutilainen Joensuun Kataja | 5:42.5 +14.3 | 12:40.6 +18.0 | 19:45.1 +19.6 | 26:52.5 +25.4 | 28:00.5 +24.0 | 366 | ||||||
5. | ![]() | Emma Lång Puijon Hiihtoseura | 5:58.9 +30.6 | 13:16.3 +53.6 | 20:26.3 +1:00.8 | 27:45.8 +1:18.8 | 28:58.2 +1:21.7 | 335 | ||||||
6. | ![]() | Vilma Hahtokari IF Åsarna | 5:33.9 +5.6 | 12:52.9 +30.3 | 20:26.3 +1:00.8 | 27:58.3 +1:31.2 | 29:13.4 +1:36.9 | 365 | ||||||
7. | ![]() | Nelli Mäenpää Tampereen Pyrintö | 5:52.1 +23.9 | 13:14.1 +51.4 | 20:47.9 +1:22.4 | 28:15.3 +1:48.2 | 29:30.8 +1:54.3 | 363 | ||||||
8. | ![]() | Aino Aarnio Kangasalan Kisa | 5:47.0 +18.8 | 13:05.9 +43.2 | 20:44.6 +1:19.1 | 28:18.2 +1:51.1 | 29:32.4 +1:55.9 | 355 | ||||||
9. | ![]() | Eveliina Vesterinen Lappeen Riento | 6:02.6 +34.3 | 13:30.2 +1:07.5 | 21:14.3 +1:48.8 | 28:48.7 +2:21.6 | 30:00.8 +2:24.3 | 364 | ||||||
10. | ![]() | Helmi Koskela Ylöjärven Ryhti | 6:01.8 +33.5 | 13:40.4 +1:17.7 | 21:19.2 +1:53.7 | 28:50.2 +2:23.1 | 30:06.6 +2:30.1 | 362 | ||||||
11. | ![]() | Emilia Ylilehto Tampereen Pyrintö | 6:05.6 +37.3 | 13:32.8 +1:10.1 | 21:15.1 +1:49.6 | 28:51.1 +2:24.1 | 30:07.4 +2:30.9 | 346 | ||||||
12. | ![]() | Maiju Palosaari Limingan Niittomiehet | 6:16.0 +47.8 | 13:57.2 +1:34.5 | 21:44.9 +2:19.4 | 29:17.9 +2:50.8 | 30:32.3 +2:55.8 | 353 | ||||||
13. | ![]() | Ida Mäenpää Tampereen Pyrintö | 6:04.3 +36.1 | 13:46.4 +1:23.7 | 21:33.1 +2:07.6 | 29:25.4 +2:58.3 | 30:42.3 +3:05.8 | 361 | ||||||
14. | ![]() | Emma Riihilahti Nastolan Naseva | 6:15.1 +46.9 | 14:05.0 +1:42.3 | 21:51.7 +2:26.2 | 29:31.1 +3:04.1 | 30:43.5 +3:07.0 | 347 | ||||||
15. | ![]() | Noora Torkkola Ski Jyväskylä | 6:10.7 +42.4 | 13:46.1 +1:23.5 | 21:42.6 +2:17.1 | 29:38.6 +3:11.5 | 30:57.2 +3:20.7 | 343 | ||||||
16. | ![]() | Maija Rajala Seinäjoen Hiihtoseura | 6:09.4 +41.2 | 13:52.6 +1:30.0 | 21:56.6 +2:31.1 | 29:54.0 +3:27.0 | 31:08.2 +3:31.7 | 357 | ||||||
17. | ![]() | Hilla Happonen Puijon Hiihtoseura | 6:13.7 +45.4 | 14:01.5 +1:38.8 | 22:04.2 +2:38.7 | 30:00.2 +3:33.1 | 31:14.2 +3:37.7 | 339 | ||||||
18. | ![]() | Linn Österberg Oravais IF | 6:27.4 +59.2 | 14:20.8 +1:58.1 | 22:10.2 +2:44.7 | 30:12.1 +3:45.0 | 31:30.3 +3:53.8 | 359 | ||||||
19. | ![]() | Venla Räikkönen Imatran Urheilijat | 6:14.3 +46.1 | 14:11.0 +1:48.4 | 22:12.3 +2:46.8 | 30:11.9 +3:44.8 | 31:33.8 +3:57.3 | 358 | ||||||
20. | ![]() | Lotta Rauhanen Puijon Hiihtoseura | 6:21.4 +53.1 | 14:37.3 +2:14.6 | 22:33.9 +3:08.4 | 30:26.7 +3:59.6 | 31:39.6 +4:03.1 | 337 | ||||||
21. | ![]() | Ida Nordkvist IF Femman | 6:19.4 +51.2 | 14:35.8 +2:13.1 | 22:44.6 +3:19.1 | 30:28.0 +4:00.9 | 31:43.6 +4:07.1 | 352 | ||||||
22. | ![]() | Helinä Niskanen Puijon Hiihtoseura | 6:17.2 +49.0 | 14:15.1 +1:52.4 | 22:35.8 +3:10.3 | 30:31.7 +4:04.6 | 31:45.7 +4:09.2 | 354 | ||||||
23. | ![]() | Siiri Sumanen Espoon Hiihtoseura | 6:35.4 +1:07.2 | 14:36.3 +2:13.6 | 22:46.0 +3:20.5 | 30:57.8 +4:30.8 | 32:08.6 +4:32.1 | 360 | ||||||
24. | ![]() | Salla Niemi Hyvinkään Hiihtoseura | 6:35.5 +1:07.3 | 14:38.5 +2:15.8 | 23:01.2 +3:35.7 | 31:21.4 +4:54.4 | 32:43.7 +5:07.2 | 345 | ||||||
25. | ![]() | Aini Soanvaara Ski Jyväskylä | 6:46.4 +1:18.2 | 15:01.9 +2:39.3 | 23:30.9 +4:05.4 | 31:43.8 +5:16.7 | 33:09.0 +5:32.5 | 342 | ||||||
26. | ![]() | Anni Saarinen Kalannin Vankka | 6:54.2 +1:26.0 | 15:25.4 +3:02.8 | 24:00.6 +4:35.1 | 32:33.3 +6:06.2 | 33:52.4 +6:15.9 | 356 | ||||||
27. | ![]() | Camilla Uschanov Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:41.0 +1:12.8 | 15:38.8 +3:16.2 | 24:30.4 +5:04.9 | 33:00.9 +6:33.8 | 34:19.5 +6:43.0 | 341 | ||||||
28. | ![]() | Ella Pulkkinen Espoon Hiihtoseura | 7:01.6 +1:33.4 | 15:28.6 +3:06.0 | 24:01.3 +4:35.8 | 33:02.4 +6:35.4 | 34:25.4 +6:48.9 | 350 | ||||||
29. | ![]() | Anni Töyrylä Vantaan Hiihtoseura | 7:14.8 +1:46.6 | 16:05.1 +3:42.5 | 25:11.2 +5:45.7 | 33:56.7 +7:29.6 | 35:15.4 +7:38.9 | 338 | ||||||
30. | ![]() | Anni Laakso Pakilan Veto | 8:03.7 +2:35.5 | 17:30.1 +5:07.4 | 27:14.0 +7:48.4 | 36:12.8 +9:45.7 | 37:33.8 +9:57.3 | 336 | ||||||
31. | ![]() | Iiris Ijäs Tampereen Pyrintö | 7:57.2 +2:29.0 | 18:15.5 +5:52.8 | 28:44.6 +9:19.1 | 39:02.6 +12:35.5 | 40:24.7 +12:48.2 | 344 | ||||||
DNF | ![]() | Miina Palonen Ylöjärven Ryhti | 8:00.0 +2:31.7 | - +2:31.7 | - +2:31.7 | - +2:31.7 | DNF | 348 | ||||||
DNS | ![]() | Ilona Mäkelä Tampereen Pyrintö | | | | | DNS | 340 | ||||||
DNS | ![]() | Neea Vaaraniemi Ounasvaaran Hiihtoseura | | | | | DNS | 349 | ||||||
DNS | ![]() | Saimi Paaso-Rantala Nastolan Naseva | | | | | DNS | 351 | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||||
N17 | Naiset 17 vuotta 10 km V, tilanne | |||||||||||||
1. | ![]() | Olivia Puranen AT Ski Team | 5:23.1 +11.0 | 11:59.7 +0 | 18:51.6 +0 | 25:40.8 +0 | 26:56.2 | 418 | ||||||
2. | ![]() | Venla Mennala Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:35.3 +23.2 | 12:19.3 +19.6 | 19:00.0 +8.4 | 25:53.9 +13.1 | 27:05.7 +9.5 | 404 | ||||||
3. | ![]() | Theresia Johansson Pargas IF | 5:12.0 +0 | 12:11.4 +11.7 | 19:14.0 +22.3 | 26:07.6 +26.8 | 27:20.4 +24.2 | 416 | ||||||
4. | ![]() | Josefina Kankaanpää Pyhäjärven Pohti | 5:22.8 +10.7 | 12:15.5 +15.8 | 19:19.3 +27.7 | 26:30.3 +49.5 | 27:51.3 +55.1 | 417 | ||||||
5. | ![]() | Aino Koskela Anjalan Liitto | 6:06.6 +54.5 | 13:22.9 +1:23.2 | 20:39.4 +1:47.8 | 27:52.9 +2:12.1 | 29:07.7 +2:11.5 | 393 | ||||||
6. | ![]() | Lotta Peltola Joensuun Kataja | 5:50.4 +38.3 | 12:54.4 +54.6 | 20:26.2 +1:34.5 | 27:56.9 +2:16.1 | 29:08.4 +2:12.2 | 403 | ||||||
7. | ![]() | Ebba Miettinen Pargas IF | 5:43.2 +31.1 | 13:00.9 +1:01.2 | 20:35.4 +1:43.7 | 28:01.6 +2:20.8 | 29:16.3 +2:20.1 | 408 | ||||||
8. | ![]() | Isla Mähönen Imatran Urheilijat | 5:41.0 +28.9 | 13:03.5 +1:03.8 | 20:40.0 +1:48.3 | 28:03.9 +2:23.1 | 29:16.6 +2:20.4 | 412 | ||||||
9. | ![]() | Fanni Heikkinen Joensuun Kataja | 5:49.3 +37.2 | 13:13.7 +1:14.0 | 20:38.2 +1:46.6 | 28:12.4 +2:31.6 | 29:25.4 +2:29.2 | 389 | ||||||
