![]() |
Ratakymppi 202418. 7.2024T U L O K S E TTulostettu 18.7.2024 klo.20:38 |
Kilpailun sarjat: | ||||||||||||
Sijoitus | Nimi Seura |
2 km + Ero |
4 km + Ero |
6 km + Ero |
8 km + Ero |
Tulos Ero |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYLKU | Naiset kuntosarja 10 km, tilanne | |||||||||||
1. | Kylliäinen Mira LHR | 9:18.7 +0 | 18:29.9 +0 | 27:52.2 +0 | 37:37.3 +0 | 47:00.9 | ||||||
2. | Haapasalo Jenni LHR | 9:42.7 +24.0 | 19:32.7 +1:02.8 | 29:27.2 +1:34.9 | 39:04.6 +1:27.2 | 48:10.0 +1:09.1 | ||||||
3. | Smedman Jaana LHR | 10:14.9 +56.1 | 20:58.8 +2:28.8 | 32:04.9 +4:12.7 | 43:25.4 +5:48.0 | 54:49.0 +7:48.1 | ||||||
4. | Aino Lahti Forssan Salama | 10:58.1 +1:39.4 | 22:16.4 +3:46.5 | 33:47.5 +5:55.2 | 45:10.4 +7:33.1 | 56:28.6 +9:27.7 | ||||||
5. | Pihkala Heidi LHR | 13:09.4 +3:50.7 | 27:03.3 +8:33.4 | 41:07.3 +13:15.1 | 55:07.8 +17:30.5 | 1:08:59.3 +21:58.4 | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||
MYLKU | Miehet kuntosarja 10 km, tilanne | |||||||||||
1. | Viljanen Arttu Tampereen Pyrintö M17 | 7:43.5 +0 | 15:28.9 +0 | 23:09.5 +0 | 31:00.4 +0 | 38:23.2 | ||||||
2. | Marttinen Miika LHR | 8:24.0 +40.5 | 16:55.1 +1:26.1 | 25:43.8 +2:34.3 | 34:45.7 +3:45.2 | 43:33.6 +5:10.4 | ||||||
3. | Vesterinen Topias LHR | 9:19.2 +1:35.7 | 18:31.5 +3:02.5 | 27:52.3 +4:42.7 | 37:08.1 +6:07.6 | 45:45.5 +7:22.3 | ||||||
4. | Saurio Olavi LHR | 9:18.0 +1:34.5 | 18:53.7 +3:24.8 | 28:30.2 +5:20.6 | 37:54.2 +6:53.7 | 46:32.6 +8:09.4 | ||||||
5. | Känkänen Marko LHR | 9:44.9 +2:01.3 | 19:47.9 +4:18.9 | 30:01.9 +6:52.4 | 40:09.9 +9:09.5 | 49:44.4 +11:21.2 | ||||||
6. | Saikkonen Torsti LHR | 9:31.6 +1:48.0 | 19:37.4 +4:08.5 | 29:55.5 +6:45.9 | 40:08.7 +9:08.2 | 49:58.8 +11:35.6 | ||||||
7. | Jaakkola Timo LHR | 9:44.0 +2:00.4 | 19:46.9 +4:18.0 | 30:00.8 +6:51.2 | 40:10.9 +9:10.4 | 50:07.9 +11:44.7 | ||||||
8. | Parikka Vesa LHR | 10:26.7 +2:43.1 | 21:24.7 +5:55.7 | 32:34.9 +9:25.3 | 43:37.3 +12:36.9 | 54:23.6 +16:00.4 | ||||||
9. | Tiiri Jorma LHR | 11:41.6 +3:58.0 | 23:31.6 +8:02.6 | 35:05.4 +11:55.8 | 46:28.0 +15:27.5 | 57:52.9 +19:29.7 | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||
NYLHA | Naiset kilpakuntosarja 10 km, tilanne | |||||||||||
1. | Kemppainen Maija Forssan Salama | 8:46.5 +14.4 | 17:31.0 +4.1 | 26:19.7 +8.6 | 35:07.3 +0 | 43:51.9 | ||||||
2. | Janhunen Tuuli LHR | 8:41.7 +9.6 | 17:26.8 +0 | 26:11.0 +0 | 35:14.3 +6.9 | 43:57.9 +6.0 | ||||||
3. | Kytäjä Nea | 8:32.1 +0 | 17:27.6 +0.7 | 26:28.9 +17.9 | 35:52.4 +45.1 | 45:09.1 +1:17.2 | ||||||
4. | Sanja Tuomola | 8:48.5 +16.3 | 17:51.7 +24.9 | 27:08.7 +57.6 | 36:22.4 +1:15.0 | 45:30.7 +1:38.8 | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||
MYLHA | Miehet kilpakuntosarja 10 km, tilanne | |||||||||||
1. | Harri Eränen JKU | 8:19.9 +11.9 | 16:35.8 +7.7 | 24:53.5 +0.4 | 33:14.2 +0 | 41:16.7 | ||||||
2. | Aleksi Kortetmaa Tampere | 8:20.0 +12.1 | 16:36.4 +8.4 | 25:01.4 +8.4 | 33:16.2 +2.0 | 41:17.8 +1.1 | ||||||
3. | Lapalainen Heino | 8:07.9 +0 | 16:28.0 +0 | 24:53.0 +0 | 33:23.8 +9.6 | 41:45.8 +29.1 | ||||||
4. | Eki Laitila Team Raju | 8:28.0 +20.1 | 17:01.1 +33.1 | 25:38.4 +45.4 | 34:17.9 +1:03.7 | 42:45.7 +1:29.0 | ||||||
5. | Risto Rautiainen Hyvinkään Juoksijat | 8:34.5 +26.6 | 17:18.8 +50.7 | 26:01.6 +1:08.6 | 34:37.8 +1:23.6 | 42:56.1 +1:39.4 | ||||||
6. | Jarno Piipponen | 8:46.9 +39.0 | 17:31.0 +1:02.9 | 26:19.6 +1:26.5 | 34:56.6 +1:42.4 | 43:11.4 +1:54.7 | ||||||
7. | Sami Tolonen | 8:47.3 +39.4 | 17:44.9 +1:16.9 | 26:50.5 +1:57.5 | 35:32.6 +2:18.4 | 43:36.1 +2:19.4 | ||||||
8. | Tero Paasu | 8:45.0 +37.1 | 17:28.8 +1:00.7 | 26:16.6 +1:23.6 | 35:02.6 +1:48.4 | 43:43.4 +2:26.7 | ||||||
9. | Pekka Leppänen | 8:47.7 +39.8 | 17:32.0 +1:04.0 | 26:21.2 +1:28.2 | 35:07.8 +1:53.6 | 43:50.1 +2:33.4 | ||||||
10. | Viktor Vinberg Vihdin veteraaniurheilijat | 8:46.4 +38.4 | 17:29.8 +1:01.8 | 26:20.9 +1:27.8 | 35:14.2 +1:59.9 | 44:07.1 +2:50.4 | ||||||
11. | Jani Kossi | 8:45.2 +37.2 | 17:44.6 +1:16.6 | 26:50.2 +1:57.2 | 36:01.6 +2:47.4 | 44:49.9 +3:33.2 | ||||||
12. | Rosenbaum Ragnar LHR | 8:45.6 +37.7 | 17:43.5 +1:15.5 | 27:13.7 +2:20.7 | 37:00.0 +3:45.8 | 46:42.8 +5:26.1 | ||||||
13. | Näppäri Harri LHR | 9:07.1 +59.2 | 18:32.0 +2:04.0 | 27:58.6 +3:05.6 | 37:30.9 +4:16.7 | 46:47.8 +5:31.1 | ||||||
DNF | Markku Virta | 8:49.0 +41.0 | - +41.0 | - +41.0 | - +41.0 | DNF | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||
NYLKI | Naiset kilpasarja 10 km, tilanne | |||||||||||
1. | Minna Maasilta Runners High | 7:31.7 +0 | 15:03.0 +0 | 22:35.6 +0 | 30:15.7 +0 | 37:54.0 | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||
MYLKI | Miehet kilpasarja 10 km, tilanne | |||||||||||
1. | Jukka Salo Karkkilan pojat | 6:26.4 +0 | 12:59.5 +0 | 19:35.0 +0 | 26:15.9 +0 | 32:56.7 | ||||||
2. | Tomi Cavenius Lopen urheilijat | 6:46.5 +20.0 | 13:27.3 +27.8 | 20:04.1 +29.0 | 26:49.5 +33.6 | 33:35.8 +39.1 | ||||||
3. | Maunu Toimari Turun Urhailuliitto | 6:33.7 +7.2 | 13:19.9 +20.3 | 20:06.6 +31.6 | 26:56.1 +40.2 | 33:38.1 +41.4 | ||||||
4. | Jani Ylisaukko-Oja PosionPyrintö | 6:53.8 +27.3 | 13:56.0 +56.4 | 20:55.2 +1:20.2 | 27:35.8 +1:19.9 | 34:12.4 +1:15.7 | ||||||
5. | Timo Nikula PosionPyrintö | 6:52.8 +26.3 | 13:54.7 +55.1 | 20:55.2 +1:20.1 | 27:59.1 +1:43.2 | 34:54.1 +1:57.4 | ||||||
6. | Ossi Öhman Turun Urhailuliitto | 7:00.3 +33.9 | 14:04.6 +1:05.1 | 21:11.6 +1:36.5 | 28:19.9 +2:04.0 | 35:22.8 +2:26.1 | ||||||
7. | Evert Ikonen Espoon hiihtoseura | 7:05.5 +39.0 | 14:26.2 +1:26.6 | 21:50.3 +2:15.3 | 29:09.6 +2:53.7 | 36:17.3 +3:20.6 | ||||||
8. | Kasperi Leponiemi | 7:06.7 +40.2 | 14:40.4 +1:40.8 | 22:28.4 +2:53.4 | 30:26.2 +4:10.3 | 38:30.9 +5:34.2 | ||||||
9. | Veijo Tolonen Endurance | 7:41.3 +1:14.9 | 15:25.9 +2:26.3 | 23:12.8 +3:37.8 | 31:02.0 +4:46.1 | 38:35.8 +5:39.1 | ||||||
Sarjaluettelo |