Kilpailun sarjat: | ||||||||||||||||||
Sija | Nimi Seura |
2 km + Ero |
4.5 km + Ero |
7 km + Ero |
9.5 km + Ero |
12 km + Ero |
14.5 km + Ero |
Tulos Ero |
nro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M23 | Miehet 23 vuotta 15 km P, tilanne | |||||||||||||||||
1. | ![]() | Alexander Ståhlberg IF Minken | 4:42.2 +0 | 10:46.3 +1.8 | 16:40.0 +0 | 22:32.8 +0 | 28:42.7 +0 | 34:48.9 +0 | 35:58.5 | 1 | ||||||||
2. | ![]() | Niilo Mäkinen Puijon Hiihtoseura | 4:48.6 +6.4 | 10:46.9 +2.3 | 16:40.6 +0.5 | 22:33.8 +0.9 | 28:46.9 +4.2 | 35:00.3 +11.3 | 36:05.6 +7.1 | 2 | ||||||||
3. | ![]() | Pauli Vuorma Liperin Hiihtoseura | 4:47.3 +5.1 | 10:49.6 +5.0 | 16:43.5 +3.5 | 22:48.9 +16.1 | 29:12.5 +29.8 | 35:16.7 +27.7 | 36:19.0 +20.5 | 9 | ||||||||
4. | ![]() | Juuso Varis Liperin Hiihtoseura | 4:43.0 +0.8 | 10:47.5 +2.9 | 16:42.5 +2.4 | 22:39.4 +6.5 | 29:11.1 +28.3 | 35:17.7 +28.7 | 36:24.7 +26.2 | 3 | ||||||||
5. | ![]() | Jalmari Bergqvist Puijon Hiihtoseura | 4:47.6 +5.3 | 10:47.7 +3.1 | 16:42.0 +1.9 | 22:57.6 +24.8 | 29:17.6 +34.9 | 35:31.1 +42.1 | 36:38.5 +40.0 | 5 | ||||||||
6. | ![]() | Onni Mäkelä Keuruun Kisailijat | 4:48.0 +5.7 | 10:48.0 +3.4 | 16:45.0 +5.0 | 23:01.8 +28.9 | 29:23.4 +40.6 | 35:35.4 +46.4 | 36:39.4 +40.9 | 7 | ||||||||
7. | ![]() | Karri Stevander Espoon Hiihtoseura | 4:46.8 +4.5 | 10:48.8 +4.2 | 16:49.7 +9.6 | 23:10.1 +37.2 | 29:23.9 +41.2 | 35:37.3 +48.3 | 36:42.0 +43.5 | 8 | ||||||||
8. | ![]() | Aaron Häggman Vörå IF | 4:49.7 +7.5 | 10:50.4 +5.8 | 17:11.7 +31.6 | 23:44.1 +1:11.2 | 30:06.2 +1:23.4 | 36:26.0 +1:37.1 | 37:32.7 +1:34.2 | 14 | ||||||||
9. | ![]() | Jirka Oja Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4:56.8 +14.6 | 11:10.2 +25.6 | 17:24.8 +44.7 | 23:49.4 +1:16.5 | 30:13.0 +1:30.3 | 36:31.8 +1:42.8 | 37:34.6 +1:36.1 | 11 | ||||||||
10. | ![]() | Jussi Hyytiäinen Jämsänkosken Ilves | 4:49.6 +7.3 | 10:44.5 +0 | 17:10.6 +30.6 | 23:51.9 +1:19.0 | 30:16.8 +1:34.0 | 36:31.9 +1:43.0 | 37:35.4 +1:36.9 | 6 | ||||||||
11. | ![]() | Nuutti Mäkinen Puijon Hiihtoseura | 4:51.5 +9.2 | 10:51.1 +6.5 | 17:16.5 +36.5 | 23:54.2 +1:21.3 | 30:14.5 +1:31.7 | 36:29.8 +1:40.8 | 37:36.4 +1:37.9 | 19 | ||||||||
12. | ![]() | Valtteri Heinimaa Tampereen Yritys | 4:43.0 +0.8 | 10:53.1 +8.6 | 17:17.7 +37.7 | 23:45.9 +1:13.0 | 30:07.8 +1:25.0 | 36:32.9 +1:43.9 | 37:38.7 +1:40.2 | 12 | ||||||||
13. | ![]() | Juuso Kinnunen Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 4:50.7 +8.5 | 10:59.2 +14.6 | 17:23.6 +43.5 | 23:48.9 +1:16.0 | 30:12.5 +1:29.8 | 36:35.7 +1:46.7 | 37:40.6 +1:42.1 | 20 | ||||||||
14. | ![]() | Samppo Kumpumäki Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4:42.4 +0.2 | 10:56.2 +11.7 | 17:19.3 +39.2 | 23:46.4 +1:13.5 | 30:11.2 +1:28.5 | 36:34.5 +1:45.5 | 37:43.3 +1:44.8 | 10 | ||||||||
15. | ![]() | Eelis Meriläinen Team Skiers | 4:57.0 +14.7 | 11:05.2 +20.7 | 17:26.5 +46.4 | 23:50.3 +1:17.4 | 30:07.2 +1:24.4 | 36:29.9 +1:41.0 | 37:44.7 +1:46.2 | 15 | ||||||||
16. | ![]() | Saku Miettinen Imatran Urheilijat | 4:56.6 +14.3 | 11:06.8 +22.3 | 17:24.2 +44.1 | 23:53.7 +1:20.9 | 30:09.7 +1:27.0 | 36:40.4 +1:51.4 | 37:47.3 +1:48.8 | 17 | ||||||||
17. | ![]() | Akseli Lindgren Raision Kuula | 4:49.6 +7.4 | 11:11.6 +27.1 | 17:30.8 +50.7 | 23:47.4 +1:14.6 | 30:16.0 +1:33.3 | 36:42.8 +1:53.8 | 37:48.3 +1:49.8 | 18 | ||||||||
18. | ![]() | Antti Rolig Jämsänkosken Ilves | 4:51.4 +9.2 | 11:13.0 +28.5 | 17:31.3 +51.3 | 23:48.3 +1:15.4 | 30:20.6 +1:37.8 | 36:50.9 +2:01.9 | 37:55.3 +1:56.8 | 24 | ||||||||
19. | ![]() | Matias Riipi Inarin Yritys | 4:48.6 +6.3 | 11:01.3 +16.7 | 17:23.0 +42.9 | 23:53.1 +1:20.2 | 30:18.1 +1:35.3 | 36:52.8 +2:03.9 | 37:56.2 +1:57.7 | 25 | ||||||||
20. | ![]() | Arttu Turtiainen Imatran Urheilijat | 4:50.3 +8.0 | 11:00.5 +16.0 | 17:22.0 +42.0 | 23:52.3 +1:19.4 | 30:24.3 +1:41.6 | 36:46.6 +1:57.6 | 37:57.4 +1:58.9 | 13 | ||||||||
21. | ![]() | Oskari Kalliokoski Pargas IF | 4:53.5 +11.2 | 10:59.0 +14.4 | 17:12.4 +32.4 | 23:45.1 +1:12.2 | 30:12.2 +1:29.5 | 36:36.0 +1:47.0 | 37:58.8 +2:00.3 | 21 | ||||||||
22. | ![]() | Jaakko Mattila Himangan Urheilijat | 4:47.3 +5.1 | 11:06.9 +22.4 | 17:35.8 +55.7 | 24:16.6 +1:43.7 | 30:59.7 +2:17.0 | 37:46.5 +2:57.5 | 38:53.3 +2:54.8 | 26 | ||||||||
23. | ![]() | Jarkko Reijonen Ylivieskan Kuula | 4:57.0 +14.8 | 11:18.8 +34.2 | 18:05.6 +1:25.5 | 24:51.7 +2:18.8 | 31:37.4 +2:54.6 | 38:14.4 +3:25.4 | 39:25.7 +3:27.2 | 23 | ||||||||
24. | ![]() | Samuli Jalonen Lempäälän Kisa | 5:01.5 +19.3 | 11:28.0 +43.4 | 18:06.1 +1:26.0 | 24:45.0 +2:12.1 | 31:40.5 +2:57.7 | 38:21.7 +3:32.8 | 39:33.2 +3:34.7 | 32 | ||||||||
25. | ![]() | Miika Muotka Muonion Kiri | 5:02.9 +20.7 | 11:24.4 +39.8 | 18:05.1 +1:25.0 | 24:57.2 +2:24.4 | 31:38.7 +2:56.0 | 38:34.4 +3:45.5 | 39:47.8 +3:49.3 | 29 | ||||||||
26. | ![]() | Onni Tiira Tampereen Pyrintö | 4:59.5 +17.2 | 11:25.3 +40.7 | 18:04.2 +1:24.1 | 25:03.6 +2:30.7 | 32:01.4 +3:18.7 | 38:45.8 +3:56.8 | 39:56.8 +3:58.3 | 22 | ||||||||
27. | ![]() | Rasmus Ahoniemi Vantaan Hiihtoseura | 4:52.3 +10.1 | 11:17.5 +32.9 | 18:09.0 +1:29.0 | 25:15.2 +2:42.4 | 32:07.7 +3:25.0 | 39:02.7 +4:13.7 | 40:10.7 +4:12.2 | 27 | ||||||||
28. | ![]() | Juuso Ketonen Orimattilan Jymy | 4:58.6 +16.3 | 11:48.8 +1:04.2 | 18:34.0 +1:53.9 | 25:45.5 +3:12.6 | 32:44.8 +4:02.1 | 39:48.0 +4:59.1 | 41:11.2 +5:12.7 | 34 | ||||||||
29. | ![]() | Jimi Leppälä Ylivieskan Kuula | 4:56.9 +14.7 | 11:49.9 +1:05.4 | 18:35.1 +1:55.1 | 25:46.3 +3:13.4 | 32:56.1 +4:13.3 | 40:09.7 +5:20.8 | 41:19.2 +5:20.7 | 28 | ||||||||
DNF | ![]() | Jarkko Kukkonen Visa Ski Team Kemi | 4:56.8 +14.6 | 11:17.9 +33.3 | - +33.3 | - +33.3 | - +33.3 | - +33.3 | DNF | 16 | ||||||||
DNF | ![]() | Santeri Mäkelä Himangan Urheilijat | 4:54.4 +12.2 | - +12.2 | - +12.2 | - +12.2 | - +12.2 | - +12.2 | DNF | 31 | ||||||||
DNF | ![]() | Otso Tukiainen Tampereen Pyrintö | - +0 | - +0 | - +0 | - +0 | - +0 | - +0 | DNF | 33 | ||||||||
DNS | ![]() | Veeti Pyykkö Vuokatti Ski Team Kainuu | | | | | | | DNS | 4 | ||||||||
DNS | ![]() | Miika Ylikulju Team Skiers | | | | | | | DNS | 30 | ||||||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km P, tilanne | |||||||||||||||||
1. | ![]() | Juho Länsiluoto Pakilan Veto | 4:54.8 +2.1 | 11:21.9 +8.1 | 17:29.9 +2.3 | 23:49.3 +0.3 | 30:13.4 +5.5 | 36:07.8 +0.8 | 37:14.9 | 51 | ||||||||
2. | ![]() | Leevi Passila Hollolan Urheilijat -46 | 4:56.0 +3.4 | 11:14.9 +1.1 | 17:35.5 +7.9 | 23:50.6 +1.6 | 30:09.3 +1.4 | 36:13.8 +6.7 | 37:15.4 +0.5 | 56 | ||||||||
3. | ![]() | Anton Packalén Espoon Hiihtoseura | 4:58.5 +5.8 | 11:20.1 +6.3 | 17:27.6 +0 | 23:49.0 +0 | 30:07.8 +0 | 36:07.0 +0 | 37:16.7 +1.8 | 53 | ||||||||
4. | ![]() | Melker Wikblom IF Minken | 4:53.6 +0.9 | 11:20.5 +6.7 | 17:28.1 +0.4 | 23:49.6 +0.6 | 30:14.0 +6.1 | 36:09.2 +2.1 | 37:17.3 +2.4 | 57 | ||||||||
5. | ![]() | Akseli Pitkänen Teiskon Urheilijat | 4:58.2 +5.5 | 11:20.9 +7.1 | 17:38.5 +10.9 | 23:53.8 +4.8 | 30:15.1 +7.2 | 36:16.7 +9.6 | 37:19.3 +4.4 | 52 | ||||||||
6. | ![]() | Väinö Kontkanen Liperin Hiihtoseura | 4:59.9 +7.2 | 11:16.8 +3.0 | 17:36.6 +8.9 | 23:52.4 +3.4 | 30:09.8 +1.9 | 36:17.2 +10.1 | 37:20.0 +5.1 | 55 | ||||||||
7. | ![]() | Pyry Riissanen Espoon Hiihtoseura | 5:05.0 +12.3 | 11:23.9 +10.1 | 17:34.1 +6.5 | 23:50.6 +1.6 | 30:14.7 +6.8 | 36:16.2 +9.1 | 37:20.6 +5.7 | 63 | ||||||||
8. | ![]() | Heikki Sumanen Espoon Hiihtoseura | 4:55.6 +2.9 | 11:15.8 +2.0 | 17:34.8 +7.2 | 23:51.3 +2.3 | 30:17.9 +10.0 | 36:24.5 +17.4 | 37:28.2 +13.3 | 58 | ||||||||
9. | ![]() | Eino Haara Pakilan Veto | 4:53.9 +1.2 | 11:22.1 +8.3 | 17:31.9 +4.3 | 23:56.8 +7.8 | 30:16.1 +8.2 | 36:17.5 +10.4 | 37:28.8 +13.9 | 54 | ||||||||
10. | ![]() | Akseli Pesu Lempäälän Kisa | 4:57.3 +4.6 | 11:13.7 +0 | 17:28.8 +1.2 | 23:50.0 +1.0 | 30:08.5 +0.6 | 36:24.1 +17.0 | 37:30.0 +15.1 | 61 | ||||||||
11. | ![]() | Daniel Onnela Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 5:01.1 +8.4 | 11:21.2 +7.5 | 17:37.3 +9.6 | 23:51.8 +2.7 | 30:16.5 +8.6 | 36:39.0 +31.9 | 37:49.7 +34.8 | 60 | ||||||||
12. | ![]() | Tuukka Posio Inarin Yritys | 5:03.2 +10.5 | 11:23.6 +9.8 | 17:41.7 +14.1 | 24:23.0 +34.0 | 31:14.4 +1:06.5 | 37:38.1 +1:31.0 | 38:46.0 +1:31.1 | 78 | ||||||||
13. | ![]() | Benjamin Virta Pargas IF | 5:00.8 +8.1 | 11:24.2 +10.4 | 17:42.4 +14.8 | 24:23.7 +34.6 | 31:13.8 +1:05.9 | 37:52.3 +1:45.2 | 39:06.5 +1:51.6 | 70 | ||||||||
14. | ![]() | Isak Finskas IF Femman | 5:09.4 +16.7 | 11:33.5 +19.7 | 18:05.4 +37.8 | 24:46.4 +57.4 | 31:35.5 +1:27.6 | 38:11.7 +2:04.6 | 39:16.1 +2:01.2 | 75 | ||||||||
15. | ![]() | Matias Uusitalo Visa Ski Team Kemi | 5:09.5 +16.8 | 11:32.8 +19.0 | 17:59.1 +31.5 | 24:45.1 +56.0 | 31:34.8 +1:26.9 | 38:11.0 +2:03.9 | 39:16.3 +2:01.4 | 65 | ||||||||
16. | ![]() | Antti Urvanta Lempäälän Kisa | 4:58.3 +5.6 | 11:26.5 +12.7 | 18:01.5 +33.9 | 24:57.1 +1:08.1 | 31:41.8 +1:33.9 | 38:17.4 +2:10.3 | 39:24.7 +2:09.8 | 64 | ||||||||
17. | ![]() | Roni-Eemil Norrbacka Hollolan Urheilijat -46 | 5:07.7 +15.0 | 11:31.7 +17.9 | 18:09.2 +41.6 | 24:58.0 +1:09.0 | 31:42.5 +1:34.6 | 38:23.0 +2:15.9 | 39:28.5 +2:13.6 | 81 | ||||||||
18. | ![]() | Vilho Stenman Jämsänkosken Ilves | 5:07.0 +14.3 | 11:31.2 +17.4 | 18:02.8 +35.2 | 24:51.6 +1:02.5 | 31:48.1 +1:40.2 | 38:19.3 +2:12.2 | 39:30.7 +2:15.8 | 71 | ||||||||
19. | ![]() | Eevert Haikola Pakilan Veto | 5:05.1 +12.4 | 11:26.1 +12.3 | 18:10.5 +42.9 | 25:00.4 +1:11.4 | 31:49.8 +1:41.9 | 38:27.0 +2:19.9 | 39:30.9 +2:16.0 | 74 | ||||||||
20. | Artturi Tölli Kainuun Hiihtoseura | 5:08.7 +16.0 | 11:33.9 +20.1 | 18:08.1 +40.5 | - +40.5 | 31:47.3 +1:39.4 | 38:26.2 +2:19.1 | 39:31.9 +2:17.0 | 80 | |||||||||
21. | ![]() | Eero Sorsa Ristijärven Pyry | 5:08.0 +15.3 | 11:32.3 +18.5 | 18:09.7 +42.1 | - +42.1 | 31:45.4 +1:37.5 | 38:22.5 +2:15.4 | 39:36.8 +2:21.9 | 68 | ||||||||
22. | ![]() | Jami Rinta-Jaskari Lappeen Riento | 5:05.9 +13.2 | 11:30.3 +16.5 | 18:13.0 +45.4 | 25:09.2 +1:20.2 | 32:08.4 +2:00.5 | 39:08.7 +3:01.6 | 40:19.4 +3:04.5 | 66 | ||||||||
23. | ![]() | Joel Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:18.3 +25.6 | 11:53.7 +39.9 | 18:41.0 +1:13.4 | 25:30.9 +1:41.9 | 32:33.8 +2:25.9 | 39:31.7 +3:24.6 | 40:37.9 +3:23.0 | 87 | ||||||||
24. | ![]() | Lauri Mattila Anjalan Liitto | 5:02.4 +9.7 | 11:40.8 +27.0 | 18:33.4 +1:05.8 | 25:23.4 +1:34.3 | 32:34.3 +2:26.4 | 39:24.4 +3:17.3 | 40:38.1 +3:23.2 | 73 | ||||||||
25. | ![]() | Oliver Suhonen Hollolan Urheilijat -46 | 5:06.5 +13.8 | 11:41.7 +27.9 | 18:34.4 +1:06.7 | 25:29.5 +1:40.5 | 32:35.7 +2:27.9 | 39:35.0 +3:27.9 | 40:44.5 +3:29.6 | 76 | ||||||||
26. | ![]() | Kalle Kulju Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:15.4 +22.7 | 11:55.1 +41.3 | 18:41.9 +1:14.3 | 25:39.7 +1:50.7 | 32:57.0 +2:49.1 | 39:53.7 +3:46.6 | 40:57.4 +3:42.5 | 89 | ||||||||
27. | ![]() | Linus Korin Pargas IF | 5:13.5 +20.8 | 12:02.3 +48.5 | 19:00.4 +1:32.8 | 26:00.5 +2:11.5 | 32:58.3 +2:50.4 | 39:52.6 +3:45.6 | 41:01.0 +3:46.1 | 83 | ||||||||
28. | ![]() | Mico Sjölund IF Brahe | 5:17.6 +25.0 | 12:01.4 +47.6 | 18:53.2 +1:25.6 | 25:54.9 +2:05.8 | 33:16.1 +3:08.2 | 40:30.4 +4:23.3 | 41:38.6 +4:23.7 | 79 | ||||||||
29. | ![]() | Mikael Vuoristo Kangasalan Kisa | 5:13.9 +21.2 | 12:06.0 +52.2 | 19:03.5 +1:35.8 | 26:02.5 +2:13.4 | 33:12.4 +3:04.5 | 40:31.5 +4:24.4 | 41:39.1 +4:24.2 | 82 | ||||||||
30. | ![]() | Turo Tervo Inarin Yritys | 5:10.5 +17.8 | 12:07.7 +53.9 | 19:20.6 +1:53.0 | 26:22.9 +2:33.9 | 33:41.5 +3:33.6 | 40:47.9 +4:40.8 | 41:58.8 +4:43.9 | 77 | ||||||||
31. | ![]() | Touko Salmikivi Vihdin Viesti | 5:11.9 +19.2 | 11:57.2 +43.4 | 19:02.0 +1:34.4 | 26:07.9 +2:18.9 | 33:37.6 +3:29.7 | 40:55.2 +4:48.2 | 42:01.0 +4:46.1 | 86 | ||||||||
32. | ![]() | Pekka Tervaniemi Inarin Yritys | 5:11.3 +18.6 | 12:09.3 +55.5 | 19:21.4 +1:53.8 | 26:17.0 +2:28.0 | 33:44.8 +3:36.9 | 40:48.1 +4:41.0 | 42:03.1 +4:48.2 | 88 | ||||||||
33. | ![]() | Eemil Koskinen Lempäälän Kisa | 5:11.5 +18.8 | 11:56.2 +42.4 | 19:09.7 +1:42.0 | 26:34.1 +2:45.1 | 34:01.3 +3:53.4 | 41:33.2 +5:26.1 | 42:49.7 +5:34.8 | 85 | ||||||||
34. | ![]() | Matias Veikkola Espoon Hiihtoseura | 6:16.3 +1:23.6 | 14:03.8 +2:50.0 | 22:02.2 +4:34.5 | 30:03.5 +6:14.5 | 38:13.3 +8:05.4 | 46:07.3 +10:00.2 | 47:24.1 +10:09.2 | 91 | ||||||||
DNF | ![]() | Jesse Kähärä Mikkelin Hiihtäjät | 4:52.6 +0 | 11:23.1 +9.3 | 17:39.7 +12.1 | 24:14.7 +25.6 | - +25.6 | - +25.6 | DNF | 59 | ||||||||
DNF | ![]() | Johannes Alarotu Teiskon Urheilijat | 5:06.5 +13.8 | 11:29.3 +15.5 | 18:20.0 +52.4 | - +52.4 | - +52.4 | - +52.4 | DNF | 67 | ||||||||
DNF | Logo | Tatu Syrjä Kinnulan Kinuski Team | 5:31.8 +39.1 | 13:56.5 +2:42.7 | - +2:42.7 | - +2:42.7 | - +2:42.7 | - +2:42.7 | DNF | 90 | ||||||||
DNS | ![]() | Lukas Kuuttinen Närpes Kraft Skidförening | | | | | | | DNS | 62 | ||||||||
DNS | ![]() | Niilo Aivelo Vantaan Hiihtoseura | | | | | | | DNS | 69 | ||||||||
DNS | ![]() | Olli Kouvalainen Kiuruveden Urheilijat | | | | | | | DNS | 72 | ||||||||
DNS | ![]() | Kasper Heikkinen Ristijärven Pyry | | | | | | | DNS | 84 | ||||||||
DNS | ![]() | Aatu Törmä Tampereen Pyrintö | | | | | | | DNS | 92 | ||||||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 15 km P, tilanne | |||||||||||||||||
1. | ![]() | Kalle Tossavainen Hollolan Urheilijat -46 | 4:53.0 +2.4 | 10:58.7 +0 | 17:14.2 +0 | 23:46.3 +2.1 | 30:07.1 +0 | 36:26.9 +0 | 37:34.9 | 103 | ||||||||
2. | ![]() | Anton Kemppi Espoon Hiihtoseura | 4:50.5 +0 | 11:02.8 +4.1 | 17:18.8 +4.5 | 23:44.2 +0 | 30:08.0 +0.9 | 36:30.2 +3.2 | 37:37.2 +2.3 | 101 | ||||||||
3. | ![]() | Topias Vuorela IF Minken | 4:51.8 +1.2 | 11:05.1 +6.4 | 17:14.8 +0.6 | 23:49.4 +5.2 | 30:13.2 +6.1 | 36:37.9 +10.9 | 37:51.6 +16.7 | 102 | ||||||||
4. | ![]() | Väinö Länsiluoto Pakilan Veto | 4:53.4 +2.8 | 11:25.6 +26.9 | 17:55.2 +40.9 | 24:33.5 +49.3 | 31:14.3 +1:07.2 | 37:28.7 +1:01.7 | 38:41.7 +1:06.8 | 106 | ||||||||
5. | ![]() | Elmeri Helander Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:04.1 +13.5 | 11:21.3 +22.6 | 17:54.0 +39.8 | 24:35.9 +51.7 | 31:12.6 +1:05.5 | 37:40.9 +1:13.9 | 38:43.8 +1:08.9 | 107 | ||||||||
6. | ![]() | Aapo Väliharju Espoon Hiihtoseura | 5:05.2 +14.6 | 11:32.2 +33.5 | 18:01.8 +47.5 | 24:42.6 +58.3 | 31:20.1 +1:13.0 | 37:39.9 +1:12.9 | 38:45.6 +1:10.7 | 108 | ||||||||
7. | ![]() | Christoffer Höglund IF Sibbo-Vargarna | 5:02.5 +11.9 | 11:37.3 +38.5 | 18:01.4 +47.1 | 24:38.3 +54.1 | 31:15.2 +1:08.1 | 37:35.9 +1:08.9 | 38:46.5 +1:11.6 | 112 | ||||||||
8. | ![]() | Juho Koskinen Hollolan Urheilijat -46 | 4:53.9 +3.3 | 11:20.6 +21.8 | 17:54.5 +40.3 | 24:39.8 +55.6 | 31:13.2 +1:06.1 | 37:44.2 +1:17.2 | 38:54.0 +1:19.1 | 105 | ||||||||
9. | ![]() | Noah Heikius Pargas IF | 5:05.6 +15.0 | 11:38.2 +39.4 | 18:05.6 +51.4 | 24:37.4 +53.2 | 31:22.5 +1:15.4 | 37:50.0 +1:23.0 | 39:11.5 +1:36.6 | 130 | ||||||||
10. | ![]() | Luukas Lehtinen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:04.3 +13.8 | 11:31.0 +32.3 | 18:04.0 +49.7 | 24:50.7 +1:06.5 | 31:27.5 +1:20.4 | 38:04.8 +1:37.8 | 39:15.9 +1:41.0 | 119 | ||||||||
11. | ![]() | Lauri Sakki Ski Jyväskylä | 5:07.3 +16.7 | 11:29.3 +30.6 | 18:09.1 +54.9 | 24:43.1 +58.9 | 31:21.6 +1:14.5 | 38:08.5 +1:41.5 | 39:19.8 +1:44.9 | 117 | ||||||||
12. | ![]() | Elmeri Hietala IF Minken | 5:03.3 +12.7 | 11:39.2 +40.4 | 18:11.8 +57.5 | 24:43.5 +59.3 | 31:26.3 +1:19.2 | 38:04.9 +1:37.9 | 39:20.0 +1:45.1 | 116 | ||||||||
13. | ![]() | Kasper Kuorinki Äänekosken Huima | 4:59.4 +8.8 | 11:35.9 +37.2 | 18:04.9 +50.6 | 24:49.0 +1:04.8 | 31:34.9 +1:27.8 | 38:27.0 +2:00.0 | 39:36.7 +2:01.8 | 104 | ||||||||
14. | ![]() | Valtteri Kinnunen Ski Jyväskylä | 5:03.5 +12.9 | 11:29.1 +30.3 | 18:02.6 +48.3 | 24:42.3 +58.1 | 31:52.3 +1:45.2 | 38:45.2 +2:18.2 | 39:56.4 +2:21.5 | 113 | ||||||||
15. | ![]() | Veikka Huuskonen Rantasalmen Urheilijat | 5:00.4 +9.8 | 11:31.6 +32.9 | 18:10.7 +56.4 | 24:52.6 +1:08.4 | 31:53.6 +1:46.5 | 39:08.0 +2:41.0 | 40:21.7 +2:46.8 | 111 | ||||||||
16. | ![]() | Tuomas Latvalahti Pakilan Veto | 5:12.5 +21.9 | 11:48.7 +50.0 | 18:39.4 +1:25.2 | 25:34.1 +1:49.9 | 32:35.6 +2:28.5 | 39:27.8 +3:00.8 | 40:43.5 +3:08.6 | 123 | ||||||||
17. | ![]() | Eino Kärkimaa Ylöjärven Ryhti | 5:14.4 +23.8 | 11:54.6 +55.9 | 18:56.9 +1:42.6 | 25:51.1 +2:06.9 | 32:48.9 +2:41.8 | 39:39.1 +3:12.1 | 40:45.6 +3:10.7 | 125 | ||||||||
18. | ![]() | Konsta Salminen Keuruun Kisailijat | 5:17.8 +27.2 | 12:03.7 +1:05.0 | 18:47.4 +1:33.1 | 25:50.2 +2:06.0 | 32:36.4 +2:29.3 | 39:30.8 +3:03.8 | 40:46.4 +3:11.5 | 138 | ||||||||
19. | ![]() | Valtteri Liukkonen Borgå Akilles | 5:18.7 +28.2 | 12:02.2 +1:03.5 | 19:00.7 +1:46.4 | 25:56.6 +2:12.4 | 32:40.2 +2:33.1 | 39:39.9 +3:12.9 | 40:49.0 +3:14.1 | 122 | ||||||||
20. | ![]() | Konsta Juutinen Ristijärven Pyry | 4:58.6 +8.0 | 11:36.8 +38.1 | 18:22.1 +1:07.9 | 25:34.5 +1:50.3 | 32:48.1 +2:41.0 | 39:50.6 +3:23.6 | 41:00.4 +3:25.5 | 109 | ||||||||
21. | ![]() | Arttu Ritvanen Kiuruveden Urheilijat | 5:14.8 +24.3 | 11:56.5 +57.8 | 18:53.9 +1:39.6 | 25:56.1 +2:11.9 | 32:58.5 +2:51.4 | 39:49.0 +3:22.0 | 41:05.3 +3:30.4 | 127 | ||||||||
22. | ![]() | Matias Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 5:12.4 +21.8 | 11:47.0 +48.2 | 18:50.2 +1:36.0 | 25:52.5 +2:08.3 | 32:59.5 +2:52.3 | 39:57.2 +3:30.2 | 41:05.3 +3:30.4 | 129 | ||||||||
23. | ![]() | Elias Angeria Iisalmen Visa | 5:15.7 +25.2 | 11:53.8 +55.0 | 18:54.3 +1:40.1 | 25:59.2 +2:15.0 | 33:00.6 +2:53.5 | 39:56.5 +3:29.5 | 41:13.9 +3:39.0 | 118 | ||||||||
24. | ![]() | Otto Konttinen Leppävirran Viri | 5:17.1 +26.5 | 12:00.9 +1:02.1 | 18:52.8 +1:38.6 | 26:01.0 +2:16.8 | 33:04.9 +2:57.8 | 40:04.4 +3:37.4 | 41:17.1 +3:42.2 | 137 | ||||||||
25. | ![]() | Daniel Virolainen Vantaan Hiihtoseura | 5:09.7 +19.1 | 11:44.1 +45.3 | 19:03.3 +1:49.0 | 26:06.0 +2:21.8 | 33:17.0 +3:09.9 | 40:15.8 +3:48.8 | 41:24.8 +3:49.9 | 135 | ||||||||
26. | ![]() | Lauri Kortejärvi Borgå Akilles | 5:01.5 +10.9 | 11:34.6 +35.8 | 18:29.4 +1:15.2 | 25:28.5 +1:44.3 | 33:06.2 +2:59.1 | 40:31.1 +4:04.1 | 41:49.6 +4:14.7 | 110 | ||||||||
27. | ![]() | Elmer Halmesmäki IF Brahe | 5:15.9 +25.4 | 12:11.1 +1:12.4 | 19:18.5 +2:04.2 | 26:25.8 +2:41.6 | 33:38.1 +3:31.0 | 40:45.3 +4:18.4 | 41:56.2 +4:21.3 | 140 | ||||||||
28. | ![]() | Jesse Sandberg Borgå Akilles | 5:28.9 +38.3 | 12:21.9 +1:23.2 | 19:13.3 +1:59.1 | 26:18.6 +2:34.4 | 33:36.4 +3:29.3 | 40:55.5 +4:28.5 | 42:17.6 +4:42.7 | 124 | ||||||||
29. | ![]() | Iivar Häggman Vörå IF | 5:09.9 +19.3 | 12:16.7 +1:17.9 | 19:32.9 +2:18.7 | 26:57.6 +3:13.4 | 34:30.3 +4:23.1 | 41:39.5 +5:12.5 | 42:47.8 +5:12.9 | 128 | ||||||||
