Kilpailun sarjat: | ||||||||||||||||||
Sija | Nimi Seura |
2 km + Ero |
4.5 km + Ero |
7 km + Ero |
9.5 km + Ero |
12 km + Ero |
14.5 km + Ero |
Tulos Ero |
nro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N23 | Naiset 23 vuotta 15 km P, tilanne | |||||||||||||||||
1. | ![]() | Maija Tiainen Liperin Hiihtoseura | 5:36.8 +0 | 12:34.7 +0 | 19:35.0 +0 | 26:36.4 +0 | 33:41.3 +0 | 40:37.6 +0 | 41:48.7 | 302 | ||||||||
2. | ![]() | Nora Kytäjä Iisalmen Visa | 5:37.5 +0.6 | 12:35.4 +0.7 | 19:35.5 +0.5 | 26:37.2 +0.8 | 33:41.8 +0.5 | 40:42.8 +5.2 | 41:52.9 +4.2 | 301 | ||||||||
3. | ![]() | Frida Häggkvist Närpes Kraft Skidförening | 5:44.3 +7.4 | 12:38.0 +3.3 | 20:00.6 +25.5 | 27:33.9 +57.4 | 35:07.0 +1:25.6 | 42:21.0 +1:43.4 | 43:39.0 +1:50.3 | 303 | ||||||||
4. | ![]() | Vilma Kanerva Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:38.5 +1.6 | 12:44.0 +9.3 | 20:04.0 +28.9 | 27:35.9 +59.4 | 35:07.7 +1:26.3 | 42:28.1 +1:50.5 | 43:39.6 +1:50.9 | 305 | ||||||||
5. | ![]() | Wilma Lax Borgå Akilles | 5:46.1 +9.2 | 12:46.4 +11.7 | 20:10.3 +35.2 | 27:40.4 +1:04.0 | 35:08.2 +1:26.8 | 42:27.5 +1:49.8 | 43:40.6 +1:51.9 | 306 | ||||||||
6. | ![]() | Nea Kytäjä Iisalmen Visa | 5:46.7 +9.9 | 12:52.1 +17.4 | 20:04.6 +29.5 | 27:36.9 +1:00.4 | 35:16.1 +1:34.7 | 42:24.5 +1:46.9 | 43:43.9 +1:55.2 | 309 | ||||||||
7. | ![]() | Annu Virtanen Tampereen Pyrintö | 5:47.5 +10.6 | 12:45.8 +11.1 | 20:13.1 +38.0 | 27:35.5 +59.0 | 35:16.7 +1:35.3 | 42:28.4 +1:50.8 | 43:46.5 +1:57.8 | 304 | ||||||||
8. | ![]() | Siiri Rasimus Ski Jyväskylä | 5:43.1 +6.2 | 12:51.9 +17.2 | 20:35.6 +1:00.6 | 28:23.8 +1:47.3 | 36:12.4 +2:31.0 | 43:54.0 +3:16.4 | 45:08.1 +3:19.4 | 316 | ||||||||
9. | ![]() | Veera Kontkanen Vantaan Hiihtoseura | 5:48.3 +11.5 | 13:08.8 +34.1 | 20:47.3 +1:12.2 | 28:40.6 +2:04.2 | 36:34.5 +2:53.2 | 44:10.0 +3:32.4 | 45:27.2 +3:38.5 | 319 | ||||||||
10. | ![]() | Pinja Aaltonen IF Minken | 5:49.8 +12.9 | 13:11.3 +36.5 | 20:59.3 +1:24.2 | 28:52.3 +2:15.8 | 36:34.0 +2:52.6 | 44:10.4 +3:32.8 | 45:32.8 +3:44.1 | 307 | ||||||||
11. | ![]() | Jonna Vestenius Visa Ski Team Kemi | 5:49.1 +12.2 | 13:17.5 +42.8 | 20:48.9 +1:13.8 | 28:32.7 +1:56.2 | 36:26.3 +2:44.9 | 44:13.9 +3:36.2 | 45:37.9 +3:49.2 | 311 | ||||||||
12. | ![]() | Hannah Smart Iisalmen Visa | 5:45.5 +8.6 | 13:18.0 +43.3 | 21:11.9 +1:36.8 | 29:04.5 +2:28.0 | 36:53.5 +3:12.2 | 44:37.9 +4:00.2 | 45:55.0 +4:06.3 | 313 | ||||||||
13. | ![]() | Jessica Junkkala Kankaantaan Kisa | 5:57.7 +20.9 | 13:31.1 +56.4 | 21:23.2 +1:48.1 | 29:19.3 +2:42.8 | 37:00.7 +3:19.4 | 44:45.5 +4:07.9 | 46:00.3 +4:11.6 | 314 | ||||||||
14. | ![]() | Enni-Sofia Saari Ylivieskan Kuula | 5:54.7 +17.8 | 13:37.8 +1:03.0 | 21:31.1 +1:56.1 | 29:19.8 +2:43.3 | 37:12.4 +3:31.0 | 45:06.5 +4:28.8 | 46:20.7 +4:32.0 | 310 | ||||||||
15. | ![]() | Siiri Kejonen Hollolan Urheilijat -46 | 5:59.7 +22.9 | 13:36.1 +1:01.4 | 21:31.8 +1:56.7 | 29:10.4 +2:33.9 | 37:14.9 +3:33.6 | 45:14.5 +4:36.8 | 46:28.9 +4:40.2 | 312 | ||||||||
16. | ![]() | Katri Saavalainen Sysmän Sisu | 5:51.2 +14.3 | 13:31.8 +57.1 | 21:22.1 +1:47.1 | 29:22.6 +2:46.2 | 37:32.4 +3:51.0 | 45:31.5 +4:53.9 | 46:57.2 +5:08.5 | 318 | ||||||||
17. | ![]() | Eevi-Inkeri Tossavainen Vantaan Hiihtoseura | 5:45.7 +8.8 | 12:59.7 +25.0 | 21:03.1 +1:28.0 | 30:07.5 +3:31.0 | 37:58.8 +4:17.5 | 45:41.5 +5:03.9 | 46:59.1 +5:10.4 | 308 | ||||||||
18. | ![]() | Laura Kankkunen Keravan Urheilijat | 6:01.7 +24.8 | 13:50.5 +1:15.8 | 21:49.5 +2:14.4 | 29:53.6 +3:17.1 | 38:10.4 +4:29.0 | 46:13.5 +5:35.9 | 47:40.4 +5:51.7 | 320 | ||||||||
19. | ![]() | Kiia Karttunen Imatran Urheilijat | 6:16.2 +39.3 | 14:16.1 +1:41.3 | 22:31.1 +2:56.0 | 30:42.4 +4:05.9 | 39:08.1 +5:26.8 | 47:15.3 +6:37.7 | 48:37.6 +6:48.9 | 317 | ||||||||
20. | ![]() | Silja Lamminmäki Kangasalan Kisa | 6:10.4 +33.5 | 14:09.3 +1:34.6 | 22:22.2 +2:47.1 | 30:41.9 +4:05.4 | 39:10.9 +5:29.6 | 47:13.1 +6:35.4 | 48:39.2 +6:50.5 | 325 | ||||||||
21. | ![]() | Taru Vuorinen Espoon Hiihtoseura | 6:27.8 +50.9 | 14:47.7 +2:13.0 | 23:13.1 +3:38.0 | 31:44.2 +5:07.7 | 40:19.2 +6:37.8 | 48:34.3 +7:56.7 | 49:54.1 +8:05.4 | 323 | ||||||||
22. | ![]() | Matleena Palonen Ylöjärven Ryhti | 6:34.2 +57.3 | 14:58.4 +2:23.7 | 23:22.2 +3:47.1 | 31:39.9 +5:03.4 | 40:01.5 +6:20.2 | 48:31.3 +7:53.7 | 49:56.5 +8:07.8 | 321 | ||||||||
DNF | ![]() | Kerttu Pirneskoski Visa Ski Team Kemi | 6:18.8 +41.9 | 14:07.4 +1:32.7 | - +1:32.7 | - +1:32.7 | - +1:32.7 | - +1:32.7 | DNF | 322 | ||||||||
DNS | ![]() | Ilana Onnela Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | | | | | | | DNS | 315 | ||||||||
DNS | ![]() | Pihla Hakuni Vantaan Hiihtoseura | | | | | | | DNS | 324 | ||||||||
DNS | ![]() | Vellamo Viitanen Pakilan Veto | | | | | | | DNS | 326 | ||||||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 15 km P, tilanne | |||||||||||||||||
1. | ![]() | Ella Noora Haapalehto Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 5:44.0 +5.7 | 12:55.5 +7.6 | 20:01.1 +8.4 | 27:11.2 +1.4 | 34:14.6 +0 | 41:16.4 +0 | 42:25.9 | 402 | ||||||||
2. | ![]() | Silva Kemppi Espoon Hiihtoseura | 5:45.9 +7.6 | 12:55.9 +8.0 | 20:00.1 +7.4 | 27:09.8 +0 | 34:22.5 +7.9 | 41:18.5 +2.0 | 42:30.3 +4.4 | 401 | ||||||||
3. | ![]() | Selene Rossi Espoon Hiihtoseura | 5:38.3 +0 | 12:47.8 +0 | 19:52.6 +0 | 27:10.4 +0.6 | 34:22.1 +7.5 | 41:22.1 +5.7 | 42:34.6 +8.7 | 403 | ||||||||
4. | ![]() | Ellinor Halonen Närpes Kraft Skidförening | 5:49.7 +11.4 | 12:57.9 +10.0 | 20:04.4 +11.7 | 27:33.7 +23.9 | 35:03.2 +48.6 | 42:27.1 +1:10.7 | 43:40.6 +1:14.7 | 406 | ||||||||
5. | ![]() | Assi Hakala Himangan Urheilijat | 5:50.9 +12.6 | 13:01.7 +13.9 | 20:28.5 +35.8 | 28:15.9 +1:06.1 | 35:47.8 +1:33.2 | 43:24.2 +2:07.8 | 44:47.7 +2:21.8 | 404 | ||||||||
6. | ![]() | Emelie Hägglund Borgå Akilles | 5:58.8 +20.5 | 13:25.6 +37.7 | 20:53.3 +1:00.6 | 28:38.1 +1:28.3 | 36:21.1 +2:06.5 | 44:01.3 +2:44.8 | 45:11.2 +2:45.3 | 411 | ||||||||
7. | ![]() | Sini Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 5:58.1 +19.8 | 13:29.5 +41.7 | 21:19.5 +1:26.8 | 29:00.6 +1:50.8 | 36:33.9 +2:19.2 | 43:59.9 +2:43.4 | 45:12.7 +2:46.8 | 407 | ||||||||
8. | ![]() | Sanni Vuollet Kalajoen Junkkarit | 5:57.6 +19.3 | 13:30.1 +42.3 | 21:05.3 +1:12.6 | 28:38.8 +1:29.0 | 36:21.6 +2:06.9 | 43:52.6 +2:36.2 | 45:15.4 +2:49.5 | 414 | ||||||||
9. | ![]() | Ronja Kronvall Tampereen Pyrintö | 6:00.9 +22.6 | 13:24.9 +37.0 | 20:56.5 +1:03.8 | 28:45.7 +1:35.9 | 36:42.1 +2:27.4 | 44:20.8 +3:04.3 | 45:36.2 +3:10.3 | 413 | ||||||||
10. | ![]() | Miina Mäki-Korte Tampereen Pyrintö | 5:54.4 +16.1 | 13:17.4 +29.5 | 20:54.4 +1:01.8 | 28:44.4 +1:34.6 | 36:48.0 +2:33.4 | 44:30.2 +3:13.7 | 45:54.4 +3:28.5 | 405 | ||||||||
11. | ![]() | Linda Hyöty IF Femman | 5:59.5 +21.2 | 13:38.4 +50.5 | 21:17.3 +1:24.7 | 29:05.1 +1:55.2 | 36:59.9 +2:45.3 | 44:35.4 +3:18.9 | 45:57.1 +3:31.2 | 420 | ||||||||
12. | ![]() | Jenna Rautiala Team Skiers | 6:01.8 +23.5 | 13:48.9 +1:01.0 | 21:40.0 +1:47.4 | 29:30.7 +2:20.8 | 37:28.7 +3:14.1 | 45:16.2 +3:59.7 | 46:30.1 +4:04.2 | 430 | ||||||||
13. | ![]() | Emma Korhonen IF Femman | 6:02.1 +23.8 | 13:42.6 +54.7 | 21:26.2 +1:33.5 | 29:41.2 +2:31.4 | 37:37.1 +3:22.5 | 45:26.5 +4:10.0 | 46:38.7 +4:12.8 | 421 | ||||||||
14. | ![]() | Seela Salokangas Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:00.7 +22.4 | 13:52.9 +1:05.0 | 21:42.7 +1:50.0 | 29:33.1 +2:23.3 | 37:28.9 +3:14.3 | 45:23.8 +4:07.4 | 46:38.8 +4:12.9 | 425 | ||||||||
15. | ![]() | Alina Virtanen Espoon Hiihtoseura | 6:11.4 +33.1 | 13:44.3 +56.4 | 21:36.7 +1:44.0 | 29:34.7 +2:24.9 | 37:35.6 +3:21.0 | 45:33.1 +4:16.6 | 46:51.6 +4:25.7 | 412 | ||||||||
16. | ![]() | Felicia Granholm Vörå IF | 6:02.4 +24.1 | 13:36.6 +48.7 | 21:29.2 +1:36.6 | 29:42.2 +2:32.4 | 37:39.5 +3:24.9 | 45:45.0 +4:28.5 | 47:10.7 +4:44.8 | 418 | ||||||||
17. | ![]() | Wilma Hjerpe IF Minken | 6:07.0 +28.7 | 14:08.2 +1:20.3 | 22:11.2 +2:18.5 | 30:21.7 +3:11.9 | 38:31.7 +4:17.1 | 46:35.4 +5:19.0 | 47:48.6 +5:22.7 | 426 | ||||||||
18. | ![]() | Miina Koivisto Team Skiers | 6:03.4 +25.1 | 14:00.2 +1:12.4 | 22:24.3 +2:31.6 | 30:46.5 +3:36.7 | 39:12.9 +4:58.3 | 47:10.1 +5:53.6 | 48:38.2 +6:12.3 | 424 | ||||||||
19. | ![]() | Elina Sainio Imatran Urheilijat | 6:17.9 +39.6 | 14:25.6 +1:37.7 | 22:43.7 +2:51.0 | 30:52.1 +3:42.3 | 39:08.8 +4:54.2 | 47:25.4 +6:09.0 | 48:47.5 +6:21.6 | 429 | ||||||||
20. | ![]() | Hilpi Ruotsala Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:26.5 +48.2 | 14:28.3 +1:40.4 | 22:43.7 +2:51.0 | 30:56.5 +3:46.7 | 39:22.3 +5:07.7 | 47:38.8 +6:22.3 | 48:55.2 +6:29.3 | 423 | ||||||||
21. | ![]() | Heli Laajoki Tampereen Pyrintö | 6:11.3 +33.0 | 14:29.3 +1:41.5 | 22:41.6 +2:48.9 | 31:10.1 +4:00.3 | 39:21.5 +5:06.9 | 47:41.9 +6:25.4 | 49:01.5 +6:35.6 | 434 | ||||||||
22. | ![]() | Sonja Loikkanen Joensuun Kataja | 6:18.3 +40.0 | 14:27.9 +1:40.0 | 22:46.3 +2:53.6 | 31:32.8 +4:23.0 | 39:52.1 +5:37.4 | 48:00.0 +6:43.6 | 49:16.6 +6:50.7 | 415 | ||||||||
23. | ![]() | Veera Moilanen Joensuun Kataja | 6:27.0 +48.7 | 14:34.0 +1:46.1 | 22:42.5 +2:49.8 | 31:08.9 +3:59.1 | 39:43.8 +5:29.2 | 48:06.9 +6:50.4 | 49:29.6 +7:03.7 | 436 | ||||||||
24. | ![]() | Aino Eronen Vantaan Hiihtoseura | 6:13.3 +35.0 | 14:30.2 +1:42.3 | 22:34.4 +2:41.7 | 31:04.3 +3:54.5 | 39:33.0 +5:18.4 | 48:05.7 +6:49.3 | 49:32.2 +7:06.3 | 433 | ||||||||
25. | ![]() | Mea Rutanen Ski Jyväskylä | 6:30.1 +51.8 | 15:11.1 +2:23.2 | 24:00.1 +4:07.4 | 32:51.9 +5:42.0 | 41:44.0 +7:29.4 | 50:30.6 +9:14.2 | 51:52.7 +9:26.8 | 435 | ||||||||
DNF | Anna Stenroos Kankaanpään Urheilijat | 5:59.8 +21.5 | 13:37.9 +50.1 | 21:18.6 +1:25.9 | - +1:25.9 | - +1:25.9 | - +1:25.9 | DNF | 408 | |||||||||
DNF | ![]() | Heta Ruotsala Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:10.4 +32.1 | 14:09.4 +1:21.5 | 22:32.8 +2:40.1 | 31:12.0 +4:02.2 | 39:42.2 +5:27.6 | - +5:27.6 | DNF | 409 | ||||||||
DNF | ![]() | Jenna Ylönen SkiTeam 105 | 6:00.2 +21.9 | 13:42.1 +54.2 | 21:52.8 +2:00.1 | - +2:00.1 | - +2:00.1 | - +2:00.1 | DNF | 416 | ||||||||
DNF | ![]() | Johanna Naskali Tampereen Pyrintö | 6:02.7 +24.4 | 13:52.8 +1:04.9 | 21:43.6 +1:50.9 | - +1:50.9 | - +1:50.9 | - +1:50.9 | DNF | 417 | ||||||||
DNF | ![]() | Eeva Antikainen IF Minken | 6:26.0 +47.7 | 14:33.1 +1:45.3 | - +1:45.3 | - +1:45.3 | - +1:45.3 | - +1:45.3 | DNF | 422 | ||||||||
DNF | ![]() | Aada Rautiainen Liperin Hiihtoseura | 6:02.8 +24.5 | 13:58.6 +1:10.7 | 22:28.5 +2:35.8 | - +2:35.8 | - +2:35.8 | - +2:35.8 | DNF | 437 | ||||||||
DNF | ![]() | Oosa Kantanen Juvan Urheilijat | 6:27.3 +49.0 | 15:06.0 +2:18.1 | 24:45.8 +4:53.1 | - +4:53.1 | - +4:53.1 | - +4:53.1 | DNF | 439 | ||||||||
DNF | ![]() | Milja Hwang Joensuun Kataja | 6:37.7 +59.4 | 20:00.9 +7:13.0 | - +7:13.0 | - +7:13.0 | - +7:13.0 | - +7:13.0 | DNF | 441 | ||||||||
DNS | ![]() | Linnea Salo Tampereen Pyrintö | | | | | | | DNS | 410 | ||||||||
DNS | ![]() | Jill Friberg Österby Sportklubb | | | | | | | DNS | 419 | ||||||||
DNS | ![]() | Johanna Häggkvist Närpes Kraft Skidförening | | | | | | | DNS | 427 | ||||||||
DNS | ![]() | Ellen Jordas Borgå Akilles | | | | | | | DNS | 428 | ||||||||
DNS | ![]() | Signe Jakobsson IF Minken | | | | | | | DNS | 431 | ||||||||
DNS | ![]() | Sirja Tyystjärvi IF Femman | | | | | | | DNS | 432 | ||||||||
DNS | ![]() | Venla Metsänvuori Hollolan Urheilijat -46 | | | | | | | DNS | 438 | ||||||||
DNS | ![]() | Senni Nurmi Hollolan Urheilijat -46 | | | | | | | DNS | 440 | ||||||||
DNS | ![]() | Alva Thors Vörå IF | | | | | | | DNS | 442 | ||||||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 15 km P, tilanne | |||||||||||||||||
1. | ![]() | Hanni Koski Tampereen Pyrintö | 6:20.1 +0 | 14:27.7 +8.9 | 21:45.3 +0 | 29:08.5 +0 | 36:45.5 +0 | 44:08.0 +0 | 45:24.8 | 501 | ||||||||
2. | ![]() | Iiris Voutilainen Joensuun Kataja | 6:21.5 +1.4 | 14:27.1 +8.3 | 21:54.0 +8.7 | 29:10.4 +1.8 | 36:54.4 +8.8 | 44:08.4 +0.3 | 45:26.8 +2.0 | 504 | ||||||||
3. | ![]() | Emilia Helmi Tampereen Pyrintö | 6:22.3 +2.2 | 14:19.3 +0.5 | 21:45.7 +0.4 | 29:09.1 +0.6 | 36:47.0 +1.4 | 44:11.6 +3.5 | 45:31.1 +6.3 | 502 | ||||||||
4. | ![]() | Nelli Mäenpää Tampereen Pyrintö | 6:30.3 +10.2 | 14:28.3 +9.5 | 21:56.0 +10.6 | 29:11.0 +2.5 | 36:48.4 +2.8 | 44:21.2 +13.1 | 45:41.1 +16.3 | 507 | ||||||||
5. | ![]() | Linn Österberg Oravais IF | 6:32.4 +12.3 | 14:20.4 +1.6 | 21:47.6 +2.3 | 29:19.2 +10.6 | 37:02.2 +16.6 | 44:41.1 +33.0 | 46:04.3 +39.5 | 511 | ||||||||
6. | ![]() | Nella Voutilainen Joensuun Kataja | 6:21.3 +1.2 | 14:18.8 +0 | 21:46.5 +1.2 | 29:18.6 +10.0 | 37:15.3 +29.7 | 45:15.7 +1:07.6 | 46:40.0 +1:15.2 | 503 | ||||||||
7. | ![]() | Maiju Palosaari Limingan Niittomiehet | 6:36.9 +16.7 | 14:32.2 +13.4 | 22:16.7 +31.4 | 30:16.3 +1:07.7 | 38:16.3 +1:30.7 | 46:08.0 +1:59.9 | 47:25.1 +2:00.3 | 515 | ||||||||
8. | ![]() | Helmi Koskela Ylöjärven Ryhti | 6:26.0 +5.9 | 14:23.4 +4.6 | 22:15.9 +30.6 | 30:18.3 +1:09.7 | 38:07.6 +1:22.0 | 46:22.3 +2:14.3 | 47:40.8 +2:16.0 | 508 | ||||||||
9. | ![]() | Ida Mäenpää Tampereen Pyrintö | 6:34.3 +14.2 | 14:31.3 +12.5 | 22:07.3 +22.0 | 30:11.9 +1:03.4 | 38:25.1 +1:39.5 | 46:33.3 +2:25.3 | 47:57.6 +2:32.8 | 509 | ||||||||
10. | ![]() | Eveliina Vesterinen Lappeen Riento | 6:33.3 +13.2 | 14:22.4 +3.6 | 22:31.9 +46.6 | 30:43.1 +1:34.5 | 38:50.6 +2:05.0 | 46:47.9 +2:39.8 | 48:01.5 +2:36.7 | 506 | ||||||||
11. | ![]() | Aino Aarnio Kangasalan Kisa | 6:23.4 +3.3 | 14:30.5 +11.7 | 21:51.8 +6.5 | 29:58.9 +50.3 | 38:27.9 +1:42.3 | 46:54.6 +2:46.6 | 48:21.2 +2:56.4 | 513 | ||||||||
12. | ![]() | Emilia Ylilehto Tampereen Pyrintö | 6:24.3 +4.2 | 14:21.6 +2.8 | 22:06.6 +21.3 | 30:36.4 +1:27.9 | 39:04.7 +2:19.1 | 47:14.2 +3:06.1 | 48:29.5 +3:04.7 | 520 | ||||||||
13. | ![]() | Hilla Happonen Puijon Hiihtoseura | 6:28.2 +8.1 | 14:23.9 +5.1 | 22:31.3 +46.0 | 30:46.1 +1:37.5 | 39:17.2 +2:31.6 | 47:28.9 +3:20.8 | 48:41.0 +3:16.2 | 524 | ||||||||
14. | ![]() | Emma Lång Puijon Hiihtoseura | 6:28.8 +8.7 | 14:28.5 +9.7 | 22:46.3 +1:01.0 | 31:02.0 +1:53.4 | 39:24.6 +2:39.0 | 47:30.5 +3:22.4 | 48:41.0 +3:16.2 | 527 | ||||||||
15. | ![]() | Siiri Sumanen Espoon Hiihtoseura | 6:36.2 +16.1 | 14:31.2 +12.4 | 22:45.0 +59.7 | 31:02.7 +1:54.2 | 39:32.8 +2:47.2 | 47:36.1 +3:28.1 | 48:59.9 +3:35.1 | 510 | ||||||||
16. | ![]() | Noora Torkkola Ski Jyväskylä | 6:26.9 +6.8 | 14:29.9 +11.1 | 22:43.0 +57.7 | 31:05.6 +1:57.0 | 39:30.9 +2:45.3 | 47:49.5 +3:41.4 | 49:16.2 +3:51.4 | 528 | ||||||||
17. | ![]() | Silja Himanen Savonlinnan Hiihtoseura | 6:37.8 +17.6 | 14:28.9 +10.1 | 22:37.9 +52.6 | 31:04.6 +1:56.1 | 39:44.4 +2:58.8 | 48:18.2 +4:10.1 | 49:45.8 +4:21.0 | 529 | ||||||||
18. | ![]() | Ida Nordkvist IF Femman | 6:38.8 +18.7 | 14:43.6 +24.8 | 23:16.2 +1:30.8 | 31:53.3 +2:44.7 | 40:14.2 +3:28.6 | 48:41.8 +4:33.7 | 50:07.6 +4:42.8 | 516 | ||||||||
19. | ![]() | Venla Räikkönen Imatran Urheilijat | 6:30.1 +10.0 | 14:48.1 +29.3 | 23:25.6 +1:40.3 | 31:56.7 +2:48.1 | 40:35.9 +3:50.3 | 49:03.1 +4:55.0 | 50:35.0 +5:10.2 | 512 | ||||||||
20. | ![]() | Lotta Rauhanen Puijon Hiihtoseura | 6:48.0 +27.9 | 15:05.1 +46.3 | 23:48.9 +2:03.6 | 32:14.1 +3:05.6 | 41:08.0 +4:22.4 | 49:41.6 +5:33.5 | 51:00.0 +5:35.2 | 525 | ||||||||
21. | ![]() | Emma Riihilahti Nastolan Naseva | 6:37.1 +17.0 | 15:00.7 +41.8 | 23:33.8 +1:48.5 | 32:07.1 +2:58.5 | 41:00.5 +4:14.9 | 49:38.5 +5:30.4 | 51:03.4 +5:38.6 | 519 | ||||||||
22. | ![]() | Aini Soanvaara Ski Jyväskylä | 6:36.2 +16.1 | 14:33.2 +14.4 | 23:24.6 +1:39.2 | 32:04.5 +2:55.9 | 41:01.4 +4:15.8 | 49:45.6 +5:37.5 | 51:15.2 +5:50.4 | 526 | ||||||||
DNF | ![]() | Helinä Niskanen Puijon Hiihtoseura | 6:30.9 +10.8 | 14:29.8 +11.0 | - +11.0 | - +11.0 | - +11.0 | - +11.0 | DNF | 514 | ||||||||
DNF | ![]() | Ella Pulkkinen Espoon Hiihtoseura | 6:40.5 +20.4 | 15:13.9 +55.1 | 23:53.6 +2:08.3 | 33:17.6 +4:09.0 | - +4:09.0 | - +4:09.0 | DNF | 518 | ||||||||
DNF | ![]() | Salla Niemi Hyvinkään Hiihtoseura | 6:58.5 +38.4 | 16:07.6 +1:48.8 | - +1:48.8 | - +1:48.8 | - +1:48.8 | - +1:48.8 | DNF | 521 | ||||||||
DNS | ![]() | Vilma Hahtokari IF Åsarna | | | | | | | DNS | 505 | ||||||||
DNS | ![]() | Saimi Paaso-Rantala Nastolan Naseva | | | | | | | DNS | 517 | ||||||||
DNS | ![]() | Miia Saari Seinäjoen Hiihtoseura | | | | | | | DNS | 522 | ||||||||
DNS | ![]() | Iiris Ijäs Tampereen Pyrintö | | | | | | | DNS | 523 | ||||||||
Sarjaluettelo | ||||||||||||||||||
N17 | Naiset 17 vuotta 15 km P, tilanne | |||||||||||||||||
1. | ![]() | Anni Jantunen Espoon Hiihtoseura | 5:55.5 +0 | 13:28.9 +0 | 20:48.2 +0.1 | 28:13.0 +0 | 35:27.1 +0 | 42:34.4 +0 | 44:00.3 | 605 | ||||||||
2. | ![]() | Theresia Johansson Pargas IF | 5:56.5 +1.0 | 13:29.6 +0.6 | 20:48.0 +0 | 28:13.9 +0.9 | 35:30.4 +3.2 | 43:11.7 +37.2 | 44:37.9 +37.6 | 603 | ||||||||
3. | ![]() | Venla Mennala Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:55.9 +0.4 | 13:31.0 +2.1 | 20:52.0 +4.0 | 28:18.6 +5.5 | 36:13.2 +46.0 | 44:09.7 +1:35.2 | 45:26.5 +1:26.2 | 615 | ||||||||
4. | ![]() | Venla Länsiluoto Pakilan Veto | 6:15.7 +20.2 | 14:13.3 +44.3 | 21:53.3 +1:05.2 | 29:45.3 +1:32.3 | 37:42.2 +2:15.1 | 45:04.7 +2:30.2 | 46:26.9 +2:26.6 | 624 | ||||||||
5. | ![]() | Josefina Kankaanpää Pyhäjärven Pohti | 6:02.7 +7.2 | 13:35.7 +6.8 | 21:27.4 +39.4 | 29:21.0 +1:07.9 | 37:20.1 +1:53.0 | 45:14.1 +2:39.7 | 46:32.3 +2:32.0 | 602 | ||||||||
6. | ![]() | Matilda Hermans Oravais IF | 6:22.9 +27.4 | 14:06.1 +37.2 | 22:01.8 +1:13.7 | 29:44.0 +1:31.0 | 37:52.1 +2:25.0 | 45:35.8 +3:01.3 | 46:49.9 +2:49.6 | 636 | ||||||||
7. | ![]() | Elma Uusipaikka Pöytyän Urheilijat | 6:07.9 +12.3 | 13:52.0 +23.1 | 21:39.6 +51.5 | 29:37.1 +1:24.0 | 37:48.1 +2:21.0 | 45:37.7 +3:03.2 | 46:51.5 +2:51.2 | 618 | ||||||||
8. | ![]() | Winnie Markén Oravais IF | 6:23.6 +28.0 | 14:13.8 +44.8 | 21:54.8 +1:06.7 | 29:53.8 +1:40.8 | 37:52.6 +2:25.5 | 45:28.0 +2:53.5 | 46:52.6 +2:52.3 | 628 | ||||||||
9. | ![]() | Minttu Saari Ähtärin Urheilijat | 6:06.0 +10.5 | 14:04.6 +35.7 | 21:56.9 +1:08.9 | 29:46.2 +1:33.2 | 37:45.9 +2:18.8 | 45:38.7 +3:04.3 | 46:53.5 +2:53.2 | 612 | ||||||||
10. | ![]() | Fanni Heikkinen Joensuun Kataja | 6:15.4 +19.8 | 14:03.9 +35.0 | 21:52.4 +1:04.4 | 29:53.0 +1:39.9 | 37:45.4 +2:18.3 | 45:53.1 +3:18.6 | 47:16.4 +3:16.1 | 638 | ||||||||
11. | ![]() | Anni Rohila Pargas IF | 6:08.6 +13.1 | 13:44.2 +15.3 | 21:36.3 +48.3 | 29:49.1 +1:36.0 | 38:07.6 +2:40.4 | 46:04.4 +3:29.9 | 47:19.5 +3:19.2 | 608 | ||||||||
12. | ![]() | Moona Kauppinen Siilinjärven Hiihtoseura | 6:05.3 +9.8 | 13:34.3 +5.3 | 21:48.8 +1:00.7 | 29:39.8 +1:26.7 | 37:58.5 +2:31.3 | 46:15.9 +3:41.4 | 47:32.8 +3:32.5 | 609 | ||||||||
13. | ![]() | Vilma Pentilä Kauhajoen Karhu | 6:21.0 +25.4 | 14:23.8 +54.9 | 22:45.5 +1:57.4 | 31:05.1 +2:52.0 | 39:19.2 +3:52.1 | 47:32.6 +4:58.2 | 48:59.7 +4:59.4 | 629 | ||||||||
14. | ![]() | Ida Hänninen Proski Oulu | 6:25.0 +29.5 | 14:19.8 +50.8 | 22:38.3 +1:50.3 | 31:02.8 +2:49.8 | 39:30.6 +4:03.5 | 47:40.8 +5:06.3 | 49:04.1 +5:03.8 | 626 | ||||||||
15. | ![]() | Netta Rauhanen Puijon Hiihtoseura | 6:18.1 +22.5 | 14:20.8 +51.8 | 22:39.1 +1:51.1 | 31:04.7 +2:51.6 | 39:31.9 +4:04.8 | 47:53.4 +5:18.9 | 49:08.6 +5:08.3 | 634 | ||||||||
