![]() |
Teisko triathlon nuoret19. 7.2025T U L O K S E TTulostettu 20.7.2025 klo.15:08 |
Kilpailun sarjat: | ||||||||||
T12 | Tytöt 12v 6.65 km, tilanne | |||||||||
Sija NRO |
Nimi Seura |
Tulos Ero |
Uinti | T1 | Pyöräily | T2 | Juoksu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 206 | Jonna Lehtinen TrivaTeam | 23:12.7 | 4:07.4 | 1:08.0 | 11:21.3 | 25.3 | 6:10.5 | |||
2. 207 | Ella Kanninen Rekitien Jyräys | 24:53.7 +1:41.0 | 5:00.0 | 56.8 | 11:42.1 | 32.3 | 6:42.3 | |||
3. 208 | Taika Terho AC Antinsaari | 26:19.2 +3:06.5 | 5:01.9 | 2:26.1 | 12:32.9 | 47.3 | 5:30.8 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||||
P12 | Pojat 12v 6.65 km, tilanne | |||||||||
Sija NRO |
Nimi Seura |
Tulos Ero |
Uinti | T1 | Pyöräily | T2 | Juoksu | |||
1. 202 | Joosep Alarotu Teiskon Urheilijat | 21:05.4 | 4:01.0 | 55.5 | 10:24.6 | 34.8 | 5:09.3 | |||
2. 204 | Aleksi Jokela | 27:08.2 +6:02.8 | 5:11.3 | 1:44.4 | 12:14.3 | 29.2 | 7:28.8 | |||
3. 203 | Kasper Laaksonen AC Antinsaari | 27:32.2 +6:26.8 | 5:02.1 | 2:31.6 | 12:46.6 | 42.6 | 6:29.0 | |||
4. 205 | Joel Helava | 29:55.2 +8:49.8 | 7:16.6 | 2:00.0 | 13:23.0 | 49.3 | 6:26.1 | |||
5. 201 | Verner Eklund Väänänen Sasin Suunta | 34:11.4 +13:06.0 | 9:28.4 | 3:10.6 | 13:41.8 | 51.0 | 6:59.4 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||||
T14 | Tytöt 14v 6.65 km, tilanne | |||||||||
Sija NRO |
Nimi Seura |
Tulos Ero |
Uinti | T1 | Pyöräily | T2 | Juoksu | |||
1. 213 | Riina Honkilahti Teuvan Rivakka | 23:26.3 | 5:11.2 | 1:00.0 | 10:37.2 | 35.6 | 6:02.1 | |||
2. 219 | Klara Laaksonen | 23:28.4 +2.1 | 4:24.7 | 1:05.0 | 11:07.8 | 26.1 | 6:24.6 | |||
3. 214 | Tuuli Vatka Aqua Plus Triathlon | 23:38.4 +12.1 | 3:57.5 | 1:00.0 | 11:49.5 | 33.0 | 6:18.2 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||||
P14 | Pojat 14v 6.65 km, tilanne | |||||||||
Sija NRO |
Nimi Seura |
Tulos Ero |
Uinti | T1 | Pyöräily | T2 | Juoksu | |||
1. 209 | Elias Kleemola Tampereen Triathlonklubi | 19:22.2 | 3:45.4 | 1:10.1 | 8:57.8 | 23.6 | 5:05.1 | |||
2. 210 | Timi Terho AC Antinsaari | 22:52.7 +3:30.5 | 4:48.8 | 2:00.0 | 9:44.6 | 28.5 | 5:50.6 | |||
3. 212 | Rio Hänninen | 23:38.7 +4:16.5 | 4:51.4 | 2:00.0 | 11:19.3 | 27.0 | 5:00.7 | |||
DNS 211 | Vertti Kaipio Tampereen Triathlonklubi | DNS | ||||||||
Sarjaluettelo |