![]() |
Teisko Triathlon19. 7.2025T U L O K S E TTulostettu 22.7.2025 klo.15:21 |
Kilpailun sarjat: | |||||||||||||
NYL | Naiset 32.8 km TR, tilanne | ||||||||||||
Sija NRO |
Nimi Seura |
Tulos Ero |
Uinti | T1 | Pyöräily | T2 | Juoksu | Juoksu | Juoksu | ikäsarja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 111 | Julia Lahnajärvi TriVAteam | 1:26:53.0 | 13:38.7 | 51.7 | 45:23.1 | 36.7 | 8:36.9 | 8:45.8 | 8:59.8 | 18-24 | |||
2. 103 | Ida Wikman KP-tri | 1:28:43.0 +1:50.0 | 13:45.0 | 36.6 | 45:10.1 | 31.6 | 9:27.4 | 9:33.3 | 9:38.6 | 18-24 | |||
3. 87 | Johanna Viitanen Stamina Triathlon Club | 1:31:10.9 +4:17.9 | 14:46.8 | 1:30.5 | 44:23.4 | 1:05.0 | 9:37.1 | 10:00.4 | 9:47.3 | 18-24 | |||
4. 106 | Emilia Mäntyharju Tampereen Triathlon klubi | 1:35:20.6 +8:27.6 | - | 14:28.9 | 46:54.6 | 30.3 | 10:40.3 | 11:22.9 | 11:23.4 | 18-24 | |||
5. 90 | Alli Koivisto IBD Triathlon | 1:37:32.2 +10:39.2 | 18:41.2 | 1:42.6 | 42:26.9 | 58.3 | 10:53.3 | 11:21.5 | 11:28.0 | 25-29 | |||
6. 80 | Katri Tanni Trivateam Ry | 1:38:04.8 +11:11.8 | 15:05.9 | 1:48.5 | 44:41.4 | 1:25.9 | 11:18.6 | 11:48.5 | 11:55.8 | 45-49 | |||
7. 216 | Elisa Helava Tampereen Triathlonklubi | 1:39:10.7 +12:17.7 | - | 18:58.6 | 44:31.4 | 38.0 | 11:25.1 | 11:54.9 | 11:42.4 | 25-29 | |||
8. 75 | Rinna Katunpää Tampereen Triathlonklubi | 1:39:33.5 +12:40.5 | 17:17.3 | 1:28.0 | 46:49.1 | 46.6 | 11:11.2 | 11:23.2 | 10:37.7 | 25-29 | |||
9. 217 | Terhi Ranta-Ojala Tampereen triathlonklubi | 1:39:49.5 +12:56.5 | 15:45.6 | 2:25.5 | 43:53.6 | 58.5 | 11:26.5 | 12:32.9 | 12:46.6 | 50-54 | |||
10. 118 | Vilhelmiina Stenfors | 1:40:14.6 +13:21.6 | 14:26.1 | 1:21.7 | 48:30.8 | 1:06.8 | 10:45.7 | 11:59.7 | 12:03.4 | 25-29 | |||
11. 120 | Sanna Hokkanen Espoon kilpauinti | 1:42:28.3 +15:35.3 | 14:21.4 | 1:57.0 | 49:35.3 | 1:05.3 | 11:42.9 | 11:53.1 | 11:52.9 | 45-49 | |||
12. 47 | Natalia Orlova PVTECH | 1:45:05.6 +18:12.6 | 18:44.4 | 2:07.4 | 51:06.3 | 1:36.3 | 10:14.6 | 10:38.8 | 10:37.4 | 45-49 | |||
13. 113 | Jaana Sjöblom PUHTI triathlon | 1:45:11.3 +18:18.3 | - | 18:10.4 | 48:37.8 | 1:12.3 | 12:21.1 | 12:20.0 | 12:29.4 | 50-54 | |||
14. 12 | Katri Räikkönen Puhti Triathlon | 1:46:11.4 +19:18.4 | 16:50.4 | 1:45.9 | 49:15.3 | 1:10.7 | 12:11.5 | 12:42.3 | 12:14.9 | 30-34 | |||
15. 33 | Noora Murronmaa Puhti Triathlon | 1:47:26.9 +20:33.9 | 16:58.3 | 1:43.3 | 48:32.3 | 56.1 | 12:14.8 | 13:36.1 | 13:25.7 | 30-34 | |||
16. 25 | Iiris Hongisto Tampereen Triathlonklubi | 1:48:54.0 +22:01.0 | 19:00.5 | 2:04.9 | 49:03.1 | 1:08.2 | 12:00.8 | 12:51.6 | 12:44.7 | 25-29 | |||
17. 72 | Emilia Hahne Tampereen Triathlon Klubi | 1:49:38.2 +22:45.2 | 20:18.2 | 1:44.4 | 52:26.8 | 49.5 | 11:12.0 | 11:43.1 | 11:23.9 | 30-34 | |||
18. 54 | Maija Hynninen | 1:49:45.6 +22:52.6 | 21:23.2 | 1:56.9 | 49:14.3 | 1:49.0 | 11:27.8 | 12:03.6 | 11:50.5 | 40-44 | |||
19. 70 | Minea Wiren | 1:51:24.6 +24:31.6 | 16:12.5 | 2:13.3 | 57:07.4 | 1:09.8 | 11:15.2 | 11:35.1 | 11:50.9 | 18-24 | |||
20. 2 | Saana Miettinen Tampereen Triathlon Klubi | 1:51:38.2 +24:45.2 | 18:34.8 | 2:01.2 | 50:51.1 | 51.1 | 12:48.5 | 13:27.8 | 13:03.3 | 25-29 | |||
21. 43 | Nelli Toivonen | 1:53:18.2 +26:25.2 | 15:07.5 | 1:50.8 | 55:13.0 | 41.7 | 12:50.2 | 13:56.5 | 13:38.1 | 25-29 | |||
22. 65 | Jaana Pajunen Puhti triathlon | 1:53:18.2 +26:25.2 | 19:33.8 | 1:49.7 | 51:05.3 | 55.8 | 13:12.5 | 13:31.0 | 13:09.6 | 40-44 | |||
23. 59 | Heidi Valkama TriathlonSuomi | 1:54:46.1 +27:53.1 | 22:09.1 | 2:11.0 | 49:55.6 | 1:22.3 | 12:47.3 | 13:19.4 | 13:01.1 | 30-34 | |||
24. 35 | Niina Murronmaa Puhti Triathlon | 1:55:10.5 +28:17.5 | 18:46.1 | 1:42.3 | 52:02.3 | 57.3 | 13:10.9 | 13:51.6 | 14:39.7 | 35-39 | |||
25. 99 | Peppiina Inervo Tampereen Triathlon Klubi | 1:55:10.5 +28:17.5 | 23:39.1 | 2:12.7 | 50:11.1 | 1:54.9 | 11:41.9 | 12:41.3 | 12:49.2 | 30-34 | |||
26. 89 | Heini Ilmarinen | 1:57:32.6 +30:39.6 | 19:44.9 | 1:44.1 | 50:18.3 | 1:43.8 | 14:22.2 | 14:49.8 | 14:49.1 | 35-39 | |||
27. 19 | Lisandra Pennanen PUHTI triathlon | 1:59:05.2 +32:12.2 | 19:30.6 | 1:55.2 | 53:02.0 | 1:46.6 | 13:18.8 | 14:49.4 | 14:42.2 | 50-54 | |||
28. 7 | Janika Särestö Tampereen triathlonklubi | 1:59:22.8 +32:29.8 | 18:04.7 | 2:40.1 | 54:47.5 | 1:13.8 | 13:47.3 | 14:19.4 | 14:29.6 | 25-29 | |||
29. 11 | Krista Puustelli PUHTI Triathlon | 2:00:12.8 +33:19.8 | 18:49.3 | 1:35.1 | 51:36.3 | 57.2 | 15:19.4 | 16:00.6 | 15:54.6 | 45-49 | |||
30. 218 | Marika Vanhatalo Tampereen Triathlonklubi | 2:00:20.8 +33:27.8 | 20:54.8 | 2:36.5 | 55:25.5 | 1:23.2 | 13:02.8 | 13:20.8 | 13:36.7 | 50-54 | |||
31. 63 | Anna Backman | 2:00:24.8 +33:31.8 | 20:08.7 | 4:20.4 | 56:37.3 | 2:06.3 | 12:32.7 | 12:35.5 | 12:03.6 | 35-39 | |||
32. 69 | Tuula Majander Tawast Cycling Club | 2:00:56.5 +34:03.5 | 21:32.7 | 2:03.4 | 56:39.3 | 1:19.1 | 13:04.5 | 13:17.9 | 12:59.3 | 60-64 | |||
33. 127 | Ilona | 2:01:20.8 +34:27.8 | 20:02.3 | 4:02.8 | 54:32.3 | 58.4 | 13:23.3 | 13:43.1 | 14:38.3 | 40-44 | |||
34. 85 | Jenni Murphy | 2:01:47.3 +34:54.3 | 28:41.9 | 2:03.6 | 52:02.6 | 1:10.6 | 12:00.9 | 12:51.3 | 12:56.1 | 45-49 | |||
35. 58 | Aleksia Halonen TRIing Finns | 2:02:03.6 +35:10.6 | - | 18:07.1 | 56:51.3 | 1:14.5 | 15:12.8 | 15:35.4 | 15:02.1 | 25-29 | |||
36. 8 | Vanessa Pönnighaus Triathlonteam 226 | 2:02:21.5 +35:28.5 | 15:55.1 | 2:54.5 | 52:59.8 | 1:27.4 | 16:03.9 | 16:43.4 | 16:17.1 | 25-29 | |||
37. 67 | Anne-Mari Hakala Triathlonteam 226 | 2:02:22.6 +35:29.6 | 20:02.3 | 2:21.3 | 54:25.9 | 1:36.7 | 14:36.1 | 15:10.6 | 14:09.3 | 40-44 | |||
38. 66 | Heidi Javanainen TriVateam | 2:05:23.3 +38:30.3 | 20:10.3 | 2:12.6 | 54:08.3 | 1:23.5 | 15:37.8 | 16:15.5 | 15:35.1 | 40-44 | |||
39. 108 | Sanna-Maaria Siintoharju PUHTI Triathlon | 2:07:46.0 +40:53.0 | 18:52.5 | 2:24.6 | 54:38.8 | 1:22.2 | 16:12.7 | 16:48.8 | 17:26.1 | 50-54 | |||
40. 61 | Tiina Pakkanen Trivateam | 2:08:53.7 +42:00.7 | 22:26.4 | 1:47.6 | 52:56.1 | 1:31.9 | 16:34.9 | 17:10.4 | 16:26.0 | 45-49 | |||
41. 128 | Marjut Puistola | 2:09:54.2 +43:01.2 | 24:18.5 | 2:15.3 | 55:50.5 | 49.9 | 15:06.1 | 15:41.7 | 15:51.8 | 45-49 | |||
42. 44 | Laura Kujansuu - | 2:14:05.9 +47:12.9 | 24:24.8 | 2:38.0 | 59:04.8 | 1:30.1 | 15:03.9 | 15:45.8 | 15:38.2 | 30-34 | |||
43. 86 | Verna Vanhatalo Tampereen Triathlon Klubi | 2:16:05.6 +49:12.6 | 23:37.5 | 2:06.3 | 52:10.8 | 12:09.0 | 14:39.8 | 15:36.1 | 15:45.9 | 30-34 | |||
44. 73 | Jessica Kerttunen Helsingin ratsastajat | 2:17:49.5 +50:56.5 | 24:31.2 | 2:45.6 | 1:02:08.2 | 1:25.9 | 14:52.6 | 15:24.9 | 16:40.8 | 25-29 | |||
45. 104 | Pertta Laaksonen AC Antinsaari | 2:20:26.9 +53:33.9 | - | 22:41.4 | 1:02:37.2 | 2:12.7 | 16:16.6 | 17:56.9 | 18:41.8 | 55-59 | |||
46. 51 | Taru Kaaja Puhti Triathlon | 2:20:58.9 +54:05.9 | 18:14.2 | 4:00.3 | 1:00:46.5 | 1:40.3 | 18:06.6 | 19:31.6 | 18:39.0 | 35-39 | |||
47. 50 | Laura-Maija Rantanen | 2:25:01.6 +58:08.6 | 21:35.9 | 4:41.4 | 1:02:33.7 | 50.3 | 17:38.8 | 18:45.1 | 18:56.0 | 35-39 | |||
48. 24 | Kaisa Viitamäki | 2:25:24.4 +58:31.4 | 24:34.4 | 4:21.1 | 1:03:37.5 | 1:01.1 | 16:18.7 | 17:14.2 | 18:17.1 | 25-29 | |||
49. 71 | Kati Klemettinen | 2:26:57.4 +1:00:04.4 | 20:40.4 | 3:22.9 | 1:01:38.7 | 2:48.1 | 20:01.8 | 19:00.4 | 19:24.7 | 50-54 | |||
50. 53 | Marika Ojala PUHTI Triathlon | 2:30:03.8 +1:03:10.8 | 20:37.2 | 2:38.4 | 1:02:38.2 | 2:28.4 | 19:42.8 | 20:54.3 | 21:04.2 | 30-34 | |||
51. 41 | Tiina Turunen | 2:31:33.1 +1:04:40.1 | 30:55.9 | 5:03.6 | - | 1:06:34.3 | 15:04.8 | 17:28.8 | 16:25.5 | 35-39 | |||
52. 32 | Mira Viitanen Puhti Triathlon | 2:33:35.8 +1:06:42.8 | 20:48.5 | 2:41.4 | 1:03:27.4 | 1:32.9 | 21:24.2 | 22:02.0 | 21:39.2 | 55-59 | |||
53. 88 | Piia Sirviö Finnair Active Club | 2:39:04.4 +1:12:11.4 | 30:44.2 | 3:50.5 | 1:10:28.6 | 1:24.5 | 16:55.0 | 17:49.4 | 17:51.8 | 45-49 | |||
54. 39 | Ruhunur Özdemir Tampere Triathlon Club | 2:53:27.6 +1:26:34.6 | 45:07.5 | 3:49.5 | 1:04:21.5 | 2:35.7 | 18:28.8 | 19:17.3 | 19:46.9 | 40-44 | |||
DNF 18 | Emilia Aalto Tampereen Triathlonklubi | DNF | 18:36.5 | 2:44.1 | 54:15.0 | 1:39.2 | 13:55.0 | 15:03.7 | - | 25-29 | |||
DNF 40 | Anne-Mari Nieminen | DNF | 31:03.9 | 4:59.4 | 1:16:42.6 | 3:40.1 | 21:31.9 | 22:00.3 | - | 35-39 | |||
DNF 81 | Kadi Alberp Trivateam | DNF | 16:45.6 | 1:38.7 | 45:20.6 | 1:24.6 | 12:25.9 | - | - | 40-44 | |||
DNS 16 | Hanna Keränen Annikin Voimailijat | DNS | 40-44 | ||||||||||
DNS 17 | Noora-Emilia Aalto | DNS | 30-34 | ||||||||||
DNS 22 | Henna Kiviranta Triathlonsuomi | DNS | 30-34 | ||||||||||
DNS 27 | Aino Uotila Puhti triathlon | DNS | 35-39 | ||||||||||
DNS 36 | Taija Koivisto Puhti triathlon | DNS | 40-44 | ||||||||||
DNS 57 | Tanja Kilpiäinen | DNS | 45-49 | ||||||||||
DNS 98 | Pauliina Frend PUHTI Triathlon | DNS | - | ||||||||||
DNS 101 | Raija Polvinen Aqua Plus Triathlon | DNS | 50-54 | ||||||||||
Sarjaluettelo | |||||||||||||
MYL | Miehet 32.8 km TR, tilanne | ||||||||||||
Sija NRO |
Nimi Seura |
Tulos Ero |
Uinti | T1 | Pyöräily | T2 | Juoksu | Juoksu | Juoksu | ikäsarja | |||
1. 125 | Rasmus Helenius Aqua Plus Triathlon | 1:17:36.5 | 12:24.5 | 54.1 | 37:19.9 | 42.6 | 8:21.6 | 8:46.2 | 9:07.2 | 18-24 | |||
2. 117 | Akseli Pitkänen Teiskon Urheilijat | 1:22:30.5 +4:54.0 | 13:11.9 | 31.7 | 41:53.4 | 29.6 | 8:29.8 | 8:53.1 | 9:00.7 | 18-24 | |||
3. 29 | Olli Henriksson Mäyräjärvi Triathlon RY | 1:23:51.7 +6:15.2 | 15:17.2 | 1:01.5 | 39:53.6 | 37.0 | 8:52.1 | 9:13.6 | 8:56.4 | 30-34 | |||
4. 83 | Pekkanen Tommi TriathlonSuomi | 1:24:30.9 +6:54.4 | 14:40.5 | 1:09.1 | 41:16.1 | 1:03.9 | 8:41.3 | 8:46.8 | 8:52.7 | 45-49 | |||
5. 76 | Miika Vuorihuhta | 1:27:01.2 +9:24.7 | 14:38.8 | 1:29.8 | 39:58.6 | 1:02.5 | 9:54.0 | 10:04.6 | 9:52.5 | 25-29 | |||
6. 34 | Oskari leikkainen Mäyräjärvi triathlon | 1:29:58.0 +12:21.5 | 15:01.1 | 1:37.3 | 40:53.6 | 40.9 | 10:32.1 | 10:39.6 | 10:33.1 | 45-49 | |||
7. 115 | Ari Panttila Kangasalan Kisa | 1:33:05.6 +15:29.1 | 17:15.7 | 1:51.1 | 41:27.6 | 1:00.2 | 10:27.7 | 10:38.4 | 10:24.5 | 55-59 | |||
8. 112 | Juha Sjöblom PUHTI triathlon | 1:33:16.1 +15:39.6 | 14:56.3 | 1:49.5 | 43:21.9 | 46.0 | 10:49.6 | 10:54.2 | 10:38.2 | 50-54 | |||
9. 14 | Markus Hakala Puhti Triathlon ry | 1:33:29.0 +15:52.5 | 15:15.5 | 1:50.8 | 43:58.9 | 45.3 | 10:24.5 | 10:40.0 | 10:33.6 | 45-49 | |||
10. 97 | Jere Mäkinen Tampereen Triathlonklubi | 1:34:41.3 +17:04.8 | 14:32.5 | 2:00.4 | 45:48.6 | 1:18.1 | 10:04.3 | 10:24.2 | 10:32.9 | 25-29 | |||
11. 10 | Mika Lähteenmäki | 1:35:03.0 +17:26.5 | 18:22.2 | 1:43.2 | 44:01.9 | 1:05.6 | 9:58.1 | 10:14.8 | 9:36.9 | 25-29 | |||
12. 94 | Onni Suonpää TriVATeam | 1:36:08.1 +18:31.6 | 18:44.5 | 2:46.1 | 43:32.9 | 45.9 | 10:06.0 | 10:27.5 | 9:44.9 | 18-24 | |||
13. 114 | Matus Kostal Triathlonteam226 | 1:36:14.1 +18:37.6 | 18:34.8 | 1:01.5 | 44:28.1 | 1:08.3 | 10:10.8 | 10:19.7 | 10:30.5 | 30-34 | |||
14. 107 | Olli Kanninen Rekitien Rykäys | 1:36:30.5 +18:54.0 | 18:50.9 | 1:18.7 | 44:45.1 | 1:08.9 | 10:07.7 | 10:18.0 | 10:01.0 | 18-24 | |||
15. 78 | Jonne Laitila | 1:36:50.1 +19:13.6 | 18:11.1 | 1:46.8 | 44:54.1 | 54.2 | 10:07.6 | 10:38.7 | 10:17.4 | 25-29 | |||
16. 77 | Arttu Halkola | 1:36:50.6 +19:14.1 | 15:48.8 | 1:46.3 | 46:54.3 | 1:08.7 | 10:31.4 | 10:34.0 | 10:06.7 | 25-29 | |||
17. 95 | Lasse Rantala | 1:37:21.1 +19:44.6 | 18:03.1 | 2:17.8 | 45:37.1 | 51.5 | 10:12.6 | 10:37.1 | 9:41.6 | 45-49 | |||
18. 96 | Ville Tuominen Tampereen Triathlon Klubi | 1:37:47.2 +20:10.7 | 19:19.5 | 1:44.9 | 42:43.9 | 1:29.4 | 10:51.9 | 10:59.4 | 10:37.9 | 45-49 | |||
19. 119 | Kalle Kylkilahti TriVAteam | 1:38:18.1 +20:41.6 | 17:07.8 | 1:49.1 | 45:14.1 | 1:05.1 | 11:01.6 | 11:11.9 | 10:48.2 | 45-49 | |||
20. 28 | Niko Honka | 1:38:31.3 +20:54.8 | 13:46.6 | 1:39.0 | 46:31.3 | 1:22.0 | 11:42.3 | 11:54.9 | 11:34.7 | 50-54 | |||
21. 15 | Petri Litmanen | 1:39:06.0 +21:29.5 | 19:19.5 | 2:30.1 | 41:18.4 | 2:22.3 | 11:17.5 | 11:18.3 | 10:59.6 | 60-64 | |||
22. 215 | Mikko Alivuotila Triathlon Klubi | 1:39:52.5 +22:16.0 | 16:50.4 | 2:01.4 | 43:48.6 | 57.5 | 11:55.2 | 12:26.6 | 11:52.4 | 50-54 | |||
23. 3 | Juho Eerikäinen Tampereen Triathlon Klubi | 1:40:01.2 +22:24.7 | 19:19.5 | 1:28.6 | 43:35.1 | 1:34.0 | 11:12.8 | 11:50.2 | 11:00.7 | 30-34 | |||
24. 124 | Teppo Rajala Kangasalan Triathlonseura | 1:41:17.8 +23:41.3 | 15:10.7 | 2:09.1 | 45:57.8 | 1:01.4 | 12:06.5 | 12:25.1 | 12:26.8 | 40-44 | |||
25. 4 | Antti Paasikivi Tampereen Triathlon Klubi | 1:42:17.4 +24:40.9 | - | 18:42.9 | 46:03.6 | 1:21.9 | 11:46.1 | 11:59.5 | 12:23.1 | 18-24 | |||
26. 38 | Markus Lähteenmäki Härkälaivue | 1:43:50.5 +26:14.0 | 18:55.7 | 2:08.4 | 43:58.1 | 1:15.6 | 12:25.8 | 12:43.7 | 12:22.9 | 30-34 | |||
27. 5 | Mikko Maanoja Triathlon Suomi | 1:43:53.4 +26:16.9 | 18:14.2 | 2:21.1 | 46:51.8 | 1:11.5 | 11:28.7 | 11:46.9 | 11:58.9 | 45-49 | |||
28. 79 | Aleksi Suoniemi Hyve Ski Team | 1:44:38.7 +27:02.2 | 19:19.5 | 4:54.3 | 47:06.6 | 2:04.3 | 10:02.2 | 10:53.0 | 10:18.5 | 18-24 | |||
29. 82 | Ross Hiscock | 1:45:24.7 +27:48.2 | 17:53.6 | 1:46.5 | 47:26.3 | 1:06.8 | 11:44.6 | 12:48.5 | 12:38.0 | 35-39 | |||
30. 46 | Mika Juvonen Virtasalmen Salama | 1:45:31.7 +27:55.2 | 19:32.3 | 1:53.3 | 46:23.3 | 43.3 | 12:05.2 | 12:35.8 | 12:18.1 | 40-44 | |||
31. 48 | Timo Kivilahti Vilppulan Voima | 1:45:57.3 +28:20.8 | 19:10.0 | 1:53.9 | 51:28.3 | 1:19.6 | 10:33.7 | 10:46.6 | 10:44.8 | 30-34 | |||
32. 91 | Oskari Koponen - | 1:46:29.9 +28:53.4 | 17:30.0 | 2:32.3 | 49:03.9 | 1:23.0 | 10:38.3 | 11:53.1 | 13:29.0 | 18-24 | |||
33. 23 | Toni Kauranen Kivitikka | 1:46:37.7 +29:01.2 | 28:29.3 | 2:01.5 | 42:13.6 | 1:50.1 | 10:37.0 | 10:57.5 | 10:28.4 | 45-49 | |||
34. 92 | Sven Vogt | 1:46:46.6 +29:10.1 | 15:04.3 | 2:18.8 | 49:21.6 | 1:23.7 | 12:57.5 | 12:48.6 | 12:51.7 | 35-39 | |||
35. 122 | Jonne Kurikka | 1:48:54.8 +31:18.3 | 18:58.8 | 1:34.7 | 51:27.8 | 1:17.0 | 11:32.5 | 12:02.4 | 12:01.2 | 35-39 | |||
36. 102 | Jari Simola SiSu | 1:49:17.8 +31:41.3 | 17:34.7 | 2:06.1 | 50:51.3 | 1:17.6 | 12:02.4 | 12:43.7 | 12:41.6 | 50-54 | |||
37. 21 | Petri Korpi Uimaseura Kangasalan Kuohu | 1:50:33.5 +32:57.0 | 15:01.1 | 1:48.3 | 55:06.5 | 46.1 | 12:08.8 | 12:57.6 | 12:44.7 | 50-54 | |||
38. 68 | Jukka Majander Tawast Cycling Club | 1:50:55.1 +33:18.6 | 20:18.2 | 1:58.1 | 50:13.8 | 1:01.0 | 11:59.4 | 12:36.9 | 12:47.3 | 60-64 | |||
39. 45 | Keijo Nurmi Kangasalan triathlon seura | 1:51:01.3 +33:24.8 | 22:05.9 | 2:19.2 | 47:58.1 | 1:33.4 | 12:24.8 | 12:30.6 | 12:09.0 | 60-64 | |||
40. 6 | Jukka Harju | 1:51:18.8 +33:42.3 | - | 21:03.4 | 51:13.1 | 1:08.3 | 12:42.3 | 12:51.2 | 12:20.2 | 45-49 | |||
41. 93 | Mika Svahn Kilpurit | 1:52:00.9 +34:24.4 | 17:48.9 | 1:34.5 | 50:34.1 | 1:20.8 | 13:05.7 | 13:45.2 | 13:51.4 | 55-59 | |||
42. 123 | Sakari Leppäniemi Multisport Racing | 1:52:03.5 +34:27.0 | 20:42.1 | 1:39.3 | 50:59.6 | 2:10.6 | 11:37.4 | 12:29.2 | 12:25.0 | 30-34 | |||
43. 13 | Leo Lähteenmäki | 1:52:31.4 +34:54.9 | 18:07.9 | 4:12.7 | 51:48.0 | 1:29.3 | 11:43.7 | 12:57.7 | 12:11.7 | 25-29 | |||
44. 26 | Tapio Rintala Tampereen Triathlon Klubi | 1:52:57.1 +35:20.6 | 15:26.6 | 2:28.5 | 51:50.6 | 1:11.9 | 14:02.8 | 14:24.9 | 13:31.5 | 35-39 | |||
45. 31 | Jakke Rosenlund #jupp | 1:53:02.4 +35:25.9 | 19:54.4 | 2:21.7 | 52:13.3 | 1:30.7 | 11:51.7 | 12:43.4 | 12:26.9 | 50-54 | |||
46. 49 | Juho-Eetu Hakso | 1:53:13.3 +35:36.8 | 14:04.0 | 3:02.4 | 51:34.0 | 1:09.3 | 13:29.3 | 15:21.9 | 14:32.1 | 30-34 | |||
47. 60 | Simo Hillo Reckless Race | 1:54:05.5 +36:29.0 | 16:01.5 | 1:52.1 | 50:23.1 | 1:42.6 | 13:57.7 | 14:34.4 | 15:33.8 | 50-54 | |||
48. 62 | Ilari Laine | 1:54:43.4 +37:06.9 | 19:11.6 | 1:26.8 | 54:12.5 | 59.7 | 12:39.5 | 13:27.2 | 12:45.8 | 25-29 | |||
49. 126 | Noa Helenius | 1:56:22.3 +38:45.8 | 24:15.3 | - | 53:38.6 | 43.4 | 12:34.2 | 13:00.0 | 12:10.4 | 18-24 | |||
50. 30 | Santeri Paunu JUPP | 1:56:38.5 +39:02.0 | 20:21.4 | 2:08.9 | 51:54.1 | 1:24.6 | 13:00.1 | 13:54.1 | 13:55.0 | 50-54 | |||
51. 105 | Jari Antikainen | 1:56:58.6 +39:22.1 | - | 24:50.6 | 51:17.5 | 1:49.6 | 11:54.6 | 12:49.1 | 14:16.7 | 50-54 | |||
52. 121 | Eerik Riskilä | 1:57:03.1 +39:26.6 | 20:43.7 | 2:37.4 | 53:12.0 | 1:24.6 | 12:59.4 | 13:52.4 | 12:13.2 | 30-34 | |||
53. 42 | Mikko Tuovinen | 1:57:32.3 +39:55.8 | 20:37.2 | 3:47.1 | 54:19.8 | 40.6 | 12:09.0 | 12:55.4 | 13:02.9 | 25-29 | |||
54. 116 | Ali Patmore Tampereen triathlon klubi | 2:02:21.6 +44:45.1 | 19:44.9 | 1:39.9 | 52:38.5 | 1:04.4 | 13:00.0 | 16:19.7 | 17:53.8 | 30-34 | |||
55. 109 | Lauri Laaksonen AC Antinsaari | 2:04:06.5 +46:30.0 | 21:27.9 | 2:15.1 | 52:05.0 | 59.7 | 14:52.2 | 15:57.7 | 16:28.4 | 45-49 | |||
56. 130 | Hannu Tuhkanen | 2:07:51.7 +50:15.2 | 20:16.6 | 4:18.4 | 58:26.5 | 1:43.0 | 13:34.1 | 14:27.5 | 15:05.1 | 45-49 | |||
57. 100 | Hans-Mikael Helenius | 2:08:24.7 +50:48.2 | 27:15.2 | 2:37.5 | 53:52.3 | 1:43.9 | 13:29.3 | 14:29.0 | 14:57.0 | 40-44 | |||
58. 74 | Hannu Kerttunen | 2:15:45.5 +58:09.0 | 23:35.9 | 3:42.4 | 50:36.3 | 13:17.0 | 13:57.2 | 14:02.6 | 16:33.8 | 55-59 | |||
59. 9 | Timo Lähteenmäki Tampereen Toimistotukku Oy | 2:20:51.7 +1:03:15.2 | 26:05.9 | 3:36.2 | 51:53.1 | 1:28.1 | 18:41.6 | 19:34.7 | 19:31.9 | 60-64 | |||
DNF 64 | Viljami Sinisalo TriathlonSuomi | DNF | 15:04.3 | 1:11.9 | 40:34.6 | 34.8 | 11:06.7 | - | - | 25-29 | |||
DNF 129 | Sami Raidén | DNF | - | 22:36.4 | - | - | - | - | - | 50-54 | |||
DNS 20 | Petri Nevalainen UKK | DNS | 45-49 | ||||||||||
DNS 37 | Jussi Kankainen Puhti triathlon | DNS | 40-44 | ||||||||||
DNS 52 | Daniel Koivunen Faijat sporttaa | DNS | 25-29 | ||||||||||
DNS 55 | Antti Järvinen | DNS | 40-44 | ||||||||||
DNS 56 | Heikki Kilpiäinen Previmek | DNS | 40-44 | ||||||||||
DNS 84 | Oskari Koponen - | DNS | 18-24 | ||||||||||
Sarjaluettelo |