![]() |
Teisko triathlon nuoret20. 7.2024T U L O K S E TTulostettu 20.7.2024 klo.11:33 |
Kilpailun sarjat: | ||||||||
NRO | Sija | Nimi Seura |
Uinti | Pyöräily | Juoksu | Tulos Ero |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T12 | Tytöt 12v 6.65 km, tilanne | |||||||
201 | 1. | Milja Häkli Tampereen Triathlon Klubi | 4:16.6 | 13:03.3 | 4:51.3 | 22:11.4 | ||
213 | 2. | Alisa Teho TriVATeam | 4:38.5 | 11:46.0 | 6:22.5 | 22:47.1 +35.7 | ||
203 | 3. | Jonna Lehtinen Trivateam | 4:44.7 | 14:39.9 | 6:50.4 | 26:15.2 +4:03.8 | ||
206 | 4. | Tuuli Vatka Aqua plus triathlon | 4:28.3 | 15:04.1 | 6:54.1 | 26:26.7 +4:15.3 | ||
211 | 5. | Vilma Haikka Oriveden Ponnistus | 5:16.0 | 15:02.7 | 6:24.1 | 26:42.9 +4:31.5 | ||
210 | 6. | Julia Selezneva TriVa Team | 4:48.8 | 15:21.2 | 8:22.9 | 28:33.1 +6:21.7 | ||
Sarjaluettelo | ||||||||
P12 | Pojat 12v 6.65 km, tilanne | |||||||
209 | 1. | Emil Ruissalo Tampereen triathlon klubi | 4:08.9 | 11:32.3 | 4:50.8 | 20:32.1 | ||
216 | 2. | Joosep Alarotu Teiskon urheilijat | 3:53.2 | 12:13.9 | 5:25.8 | 21:33.1 +1:01.0 | ||
214 | 3. | Anssi Teho TriVATeam | 5:11.6 | 12:09.3 | 5:27.3 | 22:48.3 +2:16.2 | ||
207 | 4. | Otso Vatka Aqua plus Triathlon | 5:15.2 | 14:16.2 | 6:36.4 | 26:07.9 +5:35.8 | ||
205 | DNS | Juho Orpana Kangasala | DNS | |||||
Sarjaluettelo | ||||||||
T14 | Tytöt 14v 6.65 km, tilanne | |||||||
212 | 1. | Roosa Teho TriVATeam | 3:14.5 | 10:31.8 | 4:37.0 | 18:23.5 | ||
219 | 2. | Aino Hurmansalo TriVAteam | 3:29.8 | 11:34.8 | 5:43.6 | 20:48.4 +2:24.9 | ||
202 | 3. | Maija Häkli Tampereen Triathlon Klubi | 4:11.8 | 12:28.1 | 4:55.6 | 21:35.7 +3:12.2 | ||
217 | 4. | Minni Liinalaakso TriVATeam | 3:36.9 | 12:01.5 | 6:01.6 | 21:40.2 +3:16.7 | ||
208 | 5. | Martta Rantala Aqua Plus Triathlon | 5:23.9 | 14:28.4 | 7:41.1 | 27:33.6 +9:10.1 | ||
218 | DNS | Maisa Liinalaakso TriVATeam | DNS | |||||
Sarjaluettelo | ||||||||
P14 | Pojat 14v 6.65 km, tilanne | |||||||
204 | 1. | Ville Orpana Kangasala | 4:29.6 | 15:03.3 | 6:26.3 | 25:59.4 | ||
215 | 2. | Antto Kilpiäinen Ylöjärvi | 6:21.7 | 14:00.0 | 8:09.6 | 28:31.5 +2:32.1 | ||
Sarjaluettelo |