![]() |
Teisko Triathlon20. 7.2024T U L O K S E TTulostettu 23.7.2024 klo.20:50 |
Kilpailun sarjat: | |||||||||||
NRO | Sija | Nimi Seura |
Tulos Ero |
Uinti | T1 | Pyöräily | T2 | Juoksu | Synt.vuosi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 32.8 km TR, tilanne | ||||||||||
107 | 1. | Henrika Parviainen Aqua Plus Triathlon | 1:26:34.1 | 11:40.4 | 41.2 | 42:30.3 | 37.2 | 31:04.7 | 1997 | ||
119 | 2. | Terhi Ranta-Ojala Tampereen triathlonklubi | 1:32:24.2 +5:50.1 | 15:25.7 | 1:20.7 | 41:37.8 | 47.9 | 33:11.8 | 1973 | ||
105 | 3. | Iida Kulman TriathlonSuomi | 1:33:57.4 +7:23.3 | 14:52.1 | 1:02.3 | 45:15.8 | 1:17.6 | 31:29.3 | 1998 | ||
111 | 4. | Emilia Mäntyharju Tampereen Triathlon Klubi | 1:36:38.1 +10:04.0 | 13:52.1 | 1:04.3 | 48:19.5 | 36.0 | 32:46.0 | 2009 | ||
33 | 5. | Heini Joensuu OTC | 1:41:17.1 +14:43.0 | 18:03.8 | 1:36.8 | 44:15.3 | 52.4 | 36:28.5 | 1980 | ||
18 | 6. | Julia Lahnajärvi Trivateam | 1:41:41.9 +15:07.8 | 15:59.6 | 3:04.3 | 51:10.2 | 35.6 | 30:52.0 | 0 | ||
74 | 7. | Tiia Henriksson Mäyräjärvi Triathlon | 1:42:24.3 +15:50.2 | 18:28.6 | 1:31.3 | 48:22.3 | 47.7 | 33:14.2 | 1993 | ||
32 | 8. | Virva Pohjolainen Aqua Plus Triathlon | 1:43:20.2 +16:46.1 | 20:24.0 | 2:00.3 | 47:03.7 | 55.1 | 32:56.8 | 1983 | ||
117 | 9. | Nuppu Zeitlin-Hult Tampere | 1:44:25.1 +17:51.0 | 16:46.8 | 1:20.6 | 47:53.2 | 54.9 | 37:29.3 | 1983 | ||
24 | 10. | Sini Vuorinen triVAteam | 1:44:53.6 +18:19.5 | 17:29.9 | 2:09.2 | 46:36.3 | 1:16.7 | 37:21.3 | 1977 | ||
46 | 11. | Elisa Helava Tampere | 1:46:10.6 +19:36.5 | 18:57.9 | 1:55.7 | 49:05.0 | 47.5 | 35:24.3 | 1990 | ||
127 | 12. | Jonna Selroos | 1:46:37.2 +20:03.1 | 17:40.3 | 1:47.9 | 48:14.7 | - | 38:54.1 | 0 | ||
92 | 13. | Kaisa Männistö TT226 | 1:46:37.9 +20:03.8 | 14:00.6 | 1:40.5 | 50:38.0 | 1:14.7 | 39:03.8 | 1978 | ||
5 | 14. | Jaana Sjöblom PUHTI triathlon | 1:47:10.8 +20:36.7 | 17:04.8 | 1:36.8 | 49:22.0 | 57.7 | 38:09.2 | 1974 | ||
29 | 15. | Henna Kettunen Tampereen Triathlon Klubi | 1:47:15.7 +20:41.6 | 18:01.0 | 1:39.4 | 49:43.2 | 1:02.9 | 36:49.0 | 1984 | ||
48 | 16. | Natalia Orlova PVTech/Tampere | 1:47:40.2 +21:06.1 | 20:09.4 | 3:06.0 | 51:03.5 | 1:14.5 | 32:06.7 | 1979 | ||
110 | 17. | Anna-Mari Riihimäki PUHTI triathlon | 1:47:45.0 +21:10.9 | 20:28.5 | 2:05.3 | 51:10.5 | 56.9 | 33:03.5 | 1982 | ||
72 | 18. | Rinna Katunpää Tampereen Triathlon Klubi | 1:47:47.9 +21:13.8 | 21:26.2 | 1:54.3 | 47:29.2 | 3:39.0 | 33:18.9 | 1996 | ||
14 | 19. | Katri Räikkönen Puhti Triathlon | 1:48:14.1 +21:40.0 | 17:06.4 | 1:54.0 | 49:43.5 | 54.2 | 38:35.8 | 1994 | ||
64 | 20. | Heidi Haake PUHTI Triathlon | 1:48:53.8 +22:19.7 | 18:28.9 | 2:39.2 | 49:19.2 | 1:03.7 | 37:22.5 | 1984 | ||
82 | 21. | Senni Kuusimäki Crossfit 33100 | 1:49:35.4 +23:01.3 | 21:35.4 | - | 51:58.2 | 1:05.7 | 34:55.9 | 1996 | ||
19 | 22. | Saana Soppela Tampereen Triathlon Klubi | 1:50:25.6 +23:51.5 | 18:22.9 | 1:32.2 | 50:44.7 | 1:22.4 | 38:23.2 | 1991 | ||
25 | 23. | Annikka Joutsijoki Tampere | 1:50:43.5 +24:09.4 | 19:07.7 | 2:20.9 | 49:54.5 | 1:18.8 | 38:01.3 | 1966 | ||
53 | 24. | Pinja Puolakka Tampereen Triathlonklubi | 1:53:17.6 +26:43.5 | 21:43.5 | 1:38.9 | 51:52.2 | 56.0 | 37:06.8 | 1979 | ||
27 | 25. | Sarianna Palola Tampere | 1:54:33.1 +27:59.0 | 16:58.3 | 1:30.6 | 52:31.9 | 57.1 | 42:34.9 | 1986 | ||
68 | 26. | Nina Jauhiainen Tampereen maratonklubi | 1:55:07.6 +28:33.5 | 19:21.0 | 1:38.9 | 54:26.4 | 1:28.8 | 38:12.2 | 0 | ||
28 | 27. | Elisa Isotahdon Tampereen Triathlon Klubi | 1:55:32.4 +28:58.3 | 18:54.9 | 2:30.2 | 50:12.5 | 1:03.6 | 42:51.0 | 1986 | ||
101 | 28. | Marika Stenberg TriVAteam | 1:55:33.4 +28:59.3 | 18:34.5 | 1:52.6 | 50:42.0 | 1:43.3 | 42:40.8 | 1974 | ||
55 | 29. | Hanna Rantasalo Tampereen triathlon klubi | 1:56:48.5 +30:14.4 | 22:34.4 | 2:09.4 | 52:47.7 | 49.5 | 38:27.2 | 1996 | ||
83 | 30. | Hanna Lampinen Tampere | 1:57:47.7 +31:13.6 | 20:59.1 | 1:50.3 | 58:29.9 | 45.3 | 35:42.9 | 1997 | ||
94 | 31. | Heidi Valkama TriathlonSuomi | 1:58:03.2 +31:29.1 | 22:15.5 | 2:52.3 | 50:43.2 | 1:42.4 | 40:29.5 | 1995 | ||
7 | 32. | Wilhelmiina Ahonen PUHTI triathlon | 1:59:13.5 +32:39.4 | 18:18.9 | 2:06.7 | 55:20.9 | 1:07.8 | 42:19.0 | 1998 | ||
31 | 33. | Anu Junes-Kähkölä OTC | 1:59:47.3 +33:13.2 | 20:36.1 | 2:38.0 | 48:46.7 | 1:04.4 | 46:41.9 | 1967 | ||
121 | 34. | Kaisa Skantsi Lempäälä | 1:59:51.8 +33:17.7 | 23:52.8 | 3:16.2 | 55:34.4 | 43.2 | 36:24.9 | 1983 | ||
88 | 35. | Tanja Kilpiäinen Ylöjärvi | 1:59:57.4 +33:23.3 | 22:43.8 | 3:53.5 | 56:04.2 | 44.6 | 36:31.1 | 1980 | ||
4 | 36. | Krista Puustelli PUHTI Triathlon | 2:01:40.2 +35:06.1 | 19:00.6 | 1:33.0 | 51:44.7 | 49.3 | 48:32.3 | 1977 | ||
17 | 37. | Tiina Salminen Trivateam | 2:02:09.6 +35:35.5 | 20:13.2 | 2:00.7 | 52:09.0 | 1:26.0 | 46:20.6 | 1978 | ||
54 | 38. | Päivi Rantamäki Triahlon Suomi | 2:02:46.6 +36:12.5 | 22:12.6 | 2:19.7 | 54:14.9 | 53.0 | 43:06.1 | 1987 | ||
66 | 39. | Helmi Kunelius PUHTI | 2:05:19.9 +38:45.8 | 24:39.2 | 2:31.1 | 54:23.4 | 1:18.3 | 42:27.6 | 1993 | ||
44 | 40. | Anu Hyytinen Siuro | 2:05:27.9 +38:53.8 | 19:52.9 | 2:47.7 | 58:24.2 | 51.7 | 43:31.2 | 1968 | ||
41 | 41. | Anne-Mari Hakala Trivateam | 2:05:43.8 +39:09.7 | 23:03.8 | 2:57.7 | 56:01.9 | 1:24.9 | 42:15.2 | 1983 | ||
60 | 42. | Marjut Puistola Pirkkala | 2:06:11.9 +39:37.8 | 24:09.0 | 3:08.3 | 54:36.7 | 1:33.3 | 42:44.3 | 1977 | ||
13 | 43. | Aino Uotila PUHTI Triathlon | 2:06:35.7 +40:01.6 | 27:43.0 | 3:02.8 | 54:23.7 | 1:16.1 | 40:09.9 | 1987 | ||
86 | 44. | Rita Uravuori Painon erityisjoukot | 2:06:50.5 +40:16.4 | 24:20.6 | 2:39.2 | 57:15.9 | 59.8 | 41:34.7 | 1987 | ||
39 | 45. | Heidi Javanainen Trivateam | 2:06:55.0 +40:20.9 | 22:47.9 | 3:06.6 | 53:08.2 | 1:05.2 | 46:46.8 | 1983 | ||
52 | 46. | Emma Kuusinen Tampere | 2:07:09.2 +40:35.1 | 22:55.7 | 2:25.9 | 57:10.4 | 1:31.9 | 43:05.0 | 1994 | ||
16 | 47. | Tiia Ketola PUHTI triathlon | 2:10:01.3 +43:27.2 | 18:46.9 | 2:11.9 | 56:31.7 | 1:20.5 | 51:10.1 | 1991 | ||
36 | 48. | Anne Hietala TriVAteam/Nokia | 2:14:41.4 +48:07.3 | 37:10.4 | 3:58.0 | 54:10.9 | 1:42.1 | 37:39.7 | 1976 | ||
58 | 49. | Jenni Murphy | 2:14:44.1 +48:10.0 | 32:03.6 | 4:22.1 | 55:31.7 | 2:15.7 | 40:30.7 | 1978 | ||
59 | 50. | Jenny Sihvo Tampere | 2:22:04.4 +55:30.3 | 24:37.8 | 2:46.5 | 1:01:08.6 | 1:41.2 | 51:50.1 | 1976 | ||
40 | 51. | Mona Soidinmäki Tampere | 2:24:46.3 +58:12.2 | 25:51.5 | 3:09.5 | 1:00:20.4 | 52.9 | 54:31.7 | 1995 | ||
42 | 52. | Hanna Saarinen TriVateam | 2:58:38.8 +1:32:04.7 | 32:39.7 | 2:32.7 | 1:10:12.0 | 1:20.8 | 1:11:53.2 | 1989 | ||
12 | DNS | Sanna-Maaria Siintoharju PUHTI Triathlon | DNS | 1971 | |||||||
30 | DNS | Marika Vanhatalo Tampereen Triathlon Klubi | DNS | 1974 | |||||||
37 | DNS | Tuija Piipponen Trivateam/Nokia | DNS | 1980 | |||||||
61 | DNS | Mari Lahti Tohloppi | DNS | 1975 | |||||||
62 | DNS | Helena Laaksonen Tampereen Triathlon Klubi | DNS | 1966 | |||||||
100 | DNS | janna leppänen | DNS | 29920 | |||||||
118 | DNS | Marika Kumpula | DNS | 1980 | |||||||
Sarjaluettelo | |||||||||||
MYL | Miehet 32.8 km TR, tilanne | ||||||||||
81 | 1. | Otto Niemelä Tampereen Triathlon Klubi | 1:20:02.0 | 14:38.8 | 1:05.1 | 37:57.6 | 31.6 | 25:48.6 | 1993 | ||
116 | 2. | Mika Luoto Turun Urheiluliitto | 1:21:14.6 +1:12.6 | 13:28.9 | 1:00.5 | 40:23.6 | 47.4 | 25:34.0 | 1973 | ||
9 | 3. | Jeff McCarthy Tampere | 1:21:48.3 +1:46.3 | 14:09.1 | 1:23.3 | 38:02.1 | 1:02.1 | 27:11.4 | 1978 | ||
77 | 4. | Rasmus Helenius Tampere | 1:24:15.8 +4:13.8 | 16:51.6 | 1:12.3 | 40:22.6 | 37.9 | 25:11.2 | 2004 | ||
75 | 5. | Olli Henriksson Mäyräjärvi Triathlon Ry | 1:26:01.3 +5:59.3 | 15:49.8 | 1:13.3 | 40:42.3 | 43.9 | 27:31.7 | 1991 | ||
47 | 6. | Aleksi Sillanpää Tampereen triathlon klubi | 1:26:22.3 +6:20.3 | 15:25.4 | 1:11.2 | 40:48.8 | 49.4 | 28:07.1 | 1994 | ||
26 | 7. | Ilkka Hurmansalo Multisport racing | 1:27:01.1 +6:59.1 | 16:44.4 | 1:12.3 | 39:30.6 | 40.9 | 28:52.8 | 1976 | ||
124 | 8. | Daniel Pryjma Mix3 triathlon | 1:28:59.6 +8:57.6 | 16:22.3 | 1:26.5 | 42:00.3 | 54.3 | 28:15.8 | 1987 | ||
108 | 9. | Leo Hillman Tampere | 1:29:12.9 +9:10.9 | 15:59.8 | 1:45.1 | 43:11.0 | 43.0 | 27:33.8 | 1982 | ||
76 | 10. | Oskari Leikkainen Mäyräjärvi Triathlon | 1:30:54.8 +10:52.8 | 15:33.2 | 1:25.9 | 41:11.6 | 51.6 | 31:52.2 | 1976 | ||
102 | 11. | Matias Niinimäki Lempäälä | 1:32:27.0 +12:25.0 | 18:34.4 | 1:28.2 | 40:51.1 | 1:35.4 | 29:57.7 | 1989 | ||
6 | 12. | Juha Sjöblom PUHTI triathlon | 1:34:28.5 +14:26.5 | 15:18.4 | 1:34.8 | 43:31.8 | 46.9 | 33:16.4 | 1975 | ||
20 | 13. | Juho Eerikäinen Tampereen triathlonklubi | 1:35:27.2 +15:25.2 | 18:06.7 | 1:40.6 | 43:15.3 | 46.0 | 31:38.3 | 1991 | ||
78 | 14. | Markus Hakala Puhti triathlon | 1:35:32.2 +15:30.2 | 16:22.8 | 1:56.6 | 44:01.8 | 1:13.4 | 31:57.4 | 1979 | ||
51 | 15. | Mikko keränen Tampereen triathlon klubi | 1:36:46.5 +16:44.5 | 14:36.5 | 2:05.4 | 43:11.0 | 1:20.0 | 35:33.3 | 1979 | ||
87 | 16. | Zachary Mäenpää Tampereen triathlon | 1:37:12.6 +17:10.6 | 18:36.9 | 2:00.2 | 43:09.5 | 1:10.5 | 32:15.2 | 1981 | ||
93 | 17. | Petri Litmanen Manyone | 1:37:19.1 +17:17.1 | 18:40.5 | 1:45.4 | 41:29.8 | 1:53.7 | 33:29.5 | 1964 | ||
98 | 18. | Sakari Leppäniemi Multisport Racing | 1:37:35.0 +17:33.0 | 17:11.0 | 1:41.2 | 44:51.0 | 1:19.5 | 32:32.1 | 1991 | ||
11 | 19. | Jere Mäkinen | 1:37:55.6 +17:53.6 | 15:13.5 | 2:12.9 | 47:34.5 | 1:19.7 | 31:34.7 | 1998 | ||
73 | 20. | Hannu Henriksson Mäyräjärvi Triathlon | 1:38:57.9 +18:55.9 | 17:39.2 | 1:35.1 | 44:50.0 | 1:08.3 | 33:45.0 | 1963 | ||
114 | 21. | Arto Levonperä Järvenpää | 1:40:58.0 +20:56.0 | 20:13.0 | 1:16.1 | 45:02.0 | 58.8 | 33:27.9 | 1990 | ||
65 | 22. | Matus Kostal Pirkkala | 1:41:32.1 +21:30.1 | 20:30.8 | 1:41.6 | 46:01.0 | 59.2 | 32:19.3 | 1991 | ||
69 | 23. | Ossi Hurmansalo | 1:41:37.6 +21:35.6 | 17:09.3 | 42.1 | 49:29.5 | 35.1 | 33:41.4 | 2002 | ||
115 | 24. | Henri Huotila | 1:41:56.6 +21:54.6 | 18:33.7 | 2:16.2 | 46:14.5 | 1:12.5 | 33:39.5 | 1993 | ||
123 | 25. | Riku Pitkänen Teiskon urheilijat | 1:42:48.6 +22:46.6 | 17:01.0 | 1:36.4 | 49:08.0 | 48.1 | 34:14.9 | 1975 | ||
43 | 26. | Eetu Hirvonen Tampere | 1:43:02.1 +23:00.1 | 18:16.2 | 1:47.9 | 46:19.0 | 1:27.0 | 35:11.7 | 1997 | ||
2 | 27. | Mikko Alivuotila Tampereen triathlonklubi | 1:43:30.7 +23:28.7 | 17:19.4 | 2:14.2 | 45:49.5 | 1:47.3 | 36:20.0 | 1975 | ||
96 | 28. | Lasse Rantala ATP Flex | 1:43:52.6 +23:50.6 | 17:31.2 | 2:21.9 | 46:59.8 | 56.5 | 36:03.0 | 1979 | ||
10 | 29. | Petri Korpi Kangasala | 1:44:04.7 +24:02.7 | 16:08.4 | 2:33.4 | 49:06.2 | 1:04.7 | 35:11.7 | 1975 | ||
38 | 30. | Eero Rantanen Tampere | 1:44:28.6 +24:26.6 | 20:06.2 | 2:04.7 | 46:53.5 | 1:17.8 | 34:06.2 | 1987 | ||
113 | 31. | Ville Tuominen ATP Geezers | 1:44:59.7 +24:57.7 | 23:52.5 | 1:41.9 | 44:51.2 | 1:28.2 | 33:05.7 | 1978 | ||
45 | 32. | Torben Petermann Crossfit 33100 | 1:45:00.5 +24:58.5 | 19:19.4 | 2:06.9 | 52:56.2 | 57.5 | 29:40.2 | 1996 | ||
35 | 33. | Said A. Said Tampereen Triathlon Klubi | 1:45:47.4 +25:45.4 | 20:02.5 | 1:53.6 | 48:12.5 | 1:10.9 | 34:27.7 | 1993 | ||
22 | 34. | Antti Mäki-Hakola Tampere | 1:46:00.3 +25:58.3 | 16:30.1 | 2:04.3 | 48:16.0 | 1:17.5 | 37:52.2 | 1982 | ||
63 | 35. | Mikko Takamäki Puhti Triathlon | 1:47:01.5 +26:59.5 | 17:31.3 | 2:24.6 | 47:46.2 | 1:12.5 | 38:06.7 | 1978 | ||
15 | 36. | Otto Hurme Puhti triathlon | 1:47:34.0 +27:32.0 | 18:33.3 | 2:25.8 | 49:51.5 | 1:56.5 | 34:46.7 | 1982 | ||
109 | 37. | Mika Levonen | 1:48:12.6 +28:10.6 | 21:17.4 | 2:57.2 | 49:05.2 | 1:18.9 | 33:33.6 | 1982 | ||
90 | 38. | Sebastian Seitsamo Tampere | 1:48:21.2 +28:19.2 | 18:30.3 | 2:21.8 | 49:21.0 | 50.9 | 37:16.9 | 2001 | ||
50 | 39. | Mikko Maanoja Triathlon Suomi | 1:48:28.0 +28:26.0 | 19:05.1 | 2:47.0 | 47:10.5 | 1:22.9 | 38:02.3 | 1976 | ||
104 | 40. | Juhani Sävilammi Puhti Triathlon | 1:48:48.9 +28:46.9 | 18:40.2 | - | 43:03.8 | 1:51.4 | 45:13.3 | 1987 | ||
91 | 41. | Jesse Metsänen Team Välikaasu | 1:49:28.4 +29:26.4 | 20:12.3 | 2:33.3 | 49:44.2 | 45.7 | 36:12.6 | 1984 | ||
34 | 42. | Ali Patmore Tampereen Triathlon Klubi | 1:50:48.9 +30:46.9 | 18:09.8 | 1:48.0 | 49:39.5 | 1:02.0 | 40:09.3 | 1993 | ||
23 | 43. | Keijo Nurmi Kangasalan Triathlon seura | 1:50:49.7 +30:47.7 | 22:42.8 | 1:58.0 | 48:56.7 | 1:21.3 | 35:50.6 | 1963 | ||
106 | 44. | Lasse Salo Tampere | 1:50:50.8 +30:48.8 | 22:03.7 | 3:14.1 | 50:36.2 | 1:58.4 | 32:58.1 | 1984 | ||
103 | 45. | Lauri Laaksonen Kauniainen | 1:52:37.0 +32:35.0 | - | - | 1:11:41.7 | 1:06.5 | 39:48.7 | 1977 | ||
56 | 46. | Kalle Kylkilahti TriVAteam / Nokia | 1:52:55.0 +32:53.0 | 20:16.4 | 2:52.4 | 50:38.0 | 1:18.7 | 37:49.2 | 1980 | ||
97 | 47. | Jukka Harju Kuru | 1:53:02.6 +33:00.6 | 17:24.0 | 3:43.1 | 51:59.5 | 1:14.9 | 38:40.9 | 1978 | ||
120 | 48. | Juho Skantsi Lempäälä | 1:53:55.3 +33:53.3 | 24:10.5 | 1:54.1 | 51:43.7 | 2:09.0 | 33:57.7 | 1982 | ||
126 | 49. | Jari Antikainen | 1:56:09.6 +36:07.6 | 18:31.4 | 6:21.7 | 50:49.5 | 1:22.5 | 39:04.3 | 0 | ||
79 | 50. | Hans-Mikael Helenius | 1:56:10.6 +36:08.6 | 22:17.2 | 2:34.8 | 50:51.2 | 1:21.8 | 39:05.2 | 1982 | ||
84 | 51. | Antti Paasikivi Tampere | 1:56:27.1 +36:25.1 | 20:40.2 | 2:19.3 | 52:18.4 | 1:14.8 | 39:54.2 | 2001 | ||
3 | 52. | Santeri Paunu Team Välikaasu | 1:59:01.8 +38:59.8 | 21:57.6 | 2:21.4 | 51:55.0 | 1:13.8 | 41:33.7 | 1975 | ||
99 | 53. | jonne kurikka | 2:00:12.5 +40:10.5 | 21:49.4 | 2:51.0 | 54:05.2 | 1:06.7 | 40:20.1 | 29917 | ||
67 | 54. | Timo Martikainen TriathlonSuomi | 2:01:34.3 +41:32.3 | 17:13.3 | 3:07.6 | 54:40.9 | 1:50.8 | 44:41.4 | 1980 | ||
57 | 55. | Erno Vuoti Triathlon Suomi | 2:02:00.0 +41:58.0 | 20:54.2 | 4:12.9 | 50:21.3 | 2:03.1 | 44:28.3 | 1985 | ||
125 | 56. | Niko Riskilä Ylöjärvi | 2:02:29.8 +42:27.8 | 23:50.1 | 2:05.9 | 50:57.0 | 1:13.2 | 44:23.3 | 1990 | ||
95 | 57. | Eerik Riskilä | 2:04:19.7 +44:17.7 | 22:16.7 | 3:31.4 | 54:19.5 | 1:47.8 | 42:24.2 | 1993 | ||
122 | 58. | Ville Kaseva Team välikaasu | 2:05:17.9 +45:15.9 | 22:58.8 | 3:42.5 | 56:32.9 | 54.6 | 41:08.9 | 1976 | ||
71 | 59. | Pekka Turpeinen Finnish Low Speed Racers | 2:05:23.3 +45:21.3 | 19:03.0 | 3:48.3 | 54:46.4 | 1:35.9 | 46:09.4 | 1966 | ||
89 | 60. | Heikki Kilpiäinen Ylöjärvi | 2:05:34.2 +45:32.2 | 21:03.3 | 2:01.5 | 52:43.2 | 2:37.9 | 47:08.0 | 1984 | ||
85 | 61. | Jarno Helenius Painon Erityisjoukot | 2:06:50.5 +46:48.5 | 24:20.0 | 2:41.3 | 57:15.4 | 59.1 | 41:34.5 | 1993 | ||
70 | 62. | Jakke Rosenlund #jupp | 2:07:52.1 +47:50.1 | 22:04.8 | 4:01.0 | 58:09.1 | 2:15.6 | 41:21.3 | 1975 | ||
1 | DNF | Peero Lakanen Tampereen Triathlon Klubi | DNF | 16:51.3 | - | 35:46.3 | - | - | 1971 | ||
80 | DNF | Otto Hurmansalo Multisport Racing ry | DNF | 16:35.5 | 41.1 | 51:55.0 | 40.1 | - | 2004 | ||
112 | DNF | Ari Panttila Kangasalan Kisa | DNF | 18:10.5 | 1:41.4 | - | - | - | 1968 | ||
8 | DNS | Petri nevalainen Kangasalan latu | DNS | 1980 | |||||||
21 | DNS | Sauli Kaasalainen | DNS | 1991 | |||||||
49 | DNS | Harri Aro Tampereen Triathlon Klubi | DNS | 1978 | |||||||
Sarjaluettelo |