![]() |
Valkeakosken Ensilumen hiihdot22.12.2024T U L O K S E TTulostettu 22.12.2024 klo.12:17 |
Kilpailun sarjat: | ||||||
Sija | Nimi Seura |
Tulos Ero |
sv | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Ella Keskitalo Vantaan Hiihtoseura | 5:03.9 | 2017 | ||
2. | ![]() | Saimi Hillo Pakilan Veto | 6:04.5 +1:00.6 | 2017 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Leo Kotro Vantaan Hiihtoseura | 6:08.3 | 2018 | ||
2. | ![]() | Iivo Silfverberg Tampereen Pyrintö | 6:32.2 +23.9 | 2017 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Elvi-Lydia Vanhakylä Espoon Hiihtoseura | 9:07.4 | 2016 | ||
2. | ![]() | Anni Tyrkkö Ylöjärven Ryhti | 10:10.7 +1:03.3 | 2015 | ||
3. | ![]() | Aino Keskitalo Vantaan Hiihtoseura | 10:13.7 +1:06.3 | 2015 | ||
4. | ![]() | Siiri Hillo Pakilan Veto | 10:37.5 +1:30.1 | 2015 | ||
5. | ![]() | Vilja Kovero Viialan Viri | 11:18.8 +2:11.4 | 2016 | ||
6. | ![]() | Vilma Loppinen Tampereen Hiihtoseura | 11:52.6 +2:45.2 | 2016 | ||
7. | ![]() | Iida Sofia Lamminpää Tampereen Pyrintö | 11:53.1 +2:45.7 | 2016 | ||
8. | ![]() | Iida Vilpas Viialan Viri | 12:33.5 +3:26.1 | 2016 | ||
9. | ![]() | Moona Tankkala Oriveden Ponnistus | 12:41.3 +3:33.9 | 2015 | ||
10. | ![]() | Elsa Ester Tissari Oriveden Ponnistus | 12:46.6 +3:39.2 | 2015 | ||
11. | ![]() | Minea Mäkinen Viialan Viri | 13:08.5 +4:01.1 | 2015 | ||
12. | ![]() | Anni Mäntylä Tampereen Pyrintö | 13:10.2 +4:02.8 | 2016 | ||
DNS | ![]() | Oona Mäntylä Tampereen Pyrintö | DNS | 2016 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Eeli Petäjämäki Ylöjärven Ryhti | 8:30.8 | 2015 | ||
2. | ![]() | Aaro Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:10.0 +1:39.2 | 2016 | ||
3. | ![]() | Oliver Eklund Espoon Hiihtoseura | 10:32.0 +2:01.2 | 2016 | ||
4. | ![]() | Eeli Silfverberg Tampereen Pyrintö | 11:31.4 +3:00.6 | 2016 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Alli-Ester Vanhakylä Espoon Hiihtoseura | 10:41.0 | 2013 | ||
2. | ![]() | Aino Siivonen Lempäälän Kisa | 11:00.8 +19.8 | 2013 | ||
3. | ![]() | Lyydia Toivonen Viialan Viri | 11:31.3 +50.3 | 2013 | ||
4. | ![]() | Vilma Vanhamäki Lahden Hiihtoseura | 11:58.9 +1:17.9 | 2013 | ||
5. | ![]() | Aino Tenhunen Lahden Hiihtoseura | 12:28.1 +1:47.1 | 2014 | ||
6. | ![]() | Tuuli Rajamäki Tampereen Pyrintö | 12:28.2 +1:47.2 | 2013 | ||
7. | ![]() | Aino Hakala Tampereen Pyrintö | 13:05.0 +2:24.0 | 2013 | ||
8. | ![]() | Neea Lamminpää Tampereen Pyrintö | 13:16.6 +2:35.6 | 2014 | ||
9. | ![]() | Anni Rautakorpi Valkeakosken Haka | 14:33.6 +3:52.6 | 2013 | ||
10. | ![]() | Josefina Järvi Valkeakosken Haka | 14:43.2 +4:02.2 | 2014 | ||
11. | ![]() | Hilda Kotro Vantaan Hiihtoseura | 15:50.3 +5:09.3 | 2014 | ||
DNS | ![]() | Emmi Saarinen Ylöjärven Ryhti | DNS | 2014 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Arttu Ylilehto Lempäälän Kisa | 10:58.3 | 2013 | ||
2. | ![]() | Lauri Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:18.0 +19.7 | 2013 | ||
3. | ![]() | Anton Rokkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:19.4 +21.1 | 2014 | ||
4. | ![]() | Oiva Damskägg Hausjärven Urheilijat | 11:25.7 +27.4 | 2014 | ||
5. | ![]() | Aleksi Sorvari Vihdin Viesti | 11:33.0 +34.7 | 2014 | ||
6. | ![]() | Teemu Pirttijoki Ylöjärven Ryhti | 12:19.6 +1:21.3 | 2014 | ||
7. | ![]() | Nuutti Männistö Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:38.6 +1:40.3 | 0 | ||
DNS | ![]() | Sulo Liukkala Vantaan Hiihtoseura | DNS | 2013 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Anni Siivonen Lempäälän Kisa | 9:59.4 | 2011 | ||
2. | ![]() | Lumi Vilhunen Hausjärven Urheilijat | 10:21.0 +21.6 | 2012 | ||
3. | ![]() | Wilhelmiina Ruohomäki Noormarkun Nopsa | 10:23.2 +23.8 | 2011 | ||
4. | ![]() | Elli Leppä Oriveden Ponnistus | 10:24.0 +24.6 | 2011 | ||
5. | ![]() | Helka Hiltunen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:32.0 +32.6 | 2011 | ||
6. | ![]() | Alina Luttinen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:33.9 +34.5 | 2012 | ||
7. | ![]() | Erin Helenius Viialan Viri | 10:34.1 +34.7 | 2012 | ||
8. | ![]() | Anni Rantasalo Viialan Viri | 10:35.3 +35.9 | 2012 | ||
9. | ![]() | Venla Wilenius Borgå Akilles | 10:40.0 +40.6 | 2011 | ||
10. | ![]() | Tuuli Vilhunen Hausjärven Urheilijat | 10:52.3 +52.9 | 2012 | ||
11. | ![]() | Kerttu Kovero Viialan Viri | 11:10.2 +1:10.8 | 2012 | ||
12. | ![]() | Siiri Jokinen Oriveden Ponnistus | 11:11.2 +1:11.8 | 2012 | ||
13. | ![]() | Siiri Saarinen Ylöjärven Ryhti | 11:21.1 +1:21.7 | 2012 | ||
14. | ![]() | Martta Uusipaikka Pöytyän Urheilijat | 11:41.1 +1:41.7 | 2011 | ||
15. | ![]() | Minea Pihlaja Lempäälän Kisa | 11:44.6 +1:45.2 | 2012 | ||
16. | ![]() | Aino Kovero Lempäälän Kisa | 12:56.5 +2:57.1 | 2011 | ||
DNS | ![]() | Elina Varemäki Perniön Urheilijat | DNS | 2011 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 6 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Kevin Niittyviita Hollolan Urheilijat -46 | 18:15.3 | 2011 | ||
2. | ![]() | Niklas Kylliäinen Hollolan Urheilijat -46 | 19:59.1 +1:43.8 | 2011 | ||
3. | ![]() | Leevi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:20.1 +2:04.8 | 2012 | ||
4. | ![]() | Jesse Stenholm Tampereen Pyrintö | 21:15.8 +3:00.5 | 2012 | ||
5. | ![]() | Matias Joutvuo Hämeenlinnan Hiihtoseura | 22:05.6 +3:50.3 | 2011 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 6 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Venla Länsiluoto Pakilan Veto | 18:23.3 | 2009 | ||
2. | ![]() | Elli Rantasalo Viialan Viri | 18:36.7 +13.4 | 2010 | ||
3. | ![]() | Alma Peltotalo Hämeenlinnan Hiihtoseura | 19:02.0 +38.7 | 2009 | ||
4. | ![]() | Hilda Damskägg Hausjärven Urheilijat | 19:28.9 +1:05.6 | 2010 | ||
5. | ![]() | Neela Hämäläinen Espoon Hiihtoseura | 20:10.1 +1:46.8 | 2010 | ||
6. | ![]() | Anu Weck Pakilan Veto | 20:23.5 +2:00.2 | 2010 | ||
7. | ![]() | Aino Rokkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:33.0 +2:09.7 | 2010 | ||
8. | ![]() | Sylvi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21:23.8 +3:00.5 | 2010 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Eero Siivonen Lempäälän Kisa | 16:15.3 | 2009 | ||
2. | ![]() | Sisu Lehtonen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:51.9 +1:36.6 | 2010 | ||
3. | ![]() | Niklas Jaakkola Tampereen Pyrintö | 17:55.0 +1:39.7 | 2010 | ||
4. | ![]() | Viljami Vuosku Vantaan Hiihtoseura | 18:24.4 +2:09.1 | 2009 | ||
5. | ![]() | Tuomas Suopajärvi Kalannin Vankka | 18:37.3 +2:22.0 | 2009 | ||
6. | ![]() | Lennu Seppänen Kangasalan Kisa | 18:39.8 +2:24.5 | 2009 | ||
7. | ![]() | Martti Kulmala Tampereen Pyrintö | 19:05.2 +2:49.9 | 2010 | ||
8. | ![]() | Rasmus Samposalo Tampereen Pyrintö | 19:36.5 +3:21.2 | 2010 | ||
9. | ![]() | Paavo Heikkinen Tampereen Pyrintö | 20:39.5 +4:24.2 | 2010 | ||
DNS | ![]() | Kevin Hildén IF Sibbo-Vargarna | DNS | 2009 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 6 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Emilia Helmi Tampereen Pyrintö | 17:27.5 | 2007 | ||
2. | ![]() | Nelli Mäenpää Tampereen Pyrintö | 17:30.4 +2.9 | 2007 | ||
3. | ![]() | Theresia Johansson Pargas IF | 17:41.9 +14.4 | 2008 | ||
4. | ![]() | Elma Uusipaikka Pöytyän Urheilijat | 18:02.0 +34.5 | 2008 | ||
5. | ![]() | Hanni Koski Tampereen Pyrintö | 18:15.8 +48.3 | 2007 | ||
6. | ![]() | Ilona Mäkelä Tampereen Pyrintö | 18:21.9 +54.4 | 2007 | ||
7. | ![]() | Ida Mäenpää Tampereen Pyrintö | 18:34.5 +1:07.0 | 2007 | ||
8. | ![]() | Aino Tonteri Hyvinkään Hiihtoseura | 18:39.3 +1:11.8 | 2008 | ||
9. | ![]() | Meri-Tuuli Hane Espoon Hiihtoseura | 18:49.6 +1:22.1 | 2008 | ||
10. | ![]() | Salla Niemi Hyvinkään Hiihtoseura | 19:15.9 +1:48.4 | 2007 | ||
11. | ![]() | Anna Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura | 19:19.1 +1:51.6 | 2008 | ||
12. | ![]() | Linnea Lähde Vammalan Seudun Voima | 19:21.9 +1:54.4 | 2008 | ||
13. | ![]() | Siiri Sumanen Espoon Hiihtoseura | 19:26.5 +1:59.0 | 2007 | ||
DNS | ![]() | Emilia Ylilehto Tampereen Pyrintö | DNS | 2007 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 6 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Miina Mäki-Korte Tampereen Pyrintö | 17:13.0 | 2006 | ||
2. | ![]() | Johanna Naskali Tampereen Pyrintö | 17:40.0 +27.0 | 2006 | ||
3. | Anna Stenroos Kankaanpään Urheilijat | 17:45.4 +32.4 | 2006 | |||
4. | ![]() | Venla Metsänvuori Hollolan Urheilijat -46 | 19:10.6 +1:57.6 | 2005 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 6 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Hilla Niemelä Ikaalisten Urheilijat | 16:05.5 | 2001 | ||
2. | ![]() | Vilma Kanerva Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:46.4 +40.9 | 2002 | ||
3. | ![]() | Nea Kytäjä Iisalmen Visa | 17:12.5 +1:07.0 | 2002 | ||
4. | ![]() | Heta Jalonen Tampereen Pyrintö | 18:09.0 +2:03.5 | 1991 | ||
5. | ![]() | Sanna Valkeejärvi Kangasalan Kisa | 18:33.3 +2:27.8 | 1978 | ||
6. | ![]() | Laura Kankkunen Keravan Urheilijat | 18:45.7 +2:40.2 | 2002 | ||
7. | ![]() | Jonna Juva Perniön Urheilijat | 18:55.5 +2:50.0 | 1998 | ||
8. | Mari Keso Jämin Jänne | 20:00.2 +3:54.7 | 2000 | |||
9. | ![]() | Matleena Palonen Ylöjärven Ryhti | 20:09.8 +4:04.3 | 2003 | ||
DNS | ![]() | Hanna Toivonen Sysmän Sisu | DNS | 2000 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 6 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Mervi Vanhakylä Espoon Hiihtoseura | 18:43.3 | 1978 | ||
2. | Hanna-Mari Siivonen Pirkkalan Hiihtäjät | 19:32.4 +49.1 | 1980 | |||
Sarjaluettelo | ||||||
N50 | Naiset 50 vuotta 6 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Riikka Kalliokoski Pargas IF | 19:54.7 | 1971 | ||
2. | Maria Viitahalme Lielahden Kipinä | 24:35.5 +4:40.8 | 1972 | |||
Sarjaluettelo | ||||||
M50 | Miehet 50 vuotta 6 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Toni Stenholm Tampereen Pyrintö | 17:28.7 | 1974 | ||
2. | ![]() | Mika Rytkönen Espoon Hiihtoseura | 18:26.2 +57.5 | 1966 | ||
3. | ![]() | Jarkko Mäki Raision Kuula | 18:32.6 +1:03.9 | 1971 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Kari Vismanen Hiihtocenter-Koutsi 365 | 17:07.4 | 1968 | ||
2. | ![]() | Mauri Kaila Kangasalan Kisa | 17:57.8 +50.4 | 1961 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 6 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Leo Ukkonen Tampereen Pyrintö | 19:06.3 | 1956 | ||
DNS | ![]() | Antti Ojala Tampereen Pyrintö | DNS | 1955 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 9 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Väinö Länsiluoto Pakilan Veto | 23:22.0 | 2007 | ||
2. | ![]() | Joona Soininen Espoon Hiihtoseura | 23:46.0 +24.0 | 2008 | ||
3. | ![]() | Aatos Hämäläinen Pakilan Veto | 23:49.8 +27.8 | 2008 | ||
4. | ![]() | Vilho Peltotalo Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24:09.0 +47.0 | 2008 | ||
5. | ![]() | Eino Kärkimaa Ylöjärven Ryhti | 24:28.7 +1:06.7 | 2007 | ||
6. | ![]() | Aapeli Karislahti Kangasalan Kisa | 24:48.6 +1:26.6 | 2008 | ||
7. | ![]() | Luukas Lehtinen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24:49.3 +1:27.3 | 2007 | ||
8. | ![]() | Eemeli Varemäki Perniön Urheilijat | 25:17.7 +1:55.7 | 2008 | ||
9. | ![]() | Juuso Kaukiainen Hyvinkään Hiihtoseura | 26:29.1 +3:07.1 | 2008 | ||
10. | Elias Vähä-Ypyä Pirkkalan Hiihtäjät | 27:13.8 +3:51.8 | 2008 | |||
11. | ![]() | Eeli Haverinen Ylöjärven Ryhti | 27:58.5 +4:36.5 | 2008 | ||
DNF | ![]() | Touko Malmivaara Tampereen Pyrintö | DNF | 2007 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 9 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Eino Haara Pakilan Veto | 22:37.9 | 2005 | ||
2. | ![]() | Anton Packalén Espoon Hiihtoseura | 22:52.1 +14.2 | 2005 | ||
3. | ![]() | Heikki Sumanen Espoon Hiihtoseura | 23:51.3 +1:13.4 | 2005 | ||
4. | ![]() | Touko Salmikivi Vihdin Viesti | 24:18.8 +1:40.9 | 2006 | ||
5. | ![]() | Mikael Vuoristo Kangasalan Kisa | 24:23.0 +1:45.1 | 2006 | ||
6. | ![]() | Joel Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24:27.1 +1:49.2 | 2006 | ||
7. | ![]() | Eemil Koskinen Lempäälän Kisa | 24:52.9 +2:15.0 | 2006 | ||
8. | ![]() | Henrik Jansson Tampereen Pyrintö | 26:39.8 +4:01.9 | 2017 | ||
DNS | ![]() | Aatu Törmä Tampereen Pyrintö | DNS | 2006 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 9 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Ville Ahonen Imatran Urheilijat | 21:22.9 | 1994 | ||
2. | ![]() | Tino Stenman Ylöjärven Ryhti | 22:33.9 +1:11.0 | 2001 | ||
3. | ![]() | Waltteri Vinkanharju Tampereen Yritys | 22:46.2 +1:23.3 | 1995 | ||
4. | ![]() | Valtteri Heinimaa Tampereen Yritys | 23:04.4 +1:41.5 | 2002 | ||
5. | ![]() | Emil Tarvainen IF Sibbo-Vargarna | 23:27.4 +2:04.5 | 1999 | ||
6. | ![]() | Akseli Lindgren Raision Kuula | 23:36.6 +2:13.7 | 2002 | ||
7. | ![]() | Miska Tervala Hollolan Urheilijat -46 | 23:40.2 +2:17.3 | 1997 | ||
8. | ![]() | Topias Torvinen Ylöjärven Ryhti | 23:51.1 +2:28.2 | 2001 | ||
9. | ![]() | Oskari Kalliokoski Pargas IF | 24:11.4 +2:48.5 | 2004 | ||
10. | ![]() | Juho Länsiluoto Pakilan Veto | 24:11.8 +2:48.9 | 2005 | ||
11. | ![]() | Lauri Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24:24.6 +3:01.7 | 2001 | ||
12. | ![]() | Jukka Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24:42.0 +3:19.1 | 2001 | ||
13. | ![]() | Juho Mäki Raision Kuula | 25:14.9 +3:52.0 | 1999 | ||
14. | ![]() | Samuli Jalonen Lempäälän Kisa | 25:19.3 +3:56.4 | 2003 | ||
15. | ![]() | Otso Tukiainen Tampereen Pyrintö | 26:34.8 +5:11.9 | 2003 | ||
DNS | ![]() | Johan Wejberg Hyvinkään Hiihtoseura | DNS | 1992 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 9 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Jani Peltotalo Tampereen Pyrintö | 23:45.6 | 1976 | ||
2. | ![]() | Mikael Lähteenmäki Team Electrofit | 25:01.7 +1:16.1 | 1989 | ||
3. | ![]() | Juha-Matti Mikkolainen Valkeakosken Haka | 27:19.3 +3:33.7 | 1987 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M40 | Miehet 40 vuotta 9 km P, tilanne | |||||
1. | ![]() | Marko Leppämäki Ylöjärven Urheilijat | 24:28.5 | 1971 | ||
2. | ![]() | Jussi Häkkinen Nurmijärven Hiihtoseura | 25:20.5 +52.0 | 1973 | ||
3. | ![]() | Sam Fransman IF Sibbo-Vargarna | 25:21.1 +52.6 | 1976 | ||
4. | ![]() | Tommi Kylliäinen Hollolan Urheilijat -46 | 25:36.0 +1:07.5 | 1981 | ||
5. | ![]() | Jani Tilaeus Rantasalmen Urheilijat | 26:06.6 +1:38.1 | 1983 | ||
6. | ![]() | Toni Illaru Vihdin Viesti | 26:44.1 +2:15.6 | 1971 | ||
DNS | ![]() | Joni Lammi Vantaan Hiihtoseura | DNS | 1980 | ||
Sarjaluettelo |