![]() |
Finland X-Run23. 8.2025T U L O K S E TTulostettu 24.8.2025 klo.11:22 |
Kilpailun sarjat: | |||
NYL | Naiset 7 km, tilanne | ||
Sija | Nimi | Tulos Ero |
|
---|---|---|---|
1. | Miia Gronberg | 47:54 | |
2. | Jenni Tihveräinen | 49:55 +2:01 | |
3. | Bebslyn Crisostomo | 53:56 +6:02 | |
4. | Chona Miguel | 53:58 +6:04 | |
5. | Tiiu Kurkinen | 59:29 +11:35 | |
6. | Heta Aaltonen | 59:31 +11:37 | |
7. | Minna Mäkelä | 1:02:02 +14:08 | |
8. | Tiia-Maria Ylinen | 1:02:20 +14:26 | |
9. | Ann Redee | 1:03:19 +15:25 | |
10. | Johanna Makkonen | 1:08:08 +20:14 | |
11. | Eeva Hirvonen | 1:10:38 +22:44 | |
12. | Janina Sirkiä | 1:10:45 +22:51 | |
12. | Teija Kajamäki | 1:10:45 +22:51 | |
Sarjaluettelo | |||
MYL | Miehet 7 km, tilanne | ||
Sija | Nimi | Tulos Ero |
|
1. | Aarne Haanpää | 49:52 | |
2. | Jouni Vepsäläinen | 58:02 +8:10 | |
3. | Joonas Pajunen | 1:07:56 +18:04 | |
Sarjaluettelo | |||
PITKÄ | Kuninkuusmatka 14 km, tilanne | ||
Sija | Nimi | Tulos Ero |
|
1. | Roope Kauppila | 1:01:19 | |
2. | Marko Martikainen | 1:13:07 +11:48 | |
3. | Paula Viitakoski | 1:13:27 +12:08 | |
4. | Jesse Aaltonen | 1:13:28 +12:09 | |
5. | Joselinda Tudlasan | 1:30:15 +28:56 | |
6. | Belinda Albofera-Perikangas | 1:33:28 +32:09 | |
7. | Toni Syrjäläinen | 1:42:02 +40:43 | |
Sarjaluettelo | |||
JOU | Joukkuekisa 7 km, tilanne | ||
Sija | Nimi | Tulos Ero |
|
1. | Hyvärinen | 35:00 | |
Teemu Hyvärinen | | ||
Ville Krankka | | ||
2. | Hannuksela | 37:33 +2:33 | |
Juho Hannuksela | | ||
Aatos Sivula | | ||
Aleksi Sivula | | ||
3. | Mäkitalo | 38:13 +3:13 | |
Mikko Mäkitalo | | ||
Risto Mäkitalo | | ||
4. | Eeva Juha | 38:29 +3:29 | |
Juha Leppälä | | ||
Eeva Puittinen | | ||
5. | Kilpinen | 38:43 +3:43 | |
Elisa Helava | | ||
Joonas Kilpinen | | ||
6. | Moisio | 39:15 +4:15 | |
Aleksi Kalliomäki | | ||
Miia Moisio | | ||
Jan Pelttari | | ||
7. | Alanko | 39:26 +4:26 | |
Jani Alanko | | ||
Elina Luoto | | ||
Martin | | ||
8. | Säiä | 40:44 +5:44 | |
Miikka Kivelä | | ||
Jesse Laaja | | ||
Jussi Säiä | | ||
9. | Hakala | 42:08 +7:08 | |
Markus Hakala | | ||
Katri Räikkönen | | ||
10. | mustat hiipiät | 44:21 +9:21 | |
Nora | | ||
Lotta Ranta | | ||
11. | Saulamaa | 45:32 +10:32 | |
Luukas Osterberg | | ||
Nooa Peura | | ||
Aaro Saulamaa | | ||
12. | Tarzan Jane | 47:31 +12:31 | |
Petri Parikka | | ||
Jenni Tyynelä | | ||
13. | Kuisma | 47:31 +12:31 | |
Tiila Kallio | | ||
Anna Kuisma | | ||
14. | Järvo Kaia | 48:22 +13:22 | |
Järvo Järvelill | | ||
Kaia Puusaar | | ||
15. | Niemi | 48:59 +13:59 | |
Suvi Keskinen | | ||
Jarkko Niemi | | ||
16. | Mansikkamäet | 49:35 +14:35 | |
Janina Mansikkamäki | | ||
Kimmo Mansikkamäki | | ||
17. | Kilpi | 49:35 +14:35 | |
Riku Kilpi | | ||
Pyry Pirhonen | | ||
Tero Tuomisoja | | ||
18. | Luukkoset | 52:05 +17:05 | |
Evelina Luukkonen | | ||
Mikko Luukkonen | | ||
19. | Kaunismaa | 53:28 +18:28 | |
Esko Kaunismaa | | ||
Eero Korhonen | | ||
Tomi Tommila | | ||
Juha Tuomi | | ||
Juha Ukonaho | | ||
20. | Puha | 56:57 +21:57 | |
Miia Miettinen | | ||
Pasi Miettinen | | ||
Heli Puha | | ||
Moona Salomäki | | ||
21. | Kelohonka | 57:24 +22:24 | |
Tanja Kelohonka | | ||
Keith Montalvo | | ||
22. | Hietala | 57:55 +22:55 | |
Mervi Hartikainen | | ||
Anu Hietala | | ||
Laura Salmela | | ||
Johanna Vainio | | ||
23. | Lehtinen | 58:03 +23:03 | |
Tomi Lehtinen | | ||
Maria Paavilainen | | ||
24. | Laine | 58:10 +23:10 | |
Erika Laine | | ||
Hilkka Sinkkonen | | ||
Riikka Sinkkonen | | ||
Henrik Siren | | ||
25. | Leppihalme | 58:30 +23:30 | |
Miikka Lenkkeri | | ||
Suvi Lenkkeri | | ||
Jarkko Leppihalme | | ||
Satu Leppihalme | | ||
26. | Leino | 59:20 +24:20 | |
Tuija Leino | | ||
Jenni Rantanen | | ||
27. | Äyräs | 1:01:38 +26:38 | |
Kati Aalto | | ||
Sanni Kujanpää | | ||
Oona Salomaa | | ||
Santeri Salomaa | | ||
Noora Virtanen | | ||
Sami Äyräs | | ||
28. | Uimi | 1:01:57 +26:57 | |
Maija Paurala | | ||
Marika Uimi | | ||
29. | Rantala | 1:02:52 +27:52 | |
Jukka Aaltonen | | ||
Jussi Collin | | ||
Jussi Rantala | | ||
Antti Östring | | ||
30. | Saarinen | 1:03:49 +28:49 | |
Sami Hyytiäinen | | ||
Jere Järvenpää | | ||
Onni Ranta | | ||
Inga-Liina Saarinen | | ||
Miikka Setälä | | ||
Kenneth Tyrkkö | | ||
31. | Mathlin | 1:03:55 +28:55 | |
Hanna Collin- Heikkilä | | ||
Maria Lahti | | ||
Taina Mathlin | | ||
Katja Mäenpää | | ||
Eeva Simola | | ||
32. | Mattila | 1:04:34 +29:34 | |
Iida-Maria Hostikka | | ||
Nella Mattila | | ||
33. | Pulkkinen | 1:05:23 +30:23 | |
Ansku | | ||
Make | | ||
Millu | | ||
Kaisa Pulkkinen | | ||
Wiltsu | | ||
34. | Käpylä | 1:05:33 +30:33 | |
Marja Huumarsalo | | ||
Virve Käpylä | | ||
35. | Mannonen | 1:05:55 +30:55 | |
Kaisa Mannonen | | ||
Merituuli Mannonen | | ||
36. | Atsaveto | 1:06:25 +31:25 | |
Atte | | ||
Salla-Maria Mäkinen | | ||
Toni | | ||
Vesa | | ||
37. | Kivelä | 1:11:49 +36:49 | |
Emmiina Kivelä | | ||
Anna Laine | | ||
Niko Liiri | | ||
Atte Rättyä | | ||
Nina Weiler | | ||
38. | Leponiemi | 1:13:48 +38:48 | |
Moona Leponiemi | | ||
Tuuli Leponiemi | | ||
Arttu Metsähonkala | | ||
39. | kotokampuksen erikoiset | 1:18:05 +43:05 | |
Amanda Helminen | | ||
Millicent Kibet | | ||
Piialiina Mannuksela | | ||
Marianne Rantanen | | ||
Suvi Tiilikainen | | ||
Helmiina Urpilainen | | ||
40. | Ojala | 1:20:03 +45:03 | |
Paula Ojala | | ||
Kristian Vilpakka | | ||
41. | Toppari | 1:25:58 +50:58 | |
Tiina Heikkilä | | ||
Erkka Kulmala | | ||
Kaija Papu | | ||
Tero Rantanen | | ||
Tuukka Toppari | | ||
42. | Sippola | 1:28:08 +53:08 | |
Teija Kontio | | ||
Sanni Sievänen | | ||
Seija Sippola | | ||
Pekka Viinanen | | ||
43. | ikurin vireimmätkö | 1:31:25 +56:25 | |
Pentti Kotajärvi | | ||
Susanna Kotajärvi | | ||
Margit Lahtinen | | ||
Pauli Lahtinen | | ||
Vesa Ronkainen | | ||
Tiina Tiitinen | | ||
Sarjaluettelo |