![]() |
Ikaalisten kansalliset hiihdot26. 1.2025L Ä H T Ö L I S T ATulostettu 26.1.2025 klo.12:30 |
Kilpailun sarjat: | ||||
Lähtöaika | Numero | Nimi | Seura | |
---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1.5 km P | |||
11:00:00 | 2 | Logo | Viivi Välisalo | IF Länken Ski |
11:00:00 | 3 | ![]() | Vilma Markkula | Ylöjärven Ryhti |
11:00:00 | 4 | ![]() | Aada Kivistö | Lempäälän Kisa |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1.5 km P | |||
11:00:00 | 7 | ![]() | Oiva Kivistö | Lempäälän Kisa |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||
11:10:00 | 10 | ![]() | Iida Sofia Lamminpää | Tampereen Pyrintö |
11:10:00 | 11 | ![]() | Oona Mäntylä | Tampereen Pyrintö |
11:10:00 | 12 | ![]() | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti |
11:10:00 | 13 | ![]() | Iiris Teivaala | Tampereen Pyrintö |
11:10:00 | 14 | ![]() | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat |
11:10:00 | 16 | ![]() | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti |
11:10:00 | 17 | ![]() | Vilma Loppinen | Tampereen Hiihtoseura |
11:10:00 | 18 | ![]() | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
11:10:00 | 19 | ![]() | Minttu Ritola | Noormarkun Nopsa |
11:10:00 | 20 | ![]() | Vilja Kovero | Viialan Viri |
11:10:00 | 21 | ![]() | Liisi Ruissalo | Oriveden Ponnistus |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||
11:15:00 | 24 | ![]() | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus |
11:15:00 | 25 | ![]() | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti |
11:15:00 | 26 | ![]() | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti |
11:15:00 | 27 | ![]() | Veeti Salo | Ikaalisten Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | |||
11:20:00 | 30 | ![]() | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti |
11:20:00 | 32 | ![]() | Saara Pohjonen | Ikaalisten Urheilijat |
11:20:00 | 33 | ![]() | Lyydia Toivonen | Viialan Viri |
11:20:00 | 35 | ![]() | Anni Rautakorpi | Valkeakosken Haka |
11:20:00 | 36 | ![]() | Hulda Ikonen | Tampereen Hiihtoseura |
11:20:00 | 37 | ![]() | Aino Hakala | Tampereen Pyrintö |
11:20:00 | 38 | ![]() | Aino Liuha | Kangasalan Kisa |
11:20:00 | 39 | ![]() | Emmi Saarinen | Ylöjärven Ryhti |
11:20:00 | 40 | ![]() | Josefina Järvi | Valkeakosken Haka |
11:20:00 | 41 | ![]() | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||
11:25:00 | 44 | ![]() | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus |
11:25:00 | 45 | ![]() | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat |
11:25:00 | 46 | ![]() | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti |
11:25:00 | 48 | ![]() | Teemu Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
11:30:00 | 101 | ![]() | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa |
11:30:00 | 102 | ![]() | Kerttu Kovero | Viialan Viri |
11:30:00 | 103 | ![]() | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa |
11:30:00 | 104 | ![]() | Siiri Saarinen | Ylöjärven Ryhti |
11:30:00 | 105 | ![]() | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti |
11:30:00 | 106 | ![]() | Anni Rantasalo | Viialan Viri |
11:30:00 | 107 | ![]() | Erin Helenius | Viialan Viri |
11:30:00 | 108 | ![]() | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | |||
11:35:00 | 112 | ![]() | Samra Pohjonen | Ikaalisten Urheilijat |
11:35:00 | 113 | ![]() | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti |
11:35:00 | 114 | ![]() | Kaarle Tiits | Kangasalan Kisa |
11:35:00 | 115 | ![]() | Jesse Stenholm | Tampereen Pyrintö |
11:35:00 | 116 | ![]() | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa |
11:35:00 | 117 | ![]() | Risto Seppälä | Viialan Viri |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | |||
11:40:00 | 120 | ![]() | Iiris Helenius | Viialan Viri |
11:40:00 | 121 | ![]() | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura |
11:40:00 | 122 | ![]() | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö |
11:40:00 | 123 | ![]() | Aurora Lehtonen | Noormarkun Nopsa |
11:40:00 | 124 | ![]() | Elli Rantasalo | Viialan Viri |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | |||
11:45:00 | 127 | ![]() | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa |
11:45:00 | 128 | ![]() | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima |
11:45:00 | 129 | ![]() | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö |
11:45:00 | 130 | ![]() | Paavo Heikkinen | Tampereen Pyrintö |
11:45:00 | 131 | ![]() | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa |
11:45:00 | 132 | ![]() | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||
11:50:00 | 135 | ![]() | Alissa Tuukkanen | Tampereen Pyrintö |
11:50:00 | 136 | ![]() | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | |||
11:50:00 | 137 | ![]() | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 5 km P | |||
11:50:00 | 138 | Mari Keso | Jämin Jänne | |
11:50:00 | 139 | ![]() | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti |
11:50:00 | 140 | ![]() | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa |
11:50:00 | 141 | ![]() | Jonna Juva | Perniön Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 10 km P | |||
11:55:00 | 144 | ![]() | Sauli Kaistamo | Tampereen Pyrintö |
11:55:00 | 145 | ![]() | Henrik Jansson | Tampereen Pyrintö |
11:55:00 | 146 | Logo | Michal Igel | *ei Seuraa |
11:55:00 | 147 | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | |
Sarjaluettelo | ||||
M50 | Miehet 50 vuotta 10 km P | |||
11:55:00 | 148 | ![]() | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | |||
12:00:00 | 151 | ![]() | Touko Malmivaara | Tampereen Pyrintö |
12:00:00 | 152 | ![]() | Jaakko Leinonen | Ylöjärven Ryhti |
12:00:00 | 153 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | |
Sarjaluettelo | ||||
M40 | Miehet 40 vuotta 5 km P | |||
12:00:00 | 149 | ![]() | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura |
12:00:00 | 154 | ![]() | Tapani Rantanen | Ski Jyväskylä |
12:00:00 | 155 | ![]() | Urmas Tiits | Kangasalan Kisa |
Sarjaluettelo |