![]() |
Savihölkkä 202526. 4.2025T U L O K S E TTulostettu 26.4.2025 klo.15:20 |
Kilpailun sarjat: | ||
Sija | Nimi Seura |
Tulos Ero |
---|---|---|
NYL | Naiset 7 km, tilanne | |
1. | Iitu Vuorma Lehmo | 29:45 |
2. | Saara Mattila Kosken Kaiku | 30:14 +29 |
3. | Jenni Haapasalo Kosken Kaiku | 30:20 +35 |
4. | Anne Halkivaha Team Raju | 30:20 +35 |
5. | Henna Ruohonen Sisuboxi | 32:47 +3:02 |
6. | Minna Halkivaha Loimaa | 34:04 +4:19 |
7. | Merja Valtanen Team Raju | 34:08 +4:23 |
8. | Anna Laine Kosken Kaiku | 34:19 +4:34 |
9. | Mirjam Tynkkynen V-S Masters | 35:25 +5:40 |
10. | Enni Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 35:35 +5:50 |
11. | Sari Koivu Liedon Luja | 36:05 +6:20 |
12. | Aino Lahti Forssan Salama | 37:30 +7:45 |
13. | Mea Heino Pemamek | 38:01 +8:16 |
14. | Nelli Salonen Sisuboxi | 38:37 +8:52 |
15. | Helmi Koivunen Ypäjä | 39:01 +9:16 |
16. | Stine Rohwer Beringstedt | 39:09 +9:24 |
17. | Kiia Haapasalo Kosken Kaiku | 39:12 +9:27 |
18. | Iida Tuominen Loimaa | 39:33 +9:48 |
19. | Sofia Levomäki Sisuboxi | 39:52 +10:07 |
20. | Paula Suontaka Pemamek | 40:04 +10:19 |
21. | Jenna Laaksovirta Sisuboxi | 40:52 +11:07 |
22. | Sara Ylösmäki Metsämaa | 40:58 +11:13 |
23. | Stella Kulmala Metsämaa | 41:00 +11:15 |
24. | Tiina Ala-Nissilä | 41:10 +11:25 |
25. | Hanna Taskinen Forssa | 41:18 +11:33 |
26. | Elina Arppe Sisuboxi | 41:36 +11:51 |
27. | Päivi Rinne Even juoksukoulu | 41:55 +12:10 |
28. | Helena Saksa Team Saksa | 42:09 +12:24 |
29. | Niina Hongell Loimaan Jankko | 42:22 +12:37 |
30. | Sohvi Niinistö Turku | 42:29 +12:44 |
31. | Pauliina Selinheimo Pemamek | 43:37 +13:52 |
32. | Pauliina Himberg | 43:48 +14:03 |
33. | Olivia Muhonen | 43:48 +14:03 |
34. | Tuija Lehtonen Liedon Luja | 43:49 +14:04 |
35. | Sari Reunanen Even Juoksukoulu | 44:46 +15:01 |
36. | Maria Toivonen Sisuboxi | 45:01 +15:16 |
37. | Pilvi Friman Sisuboxi | 45:01 +15:16 |
38. | Satu Tuominen Pihaportti | 46:21 +16:36 |
39. | Minja Mäkilä | 46:26 +16:41 |
40. | Mari Tuominen Alastaro | 46:27 +16:42 |
41. | Katri Tuominen Helsinki | 46:27 +16:42 |
42. | Iiris Lahti Eteläinen kotihoito | 46:30 +16:45 |
43. | Anne-Maarit Äijälä Eteläinen kotihoito | 46:30 +16:45 |
44. | Kristin Brysch | 47:51 +18:06 |
45. | Tytti Häyhä Sisuboxi | 49:41 +19:56 |
46. | Jonna Tamminen Sisuboxi | 49:41 +19:56 |
47. | Jaana Tiilikka Sisuboxi | 49:42 +19:57 |
48. | Daniella Rinnetmäki Karinaisten Kunto | 49:54 +20:09 |
49. | Sanna Pulkkinen Loimaa | 51:32 +21:47 |
50. | Rosa Pirkkiö Humppila | 51:39 +21:54 |
51. | Marianne Kannisto | 54:09 +24:24 |
52. | Susanne Kannisto | 54:09 +24:24 |
53. | Minna Mäkelä Sisuboxi | 54:22 +24:37 |
54. | Daria Kotomchanina Pemamek | 58:19 +28:34 |
55. | Tuula Mäkilä | 59:53 +30:08 |
56. | Ida Viksten Pemamek | 1:02:04 +32:19 |
57. | Jasmiina Toivola Pemamek | 1:03:13 +33:28 |
58. | Nina Rouhiainen Pemamek | 1:04:16 +34:31 |
59. | Jaanika Kinks Pemamek | 1:04:16 +34:31 |
60. | Iida Köönikäs Pemamek | 1:05:13 +35:28 |
61. | Katja Suvanto Pemamek | 1:05:14 +35:29 |
62. | Merja Hautaniemi Pemamek | 1:05:15 +35:30 |
63. | Jenni Tapani Pihaportti | 1:08:43 +38:58 |
64. | Päivi Kankare | 1:09:10 +39:25 |
65. | Saaga Kankare | 1:09:10 +39:25 |
(66) | Satu Juvankoski Pemamek | |
Sarjaluettelo | ||
MYL | Miehet 7 km, tilanne | |
1. | Pasi Koivisto SDR | 25:21 |
2. | Olli Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26:00 +39 |
3. | Tuomo Savonmäki Riihimäen Kisko | 26:04 +43 |
4. | Vesa-Matti Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26:24 +1:03 |
5. | Ville Ala-Nissilä Lenkkiryhmä | 26:53 +1:32 |
6. | Heikki Sorvoja Pöytyän Urheilijat | 27:09 +1:48 |
7. | Jukka Leppimäki Eura | 27:30 +2:09 |
8. | Veeti Mäkilä Loimaa | 27:40 +2:19 |
9. | Janne Ikonen Pemamek | 27:41 +2:20 |
10. | Topias Vesterinen LHR | 27:49 +2:28 |
11. | Juho Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28:16 +2:55 |
12. | Mika Lempiäinen Häjyt | 28:22 +3:01 |
13. | Jari Taskinen Forssa | 28:27 +3:06 |
14. | Timo Jokinen Loimaan Voima | 28:35 +3:14 |
15. | Janne Roine Turku | 29:02 +3:41 |
16. | Timo Peltomäki Kauttua | 29:12 +3:51 |
17. | Erik Brysch | 29:17 +3:56 |
18. | Marko Alin Säkylän Urheilijat | 29:27 +4:06 |
19. | Jussi Happonen Loimaan Kivi | 29:37 +4:16 |
20. | Eero Sillanpää Alastaro | 30:05 +4:44 |
21. | Ville Saksa Team Saksa | 30:10 +4:49 |
22. | Aleksi Kaatrasalo Pemamek | 30:12 +4:51 |
23. | Juha Mäkitalo Pemamek | 30:12 +4:51 |
24. | Markku Virta Loimaan Leisku | 30:14 +4:53 |
25. | Pekka Leppänen Mellilänjärven Kiertäjät | 30:35 +5:14 |
26. | Joni Karonen Mellilänjärven Kiertäjät | 32:21 +7:00 |
27. | Roope Lehtonen Sisuboxi | 32:34 +7:13 |
28. | Pekka Paljakka Loimaan Kivi | 33:11 +7:50 |
29. | Harri Näppäri Loimaan Leisku | 33:40 +8:19 |
30. | Asko Kokkonen Huittinen | 33:47 +8:26 |
31. | Petteri Vainio Sisu boxi | 33:55 +8:34 |
32. | Ari Väliniemi Rauman Urheilijat | 34:08 +8:47 |
33. | Hannu Väisänen Loimaa | 34:11 +8:50 |
34. | Joni Lähteenmäki Wille Machines | 34:20 +8:59 |
35. | Esko Tynkkynen V-S Masters | 35:24 +10:03 |
36. | Janne Hakala Pemamek | 35:27 +10:06 |
37. | Kari Laakso Even Juoksukoulu | 35:43 +10:22 |
38. | Elias kojo Sisuboxi | 35:47 +10:26 |
39. | Anssi Sairanen Pemamek | 35:48 +10:27 |
40. | Valtteri Vainio Sisuboxi | 35:49 +10:28 |
41. | Tatu Mäki Mellilänjärven Kiertäjät | 35:55 +10:34 |
42. | Timo A. Tanninen Finnish Marathon Runners | 35:59 +10:38 |
43. | Samu Grönman Piikkiön Kehitys | 36:00 +10:39 |
44. | Mikko Yli-Jaukkari Loimaan Leisku | 36:07 +10:46 |
45. | Samuli Peltonen Pemamek | 36:16 +10:55 |
46. | Kari Kleemola Loimaan Leisku | 36:18 +10:57 |
47. | Eero Jaakkola Niinijoen Ponnistus | 36:38 +11:17 |
48. | Eemeli Levomäki Wille Machines | 36:42 +11:21 |
49. | Kari Kantola Saana-Veikot | 36:45 +11:24 |
50. | Tero schwartz Sisuboxi | 37:07 +11:46 |
51. | Juha-Pekka Saukko Wille Machines | 37:15 +11:54 |
52. | Saku Repo Lehmo | 37:34 +12:13 |
53. | Petri Heino Pemamek | 38:01 +12:40 |
54. | Mikko Paljakka Loimaan Kivi | 38:37 +13:16 |
55. | Valtteri Kankare | 38:42 +13:21 |
56. | Jaakko Anttila Virttaan Nousu | 38:57 +13:36 |
57. | Marko Silvander Loimaan Seudun Reserviläiset ry. | 39:06 +13:45 |
58. | Mikko Hollo Niinijoen Ponnistus | 39:15 +13:54 |
59. | Erkki Halkivaha Oripää | 39:19 +13:58 |
60. | Erkki Hollo Niinijoen Ponnistus | 39:21 +14:00 |
61. | Pasi keto Pemamek | 39:25 +14:04 |
62. | Heikki Hietalahti Niinijoen Ponnistus | 39:27 +14:06 |
63. | Eetu Tuominen Loimaa | 39:28 +14:07 |
64. | Eero Hollo Niinijoen Ponnistus | 39:29 +14:08 |
65. | Aaro mäkelä Sisuboxi | 39:52 +14:31 |
66. | Carl Myrberg Åbo IFK | 40:14 +14:53 |
67. | Markku Nenonen Loimaa | 41:07 +15:46 |
68. | Teemu schwartz Sisuboxi | 41:07 +15:46 |
69. | Tero Ketonen Pöytyä | 41:40 +16:19 |
70. | Joeli Murto Pemamek | 42:06 +16:45 |
71. | Jukka-pekka tiilikka Sisuboxi | 42:15 +16:54 |
72. | Juhani Kortelahti Punkalaidun | 42:25 +17:04 |
73. | Joakim Joutsela Pemamek | 42:45 +17:24 |
74. | Louis Lautz | 43:11 +17:50 |
75. | Granit Ademi Pemamek | 43:40 +18:19 |
76. | Jorma S. Tiiri Loimaan Leisku | 43:41 +18:20 |
77. | Kalle Leino Pemamek | 43:55 +18:34 |
78. | Juho Mäki Pemamek | 43:57 +18:36 |
79. | Teemu Perho Team Saksa | 44:14 +18:53 |
80. | Martti Salonen Loimaan Voima | 44:48 +19:27 |
81. | Martti Kojo Pemamek | 45:19 +19:58 |
82. | Tauno Yli-Tuomola Metsämaa | 46:20 +20:59 |
83. | Pasi Veijalainen Pemamek | 47:03 +21:42 |
84. | Kari Kytönen Kaarina | 47:49 +22:28 |
85. | Kari Aaltonen Wille Machines | 50:05 +24:44 |
86. | Marko Salo Pemamek | 52:29 +27:08 |
87. | Samuli Salmi Pemamek | 54:57 +29:36 |
88. | Ahmand Al-Shamidy Pemamek | 54:57 +29:36 |
89. | Tapani Kuhanen Lahden Ahkera | 55:47 +30:26 |
90. | Vertti Kankare | 57:41 +32:20 |
91. | Reijo Kivinen LMP | 58:10 +32:49 |
92. | Pavle Stevanovic Wille Machines | 1:01:10 +35:49 |
93. | Eetu Mäkinen Wille Machines | 1:02:56 +37:35 |
94. | Lauri Paasio Pemamek | 1:03:12 +37:51 |
95. | Simo Tyni Wille Machines | 1:04:18 +38:57 |
96. | Jesse Nurkkala Wille Machines | 1:04:31 +39:10 |
97. | Petri Muikku Pemamek | 1:04:54 +39:33 |
Sarjaluettelo |