![]() |
Helsinki Velotour 202530. 8.2025T U L O K S E TTulostettu 30.8.2025 klo.16:53 |
KAT2 | Kategoria 2 114.3 km, tilanne | |||||||
Sija | Nimi Seura |
Tulos Ero |
Km aika | 88.9 km + Ero(Sija) |
101.6 km + Ero(Sija) |
114.3 km + Ero(Sija) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pulkkinen Oskari Reaktor Stanga Racing | 2:58:05 | 38.510 | 2:17:55 (2) | 2:38:30 - (1) | 2:58:05 - (1) | ||
2. | Kinnunen Oula Reaktor Stanga Racing | 2:58:38 +33 | 38.391 | 2:17:55 (4) | 2:38:33 2 (4) | 2:58:38 32 (2) | ||
3. | Stumpf Oskar CCH | 2:58:45 +40 | 38.366 | 2:17:55 (3) | 2:38:31 (2) | 2:58:45 40 (3) | ||
4. | Kylmäniemi Kalle Rajamäen Kehitys | 2:58:53 +48 | 38.338 | 2:17:55 (5) | 2:38:33 2 (5) | 2:58:53 47 (4) | ||
5. | Kuntze Visa Turun Urheiluliitto | 2:58:59 +54 | 38.316 | 2:17:55 - (1) | 2:38:32 1 (3) | 2:58:59 54 (5) | ||
6. | Viiri Keijo Alatornion Ahjo ry | 2:59:02 +57 | 38.306 | 2:17:57 2 (7) | 2:38:35 5 (6) | 2:59:02 56 (6) | ||
7. | Lepistö Joonas Järvenpään Pyöräilijät | 2:59:15 +1:10 | 38.259 | 2:17:56 1 (6) | 2:38:35 5 (7) | 2:59:15 1:10 (7) | ||
8. | Silander Aki Reaktor Stanga Racing | 2:59:34 +1:29 | 38.192 | 2:19:13 1:18 (9) | 2:39:49 1:18 (8) | 2:59:34 1:29 (8) | ||
9. | Kiljunen Mikko Lappeenrannan Pyöräilijät | 2:59:50 +1:45 | 38.135 | 2:19:15 1:20 (15) | 2:39:49 1:19 (10) | 2:59:50 1:45 (9) | ||
10. | Ranta Olli IK 32 | 2:59:53 +1:48 | 38.125 | 2:19:15 1:20 (14) | 2:39:49 1:18 (9) | 2:59:53 1:47 (10) | ||
11. | Hyttinen Jari Akilles Green Team | 2:59:55 +1:50 | 38.118 | 2:19:13 1:18 (10) | 2:39:51 1:21 (13) | 2:59:55 1:50 (11) | ||
12. | Balanov Vasilii OTC | 2:59:59 +1:54 | 38.104 | 2:19:14 1:19 (13) | 2:39:52 1:22 (14) | 2:59:59 1:54 (12) | ||
13. | Kauppi Mikko Reaktor Stanga Racing | 3:00:12 +2:07 | 38.058 | 2:19:13 1:18 (10) | 2:39:51 1:21 (12) | 3:00:12 2:07 (13) | ||
14. | Rosendahl Joonas Reaktor Stanga Racing | 3:00:13 +2:08 | 38.054 | 2:19:14 1:19 (12) | 2:39:50 1:20 (11) | 3:00:13 2:08 (14) | ||
15. | Vähänen Sami IK-32 | 3:06:59 +8:54 | 36.677 | 2:19:30 1:35 (16) | 2:43:01 4:31 (15) | 3:06:59 8:54 (15) | ||
16. | Järvinen Antti Jurvan Voima | 3:20:06 +22:01 | 34.273 | 2:31:29 13:34 (19) | 2:55:31 17:00 (16) | 3:20:06 22:01 (16) | ||
17. | Raikunen Niko Castia Athletes | 3:20:07 +22:02 | 34.270 | 2:31:32 13:37 (20) | 2:55:31 17:00 (17) | 3:20:07 22:02 (17) | ||
DNF | Saarinen Lauri IBD Cycling | DNF | N/A | - - (-) | - - (-) | - - (-) | ||
DNF | Viinikka Tapio Koiviston Isku | DNF | N/A | - - (-) | - - (-) | - - (-) | ||
DNF | Lahtinen Sulo Koiviston Isku | DNF | N/A | 2:21:27 3:32 (17) | - - (-) | - - (-) | ||
DNF | Inkinen Konsta Lappeenrannan Pyöräilijät | DNF | N/A | - - (-) | - - (-) | - - (-) | ||
DNF | Hongisto Eero Lappeenrannan Pyöräilijät | DNF | N/A | 2:22:32 4:37 (18) | - - (-) | - - (-) | ||
DNF | Uitto Jussi Rideep | DNF | N/A | 2:18:00 5 (8) | - - (-) | - - (-) | ||
DNS | Tourula Matias Turun Urheiluliitto | DNS | N/A | - - (-) | - - (-) | - - (-) | ||
Sarjaluettelo |
KAT3 | Kategoria 3 114.3 km, tilanne | |||||||
DNF | Sloog Roman IK-32 | DNF | N/A | 2:11:03 - (1) | 2:34:22 - (1) | 2:57:57 - (1) | ||
DNS | Väyrynen Matti LrPy | DNS | N/A | - - (-) | - - (-) | - - (-) | ||
Sarjaluettelo |
NEL | Naiset Elite 76.2 km, tilanne | |||||||
1. | Monto Jonna Henttala Development Team | 2:12:18 | 34.558 | 1:28:19 (3) | 1:50:25 - (1) | 2:12:18 - (1) | ||
2. | Hakkarainen Anniina IBD Cycling | 2:12:23 +5 | 34.536 | 1:28:19 - (1) | 1:50:26 (3) | 2:12:23 5 (2) | ||
3. | Pelto-Arvo Essi Henttala Development Team | 2:12:26 +8 | 34.523 | 1:28:19 (2) | 1:50:25 (2) | 2:12:26 8 (3) | ||
4. | Teronen Anni Henttala Development Team | 2:12:29 +11 | 34.510 | 1:28:20 (5) | 1:50:26 1 (4) | 2:12:29 10 (4) | ||
5. | Pentsinen Maija Turun Urheiluliitto | 2:12:32 +14 | 34.497 | 1:28:20 (4) | 1:50:26 1 (4) | 2:12:32 13 (5) | ||
6. | Fagerström Amanda Porin Tarmo | 2:15:02 +2:44 | 33.858 | 1:29:05 45 (11) | 1:51:53 1:28 (9) | 2:15:02 2:43 (6) | ||
7. | Pitkänen Suvi Reaktor Stanga Racing | 2:15:08 +2:50 | 33.833 | 1:29:04 44 (9) | 1:51:53 1:27 (8) | 2:15:08 2:50 (7) | ||
8. | Kurki Adele Akilles Green Team | 2:15:11 +2:53 | 33.821 | 1:29:03 44 (6) | 1:51:53 1:28 (9) | 2:15:11 2:52 (8) | ||
9. | Schröder Camilla Akilles Green Team | 2:15:19 +3:01 | 33.787 | 1:29:03 44 (8) | 1:51:54 1:28 (11) | 2:15:19 3:00 (9) | ||
10. | Åkerlund Henna IBD | 2:15:26 +3:08 | 33.758 | 1:29:03 44 (7) | 1:51:52 1:27 (6) | 2:15:26 3:08 (10) | ||
11. | Holmila Emilia Henttala Development Team | 2:15:28 +3:10 | 33.750 | 1:29:04 44 (10) | 1:51:54 1:28 (12) | 2:15:28 3:09 (11) | ||
12. | Koivisto Alli IBD Cycling | 2:15:31 +3:13 | 33.738 | 1:29:05 46 (12) | 1:51:52 1:27 (6) | 2:15:31 3:12 (12) | ||
DNF | Korhonen Sanni Henttala development team | DNF | N/A | - - (-) | - - (-) | - - (-) | ||
Sarjaluettelo |
MEL | Miehet Elte 139.7 km, tilanne | |||||||
1. | Ahtosalo Matias Un Cycling Team | 3:18:33 | 42.216 | 2:42:05 - (1) | 3:00:08 - (1) | 3:18:33 - (1) | ||
2. | Liedes Veli-Petteri Jurvan Voima | 3:18:46 +13 | 42.170 | 2:42:43 37 (2) | 3:00:57 48 (2) | 3:18:46 13 (2) | ||
3. | Pelkonen Ville CCH | 3:18:48 +15 | 42.163 | 2:42:44 38 (4) | 3:00:57 48 (2) | 3:18:48 15 (3) | ||
4. | Nevalainen Aku IBD Cycling | 3:18:56 +23 | 42.135 | 2:42:43 38 (3) | 3:00:57 48 (4) | 3:18:56 22 (4) | ||
5. | Tanninen Tero Team Larunpyörä Cervélo / IK-32 | 3:19:15 +42 | 42.068 | 2:42:45 39 (6) | 3:00:58 49 (5) | 3:19:15 41 (5) | ||
6. | Nordlund Johan Gif | 3:19:32 +59 | 42.008 | 2:42:44 38 (5) | 3:00:58 50 (6) | 3:19:32 59 (6) | ||
7. | Sillankorva Jaakko Un Cycling Team | 3:27:43 +9:10 | 40.353 | 2:50:09 8:04 (13) | 3:09:31 9:23 (10) | 3:27:43 9:10 (7) | ||
8. | Teppo Petja TWD-Länken | 3:27:44 +9:11 | 40.350 | 2:50:09 8:03 (11) | 3:09:29 9:21 (7) | 3:27:44 9:11 (8) | ||
9. | Pitkänen Lauri CCH | 3:27:55 +9:22 | 40.314 | 2:50:09 8:03 (12) | 3:09:34 9:26 (19) | 3:27:55 9:22 (9) | ||
10. | Stammeier Arttu CCH Icehearts | 3:27:56 +9:23 | 40.311 | 2:50:10 8:05 (16) | 3:09:32 9:23 (11) | 3:27:56 9:23 (10) | ||
11. | Mäkelä Antti Järvenpään Pyöräilijät | 3:27:58 +9:25 | 40.305 | 2:50:12 8:06 (21) | 3:09:32 9:23 (12) | 3:27:58 9:24 (11) | ||
11. | Hahtela Henri TriathlonSuomi RY | 3:27:58 +9:25 | 40.305 | 2:50:10 8:04 (14) | 3:09:33 9:25 (16) | 3:27:58 9:25 (12) | ||
13. | Turunen Veikko Turun Urheiluliitto | 3:28:00 +9:27 | 40.298 | 2:50:08 8:03 (8) | 3:09:32 9:24 (13) | 3:28:00 9:27 (13) | ||
14. | Pesonen Ville OTC | 3:28:01 +9:28 | 40.295 | 2:50:12 8:06 (19) | 3:09:35 9:26 (22) | 3:28:01 9:28 (14) | ||
15. | Hietala Juhana CCH Icehearts Racing Team | 3:28:06 +9:33 | 40.279 | 2:50:12 8:06 (24) | 3:09:34 9:26 (20) | 3:28:06 9:32 (15) | ||
16. | Hytönen Joonas Rauman seudun pyöräilijät | 3:28:08 +9:35 | 40.272 | 2:50:08 8:02 (7) | 3:09:31 9:22 (9) | 3:28:08 9:35 (16) | ||
17. | Pekkarinen Arttu Team Larunpyörä Cervélo / IK-32 | 3:28:14 +9:41 | 40.253 | 2:50:13 8:07 (25) | 3:09:36 9:27 (23) | 3:28:14 9:41 (17) | ||
18. | Skuthälla Filip Jurvan Voima | 3:28:19 +9:46 | 40.237 | 2:50:11 8:05 (17) | 3:09:33 9:24 (15) | 3:28:19 9:46 (18) | ||
19. | Lindahl Jesper Un Cycling Team | 3:28:23 +9:50 | 40.224 | 2:50:08 8:03 (9) | 3:09:33 9:24 (14) | 3:28:23 9:50 (19) | ||
20. | Setola Tero IBD Cycling | 3:28:26 +9:53 | 40.214 | 2:50:09 8:03 (10) | 3:09:34 9:25 (17) | 3:28:26 9:52 (20) | ||
21. | Soldan Tuomas IBD | 3:28:30 +9:57 | 40.201 | 2:50:10 8:04 (15) | 3:09:31 9:22 (8) | 3:28:30 9:57 (21) | ||
22. | Makkonen Jussi IBD Cycling | 3:28:33 +10:00 | 40.192 | 2:50:12 8:06 (21) | 3:09:36 9:28 (24) | 3:28:33 10:00 (22) | ||
23. | Arola Patrik Akilles Green Team | 3:28:38 +10:05 | 40.176 | 2:50:12 8:06 (20) | 3:09:34 9:25 (18) | 3:28:38 10:04 (23) | ||
24. | Hujanen Jani Continental-Focus | 3:29:32 +10:59 | 40.003 | 2:50:11 8:06 (18) | 3:09:35 9:26 (21) | 3:29:32 10:59 (24) | ||
DNF | Rantatorikka Miika IBD Cycling | DNF | N/A | - - (-) | - - (-) | - - (-) | ||
DNF | Niemi Jarkk Koiviston Isku | DNF | N/A | - - (-) | - - (-) | - - (-) | ||
DNF | Sundkvist William Larsmo IF | DNF | N/A | - - (-) | - - (-) | - - (-) | ||
DNF | Hietalahti Mikko Oulu Triathlon & Cycling | DNF | N/A | - - (-) | - - (-) | - - (-) | ||
DNF | Wetterstrand Henrik Team Larunpyörä Cervélo / IK-32 | DNF | N/A | - - (-) | - - (-) | - - (-) | ||
DNF | Ylänen Teemu Team Larunpyörä Cervélo / IK-32 | DNF | N/A | - - (-) | - - (-) | - - (-) | ||
DNF | Toivanen Kalle Turun Urheiluliitto | DNF | N/A | - - (-) | - - (-) | - - (-) | ||
DNF | Simonen Niklas TWD-Länken | DNF | N/A | 2:50:12 8:06 (21) | - - (-) | - - (-) | ||
DNF | Häkkinen Anssi IBD | DNF | N/A | - - (-) | - - (-) | - - (-) | ||
Sarjaluettelo |