Kiilto formulasprintti Aika hiihdon tulokset
|
Kilpailun sarjat: | |||||
Lähtörata | Lähtöaika | NRO | Nimi Seura |
||
---|---|---|---|---|---|
N10_FA | Naiset 10 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||
1 | 13:30:00 | 11 | ![]() | Kerttu Ranta Ylöjärven Ryhti | |
2 | 13:30:00 | 6 | ![]() | Venla Taponen Espoon Hiihtoseura | |
3 | 13:30:00 | 7 | ![]() | Anni Tyrkkö Ylöjärven Ryhti | |
4 | 13:30:00 | 8 | ![]() | Venla Hämäläinen Tampereen Hiihtoseura | |
5 | 13:30:00 | 4 | ![]() | Vilja Kovero Viialan Viri | |
6 | 13:30:00 | 3 | ![]() | Iida Sofia Lamminpää Tampereen Pyrintö | |
7 | 13:30:00 | 9 | ![]() | Liisi Ruissalo Oriveden Ponnistus | |
8 | 13:30:00 | 5 | ![]() | Oona Mäntylä Tampereen Pyrintö | |
9 | 13:30:00 | 10 | ![]() | Anni Mäntylä Tampereen Pyrintö | |
Sarjaluettelo | |||||
M10_FA | Miehet 10 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||
1 | 13:35:00 | 13 | ![]() | Eeli Petäjämäki Ylöjärven Ryhti | |
2 | 13:35:00 | 14 | ![]() | Julius Korpela Espoon Hiihtoseura | |
3 | 13:35:00 | 15 | ![]() | Oiva Laine Ylöjärven Ryhti | |
4 | 13:35:00 | 17 | ![]() | Eetu Hämäläinen Oriveden Ponnistus | |
5 | 13:35:00 | 20 | ![]() | Aaro Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
6 | 13:35:00 | 16 | ![]() | Eeli Silfverberg Tampereen Pyrintö | |
7 | 13:35:00 | 19 | ![]() | Tuomas Ristaniemi Oriveden Ponnistus | |
Sarjaluettelo | |||||
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||
1 | 13:40:00 | 34 | ![]() | Alisa Taponen Espoon Hiihtoseura | |
2 | 13:40:00 | 37 | ![]() | Sanni Leppälä Hausjärven Urheilijat | |
3 | 13:40:00 | 23 | ![]() | Aino Siivonen Lempäälän Kisa | |
4 | 13:40:00 | 27 | ![]() | Hanna Molik Pakilan Veto | |
5 | 13:40:00 | 33 | ![]() | Milja Häkli Tampereen Pyrintö | |
6 | 13:40:00 | 24 | ![]() | Lyydia Toivonen Viialan Viri | |
7 | 13:40:00 | 36 | ![]() | Tuuli Rajamäki Tampereen Pyrintö | |
8 | 13:40:00 | 29 | ![]() | Vivian Lahti Ylöjärven Ryhti | |
9 | 13:40:00 | 30 | ![]() | Aino Hakala Tampereen Pyrintö | |
10 | 13:40:00 | 28 | ![]() | Melina Rentto Oriveden Ponnistus | |
11 | 13:40:00 | 35 | ![]() | Emmi Saarinen Ylöjärven Ryhti | |
12 | 13:40:00 | 22 | ![]() | Miina Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | |
13 | 13:40:00 | 25 | ![]() | Elif Aho Oriveden Ponnistus | |
14 | 13:40:00 | 31 | ![]() | Josefina Järvi Valkeakosken Haka | |
15 | 13:40:00 | 32 | ![]() | Vilma Haikka Oriveden Ponnistus | |
Sarjaluettelo | |||||
M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||
1 | 13:45:00 | 44 | ![]() | Urho Hankaniemi Ylöjärven Ryhti | |
2 | 13:45:00 | 43 | ![]() | Emil Ruissalo Oriveden Ponnistus | |
3 | 13:45:00 | 41 | ![]() | Lauri Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
4 | 13:45:00 | 39 | ![]() | Anton Rokkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
5 | 13:45:00 | 42 | ![]() | Teemu Pirttijoki Ylöjärven Ryhti | |
6 | 13:45:00 | 40 | ![]() | Viljo Ohralahti Lempäälän Kisa | |
Sarjaluettelo | |||||
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1.2 km P | ||||
1 | 13:50:00 | 55 | ![]() | Hilla Ruokostenpohja Ski Jyväskylä | |
2 | 13:50:00 | 60 | ![]() | Alina Luttinen Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
3 | 13:50:00 | 58 | ![]() | Emmi Hämäläinen Oriveden Ponnistus | |
4 | 13:50:00 | 56 | ![]() | Wilhelmiina Ruohomäki Noormarkun Nopsa | |
5 | 13:50:00 | 62 | ![]() | Helka Hiltunen Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
6 | 13:50:00 | 51 | ![]() | Anni Rantasalo Viialan Viri | |
7 | 13:50:00 | 57 | ![]() | Vilja Laine Ylöjärven Ryhti | |
8 | 13:50:00 | 54 | ![]() | Erin Helenius Viialan Viri | |
9 | 13:50:00 | 52 | ![]() | Elli Leppä Oriveden Ponnistus | |
10 | 13:50:00 | 49 | ![]() | Kerttu Kovero Viialan Viri | |
11 | 13:50:00 | 48 | ![]() | Siiri Saarinen Ylöjärven Ryhti | |
12 | 13:50:00 | 61 | ![]() | Anni Kinnunen Kankaantaan Kisa | |
13 | 13:50:00 | 59 | ![]() | Minea Pihlaja Lempäälän Kisa | |
Sarjaluettelo | |||||
M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 1.2 km P | ||||
1 | 13:55:00 | 75 | ![]() | Johannes Klippi Keravan Urheilijat | |
2 | 13:55:00 | 77 | ![]() | Juho Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
3 | 13:55:00 | 67 | ![]() | Luka Laurila Lempäälän Kisa | |
4 | 13:55:00 | 70 | ![]() | Eino Lattunen Lempäälän Kisa | |
5 | 13:55:00 | 76 | ![]() | Oskari Hankaniemi Ylöjärven Ryhti | |
6 | 13:55:00 | 73 | ![]() | Niklas Kylliäinen Hollolan Urheilijat -46 | |
7 | 13:55:00 | 74 | ![]() | Leevi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
8 | 13:55:00 | 65 | ![]() | Aleksi Kivistö Lempäälän Kisa | |
9 | 13:55:00 | 66 | ![]() | Toivo Repo Keravan Urheilijat | |
10 | 13:55:00 | 71 | ![]() | Matias Joutvuo Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
11 | 13:55:00 | 68 | ![]() | Jesse Stenholm Tampereen Pyrintö | |
12 | 13:55:00 | 64 | ![]() | Kristofer Aarna Pakilan Veto | |
13 | 13:55:00 | 69 | ![]() | Kaarle Tiits Kangasalan Kisa | |
14 | 13:55:00 | 72 | ![]() | Henri Ohtonen Ylöjärven Ryhti | |
Sarjaluettelo | |||||
N16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.2 km P | ||||
1 | 14:00:00 | 88 | ![]() | Anni Rohila Pargas IF | |
2 | 14:00:00 | 90 | ![]() | Elli Rantasalo Viialan Viri | |
3 | 14:00:00 | 86 | ![]() | Alma Peltotalo Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
4 | 14:00:00 | 89 | ![]() | Lydia Salonen Vantaan Hiihtoseura | |
5 | 14:00:00 | 84 | ![]() | Hertta Ikonen Tampereen Hiihtoseura | |
6 | 14:00:00 | 79 | ![]() | Vilma Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | |
7 | 14:00:00 | 83 | ![]() | Maija Häkli Tampereen Pyrintö | |
8 | 14:00:00 | 85 | ![]() | Neela Hämäläinen Espoon Hiihtoseura | |
9 | 14:00:00 | 82 | ![]() | Sylvi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo | |||||
M16_FA | Miehet 16 vuotta A-Finaali 1.2 km P | ||||
1 | 14:05:00 | 100 | ![]() | Eero Siivonen Lempäälän Kisa | |
2 | 14:05:00 | 92 | ![]() | Toivo Koivu Lempäälän Kisa | |
3 | 14:05:00 | 109 | ![]() | Urho Haverinen Pakilan Veto | |
4 | 14:05:00 | 102 | ![]() | Kevin Hildén IF Sibbo-Vargarna | |
5 | 14:05:00 | 97 | ![]() | Eemeli Taponen Espoon Hiihtoseura | |
6 | 14:05:00 | 94 | ![]() | Joonas Kolehmainen Lempäälän Kisa | |
7 | 14:05:00 | 103 | ![]() | Onni Keinänen Pakilan Veto | |
8 | 14:05:00 | 105 | ![]() | Joona Kivistö Lempäälän Kisa | |
Sarjaluettelo | |||||
M16_FB | Miehet 16 vuotta B-Finaali 1.2 km P | ||||
1 | 14:06:00 | 93 | ![]() | Eetu Kinnunen Kankaantaan Kisa | |
2 | 14:06:00 | 106 | ![]() | Nicholas Koskinen Mäntsälän Urheilijat | |
3 | 14:06:00 | 98 | ![]() | Viljami Vuosku Vantaan Hiihtoseura | |
4 | 14:06:00 | 96 | ![]() | Lennu Seppänen Kangasalan Kisa | |
5 | 14:06:00 | 107 | ![]() | Niklas Jaakkola Tampereen Pyrintö | |
6 | 14:06:00 | 108 | ![]() | Saku Repo Lempäälän Kisa | |
7 | 14:06:00 | 95 | ![]() | Aarni Väliaho Ylöjärven Ryhti | |
8 | 14:06:00 | 101 | ![]() | Martti Kulmala Tampereen Pyrintö | |
9 | 14:06:00 | 99 | ![]() | Rasmus Samposalo Tampereen Pyrintö | |
10 | 14:06:00 | 104 | ![]() | Väinö Koivu Vammalan Seudun Voima | |
Sarjaluettelo | |||||
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.2 km P | ||||
1 | 14:10:00 | 114 | ![]() | Ilona Mäkelä Tampereen Pyrintö | |
2 | 14:10:00 | 119 | ![]() | Nelli Mäenpää Tampereen Pyrintö | |
3 | 14:10:00 | 112 | ![]() | Ida Mäenpää Tampereen Pyrintö | |
4 | 14:10:00 | 111 | ![]() | Linnea Lähde Vammalan Seudun Voima | |
5 | 14:10:00 | 120 | ![]() | Noora Torkkola Ski Jyväskylä | |
6 | 14:10:00 | 115 | ![]() | Helmi Koskela Ylöjärven Ryhti | |
7 | 14:10:00 | 116 | ![]() | Anni Töyrylä Vantaan Hiihtoseura | |
8 | 14:10:00 | 118 | ![]() | Emmi Sairanen Ylöjärven Ryhti | |
9 | 14:10:00 | 117 | ![]() | Alissa Tuukkanen Tampereen Pyrintö | |
Sarjaluettelo | |||||
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.2 km P | ||||
1 | 14:15:00 | 122 | ![]() | Justus Vihinen Espoon Hiihtoseura | |
2 | 14:15:00 | 124 | ![]() | Eero Haikola Pakilan Veto | |
3 | 14:15:00 | 123 | ![]() | Christoffer Höglund IF Sibbo-Vargarna | |
4 | 14:15:00 | 125 | ![]() | Aapeli Karislahti Kangasalan Kisa | |
Sarjaluettelo | |||||
N40_FA | Naiset 40 vuotta A-Finaali 1.2 km P | ||||
1 | 14:10:00 | 137 | Hanna-Mari Siivonen Pirkkalan Hiihtäjät | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.2 km P | ||||
1 | 14:25:00 | 130 | ![]() | Nea Kytäjä Iisalmen Visa | |
2 | 14:25:00 | 131 | ![]() | Maaret Pajunoja Ikaalisten Urheilijat | |
3 | 14:25:00 | 136 | ![]() | Annu Virtanen Tampereen Pyrintö | |
4 | 14:25:00 | 132 | ![]() | Aino Eronen Vantaan Hiihtoseura | |
5 | 14:25:00 | 129 | ![]() | Hanna Toivonen Sysmän Sisu | |
6 | 14:25:00 | 128 | ![]() | Mea Rutanen Ski Jyväskylä | |
7 | 14:25:00 | 127 | ![]() | Matleena Palonen Ylöjärven Ryhti | |
8 | 14:25:00 | 135 | ![]() | Klaara Leponiemi Lempäälän Kisa | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.2 km P | ||||
1 | 14:30:00 | 147 | ![]() | Tino Stenman Ylöjärven Ryhti | |
2 | 14:30:00 | 144 | ![]() | Waltteri Vinkanharju Tampereen Yritys | |
3 | 14:30:00 | 146 | ![]() | Antti Urvanta Lempäälän Kisa | |
4 | 14:30:00 | 142 | ![]() | Valtteri Heinimaa Tampereen Yritys | |
5 | 14:30:00 | 141 | ![]() | Robin Fransman IF Sibbo-Vargarna | |
6 | 14:30:00 | 145 | ![]() | Aatu Törmä Tampereen Pyrintö | |
Sarjaluettelo | |||||
M40_FA | Miehet 40 vuotta A-Finaali 1.2 km P | ||||
1 | 14:20:00 | 153 | ![]() | Jani Peltotalo Tampereen Pyrintö | |
2 | 14:20:00 | 150 | ![]() | Jani Tilaeus Rantasalmen Urheilijat | |
3 | 14:20:00 | 149 | ![]() | Sam Fransman IF Sibbo-Vargarna | |
4 | 14:20:00 | 152 | ![]() | Urmas Tiits Kangasalan Kisa | |
5 | 14:20:00 | 151 | ![]() | Erkka Haikola Pakilan Veto | |
Sarjaluettelo | |||||
M50_FA | Miehet 50 vuotta A-Finaali 1.2 km P | ||||
1 | 14:20:00 | 155 | ![]() | Marko Leppämäki Ylöjärven Urheilijat | |
Sarjaluettelo | |||||
M60_FA | Miehet 60 vuotta A-Finaali 1.2 km P | ||||
1 | 14:20:00 | 157 | ![]() | Jari Mikkelä Anjalan Liitto | |
2 | 14:20:00 | 159 | ![]() | Mauri Kaila Kangasalan Kisa | |
3 | 14:20:00 | 160 | ![]() | Leo Ukkonen Tampereen Pyrintö | |
4 | 14:20:00 | 158 | ![]() | Antti Ojala Tampereen Pyrintö | |
Sarjaluettelo |