Kiilto formulasprintti Aika hiihdon tulokset
|
Kilpailun sarjat: | ||||
Lähtöaika | NRO | Nimi Seura |
||
---|---|---|---|---|
N10A | Naiset 10 vuotta Lähtö 1 1 km P, tilanne | |||
11:01:00 | 3 | ![]() | Iida Sofia Lamminpää Tampereen Pyrintö | |
11:01:20 | 4 | ![]() | Vilja Kovero Viialan Viri | |
11:01:40 | 5 | ![]() | Oona Mäntylä Tampereen Pyrintö | |
11:02:00 | 6 | ![]() | Venla Taponen Espoon Hiihtoseura | |
11:02:20 | 7 | ![]() | Anni Tyrkkö Ylöjärven Ryhti | |
11:02:40 | 8 | ![]() | Venla Hämäläinen Tampereen Hiihtoseura | |
11:03:00 | 9 | ![]() | Liisi Ruissalo Oriveden Ponnistus | |
11:03:20 | 10 | ![]() | Anni Mäntylä Tampereen Pyrintö | |
11:03:40 | 11 | ![]() | Kerttu Ranta Ylöjärven Ryhti | |
Sarjaluettelo | ||||
M10A | Miehet 10 vuotta Lähtö 1 1 km P, tilanne | |||
11:04:20 | 13 | ![]() | Eeli Petäjämäki Ylöjärven Ryhti | |
11:04:40 | 14 | ![]() | Julius Korpela Espoon Hiihtoseura | |
11:05:00 | 15 | ![]() | Oiva Laine Ylöjärven Ryhti | |
11:05:20 | 16 | ![]() | Eeli Silfverberg Tampereen Pyrintö | |
11:05:40 | 17 | ![]() | Eetu Hämäläinen Oriveden Ponnistus | |
11:06:00 | 18 | ![]() | Henryk Molik Pakilan Veto | |
11:06:20 | 19 | ![]() | Tuomas Ristaniemi Oriveden Ponnistus | |
11:06:40 | 20 | ![]() | Aaro Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo | ||||
N12A | Naiset 12 vuotta Lähtö 1 1 km P, tilanne | |||
11:07:20 | 22 | ![]() | Miina Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | |
11:07:40 | 23 | ![]() | Aino Siivonen Lempäälän Kisa | |
11:08:00 | 24 | ![]() | Lyydia Toivonen Viialan Viri | |
11:08:20 | 25 | ![]() | Elif Aho Oriveden Ponnistus | |
11:08:40 | 26 | ![]() | Neea Lamminpää Tampereen Pyrintö | |
11:09:00 | 27 | ![]() | Hanna Molik Pakilan Veto | |
11:09:20 | 28 | ![]() | Melina Rentto Oriveden Ponnistus | |
11:09:40 | 29 | ![]() | Vivian Lahti Ylöjärven Ryhti | |
11:10:00 | 30 | ![]() | Aino Hakala Tampereen Pyrintö | |
11:10:20 | 31 | ![]() | Josefina Järvi Valkeakosken Haka | |
11:10:40 | 32 | ![]() | Vilma Haikka Oriveden Ponnistus | |
11:11:00 | 33 | ![]() | Milja Häkli Tampereen Pyrintö | |
11:11:20 | 34 | ![]() | Alisa Taponen Espoon Hiihtoseura | |
11:11:40 | 35 | ![]() | Emmi Saarinen Ylöjärven Ryhti | |
11:12:00 | 36 | ![]() | Tuuli Rajamäki Tampereen Pyrintö | |
11:12:20 | 37 | ![]() | Sanni Leppälä Hausjärven Urheilijat | |
Sarjaluettelo | ||||
M12A | Miehet 12 vuotta Lähtö 1 1 km P, tilanne | |||
11:13:00 | 39 | ![]() | Anton Rokkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
11:13:20 | 40 | ![]() | Viljo Ohralahti Lempäälän Kisa | |
11:13:40 | 41 | ![]() | Lauri Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
11:14:00 | 42 | ![]() | Teemu Pirttijoki Ylöjärven Ryhti | |
11:14:20 | 43 | ![]() | Emil Ruissalo Oriveden Ponnistus | |
11:14:40 | 44 | ![]() | Urho Hankaniemi Ylöjärven Ryhti | |
11:15:00 | 45 | ![]() | Akseli Viero Hyvinkään Hiihtoseura | |
11:15:20 | 46 | ![]() | Lauri Tarhonen Lempäälän Kisa | |
Sarjaluettelo | ||||
N14A | Naiset 14 vuotta Lähtö 1 1.2 km P, tilanne | |||
11:16:00 | 48 | ![]() | Siiri Saarinen Ylöjärven Ryhti | |
11:16:20 | 49 | ![]() | Kerttu Kovero Viialan Viri | |
11:16:40 | 50 | ![]() | Aino Kovero Lempäälän Kisa | |
11:17:00 | 51 | ![]() | Anni Rantasalo Viialan Viri | |
11:17:20 | 52 | ![]() | Elli Leppä Oriveden Ponnistus | |
11:17:40 | 53 | ![]() | Anni Siivonen Lempäälän Kisa | |
11:18:00 | 54 | ![]() | Erin Helenius Viialan Viri | |
11:18:20 | 55 | ![]() | Hilla Ruokostenpohja Ski Jyväskylä | |
11:18:40 | 56 | ![]() | Wilhelmiina Ruohomäki Noormarkun Nopsa | |
11:19:00 | 57 | ![]() | Vilja Laine Ylöjärven Ryhti | |
11:19:20 | 58 | ![]() | Emmi Hämäläinen Oriveden Ponnistus | |
11:19:40 | 59 | ![]() | Minea Pihlaja Lempäälän Kisa | |
11:20:00 | 60 | ![]() | Alina Luttinen Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
11:20:20 | 61 | ![]() | Anni Kinnunen Kankaantaan Kisa | |
11:20:40 | 62 | ![]() | Helka Hiltunen Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo | ||||
M14A | Miehet 14 vuotta Lähtö 1 1.2 km P, tilanne | |||
11:21:20 | 64 | ![]() | Kristofer Aarna Pakilan Veto | |
11:21:40 | 65 | ![]() | Aleksi Kivistö Lempäälän Kisa | |
11:22:00 | 66 | ![]() | Toivo Repo Keravan Urheilijat | |
11:22:20 | 67 | ![]() | Luka Laurila Lempäälän Kisa | |
11:22:40 | 68 | ![]() | Jesse Stenholm Tampereen Pyrintö | |
11:23:00 | 69 | ![]() | Kaarle Tiits Kangasalan Kisa | |
11:23:20 | 70 | ![]() | Eino Lattunen Lempäälän Kisa | |
11:23:40 | 71 | ![]() | Matias Joutvuo Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
11:24:00 | 72 | ![]() | Henri Ohtonen Ylöjärven Ryhti | |
11:24:20 | 73 | ![]() | Niklas Kylliäinen Hollolan Urheilijat -46 | |
11:24:40 | 74 | ![]() | Leevi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
11:25:00 | 75 | ![]() | Johannes Klippi Keravan Urheilijat | |
11:25:20 | 76 | ![]() | Oskari Hankaniemi Ylöjärven Ryhti | |
11:25:40 | 77 | ![]() | Juho Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo | ||||
N16A | Naiset 16 vuotta Lähtö 1 1.2 km P, tilanne | |||
11:26:20 | 79 | ![]() | Vilma Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | |
11:26:40 | 80 | ![]() | Aino Rokkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
11:27:00 | 81 | ![]() | Amanda Onnela Oriveden Ponnistus | |
11:27:20 | 82 | ![]() | Sylvi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
11:27:40 | 83 | ![]() | Maija Häkli Tampereen Pyrintö | |
11:28:00 | 84 | ![]() | Hertta Ikonen Tampereen Hiihtoseura | |
11:28:20 | 85 | ![]() | Neela Hämäläinen Espoon Hiihtoseura | |
11:28:40 | 86 | ![]() | Alma Peltotalo Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
11:29:00 | 87 | ![]() | Iiris Helenius Viialan Viri | |
11:29:20 | 88 | ![]() | Anni Rohila Pargas IF | |
11:29:40 | 89 | ![]() | Lydia Salonen Vantaan Hiihtoseura | |
11:30:00 | 90 | ![]() | Elli Rantasalo Viialan Viri | |
Sarjaluettelo | ||||
M16A | Miehet 16 vuotta Lähtö 1 1.2 km P, tilanne | |||
11:30:40 | 92 | ![]() | Toivo Koivu Lempäälän Kisa | |
11:31:00 | 93 | ![]() | Eetu Kinnunen Kankaantaan Kisa | |
11:31:20 | 94 | ![]() | Joonas Kolehmainen Lempäälän Kisa | |
11:31:40 | 95 | ![]() | Aarni Väliaho Ylöjärven Ryhti | |
11:32:00 | 96 | ![]() | Lennu Seppänen Kangasalan Kisa | |
11:32:20 | 97 | ![]() | Eemeli Taponen Espoon Hiihtoseura | |
11:32:40 | 98 | ![]() | Viljami Vuosku Vantaan Hiihtoseura | |
11:33:00 | 99 | ![]() | Rasmus Samposalo Tampereen Pyrintö | |
11:33:20 | 100 | ![]() | Eero Siivonen Lempäälän Kisa | |
11:33:40 | 101 | ![]() | Martti Kulmala Tampereen Pyrintö | |
11:34:00 | 102 | ![]() | Kevin Hildén IF Sibbo-Vargarna | |
11:34:20 | 103 | ![]() | Onni Keinänen Pakilan Veto | |
11:34:40 | 104 | ![]() | Väinö Koivu Vammalan Seudun Voima | |
11:35:00 | 105 | ![]() | Joona Kivistö Lempäälän Kisa | |
11:35:20 | 106 | ![]() | Nicholas Koskinen Mäntsälän Urheilijat | |
11:35:40 | 107 | ![]() | Niklas Jaakkola Tampereen Pyrintö | |
11:36:00 | 108 | ![]() | Saku Repo Lempäälän Kisa | |
11:36:20 | 109 | ![]() | Urho Haverinen Pakilan Veto | |
Sarjaluettelo | ||||
N18A | Naiset 18 vuotta Lähtö 1 1.2 km P, tilanne | |||
11:37:00 | 111 | ![]() | Linnea Lähde Vammalan Seudun Voima | |
11:37:20 | 112 | ![]() | Ida Mäenpää Tampereen Pyrintö | |
11:37:40 | 113 | ![]() | Anna Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
11:38:00 | 114 | ![]() | Ilona Mäkelä Tampereen Pyrintö | |
11:38:20 | 115 | ![]() | Helmi Koskela Ylöjärven Ryhti | |
11:38:40 | 116 | ![]() | Anni Töyrylä Vantaan Hiihtoseura | |
11:39:00 | 117 | ![]() | Alissa Tuukkanen Tampereen Pyrintö | |
11:39:20 | 118 | ![]() | Emmi Sairanen Ylöjärven Ryhti | |
11:39:40 | 119 | ![]() | Nelli Mäenpää Tampereen Pyrintö | |
11:40:00 | 120 | ![]() | Noora Torkkola Ski Jyväskylä | |
Sarjaluettelo | ||||
M18A | Miehet 18 vuotta Lähtö 1 1.2 km P, tilanne | |||
11:40:40 | 122 | ![]() | Justus Vihinen Espoon Hiihtoseura | |
11:41:00 | 123 | ![]() | Christoffer Höglund IF Sibbo-Vargarna | |
11:41:20 | 124 | ![]() | Eero Haikola Pakilan Veto | |
11:41:40 | 125 | ![]() | Aapeli Karislahti Kangasalan Kisa | |
Sarjaluettelo | ||||
NYLA | Naiset Lähtö 1 1.2 km P, tilanne | |||
11:42:20 | 127 | ![]() | Matleena Palonen Ylöjärven Ryhti | |
11:42:40 | 128 | ![]() | Mea Rutanen Ski Jyväskylä | |
11:43:00 | 129 | ![]() | Hanna Toivonen Sysmän Sisu | |
11:43:20 | 130 | ![]() | Nea Kytäjä Iisalmen Visa | |
11:43:40 | 131 | ![]() | Maaret Pajunoja Ikaalisten Urheilijat | |
11:44:00 | 132 | ![]() | Aino Eronen Vantaan Hiihtoseura | |
11:44:20 | 133 | ![]() | Jessica Junkkala Kankaantaan Kisa | |
11:44:40 | 134 | ![]() | Venla Metsänvuori Hollolan Urheilijat -46 | |
11:45:00 | 135 | ![]() | Klaara Leponiemi Lempäälän Kisa | |
11:45:20 | 136 | ![]() | Annu Virtanen Tampereen Pyrintö | |
Sarjaluettelo | ||||
N40A | Naiset 40 vuotta Lähtö 1 1.2 km P, tilanne | |||
11:45:40 | 137 | Hanna-Mari Siivonen Pirkkalan Hiihtäjät | ||
Sarjaluettelo | ||||
MYLA | Miehet Lähtö 1 1.2 km P, tilanne | |||
11:47:00 | 141 | ![]() | Robin Fransman IF Sibbo-Vargarna | |
11:47:20 | 142 | ![]() | Valtteri Heinimaa Tampereen Yritys | |
11:47:40 | 143 | ![]() | Eino Kärkimaa Ylöjärven Ryhti | |
11:48:00 | 144 | ![]() | Waltteri Vinkanharju Tampereen Yritys | |
11:48:20 | 145 | ![]() | Aatu Törmä Tampereen Pyrintö | |
11:48:40 | 146 | ![]() | Antti Urvanta Lempäälän Kisa | |
11:49:00 | 147 | ![]() | Tino Stenman Ylöjärven Ryhti | |
Sarjaluettelo | ||||
M40A | Miehet 40 vuotta Lähtö 1 1.2 km P, tilanne | |||
11:49:40 | 149 | ![]() | Sam Fransman IF Sibbo-Vargarna | |
11:50:00 | 150 | ![]() | Jani Tilaeus Rantasalmen Urheilijat | |
11:50:20 | 151 | ![]() | Erkka Haikola Pakilan Veto | |
11:50:40 | 152 | ![]() | Urmas Tiits Kangasalan Kisa | |
11:51:00 | 153 | ![]() | Jani Peltotalo Tampereen Pyrintö | |
Sarjaluettelo | ||||
M50A | Miehet 50 vuotta Lähtö 1 1.2 km P, tilanne | |||
11:51:40 | 155 | ![]() | Marko Leppämäki Ylöjärven Urheilijat | |
Sarjaluettelo | ||||
M60A | Miehet 60 vuotta Lähtö 1 1.2 km P, tilanne | |||
11:52:20 | 157 | ![]() | Jari Mikkelä Anjalan Liitto | |
11:52:40 | 158 | ![]() | Antti Ojala Tampereen Pyrintö | |
11:53:00 | 159 | ![]() | Mauri Kaila Kangasalan Kisa | |
11:53:20 | 160 | ![]() | Leo Ukkonen Tampereen Pyrintö | |
Sarjaluettelo | ||||
N10B | Naiset 10 vuotta Lähtö 2 1 km P, tilanne | |||
11:57:00 | 3 | ![]() | Iida Sofia Lamminpää Tampereen Pyrintö | |
11:57:20 | 4 | ![]() | Vilja Kovero Viialan Viri | |
11:57:40 | 5 | ![]() | Oona Mäntylä Tampereen Pyrintö | |
11:58:00 | 6 | ![]() | Venla Taponen Espoon Hiihtoseura | |
11:58:20 | 7 | ![]() | Anni Tyrkkö Ylöjärven Ryhti | |
11:58:40 | 8 | ![]() | Venla Hämäläinen Tampereen Hiihtoseura | |
11:59:00 | 9 | ![]() | Liisi Ruissalo Oriveden Ponnistus | |
11:59:20 | 10 | ![]() | Anni Mäntylä Tampereen Pyrintö | |
11:59:40 | 11 | ![]() | Kerttu Ranta Ylöjärven Ryhti | |
Sarjaluettelo | ||||
M10B | Miehet 10 vuotta Lähtö 2 1 km P, tilanne | |||
12:00:20 | 13 | ![]() | Eeli Petäjämäki Ylöjärven Ryhti | |
12:00:40 | 14 | ![]() | Julius Korpela Espoon Hiihtoseura | |
12:01:00 | 15 | ![]() | Oiva Laine Ylöjärven Ryhti | |
12:01:20 | 16 | ![]() | Eeli Silfverberg Tampereen Pyrintö | |
12:01:40 | 17 | ![]() | Eetu Hämäläinen Oriveden Ponnistus | |
12:02:00 | 18 | ![]() | Henryk Molik Pakilan Veto | |
12:02:20 | 19 | ![]() | Tuomas Ristaniemi Oriveden Ponnistus | |
12:02:40 | 20 | ![]() | Aaro Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo | ||||
N12B | Naiset 12 vuotta Lähtö 2 1 km P, tilanne | |||
12:03:20 | 22 | ![]() | Miina Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | |
12:03:40 | 23 | ![]() | Aino Siivonen Lempäälän Kisa | |
12:04:00 | 24 | ![]() | Lyydia Toivonen Viialan Viri | |
12:04:20 | 25 | ![]() | Elif Aho Oriveden Ponnistus | |
12:04:40 | 26 | ![]() | Neea Lamminpää Tampereen Pyrintö | |
12:05:00 | 27 | ![]() | Hanna Molik Pakilan Veto | |
12:05:20 | 28 | ![]() | Melina Rentto Oriveden Ponnistus | |
12:05:40 | 29 | ![]() | Vivian Lahti Ylöjärven Ryhti | |
12:06:00 | 30 | ![]() | Aino Hakala Tampereen Pyrintö | |
12:06:20 | 31 | ![]() | Josefina Järvi Valkeakosken Haka | |
12:06:40 | 32 | ![]() | Vilma Haikka Oriveden Ponnistus | |
12:07:00 | 33 | ![]() | Milja Häkli Tampereen Pyrintö | |
12:07:20 | 34 | ![]() | Alisa Taponen Espoon Hiihtoseura | |
12:07:40 | 35 | ![]() | Emmi Saarinen Ylöjärven Ryhti | |
12:08:00 | 36 | ![]() | Tuuli Rajamäki Tampereen Pyrintö | |
12:08:20 | 37 | ![]() | Sanni Leppälä Hausjärven Urheilijat | |
Sarjaluettelo | ||||
M12B | Miehet 12 vuotta Lähtö 2 1 km P, tilanne | |||
12:09:00 | 39 | ![]() | Anton Rokkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
12:09:20 | 40 | ![]() | Viljo Ohralahti Lempäälän Kisa | |
12:09:40 | 41 | ![]() | Lauri Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
12:10:00 | 42 | ![]() | Teemu Pirttijoki Ylöjärven Ryhti | |
12:10:20 | 43 | ![]() | Emil Ruissalo Oriveden Ponnistus | |
12:10:40 | 44 | ![]() | Urho Hankaniemi Ylöjärven Ryhti | |
12:11:00 | 45 | ![]() | Akseli Viero Hyvinkään Hiihtoseura | |
12:11:20 | 46 | ![]() | Lauri Tarhonen Lempäälän Kisa | |
Sarjaluettelo | ||||
N14B | Naiset 14 vuotta Lähtö 2 1.2 km P, tilanne | |||
12:12:00 | 48 | ![]() | Siiri Saarinen Ylöjärven Ryhti | |
12:12:20 | 49 | ![]() | Kerttu Kovero Viialan Viri | |
12:12:40 | 50 | ![]() | Aino Kovero Lempäälän Kisa | |
12:13:00 | 51 | ![]() | Anni Rantasalo Viialan Viri | |
12:13:20 | 52 | ![]() | Elli Leppä Oriveden Ponnistus | |
12:13:40 | 53 | ![]() | Anni Siivonen Lempäälän Kisa | |
12:14:00 | 54 | ![]() | Erin Helenius Viialan Viri | |
12:14:20 | 55 | ![]() | Hilla Ruokostenpohja Ski Jyväskylä | |
12:14:40 | 56 | ![]() | Wilhelmiina Ruohomäki Noormarkun Nopsa | |
12:15:00 | 57 | ![]() | Vilja Laine Ylöjärven Ryhti | |
12:15:20 | 58 | ![]() | Emmi Hämäläinen Oriveden Ponnistus | |
12:15:40 | 59 | ![]() | Minea Pihlaja Lempäälän Kisa | |
12:16:00 | 60 | ![]() | Alina Luttinen Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
12:16:20 | 61 | ![]() | Anni Kinnunen Kankaantaan Kisa | |
12:16:40 | 62 | ![]() | Helka Hiltunen Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo | ||||
M14B | Miehet 14 vuotta Lähtö 2 1.2 km P, tilanne | |||
12:17:20 | 64 | ![]() | Kristofer Aarna Pakilan Veto | |
12:17:40 | 65 | ![]() | Aleksi Kivistö Lempäälän Kisa | |
12:18:00 | 66 | ![]() | Toivo Repo Keravan Urheilijat | |
12:18:20 | 67 | ![]() | Luka Laurila Lempäälän Kisa | |
12:18:40 | 68 | ![]() | Jesse Stenholm Tampereen Pyrintö | |
12:19:00 | 69 | ![]() | Kaarle Tiits Kangasalan Kisa | |
12:19:20 | 70 | ![]() | Eino Lattunen Lempäälän Kisa | |
12:19:40 | 71 | ![]() | Matias Joutvuo Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
12:20:00 | 72 | ![]() | Henri Ohtonen Ylöjärven Ryhti | |
12:20:20 | 73 | ![]() | Niklas Kylliäinen Hollolan Urheilijat -46 | |
12:20:40 | 74 | ![]() | Leevi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
12:21:00 | 75 | ![]() | Johannes Klippi Keravan Urheilijat | |
12:21:20 | 76 | ![]() | Oskari Hankaniemi Ylöjärven Ryhti | |
12:21:40 | 77 | ![]() | Juho Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo | ||||
N16B | Naiset 16 vuotta Lähtö 2 1.2 km P, tilanne | |||
12:22:20 | 79 | ![]() | Vilma Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | |
12:22:40 | 80 | ![]() | Aino Rokkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
12:23:00 | 81 | ![]() | Amanda Onnela Oriveden Ponnistus | |
12:23:20 | 82 | ![]() | Sylvi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
12:23:40 | 83 | ![]() | Maija Häkli Tampereen Pyrintö | |
12:24:00 | 84 | ![]() | Hertta Ikonen Tampereen Hiihtoseura | |
12:24:20 | 85 | ![]() | Neela Hämäläinen Espoon Hiihtoseura | |
12:24:40 | 86 | ![]() | Alma Peltotalo Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
12:25:00 | 87 | ![]() | Iiris Helenius Viialan Viri | |
12:25:20 | 88 | ![]() | Anni Rohila Pargas IF | |
12:25:40 | 89 | ![]() | Lydia Salonen Vantaan Hiihtoseura | |
12:26:00 | 90 | ![]() | Elli Rantasalo Viialan Viri | |
Sarjaluettelo | ||||
M16B | Miehet 16 vuotta Lähtö 2 1.2 km P, tilanne | |||
12:26:40 | 92 | ![]() | Toivo Koivu Lempäälän Kisa | |
12:27:00 | 93 | ![]() | Eetu Kinnunen Kankaantaan Kisa | |
12:27:20 | 94 | ![]() | Joonas Kolehmainen Lempäälän Kisa | |
12:27:40 | 95 | ![]() | Aarni Väliaho Ylöjärven Ryhti | |
12:28:00 | 96 | ![]() | Lennu Seppänen Kangasalan Kisa | |
12:28:20 | 97 | ![]() | Eemeli Taponen Espoon Hiihtoseura | |
12:28:40 | 98 | ![]() | Viljami Vuosku Vantaan Hiihtoseura | |
12:29:00 | 99 | ![]() | Rasmus Samposalo Tampereen Pyrintö | |
12:29:20 | 100 | ![]() | Eero Siivonen Lempäälän Kisa | |
12:29:40 | 101 | ![]() | Martti Kulmala Tampereen Pyrintö | |
12:30:00 | 102 | ![]() | Kevin Hildén IF Sibbo-Vargarna | |
12:30:20 | 103 | ![]() | Onni Keinänen Pakilan Veto | |
12:30:40 | 104 | ![]() | Väinö Koivu Vammalan Seudun Voima | |
12:31:00 | 105 | ![]() | Joona Kivistö Lempäälän Kisa | |
12:31:20 | 106 | ![]() | Nicholas Koskinen Mäntsälän Urheilijat | |
12:31:40 | 107 | ![]() | Niklas Jaakkola Tampereen Pyrintö | |
12:32:00 | 108 | ![]() | Saku Repo Lempäälän Kisa | |
12:32:20 | 109 | ![]() | Urho Haverinen Pakilan Veto | |
Sarjaluettelo | ||||
N18B | Naiset 18 vuotta Lähtö 2 1.2 km P, tilanne | |||
12:33:00 | 111 | ![]() | Linnea Lähde Vammalan Seudun Voima | |
12:33:20 | 112 | ![]() | Ida Mäenpää Tampereen Pyrintö | |
12:33:40 | 113 | ![]() | Anna Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
12:34:00 | 114 | ![]() | Ilona Mäkelä Tampereen Pyrintö | |
12:34:20 | 115 | ![]() | Helmi Koskela Ylöjärven Ryhti | |
12:34:40 | 116 | ![]() | Anni Töyrylä Vantaan Hiihtoseura | |
12:35:00 | 117 | ![]() | Alissa Tuukkanen Tampereen Pyrintö | |
12:35:20 | 118 | ![]() | Emmi Sairanen Ylöjärven Ryhti | |
12:35:40 | 119 | ![]() | Nelli Mäenpää Tampereen Pyrintö | |
12:36:00 | 120 | ![]() | Noora Torkkola Ski Jyväskylä | |
Sarjaluettelo | ||||
M18B | Miehet 18 vuotta Lähtö 2 1.2 km P, tilanne | |||
12:36:40 | 122 | ![]() | Justus Vihinen Espoon Hiihtoseura | |
12:37:00 | 123 | ![]() | Christoffer Höglund IF Sibbo-Vargarna | |
12:37:20 | 124 | ![]() | Eero Haikola Pakilan Veto | |
12:37:40 | 125 | ![]() | Aapeli Karislahti Kangasalan Kisa | |
Sarjaluettelo | ||||
NYLB | Naiset Lähtö 2 1.2 km P, tilanne | |||
12:38:20 | 127 | ![]() | Matleena Palonen Ylöjärven Ryhti | |
12:38:40 | 128 | ![]() | Mea Rutanen Ski Jyväskylä | |
12:39:00 | 129 | ![]() | Hanna Toivonen Sysmän Sisu | |
12:39:20 | 130 | ![]() | Nea Kytäjä Iisalmen Visa | |
12:39:40 | 131 | ![]() | Maaret Pajunoja Ikaalisten Urheilijat | |
12:40:00 | 132 | ![]() | Aino Eronen Vantaan Hiihtoseura | |
12:40:20 | 133 | ![]() | Jessica Junkkala Kankaantaan Kisa | |
12:40:40 | 134 | ![]() | Venla Metsänvuori Hollolan Urheilijat -46 | |
12:41:00 | 135 | ![]() | Klaara Leponiemi Lempäälän Kisa | |
12:41:20 | 136 | ![]() | Annu Virtanen Tampereen Pyrintö | |
Sarjaluettelo | ||||
N40B | Naiset 40 vuotta Lähtö 2 1.2 km P, tilanne | |||
12:41:40 | 137 | Hanna-Mari Siivonen Pirkkalan Hiihtäjät | ||
Sarjaluettelo | ||||
MYLB | Miehet Lähtö 2 1.2 km P, tilanne | |||
12:43:00 | 141 | ![]() | Robin Fransman IF Sibbo-Vargarna | |
12:43:20 | 142 | ![]() | Valtteri Heinimaa Tampereen Yritys | |
12:43:40 | 143 | ![]() | Eino Kärkimaa Ylöjärven Ryhti | |
12:44:00 | 144 | ![]() | Waltteri Vinkanharju Tampereen Yritys | |
12:44:20 | 145 | ![]() | Aatu Törmä Tampereen Pyrintö | |
12:44:40 | 146 | ![]() | Antti Urvanta Lempäälän Kisa | |
12:45:00 | 147 | ![]() | Tino Stenman Ylöjärven Ryhti | |
Sarjaluettelo | ||||
M40B | Miehet 40 vuotta Lähtö 2 1.2 km P, tilanne | |||
12:45:40 | 149 | ![]() | Sam Fransman IF Sibbo-Vargarna | |
12:46:00 | 150 | ![]() | Jani Tilaeus Rantasalmen Urheilijat | |
12:46:20 | 151 | ![]() | Erkka Haikola Pakilan Veto | |
12:46:40 | 152 | ![]() | Urmas Tiits Kangasalan Kisa | |
12:47:00 | 153 | ![]() | Jani Peltotalo Tampereen Pyrintö | |
Sarjaluettelo | ||||
M50B | Miehet 50 vuotta Lähtö 2 1.2 km P, tilanne | |||
12:47:40 | 155 | ![]() | Marko Leppämäki Ylöjärven Urheilijat | |
Sarjaluettelo | ||||
M60B | Miehet 60 vuotta Lähtö 2 1.2 km P, tilanne | |||
12:48:20 | 157 | ![]() | Jari Mikkelä Anjalan Liitto | |
12:48:40 | 158 | ![]() | Antti Ojala Tampereen Pyrintö | |
12:49:00 | 159 | ![]() | Mauri Kaila Kangasalan Kisa | |
12:49:20 | 160 | ![]() | Leo Ukkonen Tampereen Pyrintö | |
Sarjaluettelo |