FIS Vantaan hiihdotTULOKSET Kansallisten sarjojen tulokset
|
Kilpailun sarjat: | |||||
Sija | Nimi Seura |
Country | Tulos Ero |
||
---|---|---|---|---|---|
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | Olivia Puranen AT Ski Team | 31:54.0 | |||
2. | Theresia Johansson Pargas IF | 34:46.9 +2:52.9 | |||
3. | Aino Aarnio Kangasalan Kisa | 36:00.3 +4:06.3 | |||
4. | Ebba Miettinen Pargas IF | 36:18.9 +4:24.9 | |||
5. | Yevgeniya Vadutova Winter sports Olympic training cente | 36:39.8 +4:45.8 | |||
6. | Helmi Koskela Ylöjärven Ryhti | 37:35.9 +5:41.9 | |||
7. | Dilyara Beisekeyeva | 38:32.5 +6:38.5 | |||
8. | Yasmin Kakenova | 38:46.3 +6:52.3 | |||
9. | Meri-Tuuli Hane Espoon Hiihtoseura | 39:12.8 +7:18.8 | |||
10. | Alisa Trotno | 39:31.1 +7:37.1 | |||
11. | Salla Niemi Hyvinkään Hiihtoseura | 40:14.5 +8:20.5 | |||
12. | Siiri Sumanen Espoon Hiihtoseura | 40:32.3 +8:38.3 | |||
13. | Emma Riihilahti Nastolan Naseva | 40:39.5 +8:45.5 | |||
14. | Nella Kuokkanen Nastolan Naseva | 40:58.6 +9:04.6 | |||
15. | Aino Tonteri Hyvinkään Hiihtoseura | 41:08.9 +9:14.9 | |||
16. | Anni-Emilia Muranen Lahden Hiihtoseura | 41:24.7 +9:30.7 | |||
DSQ | Elma Uusipaikka Pöytyän Urheilijat | DSQ | |||
DNF | Maria Tasa Vehkalahden Veikot | DNF | |||
DNS | Anna Kerko Vantaan Hiihtoseura | DNS | |||
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | Sabina Suleimenova Winter sports Olympic training cente | 35:22.3 | |||
2. | Violetta Mitropolskaya Winter sports Olympic training cente | 36:11.6 +49.3 | |||
3. | Aidana Chonkonova Winter sports Olympic training cente | 36:33.8 +1:11.5 | |||
4. | Essi Laapas Anjalan Liitto | 37:10.7 +1:48.4 | |||
5. | Alina Virtanen Espoon Hiihtoseura | 37:31.7 +2:09.4 | |||
6. | Jenna Ylönen SkiTeam 105 | 39:05.4 +3:43.1 | |||
7. | Aino Eronen Vantaan Hiihtoseura | 39:48.5 +4:26.2 | |||
8. | Senni Nurmi Hollolan Urheilijat -46 | 42:05.4 +6:43.1 | |||
DNF | Venla Metsänvuori Hollolan Urheilijat -46 | DNF | |||
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 10 km V, tilanne | ||||
1. | Vilma Nissinen Vuokatti Ski Team Kainuu | 30:38.4 | |||
2. | Heta Jalonen Tampereen Pyrintö | 32:37.6 +1:59.2 | |||
3. | Onnela Rodendau RR Skiclub | 32:40.4 +2:02.0 | |||
4. | Vilma Kanerva Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:44.0 +2:05.6 | |||
5. | Eeva Haasanen Vantaan Hiihtoseura | 32:54.5 +2:16.1 | |||
6. | Mariya Gerachshenko Winter sports Olympic training cente | 33:08.3 +2:29.9 | |||
7. | Nea Kytäjä Iisalmen Visa | 34:01.1 +3:22.7 | |||
8. | Annu Virtanen Tampereen Pyrintö | 34:36.9 +3:58.5 | |||
9. | Kiia Karttunen Imatran Urheilijat | 35:29.5 +4:51.1 | |||
10. | Rebecca Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura | 35:49.9 +5:11.5 | |||
11. | Sanna Valkeejärvi Kangasalan Kisa | 36:21.0 +5:42.6 | |||
12. | Hanna Toivonen Sysmän Sisu | 37:35.5 +6:57.1 | |||
13. | Silja Lamminmäki Kangasalan Kisa | 37:49.0 +7:10.6 | |||
14. | Mirlene Picin | 37:59.5 +7:21.1 | |||
15. | Jonna Juva Perniön Urheilijat | 38:14.6 +7:36.2 | |||
16. | Laura Kankkunen Keravan Urheilijat | 39:02.7 +8:24.3 | |||
17. | Vellamo Viitanen Pakilan Veto | 47:03.2 +16:24.8 | |||
18. | Khadijah Ismail | 52:22.6 +21:44.2 | |||
DNF | Jessica Junkkala Kankaantaan Kisa | DNF | |||
DNS | Nea Katajala Kymin Koskenpojat | DNS | |||
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | Juho Koskinen Hollolan Urheilijat -46 | 29:01.2 | |||
2. | Aapo Väliharju Espoon Hiihtoseura | 29:35.8 +34.6 | |||
3. | Vitaliy Krassikov | 29:46.1 +44.9 | |||
4. | Oskar Lehto Emajoe Skiclub | 29:57.9 +56.7 | |||
5. | Eero Haikola Pakilan Veto | 30:14.7 +1:13.5 | |||
6. | Justus Vihinen Espoon Hiihtoseura | 30:26.0 +1:24.8 | |||
7. | Kent Lindholm Vehkalahden Veikot | 30:34.8 +1:33.6 | |||
8. | Christoffer Höglund IF Sibbo-Vargarna | 30:38.2 +1:37.0 | |||
9. | Einar Vickholm Borgå Akilles | 31:03.8 +2:02.6 | |||
10. | Valtteri Liukkonen Borgå Akilles | 31:18.3 +2:17.1 | |||
11. | Henrik Ahoniemi Espoon Hiihtoseura | 31:48.2 +2:47.0 | |||
12. | Eero Siivonen Lempäälän Kisa | 32:05.1 +3:03.9 | |||
13. | Kalmer Kiiver | 32:37.1 +3:35.9 | |||
14. | Andero Virkebau Alutaguse Skiclub | 32:49.3 +3:48.1 | |||
15. | Erik Lillandt Espoon Hiihtoseura | 32:59.0 +3:57.8 | |||
16. | Jesse Sandberg Borgå Akilles | 32:59.2 +3:58.0 | |||
17. | Eeli Haverinen Ylöjärven Ryhti | 33:47.7 +4:46.5 | |||
18. | Eemeli Varemäki Perniön Urheilijat | 34:57.3 +5:56.1 | |||
19. | Eelis Sahlsten Vantaan Hiihtoseura | 36:31.5 +7:30.3 | |||
20. | Eemeli Halonen Vantaan Hiihtoseura | 36:46.4 +7:45.2 | |||
DSQ | Topi Kukkonen Vantaan Hiihtoseura | DSQ | |||
DNS | Eino Kärkimaa Ylöjärven Ryhti | DNS | |||
DNS | Amos Korin Pargas IF | DNS | |||
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | Yedilbek Yelubayev | 28:33.1 | |||
2. | Damir Kabekessov | 28:47.0 +13.9 | |||
3. | Grigoriy Dachkin Winter sports Olympic training cente | 28:49.9 +16.8 | |||
4. | Pavel Grents Winter sports Olympic training cente | 28:55.7 +22.6 | |||
5. | Oliver Suhonen Hollolan Urheilijat -46 | 29:47.1 +1:14.0 | |||
6. | Berik Boranbayev Winter sports Olympic training cente | 30:30.0 +1:56.9 | |||
7. | Benjamin Virta Pargas IF | 30:42.2 +2:09.1 | |||
8. | Robin Kutt Emajoe Skiclub | 30:54.9 +2:21.8 | |||
9. | Jami Rinta-Jaskari Lappeen Riento | 31:16.3 +2:43.2 | |||
10. | Mikael Vuoristo Kangasalan Kisa | 31:57.4 +3:24.3 | |||
DSQ | Leevi Passila Hollolan Urheilijat -46 | DSQ | |||
DNS | Ralf Kivil Emajoe Skiclub | DNS | |||
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 10 km V, tilanne | ||||
1. | Kalle Parantainen Kuusamon Erä-Veikot | 26:20.2 | |||
2. | Eetu Isometsä IF Sibbo-Vargarna | 26:49.4 +29.2 | |||
3. | Dastan Kalibekov Winter sports Olympic training cente | 26:51.4 +31.2 | |||
4. | Joel Ikonen Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 26:51.8 +31.6 | |||
5. | Verneri Suhonen Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:06.9 +46.7 | |||
6. | Topi Huttunen Mikkelin Hiihtäjät | 27:08.8 +48.6 | |||
7. | Topias Kemppi Espoon Hiihtoseura | 27:25.6 +1:05.4 | |||
8. | Emil Tarvainen IF Sibbo-Vargarna | 27:30.3 +1:10.1 | |||
9. | Petteri Mattila IF Minken | 27:34.7 +1:14.5 | |||
10. | Iliyas Issabek | 27:39.4 +1:19.2 | |||
11. | Juuso Hämäläinen Vehkalahden Veikot | 27:42.7 +1:22.5 | |||
12. | Joona Koponen Tampereen Yritys | 28:00.1 +1:39.9 | |||
13. | Nico Bennert Inarin Yritys | 28:01.5 +1:41.3 | |||
14. | Tino Stenman Ylöjärven Ryhti | 28:04.3 +1:44.1 | |||
15. | Valtteri Heinimaa Tampereen Yritys | 28:36.2 +2:16.0 | |||
16. | Waltteri Vinkanharju Tampereen Yritys | 28:45.0 +2:24.8 | |||
17. | Felix Hannelin Vantaan Hiihtoseura | 28:45.6 +2:25.4 | |||
18. | Onni Tiira Tampereen Pyrintö | 29:06.0 +2:45.8 | |||
19. | Tautvydas Strolia Sekmes trasa | 29:26.1 +3:05.9 | |||
20. | Juuso Tilaeus Rantasalmen Urheilijat | 29:43.2 +3:23.0 | |||
21. | Vili Hämäläinen Mikkelin Hiihtäjät | 29:52.6 +3:32.4 | |||
22. | Aleksi Koskela Sippolan Kunto | 29:58.0 +3:37.8 | |||
23. | Akseli Lindgren Raision Kuula | 30:27.8 +4:07.6 | |||
24. | Elias Valikainen Inarin Yritys | 30:37.1 +4:16.9 | |||
25. | Saku Miettinen Imatran Urheilijat | 30:43.0 +4:22.8 | |||
26. | Timo Grönlund Kiteen Urheilijat | ![]() | 30:46.3 +4:26.1 | ||
27. | Lauri Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:53.0 +4:32.8 | |||
28. | Kalle Rytkönen Vihdin Viesti | 31:39.0 +5:18.8 | |||
29. | Sultan Bazarbekov Winter sports Olympic training cente | 32:03.0 +5:42.8 | |||
30. | Markus Hinkkanen Vantaan Hiihtoseura | 34:06.1 +7:45.9 | |||
31. | Lauri Niemi Lappeen Riento | 34:58.9 +8:38.7 | |||
32. | Onni-Kalle Lahdelma Hollolan Urheilijat -46 | 36:25.6 +10:05.4 | |||
33. | Jaakko Haapala IF Sibbo-Vargarna | 39:06.0 +12:45.8 | |||
DSQ | Jaime Huerta Leppävirran Urheilijat | DSQ | |||
DNF | Modestas Vaiciulis | DNF | |||
DNS | Elias Tammilehto Espoon Hiihtoseura | DNS | |||
DNS | Jukka Palo Vihdin Viesti | DNS | |||
Sarjaluettelo |