FIS Vantaan hiihdotTULOKSET Kansallisten sarjojen tulokset
|
Kilpailun sarjat: | |||||
Sija | Seura | Nimi Seura |
Tulos Ero |
||
---|---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | ![]() | Ella Keskitalo Vantaan Hiihtoseura | 4:11.6 | ||
2. | ![]() | Moona Mankki Keravan Urheilijat | 4:16.3 +4.7 | ||
3. | ![]() | Emma Ruonio Espoon Hiihtoseura | 4:17.6 +6.0 | ||
4. | ![]() | Eve Halonen Pakilan Veto | 4:28.4 +16.8 | ||
5. | ![]() | Saimi Hillo Pakilan Veto | 5:04.1 +52.5 | ||
6. | ![]() | Emma Mäntymäki Pakilan Veto | 5:18.6 +1:07.0 | ||
7. | ![]() | Vilma Rosti Paimion Urheilijat | 6:11.2 +1:59.6 | ||
8. | ![]() | Lila Vehviläinen Keravan Urheilijat | 6:12.8 +2:01.2 | ||
DNS | ![]() | Sylvi Torttila Hausjärven Urheilijat | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | ![]() | Kristof Kivil Emajoe Skiclub | 3:34.9 | ||
2. | ![]() | Otto Hjelm Pakilan Veto | 4:01.8 +26.9 | ||
3. | ![]() | Samuel Nerg Espoon Hiihtoseura | 4:32.5 +57.6 | ||
4. | ![]() | Leo Kotro Vantaan Hiihtoseura | 5:14.3 +1:39.4 | ||
5. | ![]() | Torsti Kivelä Pakilan Veto | 5:14.6 +1:39.7 | ||
DNS | ![]() | Kasperi Kivelä Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | ![]() | Venla Taponen Espoon Hiihtoseura | 6:03.4 | ||
2. | ![]() | Elvi-Lydia Vanhakylä Espoon Hiihtoseura | 6:42.1 +38.7 | ||
3. | ![]() | Sonja Uuskoski Vantaan Hiihtoseura | 6:50.5 +47.1 | ||
4. | ![]() | Taimi Pokkinen Hausjärven Urheilijat | 6:58.7 +55.3 | ||
5. | ![]() | Kerttu Ranta Ylöjärven Ryhti | 7:08.8 +1:05.4 | ||
6. | ![]() | Siiri Hillo Pakilan Veto | 7:28.4 +1:25.0 | ||
7. | ![]() | Aino Keskitalo Vantaan Hiihtoseura | 7:34.7 +1:31.3 | ||
8. | ![]() | Iiris Wiik Vantaan Hiihtoseura | 7:35.3 +1:31.9 | ||
9. | ![]() | Vivia Lamberg Pakilan Veto | 8:01.8 +1:58.4 | ||
10. | ![]() | Sandra Sundberg Vantaan Hiihtoseura | 8:25.5 +2:22.1 | ||
11. | ![]() | Melinda Frilander Vantaan Hiihtoseura | 8:37.0 +2:33.6 | ||
12. | ![]() | Viivi Hell Keravan Urheilijat | 8:38.3 +2:34.9 | ||
13. | ![]() | Lumi Vehviläinen Keravan Urheilijat | 8:56.1 +2:52.7 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | ![]() | Eeli Petäjämäki Ylöjärven Ryhti | 5:59.4 | ||
2. | ![]() | Reko Uuskoski Vantaan Hiihtoseura | 6:08.0 +8.6 | ||
3. | ![]() | Aarne Erävuoma Espoon Hiihtoseura | 6:10.8 +11.4 | ||
4. | ![]() | Eevert Valjus Vehkalahden Veikot | 6:19.4 +20.0 | ||
5. | ![]() | Joel Ruonio Espoon Hiihtoseura | 6:32.7 +33.3 | ||
6. | ![]() | Eeli Metsola Kymin Koskenpojat | 6:35.9 +36.5 | ||
7. | ![]() | Oliver Eklund Espoon Hiihtoseura | 6:57.5 +58.1 | ||
8. | ![]() | Erik Wickström IF Sibbo-Vargarna | 7:01.8 +1:02.4 | ||
9. | ![]() | Alfons Koski Österby Sportklubb | 7:06.0 +1:06.6 | ||
10. | ![]() | Ahto Vilhunen Vihdin Viesti | 7:25.9 +1:26.5 | ||
11. | ![]() | Henryk Molik Pakilan Veto | 7:30.9 +1:31.5 | ||
12. | ![]() | Iivo Niemi Hyvinkään Hiihtoseura | 7:32.4 +1:33.0 | ||
13. | ![]() | Aron Gullmets Österby Sportklubb | 7:40.3 +1:40.9 | ||
14. | ![]() | Vilho Torttila Hausjärven Urheilijat | 8:01.3 +2:01.9 | ||
15. | ![]() | Akseli Routavaara Pakilan Veto | 9:52.9 +3:53.5 | ||
16. | ![]() | Frans Harakka Rajamäen Kehitys | 10:51.8 +4:52.4 | ||
DNS | ![]() | Eliel Laitasalo Espoon Hiihtoseura | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
1. | ![]() | Essi Valjus Vehkalahden Veikot | 8:19.3 | ||
2. | ![]() | Alisa Taponen Espoon Hiihtoseura | 8:25.4 +6.1 | ||
3. | ![]() | Aino Siivonen Lempäälän Kisa | 8:33.3 +14.0 | ||
4. | ![]() | Alli-Ester Vanhakylä Espoon Hiihtoseura | 8:34.0 +14.7 | ||
5. | ![]() | Sanni Leppälä Hausjärven Urheilijat | 8:37.5 +18.2 | ||
6. | ![]() | Venla Metsola Kymin Koskenpojat | 9:31.5 +1:12.2 | ||
7. | ![]() | Sara Mankki Keravan Urheilijat | 9:49.9 +1:30.6 | ||
7. | ![]() | Hanna Molik Pakilan Veto | 9:49.9 +1:30.6 | ||
9. | ![]() | Iiris Piispanen Pakilan Veto | 9:51.7 +1:32.4 | ||
10. | ![]() | Aava Erävuoma Espoon Hiihtoseura | 9:55.1 +1:35.8 | ||
11. | ![]() | Liine Maessen Pakilan Veto | 10:36.6 +2:17.3 | ||
12. | ![]() | Ekaterina Molnar Vantaan Hiihtoseura | 13:11.7 +4:52.4 | ||
13. | ![]() | Hilda Kotro Vantaan Hiihtoseura | 13:32.2 +5:12.9 | ||
14. | ![]() | Sofia Frilander Vantaan Hiihtoseura | 14:21.0 +6:01.7 | ||
DNS | ![]() | Iida Wiik Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
1. | ![]() | Aaron Skutnabb Espoon Hiihtoseura | 8:18.8 | ||
2. | ![]() | Sulo Kupiainen Espoon Hiihtoseura | 8:42.2 +23.4 | ||
3. | ![]() | Emil Puhakka Vehkalahden Veikot | 8:45.5 +26.7 | ||
4. | ![]() | Oiva Damskägg Hausjärven Urheilijat | 8:52.4 +33.6 | ||
5. | ![]() | Sulo Liukkala Vantaan Hiihtoseura | 8:58.4 +39.6 | ||
6. | ![]() | Eddie Furu IF Åland | 9:04.1 +45.3 | ||
7. | ![]() | Aleksi Nerg Espoon Hiihtoseura | 9:10.3 +51.5 | ||
8. | ![]() | Teo Lehtonen Vantaan Hiihtoseura | 9:16.9 +58.1 | ||
9. | ![]() | Sami Oinonen Vantaan Hiihtoseura | 9:17.5 +58.7 | ||
10. | ![]() | Sisu Vilhunen Vihdin Viesti | 9:28.4 +1:09.6 | ||
11. | ![]() | Julius Pekkala Keravan Urheilijat | 9:32.6 +1:13.8 | ||
12. | ![]() | Kasper Painilainen Pakilan Veto | 10:07.4 +1:48.6 | ||
13. | ![]() | Felix Majander IF Sibbo-Vargarna | 10:45.7 +2:26.9 | ||
14. | ![]() | Veeti Lamberg Pakilan Veto | 11:04.1 +2:45.3 | ||
15. | ![]() | Kasperi Vuosku Vantaan Hiihtoseura | 12:22.5 +4:03.7 | ||
16. | ![]() | Einar Lundberg IF Åland | 12:31.3 +4:12.5 | ||
DNS | ![]() | Kevin Johansson Pargas IF | DNS | ||
DNS | ![]() | Aapo Niskakangas Keravan Urheilijat | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
1. | ![]() | Anni Siivonen Lempäälän Kisa | 8:18.9 | ||
2. | ![]() | Lumi Vilhunen Hausjärven Urheilijat | 8:29.9 +11.0 | ||
3. | ![]() | Alina Luttinen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:43.8 +24.9 | ||
4. | ![]() | Kiira Uuskoski Vantaan Hiihtoseura | 8:45.7 +26.8 | ||
5. | ![]() | Tuuli Vilhunen Hausjärven Urheilijat | 8:47.6 +28.7 | ||
6. | ![]() | Anna Nokelainen Vantaan Hiihtoseura | 8:53.3 +34.4 | ||
7. | ![]() | Amanda Lassig Vantaan Hiihtoseura | 8:54.6 +35.7 | ||
8. | ![]() | Isla-Riina Norrbacka Hollolan Urheilijat -46 | 8:55.0 +36.1 | ||
9. | ![]() | Elina Varemäki Perniön Urheilijat | 9:06.0 +47.1 | ||
10. | ![]() | Ansa Valjus Vehkalahden Veikot | 9:07.8 +48.9 | ||
11. | ![]() | Iira-Nella Norrbacka Hollolan Urheilijat -46 | 9:15.8 +56.9 | ||
12. | ![]() | Salli Saavalainen Pakilan Veto | 9:17.2 +58.3 | ||
13. | ![]() | Venla Wilenius Borgå Akilles | 9:23.7 +1:04.8 | ||
14. | ![]() | Aino Idström Hausjärven Urheilijat | 10:06.4 +1:47.5 | ||
15. | ![]() | Ella Kukkonen Vantaan Hiihtoseura | 10:25.0 +2:06.1 | ||
16. | ![]() | Lilja Reitti Mäntsälän Urheilijat | 11:26.6 +3:07.7 | ||
DNS | ![]() | Mona Kantelinen Hausjärven Urheilijat | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | ![]() | Johannes Klippi Keravan Urheilijat | 15:22.8 | ||
2. | ![]() | Kevin Niittyviita Hollolan Urheilijat -46 | 15:35.8 +13.0 | ||
3. | ![]() | Oiva Kumpuvaara Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:39.2 +16.4 | ||
4. | ![]() | Alfons Maessen Pakilan Veto | 17:01.4 +1:38.6 | ||
5. | ![]() | Aleksi Pelkonen Pakilan Veto | 17:27.9 +2:05.1 | ||
6. | ![]() | Anton Lillandt Espoon Hiihtoseura | 17:45.7 +2:22.9 | ||
7. | ![]() | Otso Vilhunen Vihdin Viesti | 17:48.7 +2:25.9 | ||
8. | ![]() | Toivo Repo Keravan Urheilijat | 17:51.3 +2:28.5 | ||
9. | ![]() | Lauri Sidoroff Borgå Akilles | 18:10.1 +2:47.3 | ||
10. | ![]() | Anton Nyman Österby Sportklubb | 18:10.2 +2:47.4 | ||
11. | ![]() | Emil Ehrström Espoon Hiihtoseura | 18:12.8 +2:50.0 | ||
12. | ![]() | Otso Saarinummi Hausjärven Urheilijat | 18:41.8 +3:19.0 | ||
13. | ![]() | Kristofer Aarna Pakilan Veto | 18:42.9 +3:20.1 | ||
14. | ![]() | Anton Parkkamäki Vantaan Hiihtoseura | 18:50.7 +3:27.9 | ||
15. | ![]() | Eetu Väliharju Espoon Hiihtoseura | 18:56.2 +3:33.4 | ||
16. | ![]() | Elias Jakovlev Pakilan Veto | 20:05.2 +4:42.4 | ||
17. | ![]() | Mikael Räisänen Espoon Hiihtoseura | 20:22.3 +4:59.5 | ||
DNF | ![]() | Pietari Tuominen Espoon Hiihtoseura | DNF | ||
DNS | ![]() | Konsta Jakobsson Pakilan Veto | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | ![]() | Anni Jantunen Espoon Hiihtoseura | 15:01.3 | ||
2. | ![]() | Kristiina Rinta-Jaskari Lappeen Riento | 15:44.7 +43.4 | ||
3. | ![]() | Vilma Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | 16:45.4 +1:44.1 | ||
4. | ![]() | Hilda Damskägg Hausjärven Urheilijat | 16:49.9 +1:48.6 | ||
5. | ![]() | Mette Miettinen Espoon Hiihtoseura | 16:51.0 +1:49.7 | ||
6. | ![]() | Venla Länsiluoto Pakilan Veto | 16:57.6 +1:56.3 | ||
7. | ![]() | Emilia Tulokas Espoon Hiihtoseura | 17:02.6 +2:01.3 | ||
8. | ![]() | Ylva Heikius Pargas IF | 17:17.8 +2:16.5 | ||
9. | ![]() | Alma Peltotalo Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:25.4 +2:24.1 | ||
10. | ![]() | Isabella Less Pargas IF | 17:50.3 +2:49.0 | ||
11. | ![]() | Lydia Salonen Vantaan Hiihtoseura | 18:06.2 +3:04.9 | ||
12. | ![]() | Iida Väliharju Espoon Hiihtoseura | 18:11.1 +3:09.8 | ||
13. | ![]() | Neela Hämäläinen Espoon Hiihtoseura | 18:57.6 +3:56.3 | ||
14. | ![]() | Anu Weck Pakilan Veto | 19:26.4 +4:25.1 | ||
15. | ![]() | Matilda Söderström IF Åland | 22:25.4 +7:24.1 | ||
16. | ![]() | Senni Kivistö Vantaan Hiihtoseura | 22:28.8 +7:27.5 | ||
17. | ![]() | Julia Söderström IF Åland | 22:38.4 +7:37.1 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | ![]() | Urho Haverinen Pakilan Veto | 13:52.6 | ||
2. | ![]() | Eeli Kallio Vehkalahden Veikot | 14:17.0 +24.4 | ||
3. | ![]() | Eero Martomaa Espoon Hiihtoseura | 14:21.6 +29.0 | ||
4. | ![]() | Alex Skutnabb Espoon Hiihtoseura | 14:30.2 +37.6 | ||
4. | ![]() | Onni Keinänen Pakilan Veto | 14:30.2 +37.6 | ||
6. | ![]() | Jonathan Virta Pargas IF | 14:32.7 +40.1 | ||
7. | ![]() | Eemeli Taponen Espoon Hiihtoseura | 14:34.5 +41.9 | ||
8. | ![]() | Eetu Pekkala Keravan Urheilijat | 14:36.4 +43.8 | ||
9. | ![]() | Luukas Koivisto Keravan Urheilijat | 14:57.5 +1:04.9 | ||
10. | ![]() | Morgan Furu IF Åland | 15:02.4 +1:09.8 | ||
11. | ![]() | Kevin Hildén IF Sibbo-Vargarna | 15:03.8 +1:11.2 | ||
12. | ![]() | Ron Nyman Österby Sportklubb | 15:20.0 +1:27.4 | ||
13. | ![]() | Antton Valjus Vehkalahden Veikot | 15:33.4 +1:40.8 | ||
14. | ![]() | Miika Lanki Vehkalahden Veikot | 15:44.2 +1:51.6 | ||
15. | ![]() | Viljami Vuosku Vantaan Hiihtoseura | 15:56.4 +2:03.8 | ||
16. | ![]() | Patrik Johansson Espoon Hiihtoseura | 16:19.4 +2:26.8 | ||
17. | ![]() | Mitja Riikonen Espoon Hiihtoseura | 18:12.8 +4:20.2 | ||
18. | ![]() | Niklas Mahlamäki Espoon Hiihtoseura | 18:40.6 +4:48.0 | ||
19. | ![]() | Niilo Heijari Kymin Koskenpojat | 19:02.3 +5:09.7 | ||
20. | ![]() | Elis Lundberg IF Åland | 20:30.6 +6:38.0 | ||
DNF | ![]() | Sisu Lehtonen Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNF | ||
DNS | ![]() | Vili Kantelinen Keravan Urheilijat | DNS | ||
DNS | ![]() | Paavo Heiskanen Pakilan Veto | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | ![]() | Jarmo Mäkelä Anjalan Liitto | 17:05.8 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | ![]() | Anna Willberg Pakilan Veto | 16:45.3 | ||
2. | Hanna-Mari Siivonen Pirkkalan Hiihtäjät | 17:31.6 +46.3 | |||
3. | ![]() | Mari Pihlatie Herttoniemen Hiihtäjät | 17:43.0 +57.7 | ||
DNS | ![]() | Malin Johansson Pargas IF | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | ![]() | Juha Uuskoski Vantaan Hiihtoseura | 29:25.8 | ||
2. | ![]() | Jaakko Leinonen Vantaan Hiihtoseura | 30:33.3 +1:07.5 | ||
3. | ![]() | Jaakko Liukkala Vantaan Hiihtoseura | 33:14.7 +3:48.9 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | ![]() | Pasi Lounasaho Vantaan Hiihtoseura | 30:01.2 | ||
2. | ![]() | Joni Lammi Vantaan Hiihtoseura | 30:44.9 +43.7 | ||
3. | ![]() | Jussi Anttonen Pakilan Veto | 31:33.2 +1:32.0 | ||
4. | ![]() | Ville Halonen Vantaan Hiihtoseura | 32:08.9 +2:07.7 | ||
5. | ![]() | Tomi Lauren Borgå Akilles | 33:15.9 +3:14.7 | ||
Sarjaluettelo |