Kiilto formulasprintti Aika hiihdon tulokset
|
N10YH | Naiset 10 vuotta, Yhteistulos 1 km P, tilanne | ||||||
Sija | Nimi Seura |
N10A | N10B | Tulos Ero |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kerttu Ranta Ylöjärven Ryhti | 3.50,36 | 4.00,72 | 7:51.08 | ||
2. | ![]() | Venla Taponen Espoon Hiihtoseura | 3.55,79 | 3.58,47 | 7:54.26 +3.18 | ||
3. | ![]() | Anni Tyrkkö Ylöjärven Ryhti | 4.47,60 | 4.48,35 | 9:35.95 +1:44.87 | ||
4. | ![]() | Venla Hämäläinen Tampereen Hiihtoseura | 4.47,04 | 4.52,54 | 9:39.58 +1:48.50 | ||
5. | ![]() | Vilja Kovero Viialan Viri | 4.55,97 | 4.59,53 | 9:55.50 +2:04.42 | ||
6. | ![]() | Iida Sofia Lamminpää Tampereen Pyrintö | 4.52,42 | 5.07,96 | 10:00.38 +2:09.30 | ||
7. | ![]() | Liisi Ruissalo Oriveden Ponnistus | 4.54,92 | 5.07,98 | 10:02.90 +2:11.82 | ||
8. | ![]() | Oona Mäntylä Tampereen Pyrintö | 5.51,83 | 6.12,82 | 12:04.65 +4:13.57 | ||
9. | ![]() | Anni Mäntylä Tampereen Pyrintö | 5.58,69 | 6.16,16 | 12:14.85 +4:23.77 | ||
Sarjaluettelo |
M10YH | Miehet 10 vuotta, Yhteistulos 1 km P, tilanne | ||||||
1. | ![]() | Eeli Petäjämäki Ylöjärven Ryhti | 3.45,85 | 3.43,43 | 7:29.28 | ||
2. | ![]() | Julius Korpela Espoon Hiihtoseura | 3.59,62 | 4.07,94 | 8:07.56 +38.28 | ||
3. | ![]() | Oiva Laine Ylöjärven Ryhti | 4.11,55 | 4.20,71 | 8:32.26 +1:02.98 | ||
4. | ![]() | Eetu Hämäläinen Oriveden Ponnistus | 4.26,44 | 4.22,21 | 8:48.65 +1:19.37 | ||
5. | ![]() | Aaro Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4.38,69 | 4.43,71 | 9:22.40 +1:53.12 | ||
6. | ![]() | Eeli Silfverberg Tampereen Pyrintö | 5.09,61 | 5.11,84 | 10:21.45 +2:52.17 | ||
7. | ![]() | Tuomas Ristaniemi Oriveden Ponnistus | 6.31,14 | 6.31,35 | 13:02.49 +5:33.21 | ||
DNS | ![]() | Henryk Molik Pakilan Veto | DNS | DNS | DNS | ||
Sarjaluettelo |
N12YH | Naiset 12 vuotta, Yhteistulos 1 km P, tilanne | ||||||
1. | ![]() | Alisa Taponen Espoon Hiihtoseura | 3.38,68 | 3.40,86 | 7:19.54 | ||
2. | ![]() | Sanni Leppälä Hausjärven Urheilijat | 3.45,93 | 3.40,38 | 7:26.31 +6.77 | ||
3. | ![]() | Aino Siivonen Lempäälän Kisa | 3.41,31 | 3.46,26 | 7:27.57 +8.03 | ||
4. | ![]() | Hanna Molik Pakilan Veto | 3.45,66 | 3.44,16 | 7:29.82 +10.28 | ||
5. | ![]() | Milja Häkli Tampereen Pyrintö | 3.49,98 | 3.49,97 | 7:39.95 +20.41 | ||
6. | ![]() | Lyydia Toivonen Viialan Viri | 3.54,75 | 3.58,38 | 7:53.13 +33.59 | ||
7. | ![]() | Tuuli Rajamäki Tampereen Pyrintö | 4.14,28 | 4.15,11 | 8:29.39 +1:09.85 | ||
8. | ![]() | Vivian Lahti Ylöjärven Ryhti | 4.16,81 | 4.13,50 | 8:30.31 +1:10.77 | ||
9. | ![]() | Aino Hakala Tampereen Pyrintö | 4.17,27 | 4.30,14 | 8:47.41 +1:27.87 | ||
10. | ![]() | Melina Rentto Oriveden Ponnistus | 4.33,64 | 4.38,94 | 9:12.58 +1:53.04 | ||
11. | ![]() | Emmi Saarinen Ylöjärven Ryhti | 4.27,10 | 4.48,29 | 9:15.39 +1:55.85 | ||
12. | ![]() | Miina Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | 4.30,64 | 4.46,92 | 9:17.56 +1:58.02 | ||
13. | ![]() | Elif Aho Oriveden Ponnistus | 4.32,71 | 4.47,32 | 9:20.03 +2:00.49 | ||
14. | ![]() | Josefina Järvi Valkeakosken Haka | 4.40,82 | 4.41,44 | 9:22.26 +2:02.72 | ||
15. | ![]() | Vilma Haikka Oriveden Ponnistus | 4.40,48 | 4.43,02 | 9:23.50 +2:03.96 | ||
DNS | ![]() | Neea Lamminpää Tampereen Pyrintö | DNS | DNS | DNS | ||
Sarjaluettelo |
M12YH | Miehet 12 vuotta, Yhteistulos 1 km P, tilanne | ||||||
1. | ![]() | Urho Hankaniemi Ylöjärven Ryhti | 3.41,59 | 3.39,44 | 7:21.03 | ||
2. | ![]() | Emil Ruissalo Oriveden Ponnistus | 3.42,00 | 3.46,72 | 7:28.72 +7.69 | ||
3. | ![]() | Lauri Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3.49,00 | 3.48,09 | 7:37.09 +16.06 | ||
4. | ![]() | Anton Rokkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4.05,67 | 4.05,88 | 8:11.55 +50.52 | ||
5. | ![]() | Teemu Pirttijoki Ylöjärven Ryhti | 4.10,49 | 4.11,85 | 8:22.34 +1:01.31 | ||
6. | ![]() | Viljo Ohralahti Lempäälän Kisa | 4.19,95 | 4.28,71 | 8:48.66 +1:27.63 | ||
DNF | ![]() | Akseli Viero Hyvinkään Hiihtoseura | 4.06,73 | DNS | DNF | ||
DNS | ![]() | Lauri Tarhonen Lempäälän Kisa | DNS | DNS | DNS | ||
Sarjaluettelo |
N14YH | Naiset 14 vuotta, Yhteistulos 1.2 km P, tilanne | ||||||
1. | ![]() | Hilla Ruokostenpohja Ski Jyväskylä | 4.06,63 | 4.06,57 | 8:13.20 | ||
2. | ![]() | Alina Luttinen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4.27,65 | 4.31,13 | 8:58.78 +45.58 | ||
3. | ![]() | Emmi Hämäläinen Oriveden Ponnistus | 4.29,70 | 4.29,50 | 8:59.20 +46.00 | ||
4. | ![]() | Wilhelmiina Ruohomäki Noormarkun Nopsa | 4.26,07 | 4.34,30 | 9:00.37 +47.17 | ||
5. | ![]() | Helka Hiltunen Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4.37,90 | 4.41,13 | 9:19.03 +1:05.83 | ||
6. | ![]() | Anni Rantasalo Viialan Viri | 4.37,49 | 4.44,90 | 9:22.39 +1:09.19 | ||
7. | ![]() | Vilja Laine Ylöjärven Ryhti | 4.42,40 | 4.45,98 | 9:28.38 +1:15.18 | ||
8. | ![]() | Erin Helenius Viialan Viri | 4.48,39 | 4.42,05 | 9:30.44 +1:17.24 | ||
9. | ![]() | Elli Leppä Oriveden Ponnistus | 4.43,45 | 4.47,41 | 9:30.86 +1:17.66 | ||
10. | ![]() | Kerttu Kovero Viialan Viri | 4.46,31 | 4.48,03 | 9:34.34 +1:21.14 | ||
11. | ![]() | Siiri Saarinen Ylöjärven Ryhti | 4.52,85 | 5.03,36 | 9:56.21 +1:43.01 | ||
12. | ![]() | Anni Kinnunen Kankaantaan Kisa | 5.00,66 | 5.01,12 | 10:01.78 +1:48.58 | ||
13. | ![]() | Minea Pihlaja Lempäälän Kisa | 5.08,35 | 5.11,71 | 10:20.06 +2:06.86 | ||
DNS | ![]() | Aino Kovero Lempäälän Kisa | DNS | DNS | DNS | ||
DNS | ![]() | Anni Siivonen Lempäälän Kisa | DNS | DNS | DNS | ||
Sarjaluettelo |
M14YH | Miehet 14 vuotta, Yhteistulos 1.2 km P, tilanne | ||||||
1. | ![]() | Johannes Klippi Keravan Urheilijat | 3.50,36 | 3.50,38 | 7:40.74 | ||
2. | ![]() | Juho Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3.53,46 | 3.49,38 | 7:42.84 +2.10 | ||
3. | ![]() | Luka Laurila Lempäälän Kisa | 4.02,65 | 4.03,75 | 8:06.40 +25.66 | ||
4. | ![]() | Eino Lattunen Lempäälän Kisa | 4.05,39 | 4.06,94 | 8:12.33 +31.59 | ||
5. | ![]() | Oskari Hankaniemi Ylöjärven Ryhti | 4.04,92 | 4.14,50 | 8:19.42 +38.68 | ||
6. | ![]() | Niklas Kylliäinen Hollolan Urheilijat -46 | 4.14,43 | 4.17,85 | 8:32.28 +51.54 | ||
7. | ![]() | Leevi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4.23,54 | 4.25,69 | 8:49.23 +1:08.49 | ||
8. | ![]() | Aleksi Kivistö Lempäälän Kisa | 4.24,59 | 4.27,23 | 8:51.82 +1:11.08 | ||
9. | ![]() | Toivo Repo Keravan Urheilijat | 4.26,46 | 4.28,21 | 8:54.67 +1:13.93 | ||
10. | ![]() | Matias Joutvuo Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4.25,74 | 4.34,21 | 8:59.95 +1:19.21 | ||
11. | ![]() | Jesse Stenholm Tampereen Pyrintö | 4.37,24 | 4.40,86 | 9:18.10 +1:37.36 | ||
12. | ![]() | Kristofer Aarna Pakilan Veto | 4.33,89 | 4.51,49 | 9:25.38 +1:44.64 | ||
13. | ![]() | Kaarle Tiits Kangasalan Kisa | 4.43,37 | 4.51,91 | 9:35.28 +1:54.54 | ||
14. | ![]() | Henri Ohtonen Ylöjärven Ryhti | 5.10,02 | 5.16,71 | 10:26.73 +2:45.99 | ||
Sarjaluettelo |
N16YH | Naiset 16 vuotta, Yhteistulos 1.2 km P, tilanne | ||||||
1. | ![]() | Anni Rohila Pargas IF | 3.57,88 | 4.02,57 | 8:00.45 | ||
2. | ![]() | Elli Rantasalo Viialan Viri | 4.06,66 | 4.07,06 | 8:13.72 +13.27 | ||
3. | ![]() | Alma Peltotalo Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4.09,61 | 4.06,08 | 8:15.69 +15.24 | ||
4. | ![]() | Lydia Salonen Vantaan Hiihtoseura | 4.12,60 | 4.11,96 | 8:24.56 +24.11 | ||
5. | ![]() | Hertta Ikonen Tampereen Hiihtoseura | 4.12,13 | 4.12,69 | 8:24.82 +24.37 | ||
6. | ![]() | Vilma Pyhtilä Ylöjärven Ryhti | 4.14,07 | 4.15,59 | 8:29.66 +29.21 | ||
7. | ![]() | Maija Häkli Tampereen Pyrintö | 4.25,44 | 4.23,66 | 8:49.10 +48.65 | ||
8. | ![]() | Neela Hämäläinen Espoon Hiihtoseura | 4.24,62 | 4.26,82 | 8:51.44 +50.99 | ||
9. | ![]() | Sylvi Kaartama Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4.37,43 | 4.41,67 | 9:19.10 +1:18.65 | ||
DNF | ![]() | Amanda Onnela Oriveden Ponnistus | 4.20,14 | DNS | DNF | ||
DNS | ![]() | Aino Rokkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | DNS | DNS | ||
DNS | ![]() | Iiris Helenius Viialan Viri | DNS | DNS | DNS | ||
Sarjaluettelo |
M16YH | Miehet 16 vuotta, Yhteistulos 1.2 km P, tilanne | ||||||
1. | ![]() | Eero Siivonen Lempäälän Kisa | 3.26,10 | 3.24,52 | 6:50.62 | ||
2. | ![]() | Toivo Koivu Lempäälän Kisa | 3.27,12 | 3.27,95 | 6:55.07 +4.45 | ||
3. | ![]() | Urho Haverinen Pakilan Veto | 3.37,94 | 3.37,78 | 7:15.72 +25.10 | ||
4. | ![]() | Kevin Hildén IF Sibbo-Vargarna | 3.40,93 | 3.46,23 | 7:27.16 +36.54 | ||
5. | ![]() | Eemeli Taponen Espoon Hiihtoseura | 3.43,94 | 3.45,01 | 7:28.95 +38.33 | ||
6. | ![]() | Joonas Kolehmainen Lempäälän Kisa | 3.41,48 | 3.49,66 | 7:31.14 +40.52 | ||
7. | ![]() | Onni Keinänen Pakilan Veto | 3.47,63 | 3.47,01 | 7:34.64 +44.02 | ||
8. | ![]() | Joona Kivistö Lempäälän Kisa | 3.45,22 | 3.50,78 | 7:36.00 +45.38 | ||
9. | ![]() | Eetu Kinnunen Kankaantaan Kisa | 3.50,26 | 3.52,63 | 7:42.89 +52.27 | ||
10. | ![]() | Nicholas Koskinen Mäntsälän Urheilijat | 3.56,54 | 3.59,00 | 7:55.54 +1:04.92 | ||
11. | ![]() | Viljami Vuosku Vantaan Hiihtoseura | 3.56,15 | 4.02,03 | 7:58.18 +1:07.56 | ||
12. | ![]() | Lennu Seppänen Kangasalan Kisa | 4.01,89 | 4.04,66 | 8:06.55 +1:15.93 | ||
13. | ![]() | Niklas Jaakkola Tampereen Pyrintö | 4.03,47 | 4.06,33 | 8:09.80 +1:19.18 | ||
14. | ![]() | Saku Repo Lempäälän Kisa | 4.06,71 | 4.09,03 | 8:15.74 +1:25.12 | ||
15. | ![]() | Aarni Väliaho Ylöjärven Ryhti | 4.21,03 | 4.16,68 | 8:37.71 +1:47.09 | ||
16. | ![]() | Martti Kulmala Tampereen Pyrintö | 4.24,00 | 4.16,90 | 8:40.90 +1:50.28 | ||
17. | ![]() | Rasmus Samposalo Tampereen Pyrintö | 4.17,03 | 4.27,39 | 8:44.42 +1:53.80 | ||
18. | ![]() | Väinö Koivu Vammalan Seudun Voima | 4.24,18 | 4.32,74 | 8:56.92 +2:06.30 | ||
Sarjaluettelo |
N18YH | Naiset 18 vuotta, Yhteistulos 1.2 km P, tilanne | ||||||
1. | ![]() | Ilona Mäkelä Tampereen Pyrintö | 4.02,00 | 3.58,91 | 8:00.91 | ||
2. | ![]() | Nelli Mäenpää Tampereen Pyrintö | 4.00,40 | 4.00,63 | 8:01.03 +0.12 | ||
3. | ![]() | Ida Mäenpää Tampereen Pyrintö | 4.08,51 | 4.11,77 | 8:20.28 +19.37 | ||
4. | ![]() | Linnea Lähde Vammalan Seudun Voima | 4.18,22 | 4.17,33 | 8:35.55 +34.64 | ||
5. | ![]() | Noora Torkkola Ski Jyväskylä | 4.28,02 | 4.23,33 | 8:51.35 +50.44 | ||
6. | ![]() | Helmi Koskela Ylöjärven Ryhti | 4.33,00 | 4.21,39 | 8:54.39 +53.48 | ||
7. | ![]() | Anni Töyrylä Vantaan Hiihtoseura | 4.45,44 | 4.47,14 | 9:32.58 +1:31.67 | ||
8. | ![]() | Emmi Sairanen Ylöjärven Ryhti | 4.55,59 | 5.05,60 | 10:01.19 +2:00.28 | ||
9. | ![]() | Alissa Tuukkanen Tampereen Pyrintö | 5.29,90 | 5.50,04 | 11:19.94 +3:19.03 | ||
DNS | ![]() | Anna Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | DNS | DNS | ||
Sarjaluettelo |
M18YH | Miehet 18 vuotta, Yhteistulos 1.2 km P, tilanne | ||||||
1. | ![]() | Justus Vihinen Espoon Hiihtoseura | 3.19,41 | 3.16,24 | 6:35.65 | ||
2. | ![]() | Eero Haikola Pakilan Veto | 3.29,68 | 3.27,41 | 6:57.09 +21.44 | ||
3. | ![]() | Christoffer Höglund IF Sibbo-Vargarna | 3.29,99 | 3.27,34 | 6:57.33 +21.68 | ||
4. | ![]() | Aapeli Karislahti Kangasalan Kisa | 3.32,02 | 3.33,09 | 7:05.11 +29.46 | ||
Sarjaluettelo |
NYLYH | Naiset, Yhteistulos 1.2 km P, tilanne | ||||||
1. | ![]() | Nea Kytäjä Iisalmen Visa | 3.45,22 | 3.45,34 | 7:30.56 | ||
2. | ![]() | Maaret Pajunoja Ikaalisten Urheilijat | 3.50,15 | 3.43,87 | 7:34.02 +3.46 | ||
3. | ![]() | Annu Virtanen Tampereen Pyrintö | 3.55,81 | 3.56,79 | 7:52.60 +22.04 | ||
4. | ![]() | Aino Eronen Vantaan Hiihtoseura | 4.08,12 | 4.05,71 | 8:13.83 +43.27 | ||
5. | ![]() | Hanna Toivonen Sysmän Sisu | 4.15,18 | 4.12,58 | 8:27.76 +57.20 | ||
6. | ![]() | Mea Rutanen Ski Jyväskylä | 4.16,41 | 4.16,76 | 8:33.17 +1:02.61 | ||
7. | ![]() | Matleena Palonen Ylöjärven Ryhti | 4.34,51 | 4.34,65 | 9:09.16 +1:38.60 | ||
8. | ![]() | Klaara Leponiemi Lempäälän Kisa | 4.36,79 | 4.41,34 | 9:18.13 +1:47.57 | ||
DNS | ![]() | Jessica Junkkala Kankaantaan Kisa | DNS | DNS | DNS | ||
DNS | ![]() | Venla Metsänvuori Hollolan Urheilijat -46 | DNS | DNS | DNS | ||
Sarjaluettelo |
N40YH | Naiset 40 vuotta, Yhteistulos 1.2 km P, tilanne | ||||||
1. | Hanna-Mari Siivonen Pirkkalan Hiihtäjät | 4.19,72 | 4.22,58 | 8:42.30 | |||
Sarjaluettelo |
MYLYH | Miehet, Yhteistulos 1.2 km P, tilanne | ||||||
1. | ![]() | Tino Stenman Ylöjärven Ryhti | 3.10,12 | 3.09,41 | 6:19.53 | ||
2. | ![]() | Waltteri Vinkanharju Tampereen Yritys | 3.12,64 | 3.13,62 | 6:26.26 +6.73 | ||
3. | ![]() | Antti Urvanta Lempäälän Kisa | 3.13,48 | 3.17,81 | 6:31.29 +11.76 | ||
4. | ![]() | Valtteri Heinimaa Tampereen Yritys | 3.20,25 | 3.20,60 | 6:40.85 +21.32 | ||
5. | ![]() | Robin Fransman IF Sibbo-Vargarna | 3.31,36 | 3.32,53 | 7:03.89 +44.36 | ||
6. | ![]() | Aatu Törmä Tampereen Pyrintö | 3.58,49 | 3.56,60 | 7:55.09 +1:35.56 | ||
DNS | ![]() | Eino Kärkimaa Ylöjärven Ryhti | DNS | DNS | DNS | ||
Sarjaluettelo |
M40YH | Miehet 40 vuotta, Yhteistulos 1.2 km P, tilanne | ||||||
1. | ![]() | Jani Peltotalo Tampereen Pyrintö | 3.23,76 | 3.23,40 | 6:47.16 | ||
2. | ![]() | Jani Tilaeus Rantasalmen Urheilijat | 3.31,43 | 3.27,14 | 6:58.57 +11.41 | ||
3. | ![]() | Sam Fransman IF Sibbo-Vargarna | 3.39,00 | 3.34,55 | 7:13.55 +26.39 | ||
4. | ![]() | Urmas Tiits Kangasalan Kisa | 3.37,15 | 3.40,71 | 7:17.86 +30.70 | ||
5. | ![]() | Erkka Haikola Pakilan Veto | 3.40,14 | 3.44,81 | 7:24.95 +37.79 | ||
Sarjaluettelo |
M50YH | Miehet 50 vuotta, Yhteistulos 1.2 km P, tilanne | ||||||
1. | ![]() | Marko Leppämäki Ylöjärven Urheilijat | 3.36,59 | 3.37,83 | 7:14.42 | ||
Sarjaluettelo |
M60YH | Miehet 60 vuotta, Yhteistulos 1.2 km P, tilanne | ||||||
1. | ![]() | Jari Mikkelä Anjalan Liitto | 3.53,68 | 3.56,30 | 7:49.98 | ||
2. | ![]() | Mauri Kaila Kangasalan Kisa | 3.56,42 | 3.56,26 | 7:52.68 +2.70 | ||
3. | ![]() | Leo Ukkonen Tampereen Pyrintö | 4.09,01 | 4.15,77 | 8:24.78 +34.80 | ||
4. | ![]() | Antti Ojala Tampereen Pyrintö | 4.19,09 | 4.18,29 | 8:37.38 +47.40 | ||
Sarjaluettelo |